订阅我们的 Telegram 新闻频道 Cryptoage,了解所有最新趋势。
挖矿、空投、交易、指南、技术、投资——应有尽有!!!

GPU: Nvidia RTX4090
算力
125 Mh/s @ 250W
Abelhash
17000 h/s @ 450W
Aleo
285 Mh/s @ 180W
Autolykos2
85.4 h/s @ 248W
BeamHashIII
6.5 Gh/s @ 360W
Blake3
7.5 h/s @ 280W
Cortex
160 Mh/s @ 450W
cryptix_ox8
9800 h/s @ 320W
CryptoNightGPU
0.82 h/s @ 143W
cuckAToo31
1.6 h/s @ 280W
cuckAToo32
规格
发布日期
十月 2022
起拍价
1599 $
FUB
4 nm
TDP
450 W
代码名称
AD102
建筑学
Ada Lovelace
核心
16384
钟
2230 Mhz
升压时钟
2520 Mhz
FP32 性能
73 Tflops
内存类型
GDDR6X
内存量
24 Gb
内存总线宽度
384 bit
内存时钟
21000 Mhz
内存带宽
1008 Gb/s

Nvidia RTX4090
十月 2022 发布的 Nvidia RTX4090 显卡基于 Ada Lovelace 架构,适合加密货币挖矿及其他用途。它拥有 16384 个核心,基础频率 2230 MHz,加速至 2520 MHz。内存容量为 24 GB GDDR6X,通过 384 位总线,带宽约 1008 GB/s。在挖矿中,Nvidia RTX4090 每日收益约为 $3.68(未扣除电费)。按电价 $0.05 每千瓦时,预计净利润约为 $3.32。最赚钱的币种为 Epic Cash (EPIC-ProgPow) (ProgPow),算力 65 Mh/秒,功耗 300 W。其他币种包括 Pearl (PRL) 和 Quantus (QUAN),也可能盈利,视网络情况而定。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 4.28 EPIC-ProgPow | $0.86 $31,379 | $3.68 | -$0.36 | $3.32 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 2.25 PRL | $1.47 $6,170,930 | $3.31 | -$0.54 | $2.77 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.05716189 QUAN | $41.11 $98,806 | $2.35 | -$0.54 | $1.81 |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 18.59 XEL | $0.12 $8,925 | $2.23 | -$0.18 | $2.05 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 3.70 QTC | $0.38 $12,502 | $1.39 | -$0.31 | $1.08 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.22814283 ZANO | $3.77 $565,404 | $0.86 | -$0.36 | $0.50 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 1.25 FIRO | $0.65 $81,162 | $0.81 | -$0.42 | $0.39 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 229.33 AE | $0.003260 $4,027 | $0.75 | -$0.30 | $0.45 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 101.26 BEAM | $0.004900 $52,080 | $0.50 | -$0.30 | $0.20 |
![]() | Epic Cash (EPIC) | RandomX | 0.54645621 EPIC | $0.86 $31,379 | $0.47 | -$0.48 | -$0.01 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 31.37 GRIN | $0.0116 $1,853 | $0.36 | -$0.34 | $0.03 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 711705.58 NEXA | $0.00000051 $60,205 | $0.36 | -$0.53 | -$0.16 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 12438.61 XNA | $0.00002790 $4,335 | $0.35 | -$0.38 | -$0.04 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 39.47 QUAI | $0.006660 $112,603 | $0.26 | -$0.38 | -$0.12 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 6.50 CFX | $0.0340 $1,731,785 | $0.22 | -$0.36 | -$0.14 |
![]() | Quantum R L (QRL) | RandomX | 0.18829028 QRL | $1.06 $33,916 | $0.20 | -$0.48 | -$0.28 |
![]() | Tari RandomX (XTM-RX) | RandomX | 248.15 XTM-RX | $0.000792 $11,245 | $0.20 | -$0.48 | -$0.28 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.95666709 ERG | $0.18 $77,932 | $0.18 | -$0.22 | -$0.04 |
![]() | Monero (XMR) | RandomX | 0.00035742 XMR | $480.1 $78,505,702 | $0.17 | -$0.48 | -$0.31 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 123.57 RVN | $0.001080 $522,390 | $0.13 | -$0.38 | -$0.25 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.65325292 ETHW | $0.18 $74,291 | $0.12 | -$0.29 | -$0.18 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.25 OCTA | $0.0690 $13,545 | $0.09 | -$0.29 | -$0.21 |
![]() | Zephyr (ZEPH) | RandomX | 0.58793962 ZEPH | $0.12 $65,908 | $0.07 | -$0.48 | -$0.41 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00860265 MWC | $7.23 $39,466 | $0.06 | -$0.17 | -$0.11 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00748581 ETC | $5.94 $3,455,624 | $0.04 | -$0.29 | -$0.25 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.01449296 ALPH | $0.0275 $90,174 | $0.00 | -$0.43 | -$0.43 |
