BeamHashIII
GPU
算力单位
h
币种
1
硬件
59
挖矿软件
3
挖矿软件
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 h/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.0102 | $59,585 | 51,265 kh/s | 0.647319 BEAM | $0.006603 |
硬件
Beam (BEAM), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX4090 | GPU | 85.4 h | 248 W | 55.28 BEAM | $0.56 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 60 h | 200 W | 38.84 BEAM | $0.40 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.8 h | 249 W | 38.06 BEAM | $0.39 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 56 h | 255 W | 36.25 BEAM | $0.37 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 51 h | 243 W | 33.01 BEAM | $0.34 |
| AMD Radeon VII | GPU | 43 h | 190 W | 27.83 BEAM | $0.28 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 h | 115 W | 27.19 BEAM | $0.28 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 40 h | 170 W | 25.89 BEAM | $0.26 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38 h | 190 W | 24.60 BEAM | $0.25 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 37 h | 104 W | 23.95 BEAM | $0.24 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 35.6 h | 123 W | 23.04 BEAM | $0.24 |
| AMD RX6900XT | GPU | 33.3 h | 139 W | 21.56 BEAM | $0.22 |
| AMD RX6800XT | GPU | 33.3 h | 111 W | 21.56 BEAM | $0.22 |
| AMD VEGA64 | GPU | 33.2 h | 151 W | 21.49 BEAM | $0.22 |
| AMD RX6800 | GPU | 32.6 h | 100 W | 21.10 BEAM | $0.22 |
| AMD VEGA56 | GPU | 31.6 h | 158 W | 20.46 BEAM | $0.21 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 31 h | 200 W | 20.07 BEAM | $0.20 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 30.7 h | 154 W | 19.87 BEAM | $0.20 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 h | 155 W | 19.10 BEAM | $0.19 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.8 h | 85 W | 18.64 BEAM | $0.19 |
| AMD RX5700XT | GPU | 28.7 h | 99 W | 18.58 BEAM | $0.19 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 27 h | 135 W | 17.48 BEAM | $0.18 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 26 h | 80 W | 16.83 BEAM | $0.17 |
| AMD RX5700 | GPU | 25.6 h | 88 W | 16.57 BEAM | $0.17 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 24 h | 120 W | 15.54 BEAM | $0.16 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 24 h | 126 W | 15.54 BEAM | $0.16 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 23.5 h | 90 W | 15.21 BEAM | $0.16 |
| AMD RX5600XT | GPU | 23.2 h | 93 W | 15.02 BEAM | $0.15 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 23 h | 135 W | 14.89 BEAM | $0.15 |
| AMD RX6700XT | GPU | 23 h | 100 W | 14.89 BEAM | $0.15 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 22.6 h | 108 W | 14.63 BEAM | $0.15 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 21 h | 150 W | 13.59 BEAM | $0.14 |
| Intel ARC A750 | GPU | 20.4 h | 180 W | 13.21 BEAM | $0.13 |
| Intel ARC A770 | GPU | 19.6 h | 189 W | 12.69 BEAM | $0.13 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 17.2 h | 72 W | 11.13 BEAM | $0.11 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 h | 131 W | 11.00 BEAM | $0.11 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 h | 130 W | 11.00 BEAM | $0.11 |
| AMD RX570 | GPU | 16.6 h | 128 W | 10.75 BEAM | $0.11 |
| AMD RX590 | GPU | 16 h | 140 W | 10.36 BEAM | $0.11 |
| AMD R9 Fury | GPU | 16 h | 160 W | 10.36 BEAM | $0.11 |
| AMD RX6600XT | GPU | 15.6 h | 54 W | 10.10 BEAM | $0.10 |
| AMD RX6600 | GPU | 15.6 h | 56 W | 10.10 BEAM | $0.10 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 15.6 h | 77 W | 10.10 BEAM | $0.10 |
| AMD RX580 | GPU | 15.5 h | 130 W | 10.03 BEAM | $0.10 |
| AMD RX480 | GPU | 15.5 h | 140 W | 10.03 BEAM | $0.10 |
| AMD RX6650XT | GPU | 14.8 h | 52 W | 9.58 BEAM | $0.0977 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 14.4 h | 96 W | 9.32 BEAM | $0.0951 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 14.2 h | 95 W | 9.19 BEAM | $0.0938 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 13.8 h | 69 W | 8.93 BEAM | $0.0911 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 13.8 h | 69 W | 8.93 BEAM | $0.0911 |
| AMD RX470 | GPU | 13.5 h | 120 W | 8.74 BEAM | $0.0891 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 13.5 h | 74 W | 8.74 BEAM | $0.0891 |
| AMD RX5500XT | GPU | 13 h | 85 W | 8.42 BEAM | $0.0858 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 10.7 h | 90 W | 6.93 BEAM | $0.0706 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 10 h | 90 W | 6.47 BEAM | $0.0660 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 6.8 h | 70 W | 4.40 BEAM | $0.0449 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 6 h | 45 W | 3.88 BEAM | $0.0396 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 6 h | 80 W | 3.88 BEAM | $0.0396 |
| Intel ARC A380 | GPU | 5.8 h | 46 W | 3.75 BEAM | $0.0383 |
