所有币种
币种
本页面列出了热门的加密货币挖矿币种。在这里您可以跟踪价格、交易量、挖矿算法以及可用于挖矿的硬件。比较、分析数据,使用筛选器,并选择最有利可图的挖矿方向。
币种 | 挖矿设备 | 算法 | 价格 | 24小时交易量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alephium (ALPH) | GPU ASIC | Blake3 | $0.0432 | $112,214 | 计算器 | |
| Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | $58,668 | $2,158,371,485 | 计算器 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | ASIC | SHA-256 | $203.6 | $11,838,774 | 计算器 | |
| Bitcoin Silver (BTCS) | ASIC | SHA-256 | $0.005890 | $991.3 | 计算器 | |
| Bitcoin SV (BSV) | ASIC | SHA-256 | $12.69 | $497,321 | 计算器 | |
| Conflux (CFX) | GPU | Octopus | $0.0933 | $1,713,795 | 计算器 | |
| Cryptix Pay (CPAY) | GPU | cryptix_ox8 | $0.001200 | $650.2 | 计算器 | |
| Dash (DASH) | ASIC | X11 | $32.66 | $3,327,985 | 计算器 | |
| Dero (DERO) | CPU | AstroBWTv3 | $0.0563 | $392.8 | 计算器 | |
| Digibyte (DGB-SHA) | ASIC | SHA-256 | $0.002330 | $1,070,955 | 计算器 | |
| Dingocoin (DINGO) | ASIC | Scrypt | $0.00002480 | $15,138 | 计算器 | |
| Dogecoin (DOGE) | ASIC | Scrypt | $0.0721 | $187,018,605 | 计算器 | |
| Dynex (DNX) | GPU | DynexSolve | $0.008420 | $34,815 | 计算器 | |
| eCash (XEC) | ASIC | SHA-256 | $0.00000493 | $595,174 | 计算器 | |
| Epic Cash (EPIC) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.21 | $38,389 | 计算器 | |
| Ergo (ERG) | GPU | Autolykos2 | $0.19 | $93,282 | 计算器 | |
| Ethereum Classic (ETC) | GPU ASIC | Etchash | $6.91 | $3,813,133 | 计算器 | |
| Ethereum POW (ETHW) | GPU ASIC | Ethash | $0.22 | $405,654 | 计算器 | |
| Etica (ETI) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.0147 | $33.10 | 计算器 | |
| Evrmore (EVR) | GPU | EvrProgPow | $0.00002140 | $5,451 | 计算器 | |
| Fewbit (FBIT) | CPU | GhostRider | $0.001010 | $126.7 | 计算器 | |
| Firo (FIRO) | GPU | FiroPoW | $0.67 | $77,366 | 计算器 | |
| Flopcoin (FLOP) | ASIC | Scrypt | $0.00000040 | $9.73 | 计算器 | |
| Fractal Bitcoin (FB) | ASIC | SHA-256 | $0.37 | $179,914 | 计算器 | |
| Frencoin (FREN) | GPU | KAWPOW | $0.00000014 | $41.65 | 计算器 | |
| Geodnet (GEOD) | Geodnet | $0.21 | $79,704 | 计算器 | ||
| Kadena (KDA) | ASIC | Blake (2s-Kadena) | $0.006250 | $5,405 | 计算器 | |
| Karlsen (KLS) | GPU | KarlsenHashV2 | $0.00005230 | $370.4 | 计算器 | |
| Kaspa (KAS) | ASIC | KHeavyHash | $0.0294 | $6,376,023 | 计算器 | |
| KiiroCoin (KIIRO) | GPU | FiroPoW | $0.000878 | $1,150 | 计算器 | |
| Kryptokrona (XKR) | CPU | CryptoNightTurtle | $0.000262 | $2,508 | 计算器 | |
| Larissa (LRS) | GPU ASIC | Ethash | $0.002830 | $228.4 | 计算器 | |
| Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | $43.16 | $42,669,515 | 计算器 | |
| LuckyPepe (LPEPE) | GPU | YescryptR32 | $0.00000002 | $412.6 | 计算器 | |
| Meowcoin (MEWC) | GPU | MeowPoW | $0.00001850 | $4,982 | 计算器 | |
| Meowcoin Scrypt (MEWC-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | $0.00001850 | $4,982 | 计算器 | |
| Monero (XMR) | GPU ASIC CPU | RandomX | $306.5 | $88,504,349 | 计算器 | |
| Neoxa (NEOX) | GPU | KAWPOW | $0.00006360 | $2,650 | 计算器 | |
| Nervos Network (CKB) | ASIC | Eaglesong | $0.001630 | $690,005 | 计算器 | |
| Neurai (XNA) | GPU | KAWPOW | $0.00002730 | $34,060 | 计算器 | |
| Nexa (NEXA) | GPU | NexaPoW | $0.00000038 | $26,671 | 计算器 | |
| OctaSpace (OCTA) | GPU ASIC | Ethash | $0.0850 | $81,774 | 计算器 | |
| Pearl (PRL) | GPU CPU | pearl-pow | $0.52 | $798,224 | 计算器 | |
| Pepecoin (PEP) | ASIC | Scrypt | $0.00008070 | $7,249 | 计算器 | |
| Pirate Chain (ARRR) | ASIC | Equihash | $0.24 | $368,577 | 计算器 | |
| Quai (QUAI) | GPU | KAWPOW | $0.009930 | $123,299 | 计算器 | |
| Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | $0.009930 | $123,299 | 计算器 | |
| Quai Sha (QUAI-SHA) | ASIC | SHA-256 | $0.009930 | $123,299 | 计算器 | |
| Quantum R L (QRL) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.83 | $85,406 | 计算器 | |
| Qubitcoin (QTC) | GPU | qhash | $0.42 | $22,346 | 计算器 | |
| Radiant (RXD) | ASIC | SHA512256d | $0.00007840 | $5,803 | 计算器 | |
| Raptoreum (RTM) | CPU | GhostRider | $0.00008250 | $57.85 | 计算器 | |
| Ravencoin (RVN) | GPU | KAWPOW | $0.008050 | $877,896 | 计算器 | |
| Salvium (SAL) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.0228 | $49,506 | 计算器 | |
| Satoshi Cash (SCASH) | CPU | Randomscash | $0.0269 | $2,144 | 计算器 | |
| Tari C29 (XTM-C29) | Cuckaroo29 | $0.000425 | $51,617 | 计算器 | ||
| Tari RandomX (XTM-RX) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.000425 | $51,617 | 计算器 | |
| Tari SHA3X (XTM-SHA3X) | ASIC | SHA3x | $0.000425 | $51,617 | 计算器 | |
| Vecno (VE) | GPU | MemHash | $0.00009690 | $4,713 | 计算器 | |
| Vertcoin (VTC) | GPU | Verthash | $0.0411 | $9,220 | 计算器 | |
| VerusCoin (VRSC) | CPU | VerusHash | $0.36 | $127.3 | 计算器 | |
| Warthog (WART) | GPU | Warthog | $0.0431 | $4,138 | 计算器 | |
| Xelis (XEL) | GPU CPU | XelisHashv3 | $0.28 | $14,992 | 计算器 | |
| Zano (ZANO) | GPU | ProgPowZ | $9.05 | $759,686 | 计算器 | |
| Zcash (ZEC) | ASIC | Equihash | $391.0 | $82,831,011 | 计算器 | |
| Zephyr (ZEPH) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.33 | $70,541 | 计算器 |
本页面列出了热门的加密货币挖矿币种。在这里您可以跟踪价格、交易量、挖矿算法以及可用于挖矿的硬件。比较、分析数据,使用筛选器,并选择最有利可图的挖矿方向。