币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Mh/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.33 | $123,183 | 604,6624 Gh/s | 0.003572 ERG | $0.001168 |
硬件
Ergo (ERG), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 531 Mh | 623 W | 1.90 ERG | $0.62 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 410 Mh | 240 W | 1.46 ERG | $0.48 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 331 Mh | 160 W | 1.18 ERG | $0.39 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 311 Mh | 130 W | 1.11 ERG | $0.36 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 285 Mh | 180 W | 1.02 ERG | $0.33 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 276 Mh | 240 W | 0.985939 ERG | $0.32 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 270 Mh | 250 W | 0.964505 ERG | $0.32 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 270 Mh | 285 W | 0.964505 ERG | $0.32 |
| AMD Radeon VII | GPU | 230 Mh | 170 W | 0.821615 ERG | $0.27 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 226 Mh | 200 W | 0.807326 ERG | $0.26 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 225 Mh | 180 W | 0.803754 ERG | $0.26 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 211 Mh | 95 W | 0.753743 ERG | $0.25 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 205 Mh | 280 W | 0.732309 ERG | $0.24 |
| AMD VEGA64 | GPU | 190 Mh | 150 W | 0.678726 ERG | $0.22 |
| AMD VEGA56 | GPU | 180 Mh | 150 W | 0.643003 ERG | $0.21 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 180 Mh | 140 W | 0.643003 ERG | $0.21 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 180 Mh | 126 W | 0.643003 ERG | $0.21 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.607281 ERG | $0.20 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 170 Mh | 150 W | 0.607281 ERG | $0.20 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.607281 ERG | $0.20 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 164 Mh | 210 W | 0.585848 ERG | $0.19 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 163.18 Mh | 92 W | 0.582918 ERG | $0.19 |
| AMD RX7900XT | GPU | 160 Mh | 200 W | 0.571559 ERG | $0.19 |
| AMD BC-160 | GPU | 140 Mh | 170 W | 0.500114 ERG | $0.16 |
| Intel ARC A750 | GPU | 140 Mh | 165 W | 0.500114 ERG | $0.16 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 137 Mh | 105 W | 0.489397 ERG | $0.16 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 135.2 Mh | 89 W | 0.482967 ERG | $0.16 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 135 Mh | 73 W | 0.482253 ERG | $0.16 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 134 Mh | 80 W | 0.478680 ERG | $0.16 |
| Intel ARC A770 | GPU | 132 Mh | 177 W | 0.471536 ERG | $0.15 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 132 Mh | 98 W | 0.471536 ERG | $0.15 |
| AMD RX7800XT | GPU | 130 Mh | 168 W | 0.464391 ERG | $0.15 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 125 Mh | 150 W | 0.446530 ERG | $0.15 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 122 Mh | 80 W | 0.435813 ERG | $0.14 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 122 Mh | 55 W | 0.435813 ERG | $0.14 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 120 Mh | 180 W | 0.428669 ERG | $0.14 |
| AMD RX6900XT | GPU | 120 Mh | 140 W | 0.428669 ERG | $0.14 |
| AMD RX6800XT | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.428669 ERG | $0.14 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.428669 ERG | $0.14 |
| Intel ARC A580 | GPU | 120 Mh | 145 W | 0.428669 ERG | $0.14 |
| AMD RX6800 | GPU | 119 Mh | 130 W | 0.425097 ERG | $0.14 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 115 Mh | 155 W | 0.410808 ERG | $0.13 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 113 Mh | 140 W | 0.403663 ERG | $0.13 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 112.6 Mh | 67 W | 0.402234 ERG | $0.13 |
| AMD RX5700XT | GPU | 110 Mh | 130 W | 0.392947 ERG | $0.13 |
| AMD RX5700 | GPU | 105 Mh | 130 W | 0.375085 ERG | $0.12 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 101.58 Mh | 84 W | 0.362868 ERG | $0.12 |
| AMD RX6700XT | GPU | 100 Mh | 110 W | 0.357224 ERG | $0.12 |
| AMD BC-250 | GPU | 98.5 Mh | 78 W | 0.351866 ERG | $0.12 |
| AMD RX7700XT | GPU | 91.6 Mh | 120 W | 0.327217 ERG | $0.11 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.321502 ERG | $0.11 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.321502 ERG | $0.11 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 90 Mh | 62 W | 0.321502 ERG | $0.11 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 88 Mh | 120 W | 0.314357 ERG | $0.10 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 87 Mh | 100 W | 0.310785 ERG | $0.10 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 84 Mh | 94 W | 0.300068 ERG | $0.0981 |
| AMD RX5600XT | GPU | 80 Mh | 80 W | 0.285779 ERG | $0.0934 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 80 Mh | 100 W | 0.285779 ERG | $0.0934 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 78 Mh | 71 W | 0.278635 ERG | $0.0911 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 74 Mh | 80 W | 0.264346 ERG | $0.0864 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 72 Mh | 130 W | 0.257201 ERG | $0.0841 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.250057 ERG | $0.0818 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.250057 ERG | $0.0818 |
| AMD RX590 | GPU | 68 Mh | 110 W | 0.242912 ERG | $0.0794 |
| AMD RX580 | GPU | 65 Mh | 110 W | 0.232196 ERG | $0.0759 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 65 Mh | 120 W | 0.232196 ERG | $0.0759 |
| AMD RX480 | GPU | 64 Mh | 130 W | 0.228623 ERG | $0.0748 |
| AMD RX570 | GPU | 63 Mh | 110 W | 0.225051 ERG | $0.0736 |
| AMD RX470 | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.225051 ERG | $0.0736 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.225051 ERG | $0.0736 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 63 Mh | 70 W | 0.225051 ERG | $0.0736 |
| AMD RX6600XT | GPU | 62 Mh | 80 W | 0.221479 ERG | $0.0724 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 60 Mh | 80 W | 0.214334 ERG | $0.0701 |
| AMD RX6600 | GPU | 56.5 Mh | 52 W | 0.201832 ERG | $0.0660 |
| AMD R9 Fury | GPU | 54 Mh | 200 W | 0.192901 ERG | $0.0631 |
| AMD RX5500XT | GPU | 53 Mh | 65 W | 0.189329 ERG | $0.0619 |
| AMD RX7600 | GPU | 53 Mh | 92 W | 0.189329 ERG | $0.0619 |
| AMD RX6650XT | GPU | 51.8 Mh | 53 W | 0.185042 ERG | $0.0605 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.178612 ERG | $0.0584 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.178612 ERG | $0.0584 |
| Intel ARC B580 | GPU | 48 Mh | 73 W | 0.171468 ERG | $0.0561 |
| Intel ARC A380 | GPU | 45.44 Mh | 45 W | 0.162323 ERG | $0.0531 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 45 Mh | 80 W | 0.160751 ERG | $0.0526 |
| Intel ARC B570 | GPU | 29 Mh | 173 W | 0.103595 ERG | $0.0339 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 26 Mh | 75 W | 0.092878 ERG | $0.0304 |
| AMD R9 280X | GPU | 25 Mh | 150 W | 0.089306 ERG | $0.0292 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 25 Mh | 75 W | 0.089306 ERG | $0.0292 |
| AMD RX6500XT | GPU | 25 Mh | 25 W | 0.089306 ERG | $0.0292 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 24 Mh | 70 W | 0.085734 ERG | $0.0280 |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 21 Mh | 60 W | 0.075017 ERG | $0.0245 |
| AMD R9 380 | GPU | 20 Mh | 120 W | 0.071445 ERG | $0.0234 |
