顶级ASIC
利润(24ч)
本页展示了顶级 ASIC 挖矿设备。您可以查看设备的性能、功耗和收益,并比较不同型号以选择最有利可图的方案。
硬件 | 发布日期 | 算法 | 算力 | 力量 | 功率效率 | 硬币 | 收入(24h) | 电费(24h) | 利润(24ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitmainAntminer XMR X9 | 一月 2026 | 1000000 h/s | 2472 W | 0 W/h | Salvium | $60.67 | -$2.975% | $57.70 | ||
JasminerX44-P | 四月 2024 | 23400 Mh/s | 2340 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | $44.51 | -$2.817% | $41.70 | ||
BitmainAntminer Z15 PRO | 四月 2023 | 840 kh/s | 2650 W | 3.15 W/kh | Pirate Chain | $28.13 | -$3.1812% | $24.95 | ||
Bombax MinerEZ100 | 五月 2024 | 12500 Mh/s | 2300 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | $23.78 | -$2.7612% | $21.02 | ||
BitmainAntminer S23 Hydro 3U | 一月 2026 | 1160 Th/s | 11000 W | 9.48 W/Th | Bitcoin | $33.40 | -$13.2040% | $20.20 | ||
iPolloV2 10000M | 三月 2025 | 10000 Mh/s | 1500 W | 0.15 W/Mh | Ethereum POW | $19.02 | -$1.8010% | $17.22 | ||
BitmainAntminer E11 | 一月 2025 | 9000 Mh/s | 2340 W | 0.26 W/Mh | Ethereum POW | $17.12 | -$2.8117% | $14.31 | ||
JasminerX44-Q | 四月 2024 | 7800 Mh/s | 780 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | $14.84 | -$0.947% | $13.90 | ||
BitmainAntminer Z15 | 六月 2020 | 420 kh/s | 1510 W | 3.6 W/kh | Pirate Chain | $14.07 | -$1.8113% | $12.26 | ||
BitmainAntminer U3S21EXPH | 十二月 2024 | 860 Th/s | 11180 W | 13 W/Th | Bitcoin | $24.77 | -$13.4255% | $11.35 | ||
BitmainXMR Miner X5 | 九月 2023 | 212000 h/s | 1350 W | 0.01 W/h | Salvium | $12.86 | -$1.6213% | $11.24 | ||
BitmainAntminer D9 | 二月 2023 | 1770000 Mh/s | 2839 W | 0 W/Mh | Dash | $14.58 | -$3.4124% | $11.18 | ||
MicroBTWhatsminer M79 | 一月 2026 | 920 Th/s | 13340 W | 14.5 W/Th | Bitcoin | $26.49 | -$16.0161% | $10.49 | ||
BitmainAntminer S23 Hydro | 一月 2026 | 580 Th/s | 5510 W | 9.5 W/Th | Bitcoin | $16.70 | -$6.6140% | $10.09 | ||
ProtoRig | 一月 2025 | 819 Th/s | 12000 W | 14.65 W/Th | Bitcoin | $23.58 | -$14.4062% | $9.18 | ||
JasminerX16-P | 八月 2023 | 5800 Mh/s | 1900 W | 0.33 W/Mh | Ethereum POW | $11.03 | -$2.2821% | $8.75 | ||
BitmainAntminer S21 XP+ Hydro | 七月 2025 | 500 Th/s | 5500 W | 11 W/Th | Bitcoin | $14.40 | -$6.6046% | $7.80 | ||
BitmainAntminer D7 | 十月 2021 | 1286000 Mh/s | 3148 W | 0 W/Mh | Dash | $10.60 | -$3.7836% | $6.82 | ||
BitmainAntminer S21 XP Hydro | 十二月 2024 | 473 Th/s | 5676 W | 12 W/Th | Bitcoin | $13.62 | -$6.8151% | $6.81 | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO Hyd | 三月 2025 | 500 Th/s | 7450 W | 14.9 W/Th | Bitcoin | $14.40 | -$8.9463% | $5.46 | ||
Bombax MinerEZ100-C | 五月 2024 | 3200 Mh/s | 570 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | $6.09 | -$0.6812% | $5.40 | ||
BitmainAntminer K7 | 一月 2023 | 63500 Gh/s | 3080 W | 0.05 W/Gh | Nervos Network | $8.68 | -$3.7043% | $4.99 | ||
BitmainAntminer E9 PRO | 二月 2023 | 3680 Mh/s | 2200 W | 0.6 W/Mh | Ethereum POW | $7.00 | -$2.6438% | $4.36 | ||
MicroBTWhatsminer M63S++ | 十一月 2024 | 424 Th/s | 6572 W | 15.5 W/Th | Bitcoin | $12.21 | -$7.8965% | $4.32 | ||
LokotechS1 Ten Stack | 十一月 2023 | 20000 Mh/s | 1750 W | 0.09 W/Mh | Dogecoin | $6.35 | -$2.1034% | $4.25 | ||
BitDeerSealMiner A2 Hyd | 十二月 2024 | 446 Th/s | 7360 W | 16.5 W/Th | Bitcoin | $12.84 | -$8.8369% | $4.01 | ||
BitmainAntminer L11 Hydro | 十二月 2025 | 33000 Mh/s | 5676 W | 0.17 W/Mh | Dogecoin | $10.47 | -$6.8166% | $3.66 | ||
MicroBTWhatsminer M66S++ | 十一月 2024 | 348 Th/s | 5394 W | 15.5 W/Th | Bitcoin | $10.02 | -$6.4765% | $3.55 | ||
BitmainAntminer S21+ Hyd | 十月 2024 | 319 Th/s | 4785 W | 15 W/Th | Bitcoin | $9.19 | -$5.7463% | $3.44 | ||
BitmainAntminer S21 XP | 十二月 2024 | 270 Th/s | 3645 W | 13.5 W/Th | Bitcoin | $7.78 | -$4.3757% | $3.40 | ||
ASICminerZeon 180k | 五月 2018 | 180 kh/s | 2200 W | 12.22 W/kh | Pirate Chain | $6.03 | -$2.6444% | $3.39 | ||
JasminerX4 | 十一月 2021 | 2500 Mh/s | 1200 W | 0.48 W/Mh | Ethereum POW | $4.76 | -$1.4431% | $3.32 | ||
JasminerX16-Q Pro | 三月 2024 | 2050 Mh/s | 520 W | 0.25 W/Mh | Ethereum POW | $3.90 | -$0.6217% | $3.28 | ||
BitmainAntminer S21 Hyd | 九月 2023 | 335 Th/s | 5360 W | 16 W/Th | Bitcoin | $9.65 | -$6.4367% | $3.21 | ||
iPolloV1 | 六月 2022 | 3600 Mh/s | 3100 W | 0.86 W/Mh | Ethereum POW | $6.85 | -$3.7255% | $3.13 | ||
InnosiliconA9++ ZMaster | 五月 2019 | 140 kh/s | 1550 W | 11.07 W/kh | Pirate Chain | $4.69 | -$1.8640% | $2.83 | ||
BitmainAntminer Z11 | 四月 2019 | 135 kh/s | 1418 W | 10.5 W/kh | Pirate Chain | $4.52 | -$1.7038% | $2.82 | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO AIR | 三月 2025 | 255 Th/s | 3790 W | 14.86 W/Th | Bitcoin | $7.34 | -$4.5562% | $2.80 | ||
JasminerX16-Q | 五月 2023 | 1845 Mh/s | 630 W | 0.34 W/Mh | Ethereum POW | $3.51 | -$0.7622% | $2.75 | ||
MicroBTWhatsminer M63S | 十月 2023 | 390 Th/s | 7215 W | 18.5 W/Th | Bitcoin | $11.23 | -$8.6678% | $2.57 | ||
BitmainAntminer S21 PRO | 四月 2024 | 234 Th/s | 3531 W | 15.09 W/Th | Bitcoin | $6.74 | -$4.2463% | $2.50 | ||
MicroBTWhatsminer M60S++ | 十一月 2024 | 226 Th/s | 3410 W | 15.09 W/Th | Bitcoin | $6.51 | -$4.0963% | $2.42 | ||
BitmainAntminer E9 | 七月 2022 | 2400 Mh/s | 1920 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | $4.56 | -$2.3051% | $2.26 | ||
ElphapexDG2 | 四月 2025 | 20000 Mh/s | 3420 W | 0.17 W/Mh | Dogecoin | $6.35 | -$4.1065% | $2.24 | ||
InnosiliconA9+ ZMaster | 一月 2019 | 120 kh/s | 1550 W | 12.92 W/kh | Pirate Chain | $4.02 | -$1.8647% | $2.16 | ||
BitDeerSealMiner A2 | 十二月 2024 | 226 Th/s | 3730 W | 16.5 W/Th | Bitcoin | $6.51 | -$4.4869% | $2.03 | ||
MicroBTWhatsminer M66S | 十月 2023 | 298 Th/s | 5513 W | 18.5 W/Th | Bitcoin | $8.58 | -$6.6278% | $1.97 | ||
BitmainAntminer S21+ | 十月 2024 | 216 Th/s | 3564 W | 16.5 W/Th | Bitcoin | $6.22 | -$4.2869% | $1.94 | ||
GT minerV88 | 十一月 2023 | 1750 Mh/s | 1200 W | 0.69 W/Mh | Ethereum POW | $3.33 | -$1.4444% | $1.89 | ||
IceRiverKAS KS7 | 三月 2025 | 30000 Gh/s | 3500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | $5.76 | -$4.2073% | $1.56 | ||
BitmainAntminer S21 | 九月 2023 | 200 Th/s | 3500 W | 17.5 W/Th | Bitcoin | $5.76 | -$4.2073% | $1.56 | ||
JasminerX4-Q | 六月 2022 | 1040 Mh/s | 480 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | $1.98 | -$0.5830% | $1.40 | ||
MicroBTWhatsminer M66 | 十月 2023 | 280 Th/s | 5572 W | 19.9 W/Th | Bitcoin | $8.06 | -$6.6983% | $1.38 | ||
MicroBTWhatsminer M60S | 十月 2023 | 186 Th/s | 3441 W | 18.5 W/Th | Bitcoin | $5.36 | -$4.1378% | $1.23 | ||
CanaanAvalon A1566 | 五月 2024 | 185 Th/s | 3420 W | 18.49 W/Th | Bitcoin | $5.33 | -$4.1078% | $1.22 | ||
DragonBallA11 | 九月 2024 | 3200 Gh/s | 2300 W | 0.72 W/Gh | Radiant | $3.95 | -$2.7670% | $1.19 | ||
JasminerX4-QZ | 三月 2023 | 840 Mh/s | 340 W | 0.4 W/Mh | Ethereum POW | $1.60 | -$0.4126% | $1.19 | ||
BitmainAntminer T21 | 三月 2024 | 190 Th/s | 3610 W | 19 W/Th | Bitcoin | $5.47 | -$4.3380% | $1.14 | ||
BitmainAntminer L9 | 五月 2024 | 16000 Mh/s | 3360 W | 0.21 W/Mh | Dogecoin | $5.08 | -$4.0380% | $1.05 | ||
BitmainAntminer S19 XP Hyd | 十月 2022 | 257 Th/s | 5346 W | 20.8 W/Th | Bitcoin | $7.40 | -$6.4287% | $0.99 | ||
StrongUSTU-U6 | 十一月 2019 | 420000 Mh/s | 2100 W | 0.01 W/Mh | Dash | $3.46 | -$2.5273% | $0.94 | ||
InnosiliconA9 ZMaster | 六月 2018 | 50 kh/s | 620 W | 12.4 W/kh | Pirate Chain | $1.67 | -$0.7445% | $0.93 | ||
MicroBTWhatsminer M63 | 十月 2023 | 334 Th/s | 7283 W | 21.81 W/Th | Bitcoin | $9.62 | -$8.7491% | $0.88 | ||
MicroBTWhatsminer M60 | 十月 2023 | 172 Th/s | 3423 W | 19.9 W/Th | Bitcoin | $4.95 | -$4.1183% | $0.85 | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster | 十一月 2021 | 2000 Mh/s | 2500 W | 1.25 W/Mh | Ethereum POW | $3.80 | -$3.0079% | $0.80 | ||
MicroBTWhatsminer M53S++ | 七月 2023 | 320 Th/s | 7040 W | 22 W/Th | Bitcoin | $9.22 | -$8.4592% | $0.77 | ||
LinzhiPhoenix 2600 | 十二月 2020 | 2600 Mh/s | 3500 W | 1.35 W/Mh | Ethereum POW | $4.95 | -$4.2085% | $0.75 | ||
VolcMinerD1 | 十一月 2024 | 17000 Mh/s | 3900 W | 0.23 W/Mh | Dogecoin | $5.40 | -$4.6887% | $0.72 | ||
JasminerX4-1U | 十一月 2021 | 520 Mh/s | 240 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | $0.99 | -$0.2930% | $0.70 | ||
MicroBTWhatsminer M56S++ | 七月 2023 | 254 Th/s | 5588 W | 22 W/Th | Bitcoin | $7.31 | -$6.7192% | $0.61 | ||
CanaanAvalon Q | 三月 2025 | 90 Th/s | 1674 W | 18.6 W/Th | Bitcoin | $2.59 | -$2.0178% | $0.58 | ||
JasminerX4-C 1U | 十一月 2021 | 450 Mh/s | 240 W | 0.53 W/Mh | Ethereum POW | $0.86 | -$0.2934% | $0.57 | ||
GoldshellXT BOX | 九月 2025 | 580 Gh/s | 400 W | 0.69 W/Gh | Tari SHA3X | $1.02 | -$0.4847% | $0.54 | ||
GT minerV66 | 十一月 2023 | 500 Mh/s | 390 W | 0.78 W/Mh | Ethereum POW | $0.95 | -$0.4750% | $0.48 | ||
iPolloV1 Mini SE Plus | 八月 2022 | 400 Mh/s | 232 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | $0.76 | -$0.2837% | $0.48 | ||
LokotechS1 Hashblade | 十一月 2023 | 2000 Mh/s | 145 W | 0.07 W/Mh | Dogecoin | $0.63 | -$0.1728% | $0.46 | ||
BitmainAntminer S19j XP | 十月 2023 | 151 Th/s | 3247 W | 21.5 W/Th | Bitcoin | $4.35 | -$3.9090% | $0.45 | ||
BitmainAntminer S19 XP | 七月 2022 | 140 Th/s | 3010 W | 21.5 W/Th | Bitcoin | $4.03 | -$3.6190% | $0.42 | ||
MicroBTWhatsminer M50S++ | 七月 2023 | 144 Th/s | 3168 W | 22 W/Th | Bitcoin | $4.15 | -$3.8092% | $0.35 | ||
iPolloV1 Mini | 六月 2022 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | $0.57 | -$0.2951% | $0.28 | ||
iPolloX1 | 七月 2023 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | $0.57 | -$0.2951% | $0.28 | ||
BitmainAntminer KA3 | 一月 2023 | 166000 Gh/s | 3160 W | 0.02 W/Gh | Kadena | $4.05 | -$3.7994% | $0.25 | ||
BitmainAntminer KS5 PRO | 三月 2024 | 21000 Gh/s | 3150 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | $4.03 | -$3.7894% | $0.25 | ||
BitmainAntminer KS5 | 三月 2024 | 20000 Gh/s | 3000 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | $3.84 | -$3.6094% | $0.24 | ||
iPolloV1 Mini SE | 八月 2022 | 200 Mh/s | 116 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | $0.38 | -$0.1437% | $0.24 | ||
IceRiverKAS KS7 Lite | 三月 2025 | 4200 Gh/s | 500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | $0.81 | -$0.6075% | $0.21 | ||
IceRiverRX0 | 九月 2024 | 260 Gh/s | 100 W | 0.38 W/Gh | Radiant | $0.32 | -$0.1238% | $0.20 | ||
CanaanAvalon Mini 3 | 一月 2025 | 37.5 Th/s | 800 W | 21.33 W/Th | Bitcoin | $1.08 | -$0.9689% | $0.12 | ||
VolcMinerMini | 一月 2025 | 2200 Mh/s | 500 W | 0.23 W/Mh | Dogecoin | $0.70 | -$0.6086% | $0.10 | ||
JasminerX4 BRICK | 十二月 2021 | 65 Mh/s | 30 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | $0.12 | -$0.0430% | $0.09 | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster 1500 | 十一月 2021 | 1500 Mh/s | 2350 W | 1.57 W/Mh | Ethereum POW | $2.85 | -$2.8299% | $0.03 | ||
CanaanAvalon Nano 3S | 一月 2025 | 6 Th/s | 140 W | 23.33 W/Th | Bitcoin | $0.17 | -$0.1798% | $0.00 | ||
BitaxeUltra 204 | 十一月 2024 | 0.5 Th/s | 11 W | 22 W/Th | Bitcoin | $0.01 | -$0.0192% | $0.00 | ||
BitaxeSupra 401 | 七月 2024 | 0.6 Th/s | 14 W | 23.33 W/Th | Bitcoin | $0.02 | -$0.0298% | $0.00 | ||
MicroBTWhatsminer M50S+ | 十一月 2022 | 134 Th/s | 3216 W | 24 W/Th | Bitcoin | $3.86 | -$3.86101% | -$0.00 | ||
BitmainAntminer Z9 | 九月 2018 | 40.7 kh/s | 1150 W | 28.26 W/kh | Pirate Chain | $1.36 | -$1.38102% | -$0.02 | ||
ASICminerEquihash 40K | 五月 2018 | 40 kh/s | 1140 W | 28.5 W/kh | Pirate Chain | $1.34 | -$1.37103% | -$0.03 | ||
IceRiverKAS KS0 ULTRA | 五月 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | $0.08 | -$0.12157% | -$0.04 | ||
CanaanAvalon Nano 3 | 四月 2024 | 4 Th/s | 140 W | 35 W/Th | Bitcoin | $0.12 | -$0.17146% | -$0.05 | ||
iPolloV1 Mini Classic | 六月 2022 | 130 Mh/s | 104 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | $0.07 | -$0.12183% | -$0.06 | ||
IceRiverKAS KS0 | 七月 2023 | 100 Gh/s | 65 W | 0.65 W/Gh | Kaspa | $0.02 | -$0.08407% | -$0.06 | ||
InnosiliconA10 PRO ETHMaster | 六月 2020 | 500 Mh/s | 860 W | 1.72 W/Mh | Ethereum POW | $0.95 | -$1.03109% | -$0.08 | ||
IceRiverKAS KS0 PRO | 十一月 2023 | 200 Gh/s | 100 W | 0.5 W/Gh | Kaspa | $0.04 | -$0.12313% | -$0.08 | ||
IceRiverALPH AL0 | 八月 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Alephium | $0.04 | -$0.12316% | -$0.08 | ||
FuturebitApollo LTC POD | 四月 2020 | 100 Mh/s | 100 W | 1 W/Mh | Dogecoin | $0.03 | -$0.12379% | -$0.09 | ||
InnosiliconA10 ETHMaster | 九月 2018 | 485 Mh/s | 850 W | 1.75 W/Mh | Ethereum POW | $0.92 | -$1.02111% | -$0.10 | ||
ElphapexDG Home 1 | 十一月 2024 | 2000 Mh/s | 620 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | $0.63 | -$0.74118% | -$0.11 | ||
CanaanAvalon A1366 | 十一月 2022 | 130 Th/s | 3250 W | 25 W/Th | Bitcoin | $3.74 | -$3.90105% | -$0.16 | ||
FuturebitApollo 2 | 十二月 2023 | 10 Th/s | 375 W | 37.5 W/Th | Bitcoin | $0.29 | -$0.45157% | -$0.16 | ||
iPolloV1 Mini Classic Plus | 六月 2022 | 280 Mh/s | 270 W | 0.96 W/Mh | Ethereum Classic | $0.15 | -$0.32221% | -$0.18 | ||
GoldshellAL-BOX | 五月 2024 | 360 Gh/s | 180 W | 0.5 W/Gh | Alephium | $0.03 | -$0.22631% | -$0.18 | ||
InnosiliconA10 PRO+ ETHMiner | 一月 2021 | 750 Mh/s | 1350 W | 1.8 W/Mh | Ethereum POW | $1.43 | -$1.62114% | -$0.19 | ||
IceRiverKS2 Lite | 九月 2024 | 2000 Gh/s | 500 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | $0.38 | -$0.60157% | -$0.22 | ||
GoldshellKD BOX II (LP mode) | 一月 2023 | 3500 Gh/s | 260 W | 0.07 W/Gh | Kadena | $0.09 | -$0.31366% | -$0.23 | ||
GoldshellKA-BOX | 三月 2024 | 1180 Gh/s | 400 W | 0.34 W/Gh | Kaspa | $0.23 | -$0.48212% | -$0.25 | ||
ElphapexDG1+ | 四月 2024 | 14000 Mh/s | 3920 W | 0.28 W/Mh | Dogecoin | $4.44 | -$4.70106% | -$0.26 | ||
GoldshellMini Doge 3 | 十一月 2023 | 650 Mh/s | 400 W | 0.62 W/Mh | Dogecoin | $0.21 | -$0.48233% | -$0.27 | ||
BitmainAntminer S19 Pro ++ | 九月 2024 | 125 Th/s | 3250 W | 26 W/Th | Bitcoin | $3.60 | -$3.90109% | -$0.30 | ||
MicroBTWhatsminer M50S | 七月 2022 | 126 Th/s | 3276 W | 26 W/Th | Bitcoin | $3.63 | -$3.93109% | -$0.30 | ||
GoldshellMini Doge 2 | 三月 2023 | 420 Mh/s | 400 W | 0.95 W/Mh | Dogecoin | $0.13 | -$0.48361% | -$0.35 | ||
GoldshellKD BOX II | 一月 2023 | 5000 Gh/s | 400 W | 0.08 W/Gh | Kadena | $0.12 | -$0.48394% | -$0.36 | ||
GoldshellAL-BOX II | 七月 2024 | 720 Gh/s | 360 W | 0.5 W/Gh | Alephium | $0.07 | -$0.43631% | -$0.36 | ||
GoldshellKA BOX PRO | 五月 2024 | 1600 Gh/s | 600 W | 0.38 W/Gh | Kaspa | $0.31 | -$0.72235% | -$0.41 | ||
GoldshellAL-BOX 2 PLUS | 九月 2024 | 1000 Gh/s | 480 W | 0.48 W/Gh | Alephium | $0.10 | -$0.58606% | -$0.48 | ||
BitmainAntminer S19j PRO+ | 一月 2023 | 122 Th/s | 3355 W | 27.5 W/Th | Bitcoin | $3.51 | -$4.03115% | -$0.51 | ||
IceRiverKAS KS1 | 七月 2023 | 1000 Gh/s | 600 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | $0.19 | -$0.72375% | -$0.53 | ||
BitmainAntminer S15 (eco mode) | 十二月 2018 | 17 Th/s | 850 W | 50 W/Th | Bitcoin | $0.49 | -$1.02209% | -$0.53 | ||
BitmainAntminer E3 | 七月 2018 | 190 Mh/s | 760 W | 4 W/Mh | Ethereum POW | $0.36 | -$0.91253% | -$0.55 | ||
MicroBTWhatsminer M56S | 一月 2023 | 212 Th/s | 5550 W | 26.18 W/Th | Bitcoin | $6.10 | -$6.66110% | -$0.56 | ||
IceRiverAL2 Lite | 九月 2024 | 2 Gh/s | 500 W | 250 W/Gh | Alephium | $0.00 | -$0.60315425% | -$0.60 | ||
GoldshellAL BOX 3 | 十月 2024 | 1250 Gh/s | 600 W | 0.48 W/Gh | Alephium | $0.12 | -$0.72606% | -$0.60 | ||
ElphapexDG1 | 三月 2024 | 11000 Mh/s | 3420 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | $3.49 | -$4.10118% | -$0.61 | ||
MicroBTWhatsminer M53S | 十一月 2022 | 276 Th/s | 7176 W | 26 W/Th | Bitcoin | $7.95 | -$8.61109% | -$0.66 | ||
iPolloV1 Classic | 六月 2022 | 1550 Mh/s | 1240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | $0.81 | -$1.49183% | -$0.67 | ||
MicroBTWhatsminer M50 | 七月 2022 | 114 Th/s | 3306 W | 29 W/Th | Bitcoin | $3.28 | -$3.97121% | -$0.68 | ||
BitmainAntminer S19 Pro | 五月 2020 | 110 Th/s | 3250 W | 29.55 W/Th | Bitcoin | $3.17 | -$3.90124% | -$0.73 | ||
CanaanAvalon A1346 | 十一月 2022 | 110 Th/s | 3300 W | 30 W/Th | Bitcoin | $3.17 | -$3.96126% | -$0.79 | ||
SpondooliesSPx36 | 九月 2018 | 540000 Mh/s | 4400 W | 0.01 W/Mh | Dash | $4.45 | -$5.28119% | -$0.83 | ||
BitmainAntminer S19 PRO+ HYD | 五月 2022 | 198 Th/s | 5445 W | 27.5 W/Th | Bitcoin | $5.70 | -$6.53115% | -$0.83 | ||
BitmainAntminer T15 (eco mode) | 十二月 2018 | 20 Th/s | 1200 W | 60 W/Th | Bitcoin | $0.58 | -$1.44251% | -$0.86 | ||
BitmainAntminer D5 | 十一月 2018 | 119000 Mh/s | 1566 W | 0.01 W/Mh | Dash | $0.98 | -$1.88192% | -$0.90 | ||
BitmainAntminer S17 Pro 50Th | 四月 2019 | 50 Th/s | 1975 W | 39.5 W/Th | Bitcoin | $1.44 | -$2.37165% | -$0.93 | ||
MicroBTWhatsMiner M30S++ | 四月 2020 | 112 Th/s | 3472 W | 31 W/Th | Bitcoin | $3.23 | -$4.17130% | -$0.94 | ||
BitmainAntminer S17 Pro 53Th | 四月 2019 | 53 Th/s | 2094 W | 39.51 W/Th | Bitcoin | $1.53 | -$2.51165% | -$0.99 | ||
IceRiverKAS KS2 | 七月 2023 | 2000 Gh/s | 1200 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | $0.38 | -$1.44375% | -$1.06 | ||
BitmainAntminer L3++ (596Mh) | 五月 2018 | 596 Mh/s | 1050 W | 1.76 W/Mh | Dogecoin | $0.19 | -$1.26667% | -$1.07 | ||
MicroBTWhatsminer M56 | 一月 2023 | 194 Th/s | 5550 W | 28.61 W/Th | Bitcoin | $5.59 | -$6.66120% | -$1.07 | ||
BitmainAntminer S9 SE | 七月 2019 | 16 Th/s | 1280 W | 80 W/Th | Bitcoin | $0.46 | -$1.54334% | -$1.08 | ||
CanaanAvalonMiner 1326 | 十二月 2022 | 100 Th/s | 3300 W | 33 W/Th | Bitcoin | $2.88 | -$3.96138% | -$1.08 | ||
GoldshellE-DG1M | 九月 2024 | 3400 Mh/s | 1800 W | 0.53 W/Mh | Dogecoin | $1.08 | -$2.16201% | -$1.08 | ||
ElphapexDG Hydro 1 | 三月 2025 | 20000 Mh/s | 6200 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | $6.35 | -$7.44118% | -$1.09 | ||
BitmainAntminer L7 | 十一月 2021 | 9500 Mh/s | 3425 W | 0.36 W/Mh | Dogecoin | $3.02 | -$4.11137% | -$1.09 | ||
CanaanAvalonMiner 821 | 二月 2018 | 11.5 Th/s | 1200 W | 104.35 W/Th | Bitcoin | $0.33 | -$1.44435% | -$1.11 | ||
BitmainAntminer S15 | 十二月 2018 | 28 Th/s | 1600 W | 57.14 W/Th | Bitcoin | $0.81 | -$1.92239% | -$1.11 | ||
CanaanAvalonMiner 841 | 四月 2018 | 13.6 Th/s | 1290 W | 94.85 W/Th | Bitcoin | $0.39 | -$1.55396% | -$1.16 | ||
BitmainAntminer S19 | 五月 2020 | 95 Th/s | 3250 W | 34.21 W/Th | Bitcoin | $2.74 | -$3.90143% | -$1.16 | ||
CanaanAvalonMiner 741 | 四月 2017 | 7.3 Th/s | 1150 W | 157.53 W/Th | Bitcoin | $0.21 | -$1.38657% | -$1.17 | ||
BitmainAntminer T15 | 十二月 2018 | 23 Th/s | 1540 W | 66.96 W/Th | Bitcoin | $0.66 | -$1.85280% | -$1.19 | ||
CanaanAvalon A10 | 三月 2019 | 31 Th/s | 1736 W | 56 W/Th | Bitcoin | $0.89 | -$2.08234% | -$1.19 | ||
StrongUSTU-U8 | 七月 2019 | 46 Th/s | 2100 W | 45.65 W/Th | Bitcoin | $1.32 | -$2.52191% | -$1.20 | ||
IceRiverKAS KS5M | 五月 2024 | 15000 Gh/s | 3400 W | 0.23 W/Gh | Kaspa | $2.88 | -$4.08142% | -$1.20 | ||
MicroBTWhatsMiner M30S+ | 四月 2020 | 100 Th/s | 3400 W | 34 W/Th | Bitcoin | $2.88 | -$4.08142% | -$1.20 | ||
BitmainAntminer S9j | 八月 2018 | 14.5 Th/s | 1350 W | 93.1 W/Th | Bitcoin | $0.42 | -$1.62388% | -$1.20 | ||
BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 八月 2023 | 184 Th/s | 5428 W | 29.5 W/Th | Bitcoin | $5.30 | -$6.51123% | -$1.21 | ||
BitmainAntminer S9 (14Th) | 十一月 2017 | 14 Th/s | 1370 W | 97.86 W/Th | Bitcoin | $0.40 | -$1.64408% | -$1.24 | ||
BitmainAntminer S11 | 十一月 2018 | 20.5 Th/s | 1530 W | 74.63 W/Th | Bitcoin | $0.59 | -$1.84312% | -$1.25 | ||
InnosiliconA5+ DashMaster | 三月 2018 | 65000 Mh/s | 1500 W | 0.02 W/Mh | Dash | $0.54 | -$1.80337% | -$1.26 | ||
InnosiliconT3 | 十二月 2018 | 43 Th/s | 2100 W | 48.84 W/Th | Bitcoin | $1.24 | -$2.52204% | -$1.28 | ||
BitmainAntminer S9 Dual | 七月 2017 | 20.4 Th/s | 1560 W | 76.47 W/Th | Bitcoin | $0.59 | -$1.87319% | -$1.28 | ||
MicroBTWhatsminer M21 | 八月 2019 | 30 Th/s | 1800 W | 60 W/Th | Bitcoin | $0.86 | -$2.16251% | -$1.30 | ||
CanaanAvalonMiner 1266 | 一月 2021 | 100 Th/s | 3500 W | 35 W/Th | Bitcoin | $2.88 | -$4.20146% | -$1.32 | ||
BitmainAntminer S17 53Th | 四月 2019 | 53 Th/s | 2385 W | 45 W/Th | Bitcoin | $1.53 | -$2.86188% | -$1.34 | ||
BitmainAntminer T19 | 六月 2020 | 84 Th/s | 3150 W | 37.5 W/Th | Bitcoin | $2.42 | -$3.78157% | -$1.36 | ||
BitmainAntminer S17+ | 十二月 2019 | 73 Th/s | 2920 W | 40 W/Th | Bitcoin | $2.10 | -$3.50167% | -$1.40 | ||
BitmainAntminer S17 56Th | 四月 2019 | 56 Th/s | 2520 W | 45 W/Th | Bitcoin | $1.61 | -$3.02188% | -$1.41 | ||
MicroBTWhatsminer M53 | 七月 2022 | 238 Th/s | 6902 W | 29 W/Th | Bitcoin | $6.85 | -$8.28121% | -$1.43 | ||
TodekToddminer C1 | 三月 2020 | 1600 Gh/s | 1380 W | 0.86 W/Gh | Nervos Network | $0.22 | -$1.66757% | -$1.44 | ||
CanaanAvalonMiner 921 | 九月 2018 | 20 Th/s | 1700 W | 85 W/Th | Bitcoin | $0.58 | -$2.04355% | -$1.46 | ||
