币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Th/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.00000718 | $389,796 | 42,3752 Ph/s | 6159.27 XEC | $0.0442 |
![]() | $284.7 | $18,600,529 | 3,1652 Eh/s | 0.000142 BCH | $0.0405 |
![]() | $19.34 | $327,317 | 229,0285 Ph/s | 0.001965 BSV | $0.0380 |
![]() | $83,482 | $1,083,545,377 | 1 058,9091 Eh/s | 0.000000 BTC | $0.0355 |
![]() | $0.009600 | $92,223 | 221,7983 Ph/s | 3.55 QUAI-SHA | $0.0340 |
![]() | $0.0429 | $9,855 | 9,6364 Ph/s | 0.747170 BCH2 | $0.0321 |
![]() | $0.008460 | $295.0 | 2,0295 Ph/s | 3.34 BTCS | $0.0282 |
![]() | $0.003510 | $254,631 | 40,8515 Ph/s | 7.07 DGB-SHA | $0.0248 |
![]() | $0.39 | $224,433 | 507,0647 Eh/s | 0.000035 FB | $0.00001384 |
硬件
eCash (XEC), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S23 Hydro 3U | ASIC | 1160 Th | 11000 W | 7144751.22 XEC | $51.30 |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | 920 Th | 13340 W | 5666526.83 XEC | $40.69 |
| Bitmain Antminer U3S21EXPH | ASIC | 860 Th | 11180 W | 5296970.73 XEC | $38.03 |
| Proto Rig | ASIC | 819 Th | 12000 W | 5044440.73 XEC | $36.22 |
| Bitmain Antminer S23 Hydro | ASIC | 580 Th | 5510 W | 3572375.61 XEC | $25.65 |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hydro | ASIC | 500 Th | 5500 W | 3079634.15 XEC | $22.11 |
| BitDeer SealMiner A2 PRO Hyd | ASIC | 500 Th | 7450 W | 3079634.15 XEC | $22.11 |
| Bitmain Antminer S21 XP Hydro | ASIC | 473 Th | 5676 W | 2913333.90 XEC | $20.92 |
| BitDeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | 446 Th | 7360 W | 2747033.66 XEC | $19.72 |
| MicroBT Whatsminer M63S++ | ASIC | 424 Th | 6572 W | 2611529.76 XEC | $18.75 |
| MicroBT Whatsminer M63S | ASIC | 390 Th | 7215 W | 2402114.63 XEC | $17.25 |
| MicroBT Whatsminer M66S++ | ASIC | 348 Th | 5394 W | 2143425.37 XEC | $15.39 |
| Bitmain Antminer S21 Hyd | ASIC | 335 Th | 5360 W | 2063354.88 XEC | $14.81 |
| MicroBT Whatsminer M63 | ASIC | 334 Th | 7283 W | 2057195.61 XEC | $14.77 |
| MicroBT Whatsminer M53S++ | ASIC | 320 Th | 7040 W | 1970965.85 XEC | $14.15 |
| Bitmain Antminer S21+ Hyd | ASIC | 319 Th | 4785 W | 1964806.59 XEC | $14.11 |
| MicroBT Whatsminer M66S | ASIC | 298 Th | 5513 W | 1835461.95 XEC | $13.18 |
| MicroBT Whatsminer M66 | ASIC | 280 Th | 5572 W | 1724595.12 XEC | $12.38 |
| MicroBT Whatsminer M53S | ASIC | 276 Th | 7176 W | 1699958.05 XEC | $12.21 |
| Bitmain Antminer S21 XP | ASIC | 270 Th | 3645 W | 1663002.44 XEC | $11.94 |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd | ASIC | 257 Th | 5346 W | 1582931.95 XEC | $11.37 |
| BitDeer SealMiner A2 PRO AIR | ASIC | 255 Th | 3790 W | 1570613.41 XEC | $11.28 |
| MicroBT Whatsminer M56S++ | ASIC | 254 Th | 5588 W | 1564454.15 XEC | $11.23 |
| MicroBT Whatsminer M53 | ASIC | 238 Th | 6902 W | 1465905.85 XEC | $10.53 |
| Bitmain Antminer S21 PRO | ASIC | 234 Th | 3531 W | 1441268.78 XEC | $10.35 |
| MicroBT Whatsminer M33S++ | ASIC | 229 Th | 7100 W | 1410472.44 XEC | $10.13 |
| BitDeer SealMiner A2 | ASIC | 226 Th | 3730 W | 1391994.63 XEC | $9.99 |
| MicroBT Whatsminer M60S++ | ASIC | 226 Th | 3410 W | 1391994.63 XEC | $9.99 |
| Bitmain Antminer S21+ | ASIC | 216 Th | 3564 W | 1330401.95 XEC | $9.55 |
| MicroBT Whatsminer M56S | ASIC | 212 Th | 5550 W | 1305764.88 XEC | $9.38 |
| MicroBT Whatsminer M33S+ | ASIC | 209 Th | 7106 W | 1287287.07 XEC | $9.24 |
| Bitmain Antminer S21 | ASIC | 200 Th | 3500 W | 1231853.66 XEC | $8.84 |
| Bitmain Antminer S19 PRO+ HYD | ASIC | 198 Th | 5445 W | 1219535.12 XEC | $8.76 |
| MicroBT Whatsminer M56 | ASIC | 194 Th | 5550 W | 1194898.05 XEC | $8.58 |
| Bitmain Antminer T21 | ASIC | 190 Th | 3610 W | 1170260.98 XEC | $8.40 |
| MicroBT Whatsminer M60S | ASIC | 186 Th | 3441 W | 1145623.90 XEC | $8.23 |
| Canaan Avalon A1566 | ASIC | 185 Th | 3420 W | 1139464.63 XEC | $8.18 |
| Bitmain Antminer S19 Pro Hyd | ASIC | 184 Th | 5428 W | 1133305.37 XEC | $8.14 |
| MicroBT Whatsminer M60 | ASIC | 172 Th | 3423 W | 1059394.15 XEC | $7.61 |
| Bitmain Antminer S19j XP | ASIC | 151 Th | 3247 W | 930049.51 XEC | $6.68 |
| MicroBT Whatsminer M50S++ | ASIC | 144 Th | 3168 W | 886934.63 XEC | $6.37 |
| Bitmain Antminer S19 XP | ASIC | 140 Th | 3010 W | 862297.56 XEC | $6.19 |
| MicroBT Whatsminer M50S+ | ASIC | 134 Th | 3216 W | 825341.95 XEC | $5.93 |
| Canaan Avalon A1366 | ASIC | 130 Th | 3250 W | 800704.88 XEC | $5.75 |
| MicroBT Whatsminer M50S | ASIC | 126 Th | 3276 W | 776067.80 XEC | $5.57 |
| Bitmain Antminer S19 Pro ++ | ASIC | 125 Th | 3250 W | 769908.54 XEC | $5.53 |
| Bitmain Antminer S19j PRO+ | ASIC | 122 Th | 3355 W | 751430.73 XEC | $5.40 |
| MicroBT Whatsminer M50 | ASIC | 114 Th | 3306 W | 702156.59 XEC | $5.04 |
| MicroBT WhatsMiner M30S++ | ASIC | 112 Th | 3472 W | 689838.05 XEC | $4.95 |
| Bitmain Antminer S19 Pro | ASIC | 110 Th | 3250 W | 677519.51 XEC | $4.86 |
| Canaan Avalon A1346 | ASIC | 110 Th | 3300 W | 677519.51 XEC | $4.86 |
| MicroBT WhatsMiner M30S+ | ASIC | 100 Th | 3400 W | 615926.83 XEC | $4.42 |
| Canaan AvalonMiner 1266 | ASIC | 100 Th | 3500 W | 615926.83 XEC | $4.42 |
| Canaan AvalonMiner 1326 | ASIC | 100 Th | 3300 W | 615926.83 XEC | $4.42 |
| Bitmain Antminer S19 | ASIC | 95 Th | 3250 W | 585130.49 XEC | $4.20 |
| Canaan AvalonMiner 1246 | ASIC | 90 Th | 3420 W | 554334.15 XEC | $3.98 |
| Canaan Avalon Q | ASIC | 90 Th | 1674 W | 554334.15 XEC | $3.98 |
| MicroBT WhatsMiner M30S | ASIC | 88 Th | 3345 W | 542015.61 XEC | $3.89 |
| Bitmain Antminer T19 | ASIC | 84 Th | 3150 W | 517378.54 XEC | $3.71 |
| MicroBT Whatsminer M31S+ | ASIC | 80 Th | 3360 W | 492741.46 XEC | $3.54 |
| ASICminer 8 Nano Pro | ASIC | 76 Th | 4000 W | 468104.39 XEC | $3.36 |
| Canaan AvalonMiner 1166 PRO S | ASIC | 75 Th | 3420 W | 461945.12 XEC | $3.32 |
| MicroBT Whatsminer M31S | ASIC | 74 Th | 3312 W | 455785.85 XEC | $3.27 |
| StrongU Hornbill H8 | ASIC | 74 Th | 3330 W | 455785.85 XEC | $3.27 |
| Bitmain Antminer S17+ | ASIC | 73 Th | 2920 W | 449626.59 XEC | $3.23 |
| Avalon A1166 Pro-72T | ASIC | 72 Th | 3400 W | 443467.32 XEC | $3.18 |
| MicroBT Whatsminer M20S | ASIC | 70 Th | 3360 W | 431148.78 XEC | $3.10 |
| Canaan Avalonminer 1166 | ASIC | 68 Th | 3196 W | 418830.24 XEC | $3.01 |
| MicroBT Whatsminer M32 | ASIC | 68 Th | 3312 W | 418830.24 XEC | $3.01 |
| Canaan AvalonMiner 1126 PRO S | ASIC | 68 Th | 3420 W | 418830.24 XEC | $3.01 |
| Innosilicon T3+PRO | ASIC | 67 Th | 3300 W | 412670.98 XEC | $2.96 |
| Cheetah Miner F5+ | ASIC | 66 Th | 2840 W | 406511.71 XEC | $2.92 |
| MicroBT Whatsminer M32S | ASIC | 66 Th | 3432 W | 406511.71 XEC | $2.92 |
| Bitmain Antminer S17e 64TH | ASIC | 64 Th | 2880 W | 394193.17 XEC | $2.83 |
| Bitmain Antminer T17+ | ASIC | 64 Th | 3200 W | 394193.17 XEC | $2.83 |
| Canaan Avalonminer 1146 Pro | ASIC | 63 Th | 3276 W | 388033.90 XEC | $2.79 |
| Cheetah Miner F5i | ASIC | 60 Th | 2880 W | 369556.10 XEC | $2.65 |
| iPollo B1L | ASIC | 60 Th | 3000 W | 369556.10 XEC | $2.65 |
| Innosilicon T3+ | ASIC | 57 Th | 3300 W | 351078.29 XEC | $2.52 |
| Bitmain Antminer S17 56Th | ASIC | 56 Th | 2520 W | 344919.02 XEC | $2.48 |
| Canaan Avalonminer 1146 | ASIC | 56 Th | 3192 W | 344919.02 XEC | $2.48 |
| MicroBT Whatsminer M21S | ASIC | 56 Th | 3360 W | 344919.02 XEC | $2.48 |
| Canaan Avalonminer 1066 Pro | ASIC | 55 Th | 3300 W | 338759.76 XEC | $2.43 |
| MicroBT Whatsminer M10S | ASIC | 55 Th | 3500 W | 338759.76 XEC | $2.43 |
| Bitmain Antminer S17 Pro 53Th | ASIC | 53 Th | 2094 W | 326441.22 XEC | $2.34 |
| Bitmain Antminer S17 53Th | ASIC | 53 Th | 2385 W | 326441.22 XEC | $2.34 |
| Bitmain Antminer T17e 53Th | ASIC | 53 Th | 2915 W | 326441.22 XEC | $2.34 |
| Cheetah Miner F5M+ | ASIC | 53 Th | 3180 W | 326441.22 XEC | $2.34 |
| Bitmain Antminer S17 Pro 50Th | ASIC | 50 Th | 1975 W | 307963.41 XEC | $2.21 |
| Canaan Avalonminer 1066 | ASIC | 50 Th | 3250 W | 307963.41 XEC | $2.21 |
| Hummerminer H7 Pro 48T | ASIC | 48 Th | 3120 W | 295644.88 XEC | $2.12 |
| StrongU STU-U8 | ASIC | 46 Th | 2100 W | 283326.34 XEC | $2.03 |
| Innosilicon T3 | ASIC | 43 Th | 2100 W | 264848.54 XEC | $1.90 |
| Bitmain Antminer T17 | ASIC | 40 Th | 2200 W | 246370.73 XEC | $1.77 |
| ASICminer 8 Nano Compact | ASIC | 40 Th | 2300 W | 246370.73 XEC | $1.77 |
| Canaan Avalon Mini 3 | ASIC | 37.5 Th | 800 W | 230972.56 XEC | $1.66 |
| Canaan Avalonminer 1047 | ASIC | 37 Th | 2380 W | 227892.93 XEC | $1.64 |
| MicroBT Whatsminer M10 | ASIC | 33 Th | 2145 W | 203255.85 XEC | $1.46 |
| Canaan Avalon A10 | ASIC | 31 Th | 1736 W | 190937.32 XEC | $1.37 |
| MicroBT Whatsminer M21 | ASIC | 30 Th | 1800 W | 184778.05 XEC | $1.33 |
| Canaan Avalonminer 1026 | ASIC | 30 Th | 2070 W | 184778.05 XEC | $1.33 |
| Bitmain Antminer S15 | ASIC | 28 Th | 1600 W | 172459.51 XEC | $1.24 |
| Bitmain Antminer T15 | ASIC | 23 Th | 1540 W | 141663.17 XEC | $1.02 |
| Bitmain Antminer S11 | ASIC | 20.5 Th | 1530 W | 126265.00 XEC | $0.91 |
| Bitmain Antminer S9 Dual | ASIC | 20.4 Th | 1560 W | 125649.07 XEC | $0.90 |
| Bitmain Antminer T15 (eco mode) | ASIC | 20 Th | 1200 W | 123185.37 XEC | $0.88 |
| Canaan AvalonMiner 921 | ASIC | 20 Th | 1700 W | 123185.37 XEC | $0.88 |
| Bitmain Antminer S15 (eco mode) | ASIC | 17 Th | 850 W | 104707.56 XEC | $0.75 |
| Bitmain Antminer S9 SE | ASIC | 16 Th | 1280 W | 98548.29 XEC | $0.71 |
| Bitmain Antminer S9j | ASIC | 14.5 Th | 1350 W | 89309.39 XEC | $0.64 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) | ASIC | 14 Th | 1370 W | 86229.76 XEC | $0.62 |
| Canaan AvalonMiner 841 | ASIC | 13.6 Th | 1290 W | 83766.05 XEC | $0.60 |
| MicroBT Whatsminer M3X | ASIC | 12.5 Th | 2050 W | 76990.85 XEC | $0.55 |
| MicroBT Whatsminer M3 | ASIC | 12 Th | 2000 W | 73911.22 XEC | $0.53 |
| Hummerminer BC08 | ASIC | 12 Th | 210 W | 73911.22 XEC | $0.53 |
| Canaan AvalonMiner 821 | ASIC | 11.5 Th | 1200 W | 70831.59 XEC | $0.51 |
| Futurebit Apollo 2 | ASIC | 10 Th | 375 W | 61592.68 XEC | $0.44 |
| Hummerminer THOR P2 | ASIC | 10 Th | 140 W | 61592.68 XEC | $0.44 |
| Canaan AvalonMiner 741 | ASIC | 7.3 Th | 1150 W | 44962.66 XEC | $0.32 |
| Canaan Avalon Nano 3S | ASIC | 6 Th | 140 W | 36955.61 XEC | $0.27 |
| Hummerminer BC04 | ASIC | 6 Th | 96 W | 36955.61 XEC | $0.27 |
| Canaan Avalon Nano 3 | ASIC | 4 Th | 140 W | 24637.07 XEC | $0.18 |
| Hummerminer THOR X1 | ASIC | 3.2 Th | 38 W | 19709.66 XEC | $0.14 |
| Hummerminer BC01 | ASIC | 1.5 Th | 23 W | 9238.90 XEC | $0.0663 |
| Bitaxe Supra 401 | ASIC | 0.6 Th | 14 W | 3695.56 XEC | $0.0265 |
| Bitaxe Ultra 204 | ASIC | 0.5 Th | 11 W | 3079.63 XEC | $0.0221 |
