顶级 GPU
利润(24ч)
本页展示了用于加密货币挖矿的最佳显卡 (GPU) 排行。您将找到关于性能、功耗、收益和最受欢迎显卡价格的信息。比较、分析并选择最适合您需求的方案。
硬件 | 发布日期 | 算法 | 算力 | 力量 | 功率效率 | 硬币 | 收入(24h) | 电费(24h) | 利润(24ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NvidiaRTX5090 | 一月 2025 | 310 Th/s | 510 W | 1.65 W/Th | Pearl | $5.53 | -$0.6112% | $4.92 | ||
NvidiaRTX4090 | 十月 2022 | 230 Th/s | 450 W | 1.96 W/Th | Pearl | $4.10 | -$0.5414% | $3.56 | ||
NvidiaRTX5080 | 一月 2025 | 185 Th/s | 360 W | 1.95 W/Th | Pearl | $3.30 | -$0.4314% | $2.87 | ||
NvidiaRTX3090 | 九月 2020 | 60 Mh/s | 340 W | 5.67 W/Mh | KiiroCoin | $2.80 | -$0.4115% | $2.39 | ||
NvidiaRTX4070tiSuper | 一月 2024 | 135 Th/s | 213 W | 1.58 W/Th | Pearl | $2.41 | -$0.2611% | $2.15 | ||
NvidiaRTX3080ti | 六月 2021 | 52 Mh/s | 300 W | 5.77 W/Mh | KiiroCoin | $2.42 | -$0.3615% | $2.06 | ||
NvidiaRTX3090ti | 三月 2022 | 53 Mh/s | 360 W | 6.79 W/Mh | KiiroCoin | $2.47 | -$0.4318% | $2.04 | ||
NvidiaRTX5070ti | 二月 2025 | 120 Th/s | 212 W | 1.77 W/Th | Pearl | $2.14 | -$0.2512% | $1.89 | ||
NvidiaRTX4080 | 十月 2022 | 46 Mh/s | 230 W | 5 W/Mh | KiiroCoin | $2.14 | -$0.2813% | $1.87 | ||
NvidiaRTX4080super | 一月 2024 | 116 Mh/s | 320 W | 2.76 W/Mh | Vecno | $2.25 | -$0.3818% | $1.86 | ||
NvidiaRTX4070super | 一月 2024 | 115 Th/s | 194 W | 1.69 W/Th | Pearl | $2.05 | -$0.2312% | $1.82 | ||
NvidiaCMP 90HX | 五月 2021 | 45 Mh/s | 250 W | 5.56 W/Mh | KiiroCoin | $2.10 | -$0.3015% | $1.80 | ||
NvidiaRTX3080 | 九月 2020 | 41 Mh/s | 250 W | 6.1 W/Mh | KiiroCoin | $1.91 | -$0.3016% | $1.61 | ||
AMDRX7900XTX | 十一月 2022 | 41 Mh/s | 280 W | 6.83 W/Mh | KiiroCoin | $1.91 | -$0.3418% | $1.57 | ||
NvidiaRTX4070 | 四月 2023 | 93 Th/s | 156 W | 1.68 W/Th | Pearl | $1.66 | -$0.1912% | $1.47 | ||
AMDRX6900XT | 十二月 2020 | 36 Mh/s | 220 W | 6.11 W/Mh | KiiroCoin | $1.68 | -$0.2616% | $1.41 | ||
NvidiaRTX3070ti | 五月 2021 | 36 Mh/s | 230 W | 6.39 W/Mh | KiiroCoin | $1.68 | -$0.2817% | $1.40 | ||
AMDRX6800XT | 十一月 2020 | 35 Mh/s | 200 W | 5.71 W/Mh | KiiroCoin | $1.63 | -$0.2415% | $1.39 | ||
AMDRX6800 | 十一月 2020 | 35 Mh/s | 200 W | 5.71 W/Mh | KiiroCoin | $1.63 | -$0.2415% | $1.39 | ||
NvidiaRTX4070ti | 一月 2023 | 33 Mh/s | 150 W | 4.55 W/Mh | KiiroCoin | $1.54 | -$0.1812% | $1.36 | ||
NvidiaRTX3080Laptop | 一月 2021 | 30.3 Mh/s | 108 W | 3.56 W/Mh | KiiroCoin | $1.41 | -$0.1310% | $1.28 | ||
AMDRadeon VII | 二月 2019 | 33 Mh/s | 240 W | 7.27 W/Mh | KiiroCoin | $1.54 | -$0.2919% | $1.25 | ||
NvidiaRTX5070 | 三月 2025 | 79 Th/s | 160 W | 2.03 W/Th | Pearl | $1.41 | -$0.1914% | $1.22 | ||
NvidiaRTX3070 | 十月 2020 | 29 Mh/s | 150 W | 5.17 W/Mh | KiiroCoin | $1.35 | -$0.1814% | $1.17 | ||
NvidiaRTX3060ti | 十二月 2020 | 29 Mh/s | 150 W | 5.17 W/Mh | KiiroCoin | $1.35 | -$0.1814% | $1.17 | ||
NvidiaRTX2080ti | 九月 2018 | 30 Mh/s | 190 W | 6.33 W/Mh | KiiroCoin | $1.40 | -$0.2317% | $1.17 | ||
NvidiaRTX2080super | 七月 2019 | 28 Mh/s | 170 W | 6.07 W/Mh | KiiroCoin | $1.30 | -$0.2016% | $1.10 | ||
AMDRX5700XT | 七月 2019 | 25 Mh/s | 140 W | 5.6 W/Mh | KiiroCoin | $1.16 | -$0.1715% | $1.00 | ||
NvidiaGTX1080ti | 三月 2017 | 24.8 Mh/s | 190 W | 7.66 W/Mh | KiiroCoin | $1.16 | -$0.2320% | $0.93 | ||
AMDRX6700XT | 三月 2021 | 24 Mh/s | 160 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | $1.12 | -$0.1918% | $0.93 | ||
AMDVEGA64 | 八月 2017 | 26 Mh/s | 250 W | 9.62 W/Mh | KiiroCoin | $1.21 | -$0.3025% | $0.91 | ||
AMDBC-160 | 十月 2021 | 22 Mh/s | 100 W | 4.55 W/Mh | KiiroCoin | $1.02 | -$0.1212% | $0.90 | ||
NvidiaRTX3060 | 十月 2022 | 23 Mh/s | 140 W | 6.09 W/Mh | KiiroCoin | $1.07 | -$0.1716% | $0.90 | ||
NvidiaRTX2080 | 九月 2018 | 23 Mh/s | 150 W | 6.52 W/Mh | KiiroCoin | $1.07 | -$0.1817% | $0.89 | ||
NvidiaRTX5060Ti | 四月 2025 | 55 Th/s | 104 W | 1.89 W/Th | Pearl | $0.98 | -$0.1213% | $0.86 | ||
NvidiaRTX4060ti | 五月 2023 | 56 Th/s | 122 W | 2.18 W/Th | Pearl | $1.00 | -$0.1515% | $0.85 | ||
NvidiaRTX5060 | 五月 2025 | 53 Th/s | 100 W | 1.89 W/Th | Pearl | $0.95 | -$0.1213% | $0.83 | ||
AMDVEGA56 | 八月 2017 | 23.5 Mh/s | 230 W | 9.79 W/Mh | KiiroCoin | $1.09 | -$0.2826% | $0.82 | ||
NvidiaRTX2070super | 七月 2019 | 21 Mh/s | 140 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | $0.98 | -$0.1718% | $0.81 | ||
AMDRX5700 | 七月 2019 | 21.5 Mh/s | 160 W | 7.44 W/Mh | KiiroCoin | $1.00 | -$0.1920% | $0.81 | ||
NvidiaRTX2070 | 十月 2018 | 20 Mh/s | 140 W | 7 W/Mh | KiiroCoin | $0.93 | -$0.1719% | $0.76 | ||
NvidiaCMP 170HX | 九月 2021 | 30.11 kh/s | 134 W | 4.45 W/kh | Xelis | $0.91 | -$0.1618% | $0.75 | ||
AMDRX5600XT | 一月 2020 | 18 Mh/s | 130 W | 7.22 W/Mh | KiiroCoin | $0.84 | -$0.1619% | $0.68 | ||
AMDRX7600 | 五月 2023 | 17 Mh/s | 100 W | 5.88 W/Mh | KiiroCoin | $0.79 | -$0.1216% | $0.67 | ||
NvidiaRTX2060super | 七月 2019 | 17 Mh/s | 130 W | 7.65 W/Mh | KiiroCoin | $0.79 | -$0.1620% | $0.64 | ||
AMDRX6600XT | 八月 2021 | 16 Mh/s | 110 W | 6.88 W/Mh | KiiroCoin | $0.75 | -$0.1318% | $0.61 | ||
NvidiaRTX2060 | 一月 2019 | 16.3 Mh/s | 130 W | 7.98 W/Mh | KiiroCoin | $0.76 | -$0.1621% | $0.60 | ||
NvidiaRTX4060 | 六月 2023 | 40 Th/s | 110 W | 2.75 W/Th | Pearl | $0.71 | -$0.1319% | $0.58 | ||
NvidiaGTX1080 | 五月 2016 | 16.5 Mh/s | 160 W | 9.7 W/Mh | KiiroCoin | $0.77 | -$0.1925% | $0.58 | ||
AMDRX6650XT | 五月 2022 | 13.7 Mh/s | 71 W | 5.18 W/Mh | KiiroCoin | $0.64 | -$0.0914% | $0.55 | ||
AMDRX7700XT | 九月 2023 | 42.5 Mh/s | 250 W | 5.88 W/Mh | Vecno | $0.82 | -$0.3037% | $0.52 | ||
NvidiaGTX1660ti | 二月 2019 | 14 Mh/s | 120 W | 8.57 W/Mh | KiiroCoin | $0.65 | -$0.1423% | $0.51 | ||
NvidiaGTX1660super | 十月 2019 | 14 Mh/s | 120 W | 8.57 W/Mh | KiiroCoin | $0.65 | -$0.1423% | $0.51 | ||
AMDRX7900XT | 十一月 2022 | 47.4 Mh/s | 222 W | 4.68 W/Mh | Meowcoin | $0.77 | -$0.2735% | $0.50 | ||
AMDRX6600 | 十月 2021 | 12 Mh/s | 70 W | 5.83 W/Mh | KiiroCoin | $0.56 | -$0.0816% | $0.48 | ||
NvidiaGTX1070ti | 十一月 2016 | 13.5 Mh/s | 130 W | 9.63 W/Mh | KiiroCoin | $0.63 | -$0.1625% | $0.47 | ||
AMDRX580 | 四月 2017 | 14 Mh/s | 150 W | 10.71 W/Mh | KiiroCoin | $0.65 | -$0.1828% | $0.47 | ||
AMDRX570 | 四月 2017 | 14 Mh/s | 150 W | 10.71 W/Mh | KiiroCoin | $0.65 | -$0.1828% | $0.47 | ||
AMDRX480 | 六月 2016 | 14.5 Mh/s | 170 W | 11.72 W/Mh | KiiroCoin | $0.68 | -$0.2031% | $0.47 | ||
AMDRX590 | 十一月 2018 | 14.7 Mh/s | 180 W | 12.24 W/Mh | KiiroCoin | $0.68 | -$0.2232% | $0.47 | ||
AMDRX470 | 八月 2016 | 14 Mh/s | 170 W | 12.14 W/Mh | KiiroCoin | $0.65 | -$0.2032% | $0.45 | ||
NvidiaGTX1070 | 七月 2016 | 12.5 Mh/s | 130 W | 10.4 W/Mh | KiiroCoin | $0.58 | -$0.1627% | $0.43 | ||
NvidiaGTX1660 | 三月 2019 | 11.3 Mh/s | 90 W | 7.96 W/Mh | KiiroCoin | $0.53 | -$0.1121% | $0.42 | ||
AMDRX7900GRE | 七月 2023 | 36 Th/s | 205 W | 5.69 W/Th | Pearl | $0.64 | -$0.2539% | $0.40 | ||
NvidiaCMP 50HX | 三月 2021 | 59 Mh/s | 200 W | 3.39 W/Mh | Conflux | $0.61 | -$0.2440% | $0.37 | ||
AMDRX5500XT | 十二月 2019 | 9 Mh/s | 60 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | $0.42 | -$0.0718% | $0.35 | ||
NvidiaRTX3070tiLaptop | 五月 2021 | 30.4 Mh/s | 138 W | 4.54 W/Mh | Zano | $0.50 | -$0.1733% | $0.34 | ||
AMDRX6500XT | 一月 2022 | 7.8 Mh/s | 45 W | 5.77 W/Mh | KiiroCoin | $0.36 | -$0.0515% | $0.31 | ||
AMDRX7800XT | 九月 2023 | 34 Mh/s | 220 W | 6.47 W/Mh | Zano | $0.56 | -$0.2647% | $0.30 | ||
NvidiaRTX3050 | 一月 2022 | 23 Th/s | 103 W | 4.48 W/Th | Pearl | $0.41 | -$0.1231% | $0.29 | ||
NvidiaRTX3070Laptop | 十二月 2021 | 24 Mh/s | 115 W | 4.79 W/Mh | Zano | $0.40 | -$0.1435% | $0.26 | ||
NvidiaRTX3060Laptop | 二月 2021 | 23 Mh/s | 109 W | 4.74 W/Mh | Zano | $0.38 | -$0.1335% | $0.25 | ||
NvidiaGTX1060(6gb) | 十月 2016 | 7.5 Mh/s | 90 W | 12 W/Mh | KiiroCoin | $0.35 | -$0.1131% | $0.24 | ||
IntelARC B580 | 十二月 2024 | 20.31 Mh/s | 123 W | 6.06 W/Mh | Meowcoin | $0.33 | -$0.1545% | $0.18 | ||
NvidiaTitan XP | 四月 2017 | 22 Mh/s | 175 W | 7.95 W/Mh | Zano | $0.36 | -$0.2158% | $0.15 | ||
NvidiaCMP 70HX | 五月 2021 | 37 Mh/s | 210 W | 5.68 W/Mh | Conflux | $0.38 | -$0.2567% | $0.13 | ||
NvidiaCMP 30HX | 三月 2021 | 27 Mh/s | 125 W | 4.63 W/Mh | Conflux | $0.28 | -$0.1554% | $0.13 | ||
NvidiaCMP 40HX | 二月 2021 | 17 Mh/s | 150 W | 8.82 W/Mh | Zano | $0.28 | -$0.1865% | $0.10 | ||
IntelARC A770 | 十月 2022 | 33 Mh/s | 170 W | 5.15 W/Mh | Ravencoin | $0.29 | -$0.2072% | $0.08 | ||
AMDBC-250 | 三月 2025 | 185 Mh/s | 165 W | 0.89 W/Mh | Warthog | $0.25 | -$0.2080% | $0.05 | ||
NvidiaGTX1650super | 十一月 2019 | 10.3 Mh/s | 100 W | 9.71 W/Mh | Zano | $0.17 | -$0.1271% | $0.05 | ||
NvidiaGTX1060(3gb) | 十月 2016 | 9 Mh/s | 90 W | 10 W/Mh | Zano | $0.15 | -$0.1173% | $0.04 | ||
NvidiaGTX1650 | 四月 2019 | 7 Mh/s | 75 W | 10.71 W/Mh | Zano | $0.12 | -$0.0978% | $0.03 | ||
IntelARC A380 | 六月 2022 | 9.5 Mh/s | 60 W | 6.32 W/Mh | Ravencoin | $0.08 | -$0.0788% | $0.01 | ||
NvidiaGTX1050ti | 十月 2016 | 6.4 Mh/s | 80 W | 12.5 W/Mh | Zano | $0.11 | -$0.1091% | $0.01 | ||
NvidiaGTX1050 | 十月 2016 | 4.4 Mh/s | 60 W | 13.64 W/Mh | Zano | $0.07 | -$0.0799% | $0.00 | ||
IntelARC A750 | 十月 2022 | 25 Mh/s | 190 W | 7.6 W/Mh | Ravencoin | $0.22 | -$0.23106% | -$0.01 | ||
IntelARC B570 | 一月 2025 | 15.7 Mh/s | 129 W | 8.22 W/Mh | Ravencoin | $0.14 | -$0.15115% | -$0.02 | ||
AMDR9 Fury | 七月 2015 | 13.5 Mh/s | 220 W | 16.3 W/Mh | Zano | $0.22 | -$0.26119% | -$0.04 | ||
IntelARC A580 | 十月 2023 | 10 Mh/s | 150 W | 15 W/Mh | Ravencoin | $0.09 | -$0.18209% | -$0.09 | ||
AMDR9 380 | 六月 2015 | 5.5 Mh/s | 160 W | 29.09 W/Mh | Zano | $0.09 | -$0.19212% | -$0.10 | ||
NvidiaTitan V | 十二月 2017 | 75 Mh/s | 215 W | 2.87 W/Mh | Ethereum POW | $0.14 | -$0.26181% | -$0.12 | ||
AMDR9 280X | 八月 2013 | 25 Mh/s | 150 W | 6 W/Mh | Ergo | $0.02 | -$0.181103% | -$0.16 |
本页展示了用于加密货币挖矿的最佳显卡 (GPU) 排行。您将找到关于性能、功耗、收益和最受欢迎显卡价格的信息。比较、分析并选择最适合您需求的方案。