topHardwarePage.topCpus
利润(24ч)
这里汇集了最佳处理器 (CPU) 用于挖矿和计算任务。我们提供每个处理器的详细规格、功耗和收益,帮助您选择性价比最佳的设备。
硬件 | 发布日期 | 算法 | 算力 | 力量 | 功率效率 | 硬币 | 收入(24h) | 电费(24h) | 利润(24ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDEPYC 7763 | 三月 2021 | 47000 h/s | 310 W | 0.01 W/h | Salvium | $2.85 | -$0.3714% | $2.48 | ||
AMDEPYC 7742 | 八月 2019 | 45000 h/s | 225 W | 0.01 W/h | Salvium | $2.73 | -$0.2710% | $2.46 | ||
AMDEPYC 9354 | 十月 2022 | 33800 h/s | 280 W | 0.01 W/h | Salvium | $2.05 | -$0.3417% | $1.71 | ||
AMDEPYC 7532 | 二月 2020 | 29300 h/s | 200 W | 0.01 W/h | Salvium | $1.78 | -$0.2414% | $1.54 | ||
AMDRyzen 7950X3D | 二月 2023 | 22500 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Salvium | $1.36 | -$0.1411% | $1.22 | ||
AMDRyzen 9 5950X | 十一月 2020 | 20000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Salvium | $1.21 | -$0.1311% | $1.09 | ||
AMDRyzen 9 7900X | 九月 2022 | 19300 h/s | 170 W | 0.01 W/h | Salvium | $1.17 | -$0.2018% | $0.97 | ||
AMDRyzen 9 7950X | 九月 2022 | 17887 h/s | 131 W | 0.01 W/h | Salvium | $1.09 | -$0.1615% | $0.93 | ||
AMDRyzen 9 5900X | 十一月 2020 | 16000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.97 | -$0.1313% | $0.84 | ||
AMDRyzen 9 7900 | 一月 2023 | 15000 h/s | 65 W | 0 W/h | Salvium | $0.91 | -$0.089% | $0.83 | ||
AMDRyzen 7900X3D | 三月 2023 | 15300 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.93 | -$0.1416% | $0.78 | ||
AMDEPYC 7453 | 三月 2021 | 15800 h/s | 225 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.96 | -$0.2729% | $0.69 | ||
IntelCore I9-13900K | 九月 2022 | 13480 h/s | 125 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.82 | -$0.1519% | $0.67 | ||
AMDRyzen 7 7700X | 八月 2022 | 13000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.79 | -$0.1316% | $0.66 | ||
AMDRyzen 9 3950X | 十一月 2019 | 12900 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.78 | -$0.1317% | $0.66 | ||
AMDEPYC 7282 | 八月 2019 | 13090 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.79 | -$0.1419% | $0.65 | ||
AMDRyzen 9 3900X | 七月 2019 | 12600 h/s | 110 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.76 | -$0.1318% | $0.63 | ||
AMDEPYC 7702 | 八月 2019 | 27.88 kh/s | 200 W | 7.17 W/kh | Xelis | $0.84 | -$0.2429% | $0.60 | ||
AMDRyzen 7 7700 | 一月 2023 | 11000 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.67 | -$0.0812% | $0.59 | ||
AMDRyzen 7 5800X | 十一月 2020 | 11100 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.67 | -$0.1319% | $0.55 | ||
AMDRyzen 7 5700X | 四月 2022 | 10300 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.62 | -$0.0813% | $0.55 | ||
AMDRyzen 7800X3D | 三月 2023 | 10170 h/s | 120 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.62 | -$0.1424% | $0.47 | ||
IntelCore I9-10900K | 四月 2020 | 10000 h/s | 125 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.61 | -$0.1525% | $0.46 | ||
AMDRyzen 5 3600 | 七月 2019 | 8800 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.53 | -$0.0815% | $0.46 | ||
AMDRyzen 5 7600 | 一月 2023 | 8240 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.50 | -$0.0816% | $0.42 | ||
AMDRyzen 7 5800X3D | 四月 2022 | 9000 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.55 | -$0.1324% | $0.42 | ||
AppleM2 Ultra | 六月 2023 | 7800 h/s | 60 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.47 | -$0.0716% | $0.40 | ||
AMDRyzen 5 3600X | 七月 2019 | 8100 h/s | 95 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.49 | -$0.1124% | $0.38 | ||
IntelCore I9-9900K | 十月 2018 | 8100 h/s | 95 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.49 | -$0.1124% | $0.38 | ||
AMDRyzen 7 5700G | 四月 2021 | 7500 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.45 | -$0.0818% | $0.38 | ||
AMDRyzen 5 7600X | 九月 2022 | 8240 h/s | 105 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.50 | -$0.1326% | $0.37 | ||
AppleM3 Max | 十一月 2023 | 7000 h/s | 78 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.42 | -$0.0923% | $0.33 | ||
AppleM1 Ultra | 三月 2022 | 6300 h/s | 60 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.38 | -$0.0719% | $0.31 | ||
IntelXeon E5-2686 V4 | 二月 2016 | 8400 h/s | 175 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.51 | -$0.2142% | $0.30 | ||
IntelCore I9-12900K | 十一月 2021 | 9000 h/s | 210 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.55 | -$0.2547% | $0.29 | ||
IntelXeon E5-2683 V4 | 二月 2016 | 7400 h/s | 130 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.45 | -$0.1635% | $0.29 | ||
IntelXeon E5-2695 V4 | 二月 2016 | 8100 h/s | 170 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.49 | -$0.2042% | $0.29 | ||
IntelXeon E5-2682 V4 | 二月 2016 | 7900 h/s | 160 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.48 | -$0.1941% | $0.29 | ||
IntelXeon E5-2698 V3 | 九月 2014 | 8500 h/s | 200 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.52 | -$0.2447% | $0.28 | ||
IntelCore I7-10870H | 九月 2020 | 5240 h/s | 45 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.32 | -$0.0517% | $0.26 | ||
IntelXeon E5-2699 V3 | 九月 2014 | 9400 h/s | 260 W | 0.03 W/h | Salvium | $0.57 | -$0.3155% | $0.26 | ||
AMDRyzen 5 5600X | 十一月 2020 | 5494 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.33 | -$0.0824% | $0.26 | ||
AMDRyzen 5 1600 | 四月 2017 | 5300 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.32 | -$0.0825% | $0.24 | ||
AppleM2 Max | 一月 2023 | 4600 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.28 | -$0.0413% | $0.24 | ||
IntelCore I7-12700 | 一月 2022 | 5260 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.32 | -$0.0825% | $0.24 | ||
AMDRyzen 5 5600G | 四月 2021 | 5230 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.32 | -$0.0825% | $0.24 | ||
IntelXeon E5-2697 V3 | 九月 2014 | 7900 h/s | 200 W | 0.03 W/h | Salvium | $0.48 | -$0.2451% | $0.24 | ||
IntelCore I7-8700K | 十月 2017 | 5790 h/s | 95 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.35 | -$0.1133% | $0.24 | ||
IntelXeon E5-2690 V4 | 二月 2016 | 7450 h/s | 180 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.45 | -$0.2248% | $0.24 | ||
IntelCore I5-11400 | 三月 2021 | 4830 h/s | 65 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.29 | -$0.0827% | $0.22 | ||
AppleM2 Pro | 一月 2023 | 4100 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.25 | -$0.0415% | $0.21 | ||
AppleM3 Pro | 十一月 2023 | 4000 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.24 | -$0.0415% | $0.21 | ||
IntelXeon E5-2680 V3 | 九月 2014 | 6650 h/s | 175 W | 0.03 W/h | Salvium | $0.40 | -$0.2153% | $0.19 | ||
IntelCore I5-10600K | 四月 2020 | 5640 h/s | 125 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.34 | -$0.1544% | $0.19 | ||
IntelCore I7-10700K | 四月 2020 | 5600 h/s | 125 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.34 | -$0.1545% | $0.19 | ||
IntelCore I7-9700K | 十月 2018 | 5000 h/s | 95 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.30 | -$0.1138% | $0.19 | ||
AppleM1 Pro | 十月 2021 | 3400 h/s | 20 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.21 | -$0.0212% | $0.18 | ||
AppleM1 Max | 十月 2021 | 3500 h/s | 30 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.21 | -$0.0417% | $0.18 | ||
AppleM3 | 十一月 2023 | 3200 h/s | 20 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.19 | -$0.0213% | $0.17 | ||
AppleM2 | 六月 2022 | 2800 h/s | 15 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.17 | -$0.0211% | $0.15 | ||
AppleM1 | 十一月 2020 | 2400 h/s | 14 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.15 | -$0.0212% | $0.13 | ||
IntelCore I5-9600K | 十月 2018 | 3700 h/s | 95 W | 0.03 W/h | Salvium | $0.22 | -$0.1151% | $0.11 | ||
IntelCore I7-6700 | 七月 2015 | 2800 h/s | 65 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.17 | -$0.0846% | $0.09 | ||
IntelCore I7-10700 | 八月 2019 | 2720 h/s | 65 W | 0.02 W/h | Salvium | $0.17 | -$0.0848% | $0.09 | ||
IntelCore I5-10310U | 八月 2019 | 1840 h/s | 25 W | 0.01 W/h | Salvium | $0.11 | -$0.0327% | $0.08 | ||
IntelCore I7-4790 | 五月 2014 | 2700 h/s | 84 W | 0.03 W/h | Salvium | $0.16 | -$0.1062% | $0.06 | ||
IntelCore I5-6400 | 七月 2015 | 2170 h/s | 65 W | 0.03 W/h | Salvium | $0.13 | -$0.0860% | $0.05 | ||
IntelCore I7-3770 | 四月 2012 | 2330 h/s | 77 W | 0.03 W/h | Salvium | $0.14 | -$0.0966% | $0.05 | ||
IntelCore I5-7500 | 一月 2017 | 2050 h/s | 65 W | 0.03 W/h | Salvium | $0.12 | -$0.0863% | $0.05 | ||
IntelCore I7-2600S | 一月 2011 | 1775 h/s | 65 W | 0.04 W/h | Salvium | $0.11 | -$0.0873% | $0.03 | ||
IntelCore I3-10100 | 四月 2020 | 1380 h/s | 65 W | 0.05 W/h | Salvium | $0.08 | -$0.0894% | $0.01 | ||
IntelCore I5-4460 | 五月 2014 | 1750 h/s | 84 W | 0.05 W/h | Salvium | $0.11 | -$0.1095% | $0.01 | ||
IntelCore I5-3450 | 四月 2012 | 1530 h/s | 77 W | 0.05 W/h | Salvium | $0.09 | -$0.09100% | $0.00 | ||
IntelPentium G4600 | 一月 2017 | 978 h/s | 51 W | 0.05 W/h | Salvium | $0.06 | -$0.06104% | -$0.00 | ||
IntelCore I3-8100 | 十月 2017 | 1066 h/s | 65 W | 0.06 W/h | Salvium | $0.06 | -$0.08121% | -$0.01 | ||
IntelCore I3-7300 | 一月 2017 | 675 h/s | 51 W | 0.08 W/h | Salvium | $0.04 | -$0.06150% | -$0.02 | ||
IntelCore I5-2400 | 一月 2011 | 1470 h/s | 95 W | 0.06 W/h | Salvium | $0.09 | -$0.11128% | -$0.02 | ||
IntelCore I3-3240 | 九月 2012 | 550 h/s | 55 W | 0.1 W/h | Salvium | $0.03 | -$0.07198% | -$0.03 | ||
IntelPentium G4400 | 九月 2015 | 447 h/s | 54 W | 0.12 W/h | Salvium | $0.03 | -$0.06239% | -$0.04 | ||
IntelCeleron G3930 | 一月 2017 | 380 h/s | 51 W | 0.13 W/h | Salvium | $0.02 | -$0.06266% | -$0.04 | ||
IntelCore I7-7700K | 一月 2017 | 790 h/s | 91 W | 0.12 W/h | Salvium | $0.05 | -$0.11228% | -$0.06 |
这里汇集了最佳处理器 (CPU) 用于挖矿和计算任务。我们提供每个处理器的详细规格、功耗和收益,帮助您选择性价比最佳的设备。