Scrypt
ASIC
算力单位
Mh
币种
5
硬件
27
挖矿软件
0
挖矿软件
数据不可用
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Mh/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.009520 | $91,755 | 14,8012 Th/s | 0.045176 QUAI-SCRYPT | $0.000430 |
![]() | $0.0847 | $72,279,381 | 3,1993 Ph/s | 0.004501 DOGE | $0.000381 |
![]() | $63.24 | $42,288,454 | 2,3293 Ph/s | 0.000002 LTC | $0.00009774 |
![]() | $0.00009090 | $2,017 | 2,115 Ph/s | 0.170215 PEP | $0.00001547 |
![]() | $0.00002310 | $16,070 | 1,8895 Ph/s | 0.007621 DINGO | $0.00000018 |
硬件
Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer L11 Hydro | ASIC | 33000 Mh | 5676 W | 1490.80 QUAI-SCRYPT | $14.19 |
| Lokotech S1 Ten Stack | ASIC | 20000 Mh | 1750 W | 903.51 QUAI-SCRYPT | $8.60 |
| Elphapex DG Hydro 1 | ASIC | 20000 Mh | 6200 W | 903.51 QUAI-SCRYPT | $8.60 |
| Elphapex DG2 | ASIC | 20000 Mh | 3420 W | 903.51 QUAI-SCRYPT | $8.60 |
| VolcMiner D1 | ASIC | 17000 Mh | 3900 W | 767.99 QUAI-SCRYPT | $7.31 |
| Bitmain Antminer L9 | ASIC | 16000 Mh | 3360 W | 722.81 QUAI-SCRYPT | $6.88 |
| Elphapex DG1+ | ASIC | 14000 Mh | 3920 W | 632.46 QUAI-SCRYPT | $6.02 |
| Elphapex DG1 | ASIC | 11000 Mh | 3420 W | 496.93 QUAI-SCRYPT | $4.73 |
| Bitmain Antminer L7 | ASIC | 9500 Mh | 3425 W | 429.17 QUAI-SCRYPT | $4.09 |
| Goldshell DG MAX | ASIC | 6500 Mh | 3400 W | 293.64 QUAI-SCRYPT | $2.80 |
| BTCM BeeMiner LD3 | ASIC | 4800 Mh | 3500 W | 216.84 QUAI-SCRYPT | $2.06 |
| Goldshell E-DG1M | ASIC | 3400 Mh | 1800 W | 153.60 QUAI-SCRYPT | $1.46 |
| Goldshell LT5 PRO | ASIC | 2450 Mh | 3100 W | 110.68 QUAI-SCRYPT | $1.05 |
| Innosilicon A6+ LTCMaster | ASIC | 2200 Mh | 2100 W | 99.39 QUAI-SCRYPT | $0.95 |
| VolcMiner Mini | ASIC | 2200 Mh | 500 W | 99.39 QUAI-SCRYPT | $0.95 |
| Goldshell LT5 | ASIC | 2050 Mh | 2080 W | 92.61 QUAI-SCRYPT | $0.88 |
| Lokotech S1 Hashblade | ASIC | 2000 Mh | 145 W | 90.35 QUAI-SCRYPT | $0.86 |
| Elphapex DG Home 1 | ASIC | 2000 Mh | 620 W | 90.35 QUAI-SCRYPT | $0.86 |
| Innosilicon A6 LTCMaster | ASIC | 1023 Mh | 1500 W | 46.21 QUAI-SCRYPT | $0.44 |
| Goldshell Mini Doge 3 | ASIC | 650 Mh | 400 W | 29.36 QUAI-SCRYPT | $0.28 |
| Bitmain Antminer L3++ (596Mh) | ASIC | 596 Mh | 1050 W | 26.92 QUAI-SCRYPT | $0.26 |
| Hummerminer DC08 | ASIC | 440 Mh | 120 W | 19.88 QUAI-SCRYPT | $0.19 |
| Goldshell Mini Doge 2 | ASIC | 420 Mh | 400 W | 18.97 QUAI-SCRYPT | $0.18 |
| Hummerminer DC06 | ASIC | 330 Mh | 90 W | 14.91 QUAI-SCRYPT | $0.14 |
| Hummerminer DC04 | ASIC | 230 Mh | 60 W | 10.39 QUAI-SCRYPT | $0.0989 |
| Hummerminer DC02 | ASIC | 105 Mh | 28 W | 4.74 QUAI-SCRYPT | $0.0452 |
| Futurebit Apollo LTC POD | ASIC | 100 Mh | 100 W | 4.52 QUAI-SCRYPT | $0.0430 |
