NexaPoW
GPU
算力单位
Mh
币种
1
硬件
79
挖矿软件
4
挖矿软件
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Mh/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.00000106 | $65,550 | 2,3845 Th/s | 1509.74 NEXA | $0.001600 |
硬件
Nexa (NEXA), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX4090 | GPU | 330 Mh | 440 W | 498215.61 NEXA | $0.53 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 190 Mh | 240 W | 286851.41 NEXA | $0.30 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 188 Mh | 270 W | 283831.92 NEXA | $0.30 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 185 Mh | 276 W | 279302.69 NEXA | $0.30 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 180.5 Mh | 238 W | 272508.84 NEXA | $0.29 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 165 Mh | 267 W | 249107.80 NEXA | $0.26 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 150 Mh | 290 W | 226461.64 NEXA | $0.24 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 145 Mh | 213 W | 218912.92 NEXA | $0.23 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 133 Mh | 240 W | 200795.99 NEXA | $0.21 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 124 Mh | 171 W | 187208.29 NEXA | $0.20 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 122 Mh | 173 W | 184188.80 NEXA | $0.20 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 121 Mh | 192 W | 182679.06 NEXA | $0.19 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 113 Mh | 215 W | 170601.10 NEXA | $0.18 |
| Nvidia Titan V | GPU | 100 Mh | 200 W | 150974.43 NEXA | $0.16 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 95 Mh | 150 W | 143425.71 NEXA | $0.15 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 93 Mh | 210 W | 140406.22 NEXA | $0.15 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 90 Mh | 140 W | 135876.98 NEXA | $0.14 |
| AMD RX7900XT | GPU | 89 Mh | 257 W | 134367.24 NEXA | $0.14 |
| AMD RX6900XT | GPU | 87 Mh | 193 W | 131347.75 NEXA | $0.14 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 84.19 Mh | 190 W | 127105.37 NEXA | $0.13 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 81.5 Mh | 92 W | 123044.16 NEXA | $0.13 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 79 Mh | 140 W | 119269.80 NEXA | $0.13 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 78 Mh | 153 W | 117760.05 NEXA | $0.12 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 78 Mh | 170 W | 117760.05 NEXA | $0.12 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 78 Mh | 110 W | 117760.05 NEXA | $0.12 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 77 Mh | 123 W | 116250.31 NEXA | $0.12 |
| AMD RX6800XT | GPU | 75 Mh | 150 W | 113230.82 NEXA | $0.12 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 70 Mh | 130 W | 105682.10 NEXA | $0.11 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 70 Mh | 115 W | 105682.10 NEXA | $0.11 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 68 Mh | 155 W | 102662.61 NEXA | $0.11 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 68 Mh | 140 W | 102662.61 NEXA | $0.11 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 67.11 Mh | 110 W | 101318.94 NEXA | $0.11 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 65 Mh | 137 W | 98133.38 NEXA | $0.10 |
| AMD RX6800 | GPU | 62 Mh | 140 W | 93604.14 NEXA | $0.0992 |
| AMD RX7800XT | GPU | 61.6 Mh | 174 W | 93000.25 NEXA | $0.0986 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 61 Mh | 135 W | 92094.40 NEXA | $0.0976 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 57 Mh | 100 W | 86055.42 NEXA | $0.0912 |
| AMD RX7700XT | GPU | 56.33 Mh | 145 W | 85043.89 NEXA | $0.0901 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 56 Mh | 140 W | 84545.68 NEXA | $0.0896 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 50 Mh | 115 W | 75487.21 NEXA | $0.0800 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 48 Mh | 115 W | 72467.72 NEXA | $0.0768 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 48 Mh | 125 W | 72467.72 NEXA | $0.0768 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 46 Mh | 98 W | 69448.24 NEXA | $0.0736 |
| AMD Radeon VII | GPU | 45 Mh | 150 W | 67938.49 NEXA | $0.0720 |
| AMD VEGA64 | GPU | 42 Mh | 150 W | 63409.26 NEXA | $0.0672 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 41 Mh | 100 W | 61899.51 NEXA | $0.0656 |
| AMD RX6700XT | GPU | 39 Mh | 80 W | 58880.03 NEXA | $0.0624 |
| AMD RX6600XT | GPU | 37 Mh | 80 W | 55860.54 NEXA | $0.0592 |
| AMD VEGA56 | GPU | 36 Mh | 150 W | 54350.79 NEXA | $0.0576 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 33 Mh | 62 W | 49821.56 NEXA | $0.0528 |
| AMD RX7600 | GPU | 33 Mh | 80 W | 49821.56 NEXA | $0.0528 |
| AMD RX5700XT | GPU | 32 Mh | 90 W | 48311.82 NEXA | $0.0512 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 76 W | 48311.82 NEXA | $0.0512 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 31 Mh | 70 W | 46802.07 NEXA | $0.0496 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 29 Mh | 59 W | 43782.58 NEXA | $0.0464 |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 60 W | 43782.58 NEXA | $0.0464 |
| AMD RX6650XT | GPU | 28.2 Mh | 53 W | 42574.79 NEXA | $0.0451 |
| AMD RX5700 | GPU | 28 Mh | 90 W | 42272.84 NEXA | $0.0448 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 27 Mh | 51 W | 40763.10 NEXA | $0.0432 |
| AMD RX5600XT | GPU | 26 Mh | 75 W | 39253.35 NEXA | $0.0416 |
| AMD BC-250 | GPU | 22.5 Mh | 71 W | 33969.25 NEXA | $0.0360 |
| AMD RX590 | GPU | 17 Mh | 90 W | 25665.65 NEXA | $0.0272 |
| AMD RX5500XT | GPU | 17 Mh | 45 W | 25665.65 NEXA | $0.0272 |
| AMD RX580 | GPU | 16.6 Mh | 85 W | 25061.75 NEXA | $0.0266 |
| AMD RX480 | GPU | 15 Mh | 90 W | 22646.16 NEXA | $0.0240 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 15 Mh | 129 W | 22646.16 NEXA | $0.0240 |
| AMD RX570 | GPU | 14 Mh | 90 W | 21136.42 NEXA | $0.0224 |
| AMD RX470 | GPU | 13 Mh | 65 W | 19626.68 NEXA | $0.0208 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 11.8 Mh | 120 W | 17814.98 NEXA | $0.0189 |
| AMD BC-160 | GPU | 10 Mh | 120 W | 15097.44 NEXA | $0.0160 |
| Intel ARC B580 | GPU | 9.35 Mh | 210 W | 14116.11 NEXA | $0.0150 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 9 Mh | 80 W | 13587.70 NEXA | $0.0144 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 8.7 Mh | 75 W | 13134.78 NEXA | $0.0139 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 7 Mh | 108 W | 10568.21 NEXA | $0.0112 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 7 Mh | 80 W | 10568.21 NEXA | $0.0112 |
| Intel ARC B570 | GPU | 4.8 Mh | 112 W | 7246.77 NEXA | $0.007682 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 4.5 Mh | 60 W | 6793.85 NEXA | $0.007201 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 4.3 Mh | 50 W | 6491.90 NEXA | $0.006881 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 3.4 Mh | 75 W | 5133.13 NEXA | $0.005441 |
