KarlsenHashV2
GPU
算力单位
Mh
币种
1
硬件
65
挖矿软件
3
挖矿软件
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Mh/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.00004670 | $304.8 | 8,4437 Gh/s | 199.66 KLS | $0.009324 |
硬件
Karlsen (KLS), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 133.5 Mh | 336 W | 26654.65 KLS | $1.24 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 108.4 Mh | 200 W | 21643.17 KLS | $1.01 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 82.6 Mh | 240 W | 16491.94 KLS | $0.77 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 82.3 Mh | 185 W | 16432.04 KLS | $0.77 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 80 Mh | 270 W | 15972.82 KLS | $0.75 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 78 Mh | 260 W | 15573.50 KLS | $0.73 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 72 Mh | 173 W | 14375.54 KLS | $0.67 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 66 Mh | 206 W | 13177.58 KLS | $0.62 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 66 Mh | 202 W | 13177.58 KLS | $0.62 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 61 Mh | 230 W | 12179.28 KLS | $0.57 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 59 Mh | 162 W | 11779.96 KLS | $0.55 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 56 Mh | 156 W | 11180.98 KLS | $0.52 |
| AMD RX7900XT | GPU | 55 Mh | 183 W | 10981.31 KLS | $0.51 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 53 Mh | 190 W | 10581.99 KLS | $0.49 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 52 Mh | 170 W | 10382.33 KLS | $0.48 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 49 Mh | 145 W | 9783.35 KLS | $0.46 |
| AMD BC-160 | GPU | 44 Mh | 94 W | 8785.05 KLS | $0.41 |
| AMD RX7800XT | GPU | 44 Mh | 144 W | 8785.05 KLS | $0.41 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 Mh | 103 W | 8385.73 KLS | $0.39 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 42 Mh | 131 W | 8385.73 KLS | $0.39 |
| AMD RX6900XT | GPU | 41 Mh | 123 W | 8186.07 KLS | $0.38 |
| AMD RX6800XT | GPU | 41 Mh | 104 W | 8186.07 KLS | $0.38 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 41 Mh | 111 W | 8186.07 KLS | $0.38 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 41 Mh | 133 W | 8186.07 KLS | $0.38 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 40 Mh | 121 W | 7986.41 KLS | $0.37 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 39 Mh | 137 W | 7786.75 KLS | $0.36 |
| AMD RX6800 | GPU | 39 Mh | 107 W | 7786.75 KLS | $0.36 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 39 Mh | 99 W | 7786.75 KLS | $0.36 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 38 Mh | 108 W | 7587.09 KLS | $0.35 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 38 Mh | 86 W | 7587.09 KLS | $0.35 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 36 Mh | 135 W | 7187.77 KLS | $0.34 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 36 Mh | 107 W | 7187.77 KLS | $0.34 |
| AMD RX5700XT | GPU | 34 Mh | 83 W | 6788.45 KLS | $0.32 |
| AMD RX5700 | GPU | 34 Mh | 93 W | 6788.45 KLS | $0.32 |
| AMD RX7700XT | GPU | 32 Mh | 103 W | 6389.13 KLS | $0.30 |
| AMD VEGA64 | GPU | 31 Mh | 180 W | 6189.47 KLS | $0.29 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 31 Mh | 97 W | 6189.47 KLS | $0.29 |
| AMD RX6700XT | GPU | 30 Mh | 87 W | 5989.81 KLS | $0.28 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 30 Mh | 99 W | 5989.81 KLS | $0.28 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 29 Mh | 112 W | 5790.15 KLS | $0.27 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 29 Mh | 105 W | 5790.15 KLS | $0.27 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 29 Mh | 111 W | 5790.15 KLS | $0.27 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.5 Mh | 71 W | 5690.32 KLS | $0.27 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28 Mh | 111 W | 5590.49 KLS | $0.26 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Mh | 90 W | 5590.49 KLS | $0.26 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Mh | 95 W | 5590.49 KLS | $0.26 |
| AMD RX5600XT | GPU | 26 Mh | 73 W | 5191.17 KLS | $0.24 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 25 Mh | 70 W | 4991.51 KLS | $0.23 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 22 Mh | 77 W | 4392.53 KLS | $0.21 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 22 Mh | 129 W | 4392.53 KLS | $0.21 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 22 Mh | 67 W | 4392.53 KLS | $0.21 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 21 Mh | 70 W | 4192.87 KLS | $0.20 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 21 Mh | 77 W | 4192.87 KLS | $0.20 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 20 Mh | 59 W | 3993.21 KLS | $0.19 |
| AMD RX6600XT | GPU | 20 Mh | 44 W | 3993.21 KLS | $0.19 |
| AMD RX6600 | GPU | 19 Mh | 44 W | 3793.55 KLS | $0.18 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 19 Mh | 75 W | 3793.55 KLS | $0.18 |
| AMD RX5500XT | GPU | 18 Mh | 45 W | 3593.88 KLS | $0.17 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 92 W | 3394.22 KLS | $0.16 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 Mh | 92 W | 3394.22 KLS | $0.16 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 16 Mh | 50 W | 3194.56 KLS | $0.15 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 13 Mh | 76 W | 2595.58 KLS | $0.12 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2395.92 KLS | $0.11 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2395.92 KLS | $0.11 |
| AMD RX7600 | GPU | 12 Mh | 60 W | 2395.92 KLS | $0.11 |
