Etchash
GPU
ASIC
算力单位
Mh
币种
1
硬件
116
挖矿软件
11
挖矿软件
SRBMiner-Multi
评分: 93.5
最后发布日期: 10.10.26
BzMiner
评分: 87.6
最后发布日期: 02.10.26
lolMiner
评分: 77.5
最后发布日期: 15.09.25
Nanominer
评分: 72.3
最后发布日期: 13.03.25
T-Rex
评分: 69.5
最后发布日期: 14.10.22
Rigel
评分: 66.6
最后发布日期: 06.04.26
GMiner
评分: 60.3
最后发布日期: 06.03.24
TT-Miner
评分: 49.2
最后发布日期: 11.07.24
miniZ
评分: 45.3
最后发布日期: 28.10.25
TeamBlackMiner
评分: 41
最后发布日期: 11.04.26
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Mh/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $8.24 | $3,356,558 | 118,3674 Th/s | 0.000078 ETC | $0.000642 |
硬件
Ethereum Classic (ETC), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminer X44-P | ASIC | 23400 Mh | 2340 W | 1.82 ETC | $15.02 |
| Bombax Miner EZ100 | ASIC | 12500 Mh | 2300 W | 0.973737 ETC | $8.02 |
| iPollo V2 10000M | ASIC | 10000 Mh | 1500 W | 0.778990 ETC | $6.42 |
| Bitmain Antminer E11 | ASIC | 9000 Mh | 2340 W | 0.701091 ETC | $5.78 |
| Jasminer X44-Q | ASIC | 7800 Mh | 780 W | 0.607612 ETC | $5.01 |
| Jasminer X16-P | ASIC | 5800 Mh | 1900 W | 0.451814 ETC | $3.72 |
| Bitmain Antminer E9 PRO | ASIC | 3680 Mh | 2200 W | 0.286668 ETC | $2.36 |
| iPollo V1 | ASIC | 3600 Mh | 3100 W | 0.280436 ETC | $2.31 |
| Bombax Miner EZ100-C | ASIC | 3200 Mh | 570 W | 0.249277 ETC | $2.05 |
| Jasminer X4 | ASIC | 2500 Mh | 1200 W | 0.194747 ETC | $1.60 |
| Bitmain Antminer E9 | ASIC | 2400 Mh | 1920 W | 0.186958 ETC | $1.54 |
| Jasminer X16-Q Pro | ASIC | 2050 Mh | 520 W | 0.159693 ETC | $1.32 |
| Jasminer X16-Q | ASIC | 1845 Mh | 630 W | 0.143724 ETC | $1.18 |
| GT miner V88 | ASIC | 1750 Mh | 1200 W | 0.136323 ETC | $1.12 |
| iPollo V1 Classic | ASIC | 1550 Mh | 1240 W | 0.120743 ETC | $0.99 |
| Jasminer X4-Q | ASIC | 1040 Mh | 480 W | 0.081015 ETC | $0.67 |
| Jasminer X4-QZ | ASIC | 840 Mh | 340 W | 0.065435 ETC | $0.54 |
| Innosilicon A10 PRO+ ETHMiner | ASIC | 750 Mh | 1350 W | 0.058424 ETC | $0.48 |
| Jasminer X4-1U | ASIC | 520 Mh | 240 W | 0.040507 ETC | $0.33 |
| Innosilicon A10 PRO ETHMaster | ASIC | 500 Mh | 860 W | 0.038949 ETC | $0.32 |
| GT miner V66 | ASIC | 500 Mh | 390 W | 0.038949 ETC | $0.32 |
| Jasminer X4-C 1U | ASIC | 450 Mh | 240 W | 0.035055 ETC | $0.29 |
| iPollo V1 Mini SE Plus | ASIC | 400 Mh | 232 W | 0.031160 ETC | $0.26 |
| iPollo V1 Mini | ASIC | 300 Mh | 240 W | 0.023370 ETC | $0.19 |
| iPollo X1 | ASIC | 300 Mh | 240 W | 0.023370 ETC | $0.19 |
| iPollo V1 Mini Classic Plus | ASIC | 280 Mh | 270 W | 0.021812 ETC | $0.18 |
| iPollo V1 Mini SE | ASIC | 200 Mh | 116 W | 0.015580 ETC | $0.13 |
| Bitmain Antminer E3 | ASIC | 190 Mh | 760 W | 0.014801 ETC | $0.12 |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 178 Mh | 350 W | 0.013866 ETC | $0.11 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 160 Mh | 210 W | 0.012464 ETC | $0.10 |
| iPollo V1 Mini Classic | ASIC | 130 Mh | 104 W | 0.010127 ETC | $0.0834 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 130 Mh | 245 W | 0.010127 ETC | $0.0834 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 128 Mh | 350 W | 0.009971 ETC | $0.0822 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 122 Mh | 300 W | 0.009504 ETC | $0.0783 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 120 Mh | 280 W | 0.009348 ETC | $0.0770 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 110 Mh | 194 W | 0.008569 ETC | $0.0706 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 108 Mh | 276 W | 0.008413 ETC | $0.0693 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 107 Mh | 182 W | 0.008335 ETC | $0.0687 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 101 Mh | 230 W | 0.007868 ETC | $0.0648 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 95 Mh | 220 W | 0.007400 ETC | $0.0610 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 91 Mh | 182 W | 0.007089 ETC | $0.0584 |
| AMD Radeon VII | GPU | 90 Mh | 230 W | 0.007011 ETC | $0.0578 |
| AMD RX7900XT | GPU | 90 Mh | 236 W | 0.007011 ETC | $0.0578 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 90 Mh | 206 W | 0.007011 ETC | $0.0578 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 87 Mh | 166 W | 0.006777 ETC | $0.0558 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 86 Mh | 133 W | 0.006699 ETC | $0.0552 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 81 Mh | 190 W | 0.006310 ETC | $0.0520 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 80 Mh | 190 W | 0.006232 ETC | $0.0514 |
| Nvidia Titan V | GPU | 75 Mh | 215 W | 0.005842 ETC | $0.0481 |
| AMD BC-160 | GPU | 72 Mh | 150 W | 0.005609 ETC | $0.0462 |
| AMD RX7800XT | GPU | 66.6 Mh | 168 W | 0.005188 ETC | $0.0427 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 66 Mh | 140 W | 0.005141 ETC | $0.0424 |
| AMD RX6900XT | GPU | 65 Mh | 180 W | 0.005063 ETC | $0.0417 |
| AMD RX6800XT | GPU | 65 Mh | 180 W | 0.005063 ETC | $0.0417 |
| AMD RX6800 | GPU | 65 Mh | 170 W | 0.005063 ETC | $0.0417 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 65 Mh | 106 W | 0.005063 ETC | $0.0417 |
| Jasminer X4 BRICK | ASIC | 65 Mh | 30 W | 0.005063 ETC | $0.0417 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.004908 ETC | $0.0404 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 63 Mh | 130 W | 0.004908 ETC | $0.0404 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 63 Mh | 84 W | 0.004908 ETC | $0.0404 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 62 Mh | 124 W | 0.004830 ETC | $0.0398 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 62 Mh | 114 W | 0.004830 ETC | $0.0398 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 62 Mh | 103 W | 0.004830 ETC | $0.0398 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 61.3 Mh | 137 W | 0.004775 ETC | $0.0393 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 60 Mh | 130 W | 0.004674 ETC | $0.0385 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 58 Mh | 140 W | 0.004518 ETC | $0.0372 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 57 Mh | 160 W | 0.004440 ETC | $0.0366 |
| AMD RX5700XT | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.004284 ETC | $0.0353 |
| AMD RX5700 | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.004284 ETC | $0.0353 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 55 Mh | 190 W | 0.004284 ETC | $0.0353 |
| Intel ARC A750 | GPU | 50.88 Mh | 165 W | 0.003963 ETC | $0.0327 |
| AMD BC-250 | GPU | 50.6 Mh | 84 W | 0.003942 ETC | $0.0325 |
| Intel ARC A770 | GPU | 50.3 Mh | 181 W | 0.003918 ETC | $0.0323 |
| AMD VEGA64 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.003895 ETC | $0.0321 |
| AMD VEGA56 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.003895 ETC | $0.0321 |
| AMD RX6700XT | GPU | 50 Mh | 130 W | 0.003895 ETC | $0.0321 |
| AMD RX7700XT | GPU | 47.2 Mh | 121 W | 0.003677 ETC | $0.0303 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 45.4 Mh | 93 W | 0.003537 ETC | $0.0291 |
| Intel ARC A580 | GPU | 45 Mh | 153 W | 0.003505 ETC | $0.0289 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 44 Mh | 150 W | 0.003428 ETC | $0.0282 |
| AMD RX5600XT | GPU | 42 Mh | 95 W | 0.003272 ETC | $0.0270 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 42 Mh | 150 W | 0.003272 ETC | $0.0270 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.003272 ETC | $0.0270 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.003272 ETC | $0.0270 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.003272 ETC | $0.0270 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 40 Mh | 150 W | 0.003116 ETC | $0.0257 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 38 Mh | 75 W | 0.002960 ETC | $0.0244 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 36 Mh | 115 W | 0.002804 ETC | $0.0231 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 33.2 Mh | 72 W | 0.002586 ETC | $0.0213 |
| AMD RX590 | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.002571 ETC | $0.0212 |
| AMD RX6600XT | GPU | 32.5 Mh | 65 W | 0.002532 ETC | $0.0209 |
| AMD RX580 | GPU | 32 Mh | 135 W | 0.002493 ETC | $0.0205 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 32 Mh | 130 W | 0.002493 ETC | $0.0205 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 32 Mh | 130 W | 0.002493 ETC | $0.0205 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 75 W | 0.002493 ETC | $0.0205 |
| AMD RX7600 | GPU | 32 Mh | 81 W | 0.002493 ETC | $0.0205 |
| AMD RX480 | GPU | 31 Mh | 135 W | 0.002415 ETC | $0.0199 |
| AMD RX570 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.002337 ETC | $0.0193 |
| AMD RX470 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.002337 ETC | $0.0193 |
| AMD R9 Fury | GPU | 30 Mh | 170 W | 0.002337 ETC | $0.0193 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.002337 ETC | $0.0193 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.002337 ETC | $0.0193 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 29.7 Mh | 70 W | 0.002314 ETC | $0.0191 |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 68 W | 0.002259 ETC | $0.0186 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 27 Mh | 130 W | 0.002103 ETC | $0.0173 |
| AMD RX6650XT | GPU | 27 Mh | 46 W | 0.002103 ETC | $0.0173 |
| AMD RX5500XT | GPU | 26 Mh | 65 W | 0.002025 ETC | $0.0167 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 25 Mh | 90 W | 0.001947 ETC | $0.0160 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 23 Mh | 90 W | 0.001792 ETC | $0.0148 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 23 Mh | 90 W | 0.001792 ETC | $0.0148 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 16.5 Mh | 70 W | 0.001285 ETC | $0.0106 |
| AMD R9 280X | GPU | 16 Mh | 170 W | 0.001246 ETC | $0.0103 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 15 Mh | 55 W | 0.001168 ETC | $0.009628 |
| Intel ARC A380 | GPU | 14.68 Mh | 46 W | 0.001144 ETC | $0.009423 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 14 Mh | 70 W | 0.001091 ETC | $0.008986 |
| AMD RX6500XT | GPU | 13 Mh | 27 W | 0.001013 ETC | $0.008345 |
