cuckAToo32
GPU
ASIC
算力单位
h
币种
1
硬件
53
挖矿软件
2
挖矿软件
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 h/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.0112 | $25,727 | 4,116 kh/s | 20.37 GRIN | $0.23 |
硬件
Grin (GRIN), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPollo G1 | ASIC | 36 h | 2800 W | 733.32 GRIN | $8.21 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 1.6 h | 280 W | 32.59 GRIN | $0.37 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 1.4 h | 220 W | 28.52 GRIN | $0.32 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 1.3 h | 350 W | 26.48 GRIN | $0.30 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 1.28 h | 320 W | 26.07 GRIN | $0.29 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 1.2 h | 280 W | 24.44 GRIN | $0.27 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1 h | 290 W | 20.37 GRIN | $0.23 |
| iPollo G1 Mini | ASIC | 1 h | 120 W | 20.37 GRIN | $0.23 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 1 h | 125 W | 20.37 GRIN | $0.23 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 0.96 h | 220 W | 19.56 GRIN | $0.22 |
| AMD RX6900XT | GPU | 0.95 h | 180 W | 19.35 GRIN | $0.22 |
| AMD RX6800XT | GPU | 0.9 h | 150 W | 18.33 GRIN | $0.21 |
| AMD RX6800 | GPU | 0.9 h | 150 W | 18.33 GRIN | $0.21 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 0.8 h | 210 W | 16.30 GRIN | $0.18 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 0.75 h | 200 W | 15.28 GRIN | $0.17 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.73 h | 190 W | 14.87 GRIN | $0.17 |
| AMD Radeon VII | GPU | 0.7 h | 200 W | 14.26 GRIN | $0.16 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 0.7 h | 180 W | 14.26 GRIN | $0.16 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 0.66 h | 115 W | 13.44 GRIN | $0.15 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 0.63 h | 190 W | 12.83 GRIN | $0.14 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 0.6 h | 175 W | 12.22 GRIN | $0.14 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 0.6 h | 170 W | 12.22 GRIN | $0.14 |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.57 h | 120 W | 11.61 GRIN | $0.13 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.54 h | 150 W | 11.00 GRIN | $0.12 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.5 h | 150 W | 10.18 GRIN | $0.11 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 0.5 h | 240 W | 10.18 GRIN | $0.11 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.45 h | 140 W | 9.17 GRIN | $0.10 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 0.45 h | 87 W | 9.17 GRIN | $0.10 |
| AMD VEGA64 | GPU | 0.43 h | 150 W | 8.76 GRIN | $0.0981 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.42 h | 130 W | 8.56 GRIN | $0.0958 |
| AMD VEGA56 | GPU | 0.4 h | 150 W | 8.15 GRIN | $0.0913 |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.4 h | 130 W | 8.15 GRIN | $0.0913 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.4 h | 130 W | 8.15 GRIN | $0.0913 |
| AMD RX6650XT | GPU | 0.4 h | 52 W | 8.15 GRIN | $0.0913 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.39 h | 130 W | 7.94 GRIN | $0.0890 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 0.36 h | 75 W | 7.33 GRIN | $0.0821 |
| AMD RX5700 | GPU | 0.35 h | 130 W | 7.13 GRIN | $0.0799 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.35 h | 130 W | 7.13 GRIN | $0.0799 |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.35 h | 60 W | 7.13 GRIN | $0.0799 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 0.33 h | 104 W | 6.72 GRIN | $0.0753 |
| AMD RX6600 | GPU | 0.32 h | 60 W | 6.52 GRIN | $0.0730 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.29 h | 78 W | 5.91 GRIN | $0.0662 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.26 h | 90 W | 5.30 GRIN | $0.0593 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.26 h | 90 W | 5.30 GRIN | $0.0593 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.25 h | 90 W | 5.09 GRIN | $0.0570 |
| AMD RX590 | GPU | 0.2 h | 90 W | 4.07 GRIN | $0.0456 |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.2 h | 70 W | 4.07 GRIN | $0.0456 |
| AMD RX470 | GPU | 0.2 h | 70 W | 4.07 GRIN | $0.0456 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.18 h | 100 W | 3.67 GRIN | $0.0411 |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.17 h | 110 W | 3.46 GRIN | $0.0388 |
| AMD RX580 | GPU | 0.16 h | 110 W | 3.26 GRIN | $0.0365 |
| AMD RX480 | GPU | 0.16 h | 120 W | 3.26 GRIN | $0.0365 |
| AMD RX570 | GPU | 0.1 h | 110 W | 2.04 GRIN | $0.0228 |
