订阅我们的 Telegram 新闻频道 Cryptoage,了解所有最新趋势。
挖矿、空投、交易、指南、技术、投资——应有尽有!!!
pearl-pow
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Th/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $1.51 | $6,236,226 | 93,4426 Eh/s | 0.010684 PRL | $0.0161 |
硬件
Pearl (PRL), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 310 Th | 510 W | 3.31 PRL | $5.00 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 230 Th | 450 W | 2.46 PRL | $3.71 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 185 Th | 360 W | 1.98 PRL | $2.98 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 135 Th | 213 W | 1.44 PRL | $2.18 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 120 Th | 212 W | 1.28 PRL | $1.94 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 115 Th | 194 W | 1.23 PRL | $1.86 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 110 Th | 320 W | 1.18 PRL | $1.77 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 93 Th | 156 W | 0.993619 PRL | $1.50 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 88 Th | 360 W | 0.940199 PRL | $1.42 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 79 Th | 160 W | 0.844042 PRL | $1.27 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 65 Th | 248 W | 0.694465 PRL | $1.05 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 58 Th | 236 W | 0.619677 PRL | $0.94 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 56 Th | 122 W | 0.598309 PRL | $0.90 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 55 Th | 205 W | 0.587624 PRL | $0.89 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 55 Th | 104 W | 0.587624 PRL | $0.89 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 53 Th | 100 W | 0.566256 PRL | $0.86 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 52 Th | 220 W | 0.555572 PRL | $0.84 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 46 Th | 178 W | 0.491468 PRL | $0.74 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 41 Th | 210 W | 0.438047 PRL | $0.66 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 40 Th | 110 W | 0.427363 PRL | $0.65 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 38 Th | 130 W | 0.405995 PRL | $0.61 |
| AMD RX7900XT | GPU | 37 Th | 183 W | 0.395311 PRL | $0.60 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 36 Th | 142 W | 0.384627 PRL | $0.58 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 36 Th | 205 W | 0.384627 PRL | $0.58 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 34 Th | 132 W | 0.363259 PRL | $0.55 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 32 Th | 130 W | 0.341891 PRL | $0.52 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Th | 140 W | 0.299154 PRL | $0.45 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Th | 107 W | 0.299154 PRL | $0.45 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 28 Th | 138 W | 0.299154 PRL | $0.45 |
| AMD RX7800XT | GPU | 26 Th | 167 W | 0.277786 PRL | $0.42 |
| AMD RX7700XT | GPU | 24 Th | 181 W | 0.256418 PRL | $0.39 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 23 Th | 103 W | 0.245734 PRL | $0.37 |
| AMD RX6900XT | GPU | 18 Th | 180 W | 0.192313 PRL | $0.29 |
| AMD RX6800XT | GPU | 17 Th | 183 W | 0.181629 PRL | $0.27 |
| AMD RX7600 | GPU | 15 Th | 58 W | 0.160261 PRL | $0.24 |
| AMD RX6800 | GPU | 14 Th | 160 W | 0.149577 PRL | $0.23 |
| AMD RX6700XT | GPU | 13 Th | 70 W | 0.138893 PRL | $0.21 |
| AMD RX6600XT | GPU | 7 Th | 82 W | 0.074789 PRL | $0.11 |
| AMD RX6600 | GPU | 7 Th | 82 W | 0.074789 PRL | $0.11 |
| AMD RX6500XT | GPU | 3 Th | 51 W | 0.032052 PRL | $0.0484 |



