cuckAToo31
ASIC
GPU
算力单位
h
币种
1
硬件
45
挖矿软件
2
挖矿软件
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 h/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $11.51 | $3,500 | 8,329 kh/s | 0.008644 MWC | $0.0995 |
硬件
MimbleWimbleCoin (MWC), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPollo G1 | ASIC | 126 h | 2800 W | 1.09 MWC | $12.54 |
| iPollo G1 Mini | ASIC | 4 h | 120 W | 0.034578 MWC | $0.40 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 3.2 h | 300 W | 0.027662 MWC | $0.32 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 3.1 h | 280 W | 0.026798 MWC | $0.31 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 2.9 h | 220 W | 0.025069 MWC | $0.29 |
| AMD RX6900XT | GPU | 2.56 h | 220 W | 0.022130 MWC | $0.25 |
| AMD RX6800XT | GPU | 2.2 h | 150 W | 0.019018 MWC | $0.22 |
| AMD RX6800 | GPU | 2.2 h | 150 W | 0.019018 MWC | $0.22 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 2 h | 250 W | 0.017289 MWC | $0.20 |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.95 h | 240 W | 0.016857 MWC | $0.19 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 1.8 h | 200 W | 0.015560 MWC | $0.18 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.8 h | 190 W | 0.015560 MWC | $0.18 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.7 h | 180 W | 0.014696 MWC | $0.17 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 1.7 h | 190 W | 0.014696 MWC | $0.17 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 1.7 h | 175 W | 0.014696 MWC | $0.17 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 1.67 h | 190 W | 0.014436 MWC | $0.17 |
| Nvidia Titan XP | GPU | 1.65 h | 190 W | 0.014263 MWC | $0.16 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.55 h | 170 W | 0.013399 MWC | $0.15 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 1.39 h | 180 W | 0.012016 MWC | $0.14 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 1.38 h | 160 W | 0.011929 MWC | $0.14 |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.37 h | 250 W | 0.011843 MWC | $0.14 |
| AMD RX5700XT | GPU | 1.2 h | 190 W | 0.010373 MWC | $0.12 |
| AMD VEGA56 | GPU | 1.15 h | 200 W | 0.009941 MWC | $0.11 |
| AMD RX5700 | GPU | 1.12 h | 170 W | 0.009682 MWC | $0.11 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 1.1 h | 150 W | 0.009509 MWC | $0.11 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 1 h | 120 W | 0.008644 MWC | $0.0995 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.96 h | 180 W | 0.008299 MWC | $0.0955 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.95 h | 150 W | 0.008212 MWC | $0.0945 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.9 h | 130 W | 0.007780 MWC | $0.0895 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 0.82 h | 143 W | 0.007088 MWC | $0.0816 |
| AMD RX590 | GPU | 0.75 h | 150 W | 0.006483 MWC | $0.0746 |
| AMD RX580 | GPU | 0.73 h | 140 W | 0.006310 MWC | $0.0726 |
| AMD RX480 | GPU | 0.7 h | 140 W | 0.006051 MWC | $0.0696 |
| AMD RX570 | GPU | 0.67 h | 140 W | 0.005792 MWC | $0.0667 |
| AMD RX470 | GPU | 0.63 h | 140 W | 0.005446 MWC | $0.0627 |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.5 h | 110 W | 0.004322 MWC | $0.0497 |
| AMD R9 Fury | GPU | 0.4 h | 200 W | 0.003458 MWC | $0.0398 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.4 h | 90 W | 0.003458 MWC | $0.0398 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.39 h | 80 W | 0.003371 MWC | $0.0388 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.39 h | 80 W | 0.003371 MWC | $0.0388 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 0.34 h | 110 W | 0.002939 MWC | $0.0338 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 0.32 h | 100 W | 0.002766 MWC | $0.0318 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.3 h | 120 W | 0.002593 MWC | $0.0298 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 0.27 h | 70 W | 0.002334 MWC | $0.0269 |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.26 h | 70 W | 0.002248 MWC | $0.0259 |
