KAWPOW
GPU
算力单位
Mh
币种
3
硬件
87
挖矿软件
12
挖矿软件
SRBMiner-Multi
评分: 93.5
最后发布日期: 10.10.26
WildRig Multi
评分: 88.9
最后发布日期: 10.10.26
BzMiner
评分: 87.6
最后发布日期: 02.10.26
Nanominer
评分: 72.3
最后发布日期: 13.03.25
XMrig
评分: 71.5
最后发布日期: 28.03.26
Team Red Miner
评分: 70.3
最后发布日期: 06.05.24
T-Rex
评分: 69.5
最后发布日期: 14.10.22
GMiner
评分: 60.3
最后发布日期: 06.03.24
TT-Miner
评分: 49.2
最后发布日期: 11.07.24
miniZ
评分: 45.3
最后发布日期: 28.10.25
币种
24小时奖励 и 收入 24 小时。 — 1 Mh/s
| 币种 | 价格 | 24小时交易量 | 网络算力 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.009630 | $92,660 | 253,8756 Gh/s | 1.13 QUAI | $0.0108 |
![]() | $0.001740 | $9,075,631 | 658,4423 Gh/s | 2.73 RVN | $0.004757 |
![]() | $0.00003510 | $37,684 | 40,9339 Gh/s | 105.54 XNA | $0.003704 |
硬件
Quai (QUAI), 24ч
| 硬件 | 类型 | 算力 | 力量 | 24小时奖励 | 收入 24 小时。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 103 Mh | 544 W | 115.99 QUAI | $1.12 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 67 Mh | 320 W | 75.45 QUAI | $0.73 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 61 Mh | 370 W | 68.70 QUAI | $0.66 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58 Mh | 350 W | 65.32 QUAI | $0.63 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 58 Mh | 280 W | 65.32 QUAI | $0.63 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 56 Mh | 250 W | 63.06 QUAI | $0.61 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 53 Mh | 360 W | 59.69 QUAI | $0.57 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 52.1 Mh | 250 W | 58.67 QUAI | $0.57 |
| AMD RX7900XT | GPU | 52 Mh | 350 W | 58.56 QUAI | $0.56 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 50 Mh | 270 W | 56.31 QUAI | $0.54 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 46 Mh | 230 W | 51.80 QUAI | $0.50 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 45.11 Mh | 230 W | 50.80 QUAI | $0.49 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 45 Mh | 250 W | 50.68 QUAI | $0.49 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 42.65 Mh | 184 W | 48.03 QUAI | $0.46 |
| AMD Radeon VII | GPU | 40 Mh | 250 W | 45.05 QUAI | $0.43 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 40 Mh | 250 W | 45.05 QUAI | $0.43 |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.15 Mh | 223 W | 40.71 QUAI | $0.39 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 36 Mh | 220 W | 40.54 QUAI | $0.39 |
| AMD RX6900XT | GPU | 36 Mh | 170 W | 40.54 QUAI | $0.39 |
| AMD RX6800XT | GPU | 36 Mh | 150 W | 40.54 QUAI | $0.39 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 35 Mh | 200 W | 39.42 QUAI | $0.38 |
| AMD RX6800 | GPU | 33 Mh | 200 W | 37.16 QUAI | $0.36 |
| Intel ARC A770 | GPU | 33 Mh | 170 W | 37.16 QUAI | $0.36 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33 Mh | 160 W | 37.16 QUAI | $0.36 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 33 Mh | 160 W | 37.16 QUAI | $0.36 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 31.5 Mh | 180 W | 35.47 QUAI | $0.34 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 31.5 Mh | 103 W | 35.47 QUAI | $0.34 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 31 Mh | 210 W | 34.91 QUAI | $0.34 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.58 Mh | 115 W | 34.44 QUAI | $0.33 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 30 Mh | 160 W | 33.78 QUAI | $0.33 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 30 Mh | 200 W | 33.78 QUAI | $0.33 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28.6 Mh | 210 W | 32.21 QUAI | $0.31 |
| AMD RX5700XT | GPU | 28 Mh | 160 W | 31.53 QUAI | $0.30 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 28 Mh | 190 W | 31.53 QUAI | $0.30 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 28 Mh | 115 W | 31.53 QUAI | $0.30 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28 Mh | 120 W | 31.53 QUAI | $0.30 |
| AMD VEGA64 | GPU | 27 Mh | 180 W | 30.41 QUAI | $0.29 |
| AMD VEGA56 | GPU | 27 Mh | 180 W | 30.41 QUAI | $0.29 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 27 Mh | 210 W | 30.41 QUAI | $0.29 |
| AMD BC-160 | GPU | 27 Mh | 190 W | 30.41 QUAI | $0.29 |
| AMD RX7700XT | GPU | 26.33 Mh | 145 W | 29.65 QUAI | $0.29 |
| AMD RX5700 | GPU | 26 Mh | 150 W | 29.28 QUAI | $0.28 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 25 Mh | 200 W | 28.15 QUAI | $0.27 |
| Intel ARC A750 | GPU | 25 Mh | 190 W | 28.15 QUAI | $0.27 |
| AMD RX6700XT | GPU | 24 Mh | 200 W | 27.03 QUAI | $0.26 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 24 Mh | 170 W | 27.03 QUAI | $0.26 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.65 Mh | 104 W | 25.51 QUAI | $0.25 |
| Intel ARC B580 | GPU | 22.5 Mh | 152 W | 25.34 QUAI | $0.24 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.34 Mh | 104 W | 25.16 QUAI | $0.24 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 22 Mh | 160 W | 24.78 QUAI | $0.24 |
| AMD RX5600XT | GPU | 21.3 Mh | 150 W | 23.99 QUAI | $0.23 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.8 Mh | 95 W | 22.30 QUAI | $0.21 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 19 Mh | 130 W | 21.40 QUAI | $0.21 |
| AMD BC-250 | GPU | 18.3 Mh | 85 W | 20.61 QUAI | $0.20 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 18 Mh | 150 W | 20.27 QUAI | $0.20 |
| AMD RX7600 | GPU | 18 Mh | 110 W | 20.27 QUAI | $0.20 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 17.9 Mh | 91 W | 20.16 QUAI | $0.19 |
| AMD RX6650XT | GPU | 17.2 Mh | 75 W | 19.37 QUAI | $0.19 |
| AMD R9 Fury | GPU | 17 Mh | 300 W | 19.14 QUAI | $0.18 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 17 Mh | 130 W | 19.14 QUAI | $0.18 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 160 W | 19.14 QUAI | $0.18 |
| AMD RX6600XT | GPU | 17 Mh | 80 W | 19.14 QUAI | $0.18 |
| Intel ARC B570 | GPU | 15.7 Mh | 129 W | 17.68 QUAI | $0.17 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 15 Mh | 100 W | 16.89 QUAI | $0.16 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 15 Mh | 130 W | 16.89 QUAI | $0.16 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 15 Mh | 130 W | 16.89 QUAI | $0.16 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.9 Mh | 100 W | 16.78 QUAI | $0.16 |
| AMD RX6600 | GPU | 14.7 Mh | 63 W | 16.55 QUAI | $0.16 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 14.5 Mh | 130 W | 16.33 QUAI | $0.16 |
| AMD RX590 | GPU | 14 Mh | 150 W | 15.77 QUAI | $0.15 |
| AMD RX580 | GPU | 14 Mh | 100 W | 15.77 QUAI | $0.15 |
| AMD RX480 | GPU | 14 Mh | 100 W | 15.77 QUAI | $0.15 |
| AMD RX570 | GPU | 13 Mh | 100 W | 14.64 QUAI | $0.14 |
| AMD RX5500XT | GPU | 13 Mh | 125 W | 14.64 QUAI | $0.14 |
| AMD RX470 | GPU | 13 Mh | 100 W | 14.64 QUAI | $0.14 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 13 Mh | 120 W | 14.64 QUAI | $0.14 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 12.3 Mh | 100 W | 13.85 QUAI | $0.13 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 12 Mh | 90 W | 13.51 QUAI | $0.13 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 11 Mh | 90 W | 12.39 QUAI | $0.12 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 10 Mh | 90 W | 11.26 QUAI | $0.11 |
| Intel ARC A580 | GPU | 10 Mh | 150 W | 11.26 QUAI | $0.11 |
| Intel ARC A380 | GPU | 9.5 Mh | 60 W | 10.70 QUAI | $0.10 |
| AMD RX6500XT | GPU | 9 Mh | 50 W | 10.14 QUAI | $0.0976 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 7 Mh | 65 W | 7.88 QUAI | $0.0759 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 7 Mh | 80 W | 7.88 QUAI | $0.0759 |
| AMD R9 380 | GPU | 5.7 Mh | 150 W | 6.42 QUAI | $0.0618 |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 5 Mh | 65 W | 5.63 QUAI | $0.0542 |
