订阅我们的 Telegram 新闻频道 Cryptoage,了解所有最新趋势。
挖矿、空投、交易、指南、技术、投资——应有尽有!!!

GPU: Nvidia RTX3090
算力
122 Mh/s @ 290W
Abelhash
7200 h/s @ 325W
Aleo
276 Mh/s @ 240W
Autolykos2
56 h/s @ 255W
BeamHashIII
2.32 Gh/s @ 158W
Blake3
6.6 h/s @ 310W
Cortex
5100 h/s @ 260W
CryptoNightFast
5100 h/s @ 260W
CryptoNightFastV2
5300 h/s @ 230W
CryptoNightGPU
16 h/s @ 250W
Cuckaroo29S
规格
发布日期
九月 2020
建筑学
Ampere
钟
1395 Mhz
升压时钟
1695 Mhz
代码名称
GA102
核心
10496
FP32 性能
36 Tflops
FUB
8 nm
起拍价
1499 $
内存带宽
936.2 Gb/s
内存总线宽度
384 bit
内存时钟
19500 Mhz
内存量
24 Gb
内存类型
GDDR6X
TDP
350 W

Nvidia RTX3090
Nvidia RTX3090 — 于 九月 2020 发布的显卡,基于 Ampere 架构。拥有 10496 个核心,基础频率为 1395 MHz,负载下加速至 1695 MHz。显卡配备 24 GB GDDR6X 内存,384 位总线,带宽可达 936.2 GB/s。在加密货币挖矿中,Nvidia RTX3090 表现稳定。预计每日收益为 $1.96(未扣除电费),电价 $0.05 每千瓦时,净利润约为 $1.58。最赚钱的币种为 Pearl (PRL) (pearl-pow),算力约 110 Th/秒,功耗 320 W。其他常见币种为 Epic Cash (EPIC-ProgPow) 和 Zano (ZANO)。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 1.15 PRL | $1.70 $6,887,203 | $1.96 | -$0.38 | $1.58 |
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 2.01 EPIC-ProgPow | $0.84 $35,141 | $1.68 | -$0.41 | $1.27 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.21703661 ZANO | $3.95 $704,424 | $0.86 | -$0.41 | $0.45 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 1.01 FIRO | $0.68 $89,567 | $0.69 | -$0.41 | $0.28 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 29.54 GRIN | $0.0115 $4,218 | $0.34 | -$0.34 | $0.00 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 59.22 BEAM | $0.004980 $55,457 | $0.29 | -$0.31 | -$0.01 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 7.75 CFX | $0.0345 $1,269,196 | $0.27 | -$0.36 | -$0.09 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 38.39 QUAI | $0.006500 $69,154 | $0.25 | -$0.44 | -$0.19 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 1.05 ERG | $0.19 $73,367 | $0.20 | -$0.29 | -$0.09 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 6835.39 XNA | $0.00002830 $6,960 | $0.19 | -$0.44 | -$0.25 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.02548109 MWC | $7.28 $14,809 | $0.19 | -$0.36 | -$0.17 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 337702.31 NEXA | $0.00000048 $63,895 | $0.16 | -$0.35 | -$0.18 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 128.28 RVN | $0.001100 $381,521 | $0.14 | -$0.44 | -$0.30 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.60207857 ETHW | $0.18 $66,274 | $0.11 | -$0.36 | -$0.25 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.22 OCTA | $0.0606 $3,262 | $0.07 | -$0.36 | -$0.29 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00660531 ETC | $6.06 $3,145,204 | $0.04 | -$0.36 | -$0.32 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00502014 ALPH | $0.0296 $91,343 | $0.00 | -$0.19 | -$0.19 |
