订阅我们的 Telegram 新闻频道 Cryptoage,了解所有最新趋势。
挖矿、空投、交易、指南、技术、投资——应有尽有!!!

GPU: Nvidia RTX3090
算力
122 Mh/s @ 290W
Abelhash
7200 h/s @ 325W
Aleo
276 Mh/s @ 240W
Autolykos2
56 h/s @ 255W
BeamHashIII
2.32 Gh/s @ 158W
Blake3
6.6 h/s @ 310W
Cortex
5100 h/s @ 260W
CryptoNightFast
5100 h/s @ 260W
CryptoNightFastV2
5300 h/s @ 230W
CryptoNightGPU
16 h/s @ 250W
Cuckaroo29S
规格
发布日期
九月 2020
建筑学
Ampere
钟
1395 Mhz
升压时钟
1695 Mhz
代码名称
GA102
核心
10496
FP32 性能
36 Tflops
FUB
8 nm
起拍价
1499 $
内存带宽
936.2 Gb/s
内存总线宽度
384 bit
内存时钟
19500 Mhz
内存量
24 Gb
内存类型
GDDR6X
TDP
350 W

Nvidia RTX3090
Nvidia RTX3090 — 于 九月 2020 发布的显卡,基于 Ampere 架构。拥有 10496 个核心,基础频率为 1395 MHz,负载下加速至 1695 MHz。显卡配备 24 GB GDDR6X 内存,384 位总线,带宽可达 936.2 GB/s。在加密货币挖矿中,Nvidia RTX3090 表现稳定。预计每日收益为 $2.76(未扣除电费),电价 $0.05 每千瓦时,净利润约为 $2.38。最赚钱的币种为 Pearl (PRL) (pearl-pow),算力约 110 Th/秒,功耗 320 W。其他常见币种为 Epic Cash (EPIC-ProgPow) 和 Zano (ZANO)。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 1.39 PRL | $1.99 $9,593,103 | $2.76 | -$0.38 | $2.38 |
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 1.41 EPIC-ProgPow | $0.86 $35,629 | $1.21 | -$0.41 | $0.80 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.23347511 ZANO | $4.01 $471,269 | $0.94 | -$0.41 | $0.53 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.96993960 FIRO | $0.77 $62,417 | $0.74 | -$0.41 | $0.33 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 27.45 GRIN | $0.0117 $2,355 | $0.32 | -$0.34 | -$0.01 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 38.89 QUAI | $0.006800 $72,964 | $0.26 | -$0.44 | -$0.18 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.03091373 MWC | $7.66 $33,257 | $0.24 | -$0.36 | -$0.12 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 52.24 BEAM | $0.004290 $54,662 | $0.22 | -$0.31 | -$0.08 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 6.88 CFX | $0.0309 $634,118 | $0.21 | -$0.36 | -$0.15 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 216.28 RVN | $0.000919 $260,870 | $0.20 | -$0.44 | -$0.25 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 1.08 ERG | $0.17 $75,728 | $0.19 | -$0.29 | -$0.10 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 389443.25 NEXA | $0.00000045 $60,383 | $0.18 | -$0.35 | -$0.17 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 5291.17 XNA | $0.00002760 $18,507 | $0.15 | -$0.44 | -$0.30 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.63160454 ETHW | $0.16 $61,899 | $0.10 | -$0.36 | -$0.26 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00710644 ETC | $5.57 $2,299,988 | $0.04 | -$0.36 | -$0.32 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.64766939 OCTA | $0.0546 $1,082 | $0.04 | -$0.36 | -$0.32 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00492350 ALPH | $0.0284 $81,576 | $0.00 | -$0.19 | -$0.19 |
