订阅我们的 Telegram 新闻频道 Cryptoage,了解所有最新趋势。
挖矿、空投、交易、指南、技术、投资——应有尽有!!!

GPU: Nvidia RTX3070ti
算力
80 Mh/s @ 180W
Abelhash
3200 h/s @ 307W
Aleo
170 Mh/s @ 150W
Autolykos2
38 h/s @ 190W
BeamHashIII
1.39 Gh/s @ 96W
Blake3
3.5 h/s @ 170W
Cortex
31 Mh/s @ 290W
cryptix_ox8
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFast
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFastV2
3200 h/s @ 150W
CryptoNightGPU
规格
发布日期
五月 2021
建筑学
Ampere
钟
1575 Mhz
升压时钟
1770 Mhz
代码名称
GA104
核心
6144
FP32 性能
22 Tflops
FUB
8 nm
起拍价
599 $
内存带宽
608 Gb/s
内存总线宽度
256 bit
内存时钟
19000 Mhz
内存量
8 Gb
内存类型
GDDR6X
TDP
290 W

Nvidia RTX3070ti
Nvidia RTX3070ti — 于 五月 2021 发布的显卡,基于 Ampere 架构。拥有 6144 个核心,基础频率为 1575 MHz,负载下加速至 1770 MHz。显卡配备 8 GB GDDR6X 内存,256 位总线,带宽可达 608 GB/s。在加密货币挖矿中,Nvidia RTX3070ti 表现稳定。预计每日收益为 $1.07(未扣除电费),电价 $0.05 每千瓦时,净利润约为 $0.93。最赚钱的币种为 Xelis (XEL) (XelisHashv3),算力约 9.67 kh/秒,功耗 113 W。其他常见币种为 Pearl (PRL) 和 Zano (ZANO)。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 10.66 XEL | $0.10 $12,587 | $1.07 | -$0.14 | $0.93 |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.60766198 PRL | $1.70 $6,887,203 | $1.03 | -$0.28 | $0.75 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.13564788 ZANO | $3.95 $704,424 | $0.54 | -$0.25 | $0.28 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.60683978 FIRO | $0.68 $89,567 | $0.41 | -$0.28 | $0.14 |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.86874709 QTC | $0.38 $2,302 | $0.33 | -$0.10 | $0.24 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 19.69 GRIN | $0.0115 $4,218 | $0.23 | -$0.25 | -$0.03 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 5.89 CFX | $0.0345 $1,269,196 | $0.20 | -$0.30 | -$0.10 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 40.18 BEAM | $0.004980 $55,457 | $0.20 | -$0.23 | -$0.03 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 25.17 QUAI | $0.006500 $69,154 | $0.16 | -$0.30 | -$0.14 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 4482.22 XNA | $0.00002830 $6,960 | $0.13 | -$0.30 | -$0.17 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.64799396 ERG | $0.19 $73,367 | $0.12 | -$0.18 | -$0.06 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01433311 MWC | $7.28 $14,809 | $0.10 | -$0.23 | -$0.12 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 84.12 RVN | $0.001100 $381,521 | $0.09 | -$0.30 | -$0.21 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 177856.55 NEXA | $0.00000048 $63,895 | $0.09 | -$0.17 | -$0.08 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.39480562 ETHW | $0.18 $66,274 | $0.07 | -$0.23 | -$0.16 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.79897935 OCTA | $0.0606 $3,262 | $0.05 | -$0.23 | -$0.18 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00433135 ETC | $6.06 $3,145,204 | $0.03 | -$0.23 | -$0.20 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00300776 ALPH | $0.0296 $91,343 | $0.00 | -$0.12 | -$0.12 |
