订阅我们的 Telegram 新闻频道 Cryptoage,了解所有最新趋势。
挖矿、空投、交易、指南、技术、投资——应有尽有!!!

GPU: Nvidia RTX2080
算力
43 Mh/s @ 111W
Abelhash
90 Mh/s @ 160W
Autolykos2
22.6 h/s @ 108W
BeamHashIII
1.18 Gh/s @ 109W
Blake3
3.1 h/s @ 180W
Cortex
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFastV2
2600 h/s @ 190W
CryptoNightGPU
840 h/s @ 160W
CryptoNightR
9.9 h/s @ 190W
Cuckaroo29S
规格
发布日期
九月 2018
建筑学
Turing
钟
1515 Mhz
升压时钟
1710 Mhz
代码名称
TU104
核心
2944
FP32 性能
10 Tflops
FUB
12 nm
起拍价
699 $
内存带宽
448 Gb/s
内存总线宽度
256 bit
内存时钟
14000 Mhz
内存量
8 Gb
内存类型
GDDR6
TDP
215 W

Nvidia RTX2080
九月 2018 发布的 Nvidia RTX2080 显卡基于 Turing 架构,适合加密货币挖矿及其他用途。它拥有 2944 个核心,基础频率 1515 MHz,加速至 1710 MHz。内存容量为 8 GB GDDR6,通过 256 位总线,带宽约 448 GB/s。在挖矿中,Nvidia RTX2080 每日收益约为 $0.64(未扣除电费)。按电价 $0.05 每千瓦时,预计净利润约为 $0.47。最赚钱的币种为 Pearl (PRL) (pearl-pow),算力 36 Th/秒,功耗 142 W。其他币种包括 Quantus (QUAN) 和 Xelis (XEL),也可能盈利,视网络情况而定。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.37716950 PRL | $1.70 $6,887,203 | $0.64 | -$0.17 | $0.47 |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.01395780 QUAN | $40.67 $87,847 | $0.57 | -$0.14 | $0.43 |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 5.65 XEL | $0.10 $12,587 | $0.56 | -$0.10 | $0.47 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.10270482 ZANO | $3.95 $704,424 | $0.41 | -$0.23 | $0.18 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | $0.68 $89,567 | $0.26 | -$0.18 | $0.08 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 15.51 GRIN | $0.0115 $4,218 | $0.18 | -$0.23 | -$0.05 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.11 CFX | $0.0345 $1,269,196 | $0.14 | -$0.19 | -$0.05 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 23.90 BEAM | $0.004980 $55,457 | $0.12 | -$0.13 | -$0.01 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 17.62 QUAI | $0.006500 $69,154 | $0.11 | -$0.23 | -$0.11 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01353683 MWC | $7.28 $14,809 | $0.10 | -$0.23 | -$0.13 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3137.55 XNA | $0.00002830 $6,960 | $0.09 | -$0.23 | -$0.14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 153091.71 NEXA | $0.00000048 $63,895 | $0.07 | -$0.19 | -$0.11 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 58.88 RVN | $0.001100 $381,521 | $0.06 | -$0.23 | -$0.16 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.34305563 ERG | $0.19 $73,367 | $0.06 | -$0.19 | -$0.13 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.20727295 ETHW | $0.18 $66,274 | $0.04 | -$0.18 | -$0.14 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.41946416 OCTA | $0.0606 $3,262 | $0.03 | -$0.18 | -$0.15 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00227396 ETC | $6.06 $3,145,204 | $0.01 | -$0.18 | -$0.17 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00255335 ALPH | $0.0296 $91,343 | $0.00 | -$0.13 | -$0.13 |
