Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: Nvidia RTX3070ti
Hashrates
80 Mh/s @ 180W
Abelhash
3200 h/s @ 307W
Aleo
170 Mh/s @ 150W
Autolykos2
38 h/s @ 190W
BeamHashIII
1.39 Gh/s @ 96W
Blake3
3.5 h/s @ 170W
Cortex
31 Mh/s @ 290W
cryptix_ox8
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFast
3500 h/s @ 180W
CryptoNightFastV2
3200 h/s @ 150W
CryptoNightGPU
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Mayo 2021
Arquitectura
Ampere
Reloj
1575 Mhz
Reloj de impulso
1770 Mhz
Nombre clave
GA104
Núcleos
6144
Rendimiento FP32
22 Tflops
FUB
8 nm
Precio de salida
599 $
Ancho de banda de memoria
608 Gb/s
Ancho del bus de memoria
256 bit
Reloj de la memoria
19000 Mhz
Cantidad de memoria
8 Gb
Tipo de memoria
GDDR6X
TDP
290 W

Nvidia RTX3070ti
Nvidia RTX3070ti — tarjeta gráfica lanzada en Mayo 2021, basada en la arquitectura Ampere. Cuenta con 6144 núcleos con una frecuencia base de 1575 MHz y frecuencia Boost de hasta 1770 MHz bajo carga. La tarjeta está equipada con 8 GB de memoria GDDR6X conectada a un bus de 256 bits, proporcionando un ancho de banda de hasta 608 GB/s. En la minería de criptomonedas, Nvidia RTX3070ti ofrece ingresos estables. Con un rendimiento estimado de $1.07 al día antes del coste de electricidad a $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $0.93. La moneda más rentable para minar es Xelis (XEL) (XelisHashv3) con una tasa de hash de aproximadamente 9.67 kh/s a 113 W. Otras opciones populares son Pearl (PRL) y Zano (ZANO).
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 10.66 XEL | 0,10 US$ 12.587 US$ | 1,07 US$ | -0,14 US$ | 0,93 US$ |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.60766198 PRL | 1,70 US$ 6.887.203 US$ | 1,03 US$ | -0,28 US$ | 0,75 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.13564788 ZANO | 3,95 US$ 704.424 US$ | 0,54 US$ | -0,25 US$ | 0,28 US$ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.60683978 FIRO | 0,68 US$ 89.567 US$ | 0,41 US$ | -0,28 US$ | 0,14 US$ |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.86874709 QTC | 0,38 US$ 2302 US$ | 0,33 US$ | -0,10 US$ | 0,24 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 19.69 GRIN | 0,0115 US$ 4218 US$ | 0,23 US$ | -0,25 US$ | -0,03 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 5.89 CFX | 0,0345 US$ 1.269.196 US$ | 0,20 US$ | -0,30 US$ | -0,10 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 40.18 BEAM | 0,004980 US$ 55.457 US$ | 0,20 US$ | -0,23 US$ | -0,03 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 25.17 QUAI | 0,006500 US$ 69.154 US$ | 0,16 US$ | -0,30 US$ | -0,14 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 4482.22 XNA | 0,00002830 US$ 6960 US$ | 0,13 US$ | -0,30 US$ | -0,17 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.64799396 ERG | 0,19 US$ 73.367 US$ | 0,12 US$ | -0,18 US$ | -0,06 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01433311 MWC | 7,28 US$ 14.809 US$ | 0,10 US$ | -0,23 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 84.12 RVN | 0,001100 US$ 381.521 US$ | 0,09 US$ | -0,30 US$ | -0,21 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 177856.55 NEXA | 0,00000048 US$ 63.895 US$ | 0,09 US$ | -0,17 US$ | -0,08 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.39480562 ETHW | 0,18 US$ 66.274 US$ | 0,07 US$ | -0,23 US$ | -0,16 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.79897935 OCTA | 0,0606 US$ 3262 US$ | 0,05 US$ | -0,23 US$ | -0,18 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00433135 ETC | 6,06 US$ 3.145.204 US$ | 0,03 US$ | -0,23 US$ | -0,20 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00300776 ALPH | 0,0296 US$ 91.343 US$ | 0,00 US$ | -0,12 US$ | -0,12 US$ |
