pearl-pow
GPU
CPU
Unidad de hashrate
Th
Monedas
1
Hardware
40
Software de minería
6
Software de minería
SRBMiner-Multi
Clasificación: 93.5
Fecha de la última versión: 10.10.26
WildRig Multi
Clasificación: 88.9
Fecha de la última versión: 10.10.26
ForgeMiner
Clasificación: 66.3
Fecha de la última versión: 09.10.26
RGminer
Clasificación: 63.5
Fecha de la última versión: 11.10.26
krig-miner
Clasificación: 60.7
Fecha de la última versión: 03.10.26
alpha-miner
Clasificación: 21.4
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Th/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,37 US$ | 2.043.431 US$ | 45,3007 Eh/s | 0.022130 PRL | 0,0303 US$ |
Hardware
Pearl (PRL), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 310 Th | 510 W | 6.86 PRL | 9,40 US$ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 230 Th | 450 W | 5.09 PRL | 6,97 US$ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 185 Th | 360 W | 4.09 PRL | 5,61 US$ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 135 Th | 213 W | 2.99 PRL | 4,09 US$ |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 120 Th | 212 W | 2.66 PRL | 3,64 US$ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 115 Th | 194 W | 2.54 PRL | 3,49 US$ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 110 Th | 320 W | 2.43 PRL | 3,33 US$ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 93 Th | 156 W | 2.06 PRL | 2,82 US$ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 88 Th | 360 W | 1.95 PRL | 2,67 US$ |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 79 Th | 160 W | 1.75 PRL | 2,40 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 65 Th | 248 W | 1.44 PRL | 1,97 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 58 Th | 236 W | 1.28 PRL | 1,76 US$ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 56 Th | 122 W | 1.24 PRL | 1,70 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 55 Th | 205 W | 1.22 PRL | 1,67 US$ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 55 Th | 104 W | 1.22 PRL | 1,67 US$ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 53 Th | 100 W | 1.17 PRL | 1,61 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 52 Th | 220 W | 1.15 PRL | 1,58 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 46 Th | 178 W | 1.02 PRL | 1,39 US$ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 41 Th | 210 W | 0.907312 PRL | 1,24 US$ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 40 Th | 110 W | 0.885182 PRL | 1,21 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 38 Th | 130 W | 0.840923 PRL | 1,15 US$ |
| AMD RX7900XT | GPU | 37 Th | 183 W | 0.818794 PRL | 1,12 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 36 Th | 142 W | 0.796664 PRL | 1,09 US$ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 36 Th | 205 W | 0.796664 PRL | 1,09 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 34 Th | 132 W | 0.752405 PRL | 1,03 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 32 Th | 130 W | 0.708146 PRL | 0,97 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Th | 140 W | 0.619628 PRL | 0,85 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Th | 107 W | 0.619628 PRL | 0,85 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 28 Th | 138 W | 0.619628 PRL | 0,85 US$ |
| AMD RX7800XT | GPU | 26 Th | 167 W | 0.575369 PRL | 0,79 US$ |
| AMD RX7700XT | GPU | 24 Th | 181 W | 0.531109 PRL | 0,73 US$ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 23 Th | 103 W | 0.508980 PRL | 0,70 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 18 Th | 180 W | 0.398332 PRL | 0,55 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 17 Th | 183 W | 0.376203 PRL | 0,52 US$ |
| AMD RX7600 | GPU | 15 Th | 58 W | 0.331943 PRL | 0,45 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 14 Th | 160 W | 0.309814 PRL | 0,42 US$ |
| AMD RX6700XT | GPU | 13 Th | 70 W | 0.287684 PRL | 0,39 US$ |
| AMD RX6600XT | GPU | 7 Th | 82 W | 0.154907 PRL | 0,21 US$ |
| AMD RX6600 | GPU | 7 Th | 82 W | 0.154907 PRL | 0,21 US$ |
| AMD RX6500XT | GPU | 3 Th | 51 W | 0.066389 PRL | 0,0910 US$ |
