ASIC superior
Beneficio(24h)
Esta página presenta los principales mineros ASIC para la minería de criptomonedas. Encontrará información sobre rendimiento, consumo de energía y rentabilidad del equipo, y podrá comparar diferentes modelos para elegir la opción más rentable.
Hardware | Fecha de lanzamiento | Algoritmos | Tasa de hash | Energía | En.efic | Monedas | Ingresos(24h) | Costo de energía(24h) | Beneficio(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JasminerX44-P | Abril 2024 | 23400 Mh/s | 2340 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | 46,86 US$ | -2,81 US$6% | 44,05 US$ | ||
BitmainAntminer Z15 PRO | Abril 2023 | 840 kh/s | 2650 W | 3.15 W/kh | Zcash | 31,00 US$ | -3,18 US$11% | 27,82 US$ | ||
BitmainAntminer XMR X9 | Enero 2026 | 1000000 h/s | 2472 W | 0 W/h | Quantum R L | 26,48 US$ | -2,97 US$12% | 23,52 US$ | ||
BitmainAntminer S23 Hydro 3U | Enero 2026 | 1160 Th/s | 11000 W | 9.48 W/Th | eCash | 36,29 US$ | -13,20 US$37% | 23,09 US$ | ||
Bombax MinerEZ100 | Mayo 2024 | 12500 Mh/s | 2300 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | 25,03 US$ | -2,76 US$12% | 22,27 US$ | ||
iPolloV2 10000M | Marzo 2025 | 10000 Mh/s | 1500 W | 0.15 W/Mh | Ethereum POW | 20,02 US$ | -1,80 US$9% | 18,22 US$ | ||
BitmainAntminer E11 | Enero 2025 | 9000 Mh/s | 2340 W | 0.26 W/Mh | Ethereum POW | 18,02 US$ | -2,81 US$16% | 15,21 US$ | ||
JasminerX44-Q | Abril 2024 | 7800 Mh/s | 780 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | 15,62 US$ | -0,94 US$6% | 14,68 US$ | ||
BitmainAntminer Z15 | Junio 2020 | 420 kh/s | 1510 W | 3.6 W/kh | Zcash | 15,50 US$ | -1,81 US$12% | 13,69 US$ | ||
BitmainAntminer U3S21EXPH | Diciembre 2024 | 860 Th/s | 11180 W | 13 W/Th | eCash | 26,90 US$ | -13,42 US$50% | 13,49 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M79 | Enero 2026 | 920 Th/s | 13340 W | 14.5 W/Th | eCash | 28,78 US$ | -16,01 US$56% | 12,77 US$ | ||
BitmainAntminer S23 Hydro | Enero 2026 | 580 Th/s | 5510 W | 9.5 W/Th | eCash | 18,14 US$ | -6,61 US$37% | 11,53 US$ | ||
ProtoRig | Enero 2025 | 819 Th/s | 12000 W | 14.65 W/Th | eCash | 25,62 US$ | -14,40 US$57% | 11,22 US$ | ||
BitmainAntminer L11 Hydro | Diciembre 2025 | 33000 Mh/s | 5676 W | 0.17 W/Mh | Quai Scrypt | 17,58 US$ | -6,81 US$39% | 10,77 US$ | ||
BitmainAntminer D9 | Febrero 2023 | 1770000 Mh/s | 2839 W | 0 W/Mh | Dash | 12,86 US$ | -3,41 US$27% | 9,46 US$ | ||
JasminerX16-P | Agosto 2023 | 5800 Mh/s | 1900 W | 0.33 W/Mh | Ethereum POW | 11,61 US$ | -2,28 US$20% | 9,33 US$ | ||
BitmainAntminer S21 XP+ Hydro | Julio 2025 | 500 Th/s | 5500 W | 11 W/Th | eCash | 15,64 US$ | -6,60 US$43% | 9,04 US$ | ||
LokotechS1 Ten Stack | Noviembre 2023 | 20000 Mh/s | 1750 W | 0.09 W/Mh | Quai Scrypt | 10,65 US$ | -2,10 US$20% | 8,55 US$ | ||
BitmainAntminer S21 XP Hydro | Diciembre 2024 | 473 Th/s | 5676 W | 12 W/Th | eCash | 14,80 US$ | -6,81 US$47% | 7,98 US$ | ||
iPolloG1 | Diciembre 2020 | 36 h/s | 2800 W | 77.78 W/h | Grin | 10,81 US$ | -3,36 US$32% | 7,45 US$ | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO Hyd | Marzo 2025 | 500 Th/s | 7450 W | 14.9 W/Th | eCash | 15,64 US$ | -8,94 US$58% | 6,70 US$ | ||
ElphapexDG2 | Abril 2025 | 20000 Mh/s | 3420 W | 0.17 W/Mh | Quai Scrypt | 10,65 US$ | -4,10 US$39% | 6,55 US$ | ||
Bombax MinerEZ100-C | Mayo 2024 | 3200 Mh/s | 570 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | 6,41 US$ | -0,68 US$11% | 5,72 US$ | ||
BitmainAntminer D7 | Octubre 2021 | 1286000 Mh/s | 3148 W | 0 W/Mh | Dash | 9,35 US$ | -3,78 US$41% | 5,57 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M63S++ | Noviembre 2024 | 424 Th/s | 6572 W | 15.5 W/Th | eCash | 13,26 US$ | -7,89 US$60% | 5,38 US$ | ||
BitDeerSealMiner A2 Hyd | Diciembre 2024 | 446 Th/s | 7360 W | 16.5 W/Th | eCash | 13,95 US$ | -8,83 US$64% | 5,12 US$ | ||
BitmainAntminer E9 PRO | Febrero 2023 | 3680 Mh/s | 2200 W | 0.6 W/Mh | Ethereum POW | 7,37 US$ | -2,64 US$36% | 4,73 US$ | ||
BitmainAntminer L9 | Mayo 2024 | 16000 Mh/s | 3360 W | 0.21 W/Mh | Quai Scrypt | 8,52 US$ | -4,03 US$48% | 4,49 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M66S++ | Noviembre 2024 | 348 Th/s | 5394 W | 15.5 W/Th | eCash | 10,89 US$ | -6,47 US$60% | 4,41 US$ | ||
VolcMinerD1 | Noviembre 2024 | 17000 Mh/s | 3900 W | 0.23 W/Mh | Quai Scrypt | 9,06 US$ | -4,68 US$52% | 4,38 US$ | ||
BitmainAntminer S21+ Hyd | Octubre 2024 | 319 Th/s | 4785 W | 15 W/Th | eCash | 9,98 US$ | -5,74 US$58% | 4,24 US$ | ||
BitmainAntminer S21 XP | Diciembre 2024 | 270 Th/s | 3645 W | 13.5 W/Th | eCash | 8,45 US$ | -4,37 US$52% | 4,07 US$ | ||
BitmainAntminer S21 Hyd | Septiembre 2023 | 335 Th/s | 5360 W | 16 W/Th | eCash | 10,48 US$ | -6,43 US$62% | 4,05 US$ | ||
ASICminerZeon 180k | Mayo 2018 | 180 kh/s | 2200 W | 12.22 W/kh | Zcash | 6,64 US$ | -2,64 US$40% | 4,00 US$ | ||
BitmainXMR Miner X5 | Septiembre 2023 | 212000 h/s | 1350 W | 0.01 W/h | Quantum R L | 5,61 US$ | -1,62 US$29% | 3,99 US$ | ||
BitmainAntminer K7 | Enero 2023 | 63500 Gh/s | 3080 W | 0.05 W/Gh | Nervos Network | 7,65 US$ | -3,70 US$49% | 3,95 US$ | ||
JasminerX4 | Noviembre 2021 | 2500 Mh/s | 1200 W | 0.48 W/Mh | Ethereum POW | 5,01 US$ | -1,44 US$29% | 3,57 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M63S | Octubre 2023 | 390 Th/s | 7215 W | 18.5 W/Th | eCash | 12,20 US$ | -8,66 US$71% | 3,54 US$ | ||
iPolloV1 | Junio 2022 | 3600 Mh/s | 3100 W | 0.86 W/Mh | Ethereum POW | 7,21 US$ | -3,72 US$52% | 3,49 US$ | ||
JasminerX16-Q Pro | Marzo 2024 | 2050 Mh/s | 520 W | 0.25 W/Mh | Ethereum POW | 4,11 US$ | -0,62 US$16% | 3,48 US$ | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO AIR | Marzo 2025 | 255 Th/s | 3790 W | 14.86 W/Th | eCash | 7,98 US$ | -4,55 US$58% | 3,43 US$ | ||
InnosiliconA9++ ZMaster | Mayo 2019 | 140 kh/s | 1550 W | 11.07 W/kh | Zcash | 5,17 US$ | -1,86 US$37% | 3,31 US$ | ||
BitmainAntminer Z11 | Abril 2019 | 135 kh/s | 1418 W | 10.5 W/kh | Zcash | 4,98 US$ | -1,70 US$35% | 3,28 US$ | ||
ElphapexDG Hydro 1 | Marzo 2025 | 20000 Mh/s | 6200 W | 0.31 W/Mh | Quai Scrypt | 10,65 US$ | -7,44 US$70% | 3,21 US$ | ||
BitmainAntminer S21 PRO | Abril 2024 | 234 Th/s | 3531 W | 15.09 W/Th | eCash | 7,32 US$ | -4,24 US$58% | 3,08 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M60S++ | Noviembre 2024 | 226 Th/s | 3410 W | 15.09 W/Th | eCash | 7,07 US$ | -4,09 US$58% | 2,98 US$ | ||
JasminerX16-Q | Mayo 2023 | 1845 Mh/s | 630 W | 0.34 W/Mh | Ethereum POW | 3,69 US$ | -0,76 US$21% | 2,94 US$ | ||
ElphapexDG1+ | Abril 2024 | 14000 Mh/s | 3920 W | 0.28 W/Mh | Quai Scrypt | 7,46 US$ | -4,70 US$64% | 2,75 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M66S | Octubre 2023 | 298 Th/s | 5513 W | 18.5 W/Th | eCash | 9,32 US$ | -6,62 US$71% | 2,71 US$ | ||
BitDeerSealMiner A2 | Diciembre 2024 | 226 Th/s | 3730 W | 16.5 W/Th | eCash | 7,07 US$ | -4,48 US$64% | 2,59 US$ | ||
InnosiliconA9+ ZMaster | Enero 2019 | 120 kh/s | 1550 W | 12.92 W/kh | Zcash | 4,43 US$ | -1,86 US$43% | 2,57 US$ | ||
BitmainAntminer E9 | Julio 2022 | 2400 Mh/s | 1920 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | 4,81 US$ | -2,30 US$48% | 2,50 US$ | ||
BitmainAntminer S21+ | Octubre 2024 | 216 Th/s | 3564 W | 16.5 W/Th | eCash | 6,76 US$ | -4,28 US$64% | 2,48 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M66 | Octubre 2023 | 280 Th/s | 5572 W | 19.9 W/Th | eCash | 8,76 US$ | -6,69 US$77% | 2,07 US$ | ||
GT minerV88 | Noviembre 2023 | 1750 Mh/s | 1200 W | 0.69 W/Mh | Ethereum POW | 3,50 US$ | -1,44 US$42% | 2,06 US$ | ||
BitmainAntminer S21 | Septiembre 2023 | 200 Th/s | 3500 W | 17.5 W/Th | eCash | 6,26 US$ | -4,20 US$68% | 2,06 US$ | ||
IceRiverKAS KS7 | Marzo 2025 | 30000 Gh/s | 3500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | 6,19 US$ | -4,20 US$68% | 1,99 US$ | ||
DragonBallA11 | Septiembre 2024 | 3200 Gh/s | 2300 W | 0.72 W/Gh | Radiant | 4,55 US$ | -2,76 US$61% | 1,79 US$ | ||
ElphapexDG1 | Marzo 2024 | 11000 Mh/s | 3420 W | 0.31 W/Mh | Quai Scrypt | 5,86 US$ | -4,10 US$71% | 1,76 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M63 | Octubre 2023 | 334 Th/s | 7283 W | 21.81 W/Th | eCash | 10,45 US$ | -8,74 US$84% | 1,71 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M60S | Octubre 2023 | 186 Th/s | 3441 W | 18.5 W/Th | eCash | 5,82 US$ | -4,13 US$71% | 1,69 US$ | ||
CanaanAvalon A1566 | Mayo 2024 | 185 Th/s | 3420 W | 18.49 W/Th | eCash | 5,79 US$ | -4,10 US$71% | 1,68 US$ | ||
BitmainAntminer S19 XP Hyd | Octubre 2022 | 257 Th/s | 5346 W | 20.8 W/Th | eCash | 8,04 US$ | -6,42 US$80% | 1,62 US$ | ||
BitmainAntminer T21 | Marzo 2024 | 190 Th/s | 3610 W | 19 W/Th | eCash | 5,94 US$ | -4,33 US$73% | 1,61 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M53S++ | Julio 2023 | 320 Th/s | 7040 W | 22 W/Th | eCash | 10,01 US$ | -8,45 US$85% | 1,56 US$ | ||
JasminerX4-Q | Junio 2022 | 1040 Mh/s | 480 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | 2,08 US$ | -0,58 US$28% | 1,51 US$ | ||
JasminerX4-QZ | Marzo 2023 | 840 Mh/s | 340 W | 0.4 W/Mh | Ethereum POW | 1,68 US$ | -0,41 US$25% | 1,27 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M60 | Octubre 2023 | 172 Th/s | 3423 W | 19.9 W/Th | eCash | 5,38 US$ | -4,11 US$77% | 1,27 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M56S++ | Julio 2023 | 254 Th/s | 5588 W | 22 W/Th | eCash | 7,95 US$ | -6,71 US$85% | 1,24 US$ | ||
InnosiliconA9 ZMaster | Junio 2018 | 50 kh/s | 620 W | 12.4 W/kh | Zcash | 1,85 US$ | -0,74 US$41% | 1,10 US$ | ||
LinzhiPhoenix 2600 | Diciembre 2020 | 2600 Mh/s | 3500 W | 1.35 W/Mh | Ethereum POW | 5,21 US$ | -4,20 US$81% | 1,01 US$ | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster | Noviembre 2021 | 2000 Mh/s | 2500 W | 1.25 W/Mh | Ethereum POW | 4,00 US$ | -3,00 US$75% | 1,00 US$ | ||
BitmainAntminer L7 | Noviembre 2021 | 9500 Mh/s | 3425 W | 0.36 W/Mh | Quai Scrypt | 5,06 US$ | -4,11 US$82% | 0,95 US$ | ||
LokotechS1 Hashblade | Noviembre 2023 | 2000 Mh/s | 145 W | 0.07 W/Mh | Quai Scrypt | 1,07 US$ | -0,17 US$17% | 0,89 US$ | ||
BitmainAntminer S19j XP | Octubre 2023 | 151 Th/s | 3247 W | 21.5 W/Th | eCash | 4,72 US$ | -3,90 US$83% | 0,83 US$ | ||
CanaanAvalon Q | Marzo 2025 | 90 Th/s | 1674 W | 18.6 W/Th | eCash | 2,82 US$ | -2,01 US$72% | 0,81 US$ | ||
BitmainAntminer S19 XP | Julio 2022 | 140 Th/s | 3010 W | 21.5 W/Th | eCash | 4,38 US$ | -3,61 US$83% | 0,77 US$ | ||
JasminerX4-1U | Noviembre 2021 | 520 Mh/s | 240 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | 1,04 US$ | -0,29 US$28% | 0,75 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M50S++ | Julio 2023 | 144 Th/s | 3168 W | 22 W/Th | eCash | 4,50 US$ | -3,80 US$85% | 0,70 US$ | ||
GoldshellXT BOX | Septiembre 2025 | 580 Gh/s | 400 W | 0.69 W/Gh | Tari SHA3X | 1,13 US$ | -0,48 US$43% | 0,65 US$ | ||
JasminerX4-C 1U | Noviembre 2021 | 450 Mh/s | 240 W | 0.53 W/Mh | Ethereum POW | 0,90 US$ | -0,29 US$32% | 0,61 US$ | ||
VolcMinerMini | Enero 2025 | 2200 Mh/s | 500 W | 0.23 W/Mh | Quai Scrypt | 1,17 US$ | -0,60 US$52% | 0,57 US$ | ||
BitmainAntminer KS5 PRO | Marzo 2024 | 21000 Gh/s | 3150 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | 4,33 US$ | -3,78 US$88% | 0,55 US$ | ||
GT minerV66 | Noviembre 2023 | 500 Mh/s | 390 W | 0.78 W/Mh | Ethereum POW | 1,00 US$ | -0,47 US$47% | 0,53 US$ | ||
StrongUSTU-U6 | Noviembre 2019 | 420000 Mh/s | 2100 W | 0.01 W/Mh | Dash | 3,05 US$ | -2,52 US$83% | 0,53 US$ | ||
BitmainAntminer KS5 | Marzo 2024 | 20000 Gh/s | 3000 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | 4,13 US$ | -3,60 US$88% | 0,53 US$ | ||
iPolloV1 Mini SE Plus | Agosto 2022 | 400 Mh/s | 232 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | 0,80 US$ | -0,28 US$35% | 0,52 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M50S+ | Noviembre 2022 | 134 Th/s | 3216 W | 24 W/Th | eCash | 4,19 US$ | -3,86 US$93% | 0,33 US$ | ||
ElphapexDG Home 1 | Noviembre 2024 | 2000 Mh/s | 620 W | 0.31 W/Mh | Quai Scrypt | 1,07 US$ | -0,74 US$70% | 0,32 US$ | ||
iPolloV1 Mini | Junio 2022 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | 0,60 US$ | -0,29 US$48% | 0,31 US$ | ||
iPolloX1 | Julio 2023 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | 0,60 US$ | -0,29 US$48% | 0,31 US$ | ||
IceRiverKAS KS7 Lite | Marzo 2025 | 4200 Gh/s | 500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | 0,87 US$ | -0,60 US$70% | 0,27 US$ | ||
iPolloV1 Mini SE | Agosto 2022 | 200 Mh/s | 116 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | 0,40 US$ | -0,14 US$35% | 0,26 US$ | ||
IceRiverRX0 | Septiembre 2024 | 260 Gh/s | 100 W | 0.38 W/Gh | Radiant | 0,37 US$ | -0,12 US$33% | 0,25 US$ | ||
BitmainAntminer KA3 | Enero 2023 | 166000 Gh/s | 3160 W | 0.02 W/Gh | Kadena | 4,03 US$ | -3,79 US$95% | 0,24 US$ | ||
CanaanAvalon Mini 3 | Enero 2025 | 37.5 Th/s | 800 W | 21.33 W/Th | eCash | 1,17 US$ | -0,96 US$82% | 0,21 US$ | ||
iPolloG1 Mini | Enero 2021 | 4 h/s | 120 W | 30 W/h | MimbleWimbleCoin | 0,34 US$ | -0,14 US$43% | 0,19 US$ | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster 1500 | Noviembre 2021 | 1500 Mh/s | 2350 W | 1.57 W/Mh | Ethereum POW | 3,00 US$ | -2,82 US$94% | 0,18 US$ | ||
CanaanAvalon A1366 | Noviembre 2022 | 130 Th/s | 3250 W | 25 W/Th | eCash | 4,07 US$ | -3,90 US$96% | 0,17 US$ | ||
BitmainAntminer Z9 | Septiembre 2018 | 40.7 kh/s | 1150 W | 28.26 W/kh | Zcash | 1,50 US$ | -1,38 US$92% | 0,12 US$ | ||
ASICminerEquihash 40K | Mayo 2018 | 40 kh/s | 1140 W | 28.5 W/kh | Zcash | 1,48 US$ | -1,37 US$93% | 0,11 US$ | ||
JasminerX4 BRICK | Diciembre 2021 | 65 Mh/s | 30 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | 0,13 US$ | -0,04 US$28% | 0,09 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M53S | Noviembre 2022 | 276 Th/s | 7176 W | 26 W/Th | eCash | 8,63 US$ | -8,61 US$100% | 0,02 US$ | ||
CanaanAvalon Nano 3S | Enero 2025 | 6 Th/s | 140 W | 23.33 W/Th | eCash | 0,19 US$ | -0,17 US$90% | 0,02 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M50S | Julio 2022 | 126 Th/s | 3276 W | 26 W/Th | eCash | 3,94 US$ | -3,93 US$100% | 0,01 US$ | ||
BitmainAntminer S19 Pro ++ | Septiembre 2024 | 125 Th/s | 3250 W | 26 W/Th | eCash | 3,91 US$ | -3,90 US$100% | 0,01 US$ | ||
BitaxeUltra 204 | Noviembre 2024 | 0.5 Th/s | 11 W | 22 W/Th | eCash | 0,02 US$ | -0,01 US$85% | 0,00 US$ | ||
BitaxeSupra 401 | Julio 2024 | 0.6 Th/s | 14 W | 23.33 W/Th | eCash | 0,02 US$ | -0,02 US$90% | 0,00 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M56S | Enero 2023 | 212 Th/s | 5550 W | 26.18 W/Th | eCash | 6,63 US$ | -6,66 US$101% | -0,03 US$ | ||
InnosiliconA10 PRO ETHMaster | Junio 2020 | 500 Mh/s | 860 W | 1.72 W/Mh | Ethereum POW | 1,00 US$ | -1,03 US$104% | -0,03 US$ | ||
IceRiverKAS KS0 ULTRA | Mayo 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | 0,08 US$ | -0,12 US$146% | -0,04 US$ | ||
CanaanAvalon Nano 3 | Abril 2024 | 4 Th/s | 140 W | 35 W/Th | eCash | 0,13 US$ | -0,17 US$135% | -0,04 US$ | ||
InnosiliconA10 ETHMaster | Septiembre 2018 | 485 Mh/s | 850 W | 1.75 W/Mh | Ethereum POW | 0,97 US$ | -1,02 US$106% | -0,05 US$ | ||
IceRiverKAS KS0 | Julio 2023 | 100 Gh/s | 65 W | 0.65 W/Gh | Kaspa | 0,02 US$ | -0,08 US$378% | -0,06 US$ | ||
iPolloV1 Mini Classic | Junio 2022 | 130 Mh/s | 104 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | 0,06 US$ | -0,12 US$205% | -0,06 US$ | ||
FuturebitApollo LTC POD | Abril 2020 | 100 Mh/s | 100 W | 1 W/Mh | Quai Scrypt | 0,05 US$ | -0,12 US$226% | -0,07 US$ | ||
IceRiverKAS KS0 PRO | Noviembre 2023 | 200 Gh/s | 100 W | 0.5 W/Gh | Kaspa | 0,04 US$ | -0,12 US$291% | -0,08 US$ | ||
IceRiverALPH AL0 | Agosto 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Alephium | 0,04 US$ | -0,12 US$307% | -0,08 US$ | ||
InnosiliconA10 PRO+ ETHMiner | Enero 2021 | 750 Mh/s | 1350 W | 1.8 W/Mh | Ethereum POW | 1,50 US$ | -1,62 US$108% | -0,12 US$ | ||
GoldshellMini Doge 3 | Noviembre 2023 | 650 Mh/s | 400 W | 0.62 W/Mh | Quai Scrypt | 0,35 US$ | -0,48 US$139% | -0,13 US$ | ||
FuturebitApollo 2 | Diciembre 2023 | 10 Th/s | 375 W | 37.5 W/Th | eCash | 0,31 US$ | -0,45 US$144% | -0,14 US$ | ||
GoldshellAL-BOX | Mayo 2024 | 360 Gh/s | 180 W | 0.5 W/Gh | Alephium | 0,04 US$ | -0,22 US$613% | -0,18 US$ | ||
IceRiverKS2 Lite | Septiembre 2024 | 2000 Gh/s | 500 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | 0,41 US$ | -0,60 US$146% | -0,19 US$ | ||
iPolloV1 Mini Classic Plus | Junio 2022 | 280 Mh/s | 270 W | 0.96 W/Mh | Ethereum Classic | 0,13 US$ | -0,32 US$247% | -0,19 US$ | ||
BitmainAntminer S19j PRO+ | Enero 2023 | 122 Th/s | 3355 W | 27.5 W/Th | eCash | 3,82 US$ | -4,03 US$106% | -0,21 US$ | ||
GoldshellKD BOX II (LP mode) | Enero 2023 | 3500 Gh/s | 260 W | 0.07 W/Gh | Kadena | 0,09 US$ | -0,31 US$367% | -0,23 US$ | ||
GoldshellKA-BOX | Marzo 2024 | 1180 Gh/s | 400 W | 0.34 W/Gh | Kaspa | 0,24 US$ | -0,48 US$198% | -0,24 US$ | ||
GoldshellMini Doge 2 | Marzo 2023 | 420 Mh/s | 400 W | 0.95 W/Mh | Quai Scrypt | 0,22 US$ | -0,48 US$215% | -0,26 US$ | ||
BitmainAntminer S19 PRO+ HYD | Mayo 2022 | 198 Th/s | 5445 W | 27.5 W/Th | eCash | 6,19 US$ | -6,53 US$106% | -0,34 US$ | ||
GoldshellE-DG1M | Septiembre 2024 | 3400 Mh/s | 1800 W | 0.53 W/Mh | Quai Scrypt | 1,81 US$ | -2,16 US$120% | -0,35 US$ | ||
GoldshellKD BOX II | Enero 2023 | 5000 Gh/s | 400 W | 0.08 W/Gh | Kadena | 0,12 US$ | -0,48 US$396% | -0,36 US$ | ||
GoldshellAL-BOX II | Julio 2024 | 720 Gh/s | 360 W | 0.5 W/Gh | Alephium | 0,07 US$ | -0,43 US$613% | -0,36 US$ | ||
GoldshellKA BOX PRO | Mayo 2024 | 1600 Gh/s | 600 W | 0.38 W/Gh | Kaspa | 0,33 US$ | -0,72 US$218% | -0,39 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M50 | Julio 2022 | 114 Th/s | 3306 W | 29 W/Th | eCash | 3,57 US$ | -3,97 US$112% | -0,40 US$ | ||
BitmainAntminer S19 Pro | Mayo 2020 | 110 Th/s | 3250 W | 29.55 W/Th | eCash | 3,44 US$ | -3,90 US$114% | -0,46 US$ | ||
GoldshellAL-BOX 2 PLUS | Septiembre 2024 | 1000 Gh/s | 480 W | 0.48 W/Gh | Alephium | 0,10 US$ | -0,58 US$589% | -0,48 US$ | ||
BitmainAntminer S15 (eco mode) | Diciembre 2018 | 17 Th/s | 850 W | 50 W/Th | eCash | 0,53 US$ | -1,02 US$192% | -0,49 US$ | ||
IceRiverKAS KS1 | Julio 2023 | 1000 Gh/s | 600 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | 0,21 US$ | -0,72 US$349% | -0,51 US$ | ||
CanaanAvalon A1346 | Noviembre 2022 | 110 Th/s | 3300 W | 30 W/Th | eCash | 3,44 US$ | -3,96 US$116% | -0,52 US$ | ||
BitmainAntminer E3 | Julio 2018 | 190 Mh/s | 760 W | 4 W/Mh | Ethereum POW | 0,38 US$ | -0,91 US$240% | -0,53 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M56 | Enero 2023 | 194 Th/s | 5550 W | 28.61 W/Th | eCash | 6,07 US$ | -6,66 US$110% | -0,59 US$ | ||
GoldshellAL BOX 3 | Octubre 2024 | 1250 Gh/s | 600 W | 0.48 W/Gh | Alephium | 0,12 US$ | -0,72 US$589% | -0,60 US$ | ||
IceRiverAL2 Lite | Septiembre 2024 | 2 Gh/s | 500 W | 250 W/Gh | Alephium | 0,00 US$ | -0,60 US$306269% | -0,60 US$ | ||
GoldshellDG MAX | Noviembre 2024 | 6500 Mh/s | 3400 W | 0.52 W/Mh | Quai Scrypt | 3,46 US$ | -4,08 US$118% | -0,62 US$ | ||
MicroBTWhatsMiner M30S++ | Abril 2020 | 112 Th/s | 3472 W | 31 W/Th | eCash | 3,50 US$ | -4,17 US$119% | -0,66 US$ | ||
BitmainAntminer S19 Pro Hyd | Agosto 2023 | 184 Th/s | 5428 W | 29.5 W/Th | eCash | 5,76 US$ | -6,51 US$114% | -0,76 US$ | ||
iPolloV1 Classic | Junio 2022 | 1550 Mh/s | 1240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | 0,73 US$ | -1,49 US$205% | -0,76 US$ | ||
BitmainAntminer S17 Pro 50Th | Abril 2019 | 50 Th/s | 1975 W | 39.5 W/Th | eCash | 1,56 US$ | -2,37 US$152% | -0,81 US$ | ||
BitmainAntminer T15 (eco mode) | Diciembre 2018 | 20 Th/s | 1200 W | 60 W/Th | eCash | 0,63 US$ | -1,44 US$231% | -0,81 US$ | ||
CanaanAvalonMiner 1326 | Diciembre 2022 | 100 Th/s | 3300 W | 33 W/Th | eCash | 3,13 US$ | -3,96 US$127% | -0,83 US$ | ||
MicroBTWhatsminer M53 | Julio 2022 | 238 Th/s | 6902 W | 29 W/Th | eCash | 7,44 US$ | -8,28 US$112% | -0,84 US$ | ||
BitmainAntminer S17 Pro 53Th | Abril 2019 | 53 Th/s | 2094 W | 39.51 W/Th | eCash | 1,66 US$ | -2,51 US$152% | -0,85 US$ | ||
BitmainAntminer S19 | Mayo 2020 | 95 Th/s | 3250 W | 34.21 W/Th | eCash | 2,97 US$ | -3,90 US$132% | -0,93 US$ | ||
BitmainAntminer L3++ (596Mh) | Mayo 2018 | 596 Mh/s | 1050 W | 1.76 W/Mh | Quai Scrypt | 0,32 US$ | -1,26 US$397% | -0,94 US$ | ||
MicroBTWhatsMiner M30S+ | Abril 2020 | 100 Th/s | 3400 W | 34 W/Th | eCash | 3,13 US$ | -4,08 US$131% | -0,95 US$ | ||
IceRiverKAS KS5M | Mayo 2024 | 15000 Gh/s | 3400 W | 0.23 W/Gh | Kaspa | 3,10 US$ | -4,08 US$132% | -0,98 US$ | ||
BitmainAntminer D5 | Noviembre 2018 | 119000 Mh/s | 1566 W | 0.01 W/Mh | Dash | 0,86 US$ | -1,88 US$218% | -1,01 US$ | ||
IceRiverKAS KS2 | Julio 2023 | 2000 Gh/s | 1200 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | 0,41 US$ | -1,44 US$349% | -1,03 US$ | ||
BitmainAntminer S9 SE | Julio 2019 | 16 Th/s | 1280 W | 80 W/Th | eCash | 0,50 US$ | -1,54 US$307% | -1,04 US$ | ||
BitmainAntminer S15 | Diciembre 2018 | 28 Th/s | 1600 W | 57.14 W/Th | eCash | 0,88 US$ | -1,92 US$220% | -1,04 US$ | ||
CanaanAvalonMiner 1266 | Enero 2021 | 100 Th/s | 3500 W | 35 W/Th | eCash | 3,13 US$ | -4,20 US$135% | -1,07 US$ | ||
CanaanAvalonMiner 821 | Febrero 2018 | 11.5 Th/s | 1200 W | 104.35 W/Th | eCash | 0,36 US$ | -1,44 US$401% | -1,08 US$ | ||
StrongUSTU-U8 | Julio 2019 | 46 Th/s | 2100 W | 45.65 W/Th | eCash | 1,44 US$ | -2,52 US$176% | -1,08 US$ | ||
