SHA-256
ASIC
Unidad de hashrate
Th
Monedas
9
Hardware
126
Software de minería
1
Software de minería
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Th/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00000728 US$ | 282.964 US$ | 43,531 Ph/s | 5995.73 XEC | 0,0436 US$ |
![]() | 285,5 US$ | 11.566.091 US$ | 3,4477 Eh/s | 0.000131 BCH | 0,0373 US$ |
![]() | 0,009590 US$ | 93.028 US$ | 218,0615 Ph/s | 3.86 QUAI-SHA | 0,0370 US$ |
![]() | 0,003540 US$ | 252.531 US$ | 28,3126 Ph/s | 10.20 DGB-SHA | 0,0361 US$ |
![]() | 0,0430 US$ | 9896 US$ | 9,0624 Ph/s | 0.794491 BCH2 | 0,0342 US$ |
![]() | 19,29 US$ | 336.483 US$ | 254,5464 Ph/s | 0.001768 BSV | 0,0341 US$ |
![]() | 83.664 US$ | 821.208.356 US$ | 1 160,424 Eh/s | 0.000000 BTC | 0,0324 US$ |
![]() | 0,008480 US$ | 310,3 US$ | 2,5242 Ph/s | 2.68 BTCS | 0,0227 US$ |
![]() | 0,39 US$ | 233.397 US$ | 443,9537 Eh/s | 0.000041 FB | 0,00001593 US$ |
Hardware
eCash (XEC), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S23 Hydro 3U | ASIC | 1160 Th | 11000 W | 6955045.58 XEC | 50,63 US$ |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | 920 Th | 13340 W | 5516070.63 XEC | 40,16 US$ |
| Bitmain Antminer U3S21EXPH | ASIC | 860 Th | 11180 W | 5156326.90 XEC | 37,54 US$ |
| Proto Rig | ASIC | 819 Th | 12000 W | 4910502.01 XEC | 35,75 US$ |
| Bitmain Antminer S23 Hydro | ASIC | 580 Th | 5510 W | 3477522.79 XEC | 25,32 US$ |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hydro | ASIC | 500 Th | 5500 W | 2997864.47 XEC | 21,82 US$ |
| BitDeer SealMiner A2 PRO Hyd | ASIC | 500 Th | 7450 W | 2997864.47 XEC | 21,82 US$ |
| Bitmain Antminer S21 XP Hydro | ASIC | 473 Th | 5676 W | 2835979.79 XEC | 20,65 US$ |
| BitDeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | 446 Th | 7360 W | 2674095.11 XEC | 19,47 US$ |
| MicroBT Whatsminer M63S++ | ASIC | 424 Th | 6572 W | 2542189.07 XEC | 18,51 US$ |
| MicroBT Whatsminer M63S | ASIC | 390 Th | 7215 W | 2338334.29 XEC | 17,02 US$ |
| MicroBT Whatsminer M66S++ | ASIC | 348 Th | 5394 W | 2086513.67 XEC | 15,19 US$ |
| Bitmain Antminer S21 Hyd | ASIC | 335 Th | 5360 W | 2008569.20 XEC | 14,62 US$ |
| MicroBT Whatsminer M63 | ASIC | 334 Th | 7283 W | 2002573.47 XEC | 14,58 US$ |
| MicroBT Whatsminer M53S++ | ASIC | 320 Th | 7040 W | 1918633.26 XEC | 13,97 US$ |
| Bitmain Antminer S21+ Hyd | ASIC | 319 Th | 4785 W | 1912637.53 XEC | 13,92 US$ |
| MicroBT Whatsminer M66S | ASIC | 298 Th | 5513 W | 1786727.23 XEC | 13,01 US$ |
| MicroBT Whatsminer M66 | ASIC | 280 Th | 5572 W | 1678804.11 XEC | 12,22 US$ |
| MicroBT Whatsminer M53S | ASIC | 276 Th | 7176 W | 1654821.19 XEC | 12,05 US$ |
| Bitmain Antminer S21 XP | ASIC | 270 Th | 3645 W | 1618846.82 XEC | 11,79 US$ |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd | ASIC | 257 Th | 5346 W | 1540902.34 XEC | 11,22 US$ |
| BitDeer SealMiner A2 PRO AIR | ASIC | 255 Th | 3790 W | 1528910.88 XEC | 11,13 US$ |
| MicroBT Whatsminer M56S++ | ASIC | 254 Th | 5588 W | 1522915.15 XEC | 11,09 US$ |
| MicroBT Whatsminer M53 | ASIC | 238 Th | 6902 W | 1426983.49 XEC | 10,39 US$ |
| Bitmain Antminer S21 PRO | ASIC | 234 Th | 3531 W | 1403000.57 XEC | 10,21 US$ |
| MicroBT Whatsminer M33S++ | ASIC | 229 Th | 7100 W | 1373021.93 XEC | 10,00 US$ |
| BitDeer SealMiner A2 | ASIC | 226 Th | 3730 W | 1355034.74 XEC | 9,86 US$ |
| MicroBT Whatsminer M60S++ | ASIC | 226 Th | 3410 W | 1355034.74 XEC | 9,86 US$ |
| Bitmain Antminer S21+ | ASIC | 216 Th | 3564 W | 1295077.45 XEC | 9,43 US$ |
| MicroBT Whatsminer M56S | ASIC | 212 Th | 5550 W | 1271094.54 XEC | 9,25 US$ |
| MicroBT Whatsminer M33S+ | ASIC | 209 Th | 7106 W | 1253107.35 XEC | 9,12 US$ |
| Bitmain Antminer S21 | ASIC | 200 Th | 3500 W | 1199145.79 XEC | 8,73 US$ |
| Bitmain Antminer S19 PRO+ HYD | ASIC | 198 Th | 5445 W | 1187154.33 XEC | 8,64 US$ |
| MicroBT Whatsminer M56 | ASIC | 194 Th | 5550 W | 1163171.42 XEC | 8,47 US$ |
| Bitmain Antminer T21 | ASIC | 190 Th | 3610 W | 1139188.50 XEC | 8,29 US$ |
| MicroBT Whatsminer M60S | ASIC | 186 Th | 3441 W | 1115205.58 XEC | 8,12 US$ |
| Canaan Avalon A1566 | ASIC | 185 Th | 3420 W | 1109209.86 XEC | 8,08 US$ |
| Bitmain Antminer S19 Pro Hyd | ASIC | 184 Th | 5428 W | 1103214.13 XEC | 8,03 US$ |
| MicroBT Whatsminer M60 | ASIC | 172 Th | 3423 W | 1031265.38 XEC | 7,51 US$ |
| Bitmain Antminer S19j XP | ASIC | 151 Th | 3247 W | 905355.07 XEC | 6,59 US$ |
| MicroBT Whatsminer M50S++ | ASIC | 144 Th | 3168 W | 863384.97 XEC | 6,29 US$ |
| Bitmain Antminer S19 XP | ASIC | 140 Th | 3010 W | 839402.05 XEC | 6,11 US$ |
| MicroBT Whatsminer M50S+ | ASIC | 134 Th | 3216 W | 803427.68 XEC | 5,85 US$ |
| Canaan Avalon A1366 | ASIC | 130 Th | 3250 W | 779444.76 XEC | 5,67 US$ |
| MicroBT Whatsminer M50S | ASIC | 126 Th | 3276 W | 755461.85 XEC | 5,50 US$ |
| Bitmain Antminer S19 Pro ++ | ASIC | 125 Th | 3250 W | 749466.12 XEC | 5,46 US$ |
| Bitmain Antminer S19j PRO+ | ASIC | 122 Th | 3355 W | 731478.93 XEC | 5,33 US$ |
| MicroBT Whatsminer M50 | ASIC | 114 Th | 3306 W | 683513.10 XEC | 4,98 US$ |
| MicroBT WhatsMiner M30S++ | ASIC | 112 Th | 3472 W | 671521.64 XEC | 4,89 US$ |
| Bitmain Antminer S19 Pro | ASIC | 110 Th | 3250 W | 659530.18 XEC | 4,80 US$ |
| Canaan Avalon A1346 | ASIC | 110 Th | 3300 W | 659530.18 XEC | 4,80 US$ |
| MicroBT WhatsMiner M30S+ | ASIC | 100 Th | 3400 W | 599572.89 XEC | 4,36 US$ |
| Canaan AvalonMiner 1266 | ASIC | 100 Th | 3500 W | 599572.89 XEC | 4,36 US$ |
| Canaan AvalonMiner 1326 | ASIC | 100 Th | 3300 W | 599572.89 XEC | 4,36 US$ |
| Bitmain Antminer S19 | ASIC | 95 Th | 3250 W | 569594.25 XEC | 4,15 US$ |
| Canaan AvalonMiner 1246 | ASIC | 90 Th | 3420 W | 539615.61 XEC | 3,93 US$ |
| Canaan Avalon Q | ASIC | 90 Th | 1674 W | 539615.61 XEC | 3,93 US$ |
| MicroBT WhatsMiner M30S | ASIC | 88 Th | 3345 W | 527624.15 XEC | 3,84 US$ |
| Bitmain Antminer T19 | ASIC | 84 Th | 3150 W | 503641.23 XEC | 3,67 US$ |
| MicroBT Whatsminer M31S+ | ASIC | 80 Th | 3360 W | 479658.32 XEC | 3,49 US$ |
| ASICminer 8 Nano Pro | ASIC | 76 Th | 4000 W | 455675.40 XEC | 3,32 US$ |
| Canaan AvalonMiner 1166 PRO S | ASIC | 75 Th | 3420 W | 449679.67 XEC | 3,27 US$ |
| MicroBT Whatsminer M31S | ASIC | 74 Th | 3312 W | 443683.94 XEC | 3,23 US$ |
| StrongU Hornbill H8 | ASIC | 74 Th | 3330 W | 443683.94 XEC | 3,23 US$ |
| Bitmain Antminer S17+ | ASIC | 73 Th | 2920 W | 437688.21 XEC | 3,19 US$ |
| Avalon A1166 Pro-72T | ASIC | 72 Th | 3400 W | 431692.48 XEC | 3,14 US$ |
| MicroBT Whatsminer M20S | ASIC | 70 Th | 3360 W | 419701.03 XEC | 3,06 US$ |
| Canaan Avalonminer 1166 | ASIC | 68 Th | 3196 W | 407709.57 XEC | 2,97 US$ |
| MicroBT Whatsminer M32 | ASIC | 68 Th | 3312 W | 407709.57 XEC | 2,97 US$ |
| Canaan AvalonMiner 1126 PRO S | ASIC | 68 Th | 3420 W | 407709.57 XEC | 2,97 US$ |
| Innosilicon T3+PRO | ASIC | 67 Th | 3300 W | 401713.84 XEC | 2,92 US$ |
| Cheetah Miner F5+ | ASIC | 66 Th | 2840 W | 395718.11 XEC | 2,88 US$ |
| MicroBT Whatsminer M32S | ASIC | 66 Th | 3432 W | 395718.11 XEC | 2,88 US$ |
| Bitmain Antminer S17e 64TH | ASIC | 64 Th | 2880 W | 383726.65 XEC | 2,79 US$ |
| Bitmain Antminer T17+ | ASIC | 64 Th | 3200 W | 383726.65 XEC | 2,79 US$ |
| Canaan Avalonminer 1146 Pro | ASIC | 63 Th | 3276 W | 377730.92 XEC | 2,75 US$ |
| Cheetah Miner F5i | ASIC | 60 Th | 2880 W | 359743.74 XEC | 2,62 US$ |
| iPollo B1L | ASIC | 60 Th | 3000 W | 359743.74 XEC | 2,62 US$ |
| Innosilicon T3+ | ASIC | 57 Th | 3300 W | 341756.55 XEC | 2,49 US$ |
| Bitmain Antminer S17 56Th | ASIC | 56 Th | 2520 W | 335760.82 XEC | 2,44 US$ |
| Canaan Avalonminer 1146 | ASIC | 56 Th | 3192 W | 335760.82 XEC | 2,44 US$ |
| MicroBT Whatsminer M21S | ASIC | 56 Th | 3360 W | 335760.82 XEC | 2,44 US$ |
| Canaan Avalonminer 1066 Pro | ASIC | 55 Th | 3300 W | 329765.09 XEC | 2,40 US$ |
| MicroBT Whatsminer M10S | ASIC | 55 Th | 3500 W | 329765.09 XEC | 2,40 US$ |
| Bitmain Antminer S17 Pro 53Th | ASIC | 53 Th | 2094 W | 317773.63 XEC | 2,31 US$ |
| Bitmain Antminer S17 53Th | ASIC | 53 Th | 2385 W | 317773.63 XEC | 2,31 US$ |
| Bitmain Antminer T17e 53Th | ASIC | 53 Th | 2915 W | 317773.63 XEC | 2,31 US$ |
| Cheetah Miner F5M+ | ASIC | 53 Th | 3180 W | 317773.63 XEC | 2,31 US$ |
| Bitmain Antminer S17 Pro 50Th | ASIC | 50 Th | 1975 W | 299786.45 XEC | 2,18 US$ |
| Canaan Avalonminer 1066 | ASIC | 50 Th | 3250 W | 299786.45 XEC | 2,18 US$ |
| Hummerminer H7 Pro 48T | ASIC | 48 Th | 3120 W | 287794.99 XEC | 2,10 US$ |
| StrongU STU-U8 | ASIC | 46 Th | 2100 W | 275803.53 XEC | 2,01 US$ |
| Innosilicon T3 | ASIC | 43 Th | 2100 W | 257816.34 XEC | 1,88 US$ |
| Bitmain Antminer T17 | ASIC | 40 Th | 2200 W | 239829.16 XEC | 1,75 US$ |
| ASICminer 8 Nano Compact | ASIC | 40 Th | 2300 W | 239829.16 XEC | 1,75 US$ |
| Canaan Avalon Mini 3 | ASIC | 37.5 Th | 800 W | 224839.84 XEC | 1,64 US$ |
| Canaan Avalonminer 1047 | ASIC | 37 Th | 2380 W | 221841.97 XEC | 1,62 US$ |
| MicroBT Whatsminer M10 | ASIC | 33 Th | 2145 W | 197859.06 XEC | 1,44 US$ |
| Canaan Avalon A10 | ASIC | 31 Th | 1736 W | 185867.60 XEC | 1,35 US$ |
| MicroBT Whatsminer M21 | ASIC | 30 Th | 1800 W | 179871.87 XEC | 1,31 US$ |
| Canaan Avalonminer 1026 | ASIC | 30 Th | 2070 W | 179871.87 XEC | 1,31 US$ |
| Bitmain Antminer S15 | ASIC | 28 Th | 1600 W | 167880.41 XEC | 1,22 US$ |
| Bitmain Antminer T15 | ASIC | 23 Th | 1540 W | 137901.77 XEC | 1,00 US$ |
| Bitmain Antminer S11 | ASIC | 20.5 Th | 1530 W | 122912.44 XEC | 0,89 US$ |
| Bitmain Antminer S9 Dual | ASIC | 20.4 Th | 1560 W | 122312.87 XEC | 0,89 US$ |
| Bitmain Antminer T15 (eco mode) | ASIC | 20 Th | 1200 W | 119914.58 XEC | 0,87 US$ |
| Canaan AvalonMiner 921 | ASIC | 20 Th | 1700 W | 119914.58 XEC | 0,87 US$ |
| Bitmain Antminer S15 (eco mode) | ASIC | 17 Th | 850 W | 101927.39 XEC | 0,74 US$ |
| Bitmain Antminer S9 SE | ASIC | 16 Th | 1280 W | 95931.66 XEC | 0,70 US$ |
| Bitmain Antminer S9j | ASIC | 14.5 Th | 1350 W | 86938.07 XEC | 0,63 US$ |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) | ASIC | 14 Th | 1370 W | 83940.21 XEC | 0,61 US$ |
| Canaan AvalonMiner 841 | ASIC | 13.6 Th | 1290 W | 81541.91 XEC | 0,59 US$ |
| MicroBT Whatsminer M3X | ASIC | 12.5 Th | 2050 W | 74946.61 XEC | 0,55 US$ |
| MicroBT Whatsminer M3 | ASIC | 12 Th | 2000 W | 71948.75 XEC | 0,52 US$ |
| Hummerminer BC08 | ASIC | 12 Th | 210 W | 71948.75 XEC | 0,52 US$ |
| Canaan AvalonMiner 821 | ASIC | 11.5 Th | 1200 W | 68950.88 XEC | 0,50 US$ |
| Futurebit Apollo 2 | ASIC | 10 Th | 375 W | 59957.29 XEC | 0,44 US$ |
| Hummerminer THOR P2 | ASIC | 10 Th | 140 W | 59957.29 XEC | 0,44 US$ |
| Canaan AvalonMiner 741 | ASIC | 7.3 Th | 1150 W | 43768.82 XEC | 0,32 US$ |
| Canaan Avalon Nano 3S | ASIC | 6 Th | 140 W | 35974.37 XEC | 0,26 US$ |
| Hummerminer BC04 | ASIC | 6 Th | 96 W | 35974.37 XEC | 0,26 US$ |
| Canaan Avalon Nano 3 | ASIC | 4 Th | 140 W | 23982.92 XEC | 0,17 US$ |
| Hummerminer THOR X1 | ASIC | 3.2 Th | 38 W | 19186.33 XEC | 0,14 US$ |
| Hummerminer BC01 | ASIC | 1.5 Th | 23 W | 8993.59 XEC | 0,0655 US$ |
| Bitaxe Supra 401 | ASIC | 0.6 Th | 14 W | 3597.44 XEC | 0,0262 US$ |
| Bitaxe Ultra 204 | ASIC | 0.5 Th | 11 W | 2997.86 XEC | 0,0218 US$ |
