Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!
Estadísticas de minería
Estadísticas de criptomonedas que muestran monedas por crecimiento/caída: precios, tasa de hash de red, recompensas de minería en monedas y rentabilidad de la minería en dólares estadounidenses para el último día y la última semana.
Ganadores
Último día
Todos
Precio Ganadores (24h)
| Pirate Chain (ARRR) Equihash | +$0.0219 | +25.14% | |
| Pearl (PRL) pearl-pow | +$0.29 | +17.06% | |
| Bitcoin Cash II (BCH2) SHA-256 | +$0.0018 | +11.84% | |
| Geodnet (GEOD) Geodnet | +$0.0190 | +10.50% | |
| Dash (DASH) X11 | +$2.43 | +7.46% | |
| Grin (GRIN) cuckAToo32 | +$0.0006 | +5.41% | |
| Bitcoin (BTC) SHA-256 | +$2790.00 | +4.80% | |
| Ethereum Classic (ETC) Etchash | +$0.23 | +4.31% | |
| Zcash (ZEC) Equihash | +$32.78 | +4.29% | |
| Conflux (CFX) Octopus | +$0.0012 | +4.04% |
Tasa de hash de red Ganadores (24h)
| Neurai (XNA) KAWPOW | +74.24% | |
| Bitcoin Cash II (BCH2) SHA-256 | +62.16% | |
| Pirate Chain (ARRR) Equihash | +43.22% | |
| Tari RandomX (XTM-RX) RandomX | +23.51% | |
| Dogecoin (DOGE) Scrypt | +21.21% | |
| Radiant (RXD) SHA512256d | +17.70% | |
| Bitcoin Cash (BCH) SHA-256 | +16.81% | |
| Firo (FIRO) FiroPoW | +15.20% | |
| Qubitcoin (QTC) qhash | +14.95% | |
| Kadena (KDA) Blake (2s-Kadena) | +14.82% |
Recompensa Ganadores (24h)
| VerusCoin (VRSC) VerusHash | +37.66% | |
| Fractal Bitcoin (FB) SHA-256 | +37.46% | |
| Bitcoin SV (BSV) SHA-256 | +25.12% | |
| Zano (ZANO) ProgPowZ | +21.04% | |
| Bitcoin (BTC) SHA-256 | +20.24% | |
| Quai (QUAI) KAWPOW | +15.23% | |
| Tari C29 (XTM-C29) Cuckaroo29 | +13.68% | |
| eCash (XEC) SHA-256 | +12.74% | |
| Ergo (ERG) Autolykos2 | +12.30% | |
| Epic Cash (EPIC) RandomX | +12.28% |
Ingresos Ganadores (24h)
| Fractal Bitcoin (FB) SHA-256 | +37.46% | |
| VerusCoin (VRSC) VerusHash | +36.97% | |
| Bitcoin SV (BSV) SHA-256 | +29.51% | |
| Bitcoin (BTC) SHA-256 | +26.00% | |
| Pearl (PRL) pearl-pow | +24.11% | |
| Zano (ZANO) ProgPowZ | +22.26% | |
| Quai (QUAI) KAWPOW | +16.77% | |
| eCash (XEC) SHA-256 | +15.00% | |
| Zcash (ZEC) Equihash | +13.80% | |
| Ergo (ERG) Autolykos2 | +12.95% |