Todas las monedas
Moneda
Esta página muestra monedas populares para minería de criptomonedas. Aquí puedes seguir el precio, volumen, algoritmos de minería y el hardware adecuado. Compara, analiza datos, usa filtros y elige las opciones de minería más rentables.
Moneda | Minería en | Algoritmo | Precio | Volumen (24h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alephium (ALPH) | GPU ASIC | Blake3 | 0,0437 US$ | 113.200 US$ | Calculadora | |
| Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | 58.595 US$ | 2.189.556.824 US$ | Calculadora | |
| Bitcoin Cash (BCH) | ASIC | SHA-256 | 203,3 US$ | 11.874.083 US$ | Calculadora | |
| Bitcoin Silver (BTCS) | ASIC | SHA-256 | 0,005740 US$ | 980,6 US$ | Calculadora | |
| Bitcoin SV (BSV) | ASIC | SHA-256 | 12,81 US$ | 493.058 US$ | Calculadora | |
| Conflux (CFX) | GPU | Octopus | 0,0941 US$ | 1.689.192 US$ | Calculadora | |
| Cryptix Pay (CPAY) | GPU | cryptix_ox8 | 0,001210 US$ | 734,8 US$ | Calculadora | |
| Dash (DASH) | ASIC | X11 | 32,51 US$ | 3.216.395 US$ | Calculadora | |
| Dero (DERO) | CPU | AstroBWTv3 | 0,0559 US$ | 393,3 US$ | Calculadora | |
| Digibyte (DGB-SHA) | ASIC | SHA-256 | 0,002310 US$ | 1.076.052 US$ | Calculadora | |
| Dingocoin (DINGO) | ASIC | Scrypt | 0,00002480 US$ | 14.034 US$ | Calculadora | |
| Dogecoin (DOGE) | ASIC | Scrypt | 0,0721 US$ | 188.650.205 US$ | Calculadora | |
| Dynex (DNX) | GPU | DynexSolve | 0,009240 US$ | 43.472 US$ | Calculadora | |
| eCash (XEC) | ASIC | SHA-256 | 0,00000493 US$ | 610.809 US$ | Calculadora | |
| Epic Cash (EPIC) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,21 US$ | 37.749 US$ | Calculadora | |
| Ergo (ERG) | GPU | Autolykos2 | 0,19 US$ | 97.077 US$ | Calculadora | |
| Ethereum Classic (ETC) | GPU ASIC | Etchash | 6,89 US$ | 3.920.154 US$ | Calculadora | |
| Ethereum POW (ETHW) | GPU ASIC | Ethash | 0,22 US$ | 406.362 US$ | Calculadora | |
| Etica (ETI) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,0146 US$ | 58,70 US$ | Calculadora | |
| Evrmore (EVR) | GPU | EvrProgPow | 0,00002130 US$ | 5431 US$ | Calculadora | |
| Fewbit (FBIT) | CPU | GhostRider | 0,001000 US$ | 121,4 US$ | Calculadora | |
| Firo (FIRO) | GPU | FiroPoW | 0,66 US$ | 78.115 US$ | Calculadora | |
| Flopcoin (FLOP) | ASIC | Scrypt | 0,00000040 US$ | 9,69 US$ | Calculadora | |
| Fractal Bitcoin (FB) | ASIC | SHA-256 | 0,37 US$ | 187.971 US$ | Calculadora | |
| Frencoin (FREN) | GPU | KAWPOW | 0,00000014 US$ | 40,75 US$ | Calculadora | |
| Geodnet (GEOD) | Geodnet | 0,21 US$ | 80.896 US$ | Calculadora | ||
| Kadena (KDA) | ASIC | Blake (2s-Kadena) | 0,006250 US$ | 4886 US$ | Calculadora | |
| Karlsen (KLS) | GPU | KarlsenHashV2 | 0,00005230 US$ | 358,0 US$ | Calculadora | |
| Kaspa (KAS) | ASIC | KHeavyHash | 0,0292 US$ | 6.319.412 US$ | Calculadora | |
| KiiroCoin (KIIRO) | GPU | FiroPoW | 0,000888 US$ | 1173 US$ | Calculadora | |
| Kryptokrona (XKR) | CPU | CryptoNightTurtle | 0,000262 US$ | 2418 US$ | Calculadora | |
| Larissa (LRS) | GPU ASIC | Ethash | 0,002830 US$ | 230,1 US$ | Calculadora | |
| Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | 43,38 US$ | 43.221.292 US$ | Calculadora | |
| LuckyPepe (LPEPE) | GPU | YescryptR32 | 0,00000002 US$ | 414,2 US$ | Calculadora | |
| Meowcoin (MEWC) | GPU | MeowPoW | 0,00001830 US$ | 5024 US$ | Calculadora | |
| Meowcoin Scrypt (MEWC-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | 0,00001830 US$ | 5024 US$ | Calculadora | |
| Monero (XMR) | GPU ASIC CPU | RandomX | 303,0 US$ | 88.533.820 US$ | Calculadora | |
| Neoxa (NEOX) | GPU | KAWPOW | 0,00006320 US$ | 2482 US$ | Calculadora | |
| Nervos Network (CKB) | ASIC | Eaglesong | 0,001580 US$ | 741.091 US$ | Calculadora | |
| Neurai (XNA) | GPU | KAWPOW | 0,00002710 US$ | 33.147 US$ | Calculadora | |
| Nexa (NEXA) | GPU | NexaPoW | 0,00000039 US$ | 30.917 US$ | Calculadora | |
| OctaSpace (OCTA) | GPU ASIC | Ethash | 0,0851 US$ | 87.451 US$ | Calculadora | |
| Pearl (PRL) | GPU CPU | pearl-pow | 0,51 US$ | 774.225 US$ | Calculadora | |
| Pepecoin (PEP) | ASIC | Scrypt | 0,00008220 US$ | 8002 US$ | Calculadora | |
| Pirate Chain (ARRR) | ASIC | Equihash | 0,24 US$ | 374.582 US$ | Calculadora | |
| Quai (QUAI) | GPU | KAWPOW | 0,0101 US$ | 128.932 US$ | Calculadora | |
| Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | 0,0101 US$ | 128.932 US$ | Calculadora | |
| Quai Sha (QUAI-SHA) | ASIC | SHA-256 | 0,0101 US$ | 128.932 US$ | Calculadora | |
| Quantum R L (QRL) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,85 US$ | 93.464 US$ | Calculadora | |
| Qubitcoin (QTC) | GPU | qhash | 0,45 US$ | 26.926 US$ | Calculadora | |
| Radiant (RXD) | ASIC | SHA512256d | 0,00007770 US$ | 5778 US$ | Calculadora | |
| Raptoreum (RTM) | CPU | GhostRider | 0,00008150 US$ | 49,90 US$ | Calculadora | |
| Ravencoin (RVN) | GPU | KAWPOW | 0,008040 US$ | 877.670 US$ | Calculadora | |
| Salvium (SAL) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,0229 US$ | 49.838 US$ | Calculadora | |
| Satoshi Cash (SCASH) | CPU | Randomscash | 0,0268 US$ | 1365 US$ | Calculadora | |
| Tari C29 (XTM-C29) | Cuckaroo29 | 0,000425 US$ | 45.410 US$ | Calculadora | ||
| Tari RandomX (XTM-RX) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,000425 US$ | 45.410 US$ | Calculadora | |
| Tari SHA3X (XTM-SHA3X) | ASIC | SHA3x | 0,000425 US$ | 45.410 US$ | Calculadora | |
| Vecno (VE) | GPU | MemHash | 0,00009790 US$ | 4327 US$ | Calculadora | |
| Vertcoin (VTC) | GPU | Verthash | 0,0413 US$ | 9162 US$ | Calculadora | |
| VerusCoin (VRSC) | CPU | VerusHash | 0,36 US$ | 127,7 US$ | Calculadora | |
| Warthog (WART) | GPU | Warthog | 0,0450 US$ | 4345 US$ | Calculadora | |
| Xelis (XEL) | GPU CPU | XelisHashv3 | 0,27 US$ | 11.572 US$ | Calculadora | |
| Zano (ZANO) | GPU | ProgPowZ | 8,98 US$ | 798.404 US$ | Calculadora | |
| Zcash (ZEC) | ASIC | Equihash | 392,8 US$ | 77.717.516 US$ | Calculadora | |
| Zephyr (ZEPH) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,33 US$ | 69.617 US$ | Calculadora |
Esta página muestra monedas populares para minería de criptomonedas. Aquí puedes seguir el precio, volumen, algoritmos de minería y el hardware adecuado. Compara, analiza datos, usa filtros y elige las opciones de minería más rentables.