BeamHashIII
GPU
Unidad de hashrate
h
Monedas
1
Hardware
59
Software de minería
3
Software de minería
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 h/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0102 US$ | 61.539 US$ | 62,462 kh/s | 0.577891 BEAM | 0,005894 US$ |
Hardware
Beam (BEAM), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX4090 | GPU | 85.4 h | 248 W | 49.35 BEAM | 0,50 US$ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 60 h | 200 W | 34.67 BEAM | 0,35 US$ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.8 h | 249 W | 33.98 BEAM | 0,35 US$ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 56 h | 255 W | 32.36 BEAM | 0,33 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 51 h | 243 W | 29.47 BEAM | 0,30 US$ |
| AMD Radeon VII | GPU | 43 h | 190 W | 24.85 BEAM | 0,25 US$ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 h | 115 W | 24.27 BEAM | 0,25 US$ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 40 h | 170 W | 23.12 BEAM | 0,24 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38 h | 190 W | 21.96 BEAM | 0,22 US$ |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 37 h | 104 W | 21.38 BEAM | 0,22 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 35.6 h | 123 W | 20.57 BEAM | 0,21 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 33.3 h | 139 W | 19.24 BEAM | 0,20 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 33.3 h | 111 W | 19.24 BEAM | 0,20 US$ |
| AMD VEGA64 | GPU | 33.2 h | 151 W | 19.19 BEAM | 0,20 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 32.6 h | 100 W | 18.84 BEAM | 0,19 US$ |
| AMD VEGA56 | GPU | 31.6 h | 158 W | 18.26 BEAM | 0,19 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 31 h | 200 W | 17.91 BEAM | 0,18 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 30.7 h | 154 W | 17.74 BEAM | 0,18 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 h | 155 W | 17.05 BEAM | 0,17 US$ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.8 h | 85 W | 16.64 BEAM | 0,17 US$ |
| AMD RX5700XT | GPU | 28.7 h | 99 W | 16.59 BEAM | 0,17 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 27 h | 135 W | 15.60 BEAM | 0,16 US$ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 26 h | 80 W | 15.03 BEAM | 0,15 US$ |
| AMD RX5700 | GPU | 25.6 h | 88 W | 14.79 BEAM | 0,15 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 24 h | 120 W | 13.87 BEAM | 0,14 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 24 h | 126 W | 13.87 BEAM | 0,14 US$ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 23.5 h | 90 W | 13.58 BEAM | 0,14 US$ |
| AMD RX5600XT | GPU | 23.2 h | 93 W | 13.41 BEAM | 0,14 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 23 h | 135 W | 13.29 BEAM | 0,14 US$ |
| AMD RX6700XT | GPU | 23 h | 100 W | 13.29 BEAM | 0,14 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 22.6 h | 108 W | 13.06 BEAM | 0,13 US$ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 21 h | 150 W | 12.14 BEAM | 0,12 US$ |
| Intel ARC A750 | GPU | 20.4 h | 180 W | 11.79 BEAM | 0,12 US$ |
| Intel ARC A770 | GPU | 19.6 h | 189 W | 11.33 BEAM | 0,12 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 17.2 h | 72 W | 9.94 BEAM | 0,10 US$ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 h | 131 W | 9.82 BEAM | 0,10 US$ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 h | 130 W | 9.82 BEAM | 0,10 US$ |
| AMD RX570 | GPU | 16.6 h | 128 W | 9.59 BEAM | 0,0978 US$ |
| AMD RX590 | GPU | 16 h | 140 W | 9.25 BEAM | 0,0943 US$ |
| AMD R9 Fury | GPU | 16 h | 160 W | 9.25 BEAM | 0,0943 US$ |
| AMD RX6600XT | GPU | 15.6 h | 54 W | 9.02 BEAM | 0,0920 US$ |
| AMD RX6600 | GPU | 15.6 h | 56 W | 9.02 BEAM | 0,0920 US$ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 15.6 h | 77 W | 9.02 BEAM | 0,0920 US$ |
| AMD RX580 | GPU | 15.5 h | 130 W | 8.96 BEAM | 0,0914 US$ |
| AMD RX480 | GPU | 15.5 h | 140 W | 8.96 BEAM | 0,0914 US$ |
| AMD RX6650XT | GPU | 14.8 h | 52 W | 8.55 BEAM | 0,0872 US$ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 14.4 h | 96 W | 8.32 BEAM | 0,0849 US$ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 14.2 h | 95 W | 8.21 BEAM | 0,0837 US$ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 13.8 h | 69 W | 7.97 BEAM | 0,0813 US$ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 13.8 h | 69 W | 7.97 BEAM | 0,0813 US$ |
| AMD RX470 | GPU | 13.5 h | 120 W | 7.80 BEAM | 0,0796 US$ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 13.5 h | 74 W | 7.80 BEAM | 0,0796 US$ |
| AMD RX5500XT | GPU | 13 h | 85 W | 7.51 BEAM | 0,0766 US$ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 10.7 h | 90 W | 6.18 BEAM | 0,0631 US$ |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 10 h | 90 W | 5.78 BEAM | 0,0589 US$ |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 6.8 h | 70 W | 3.93 BEAM | 0,0401 US$ |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 6 h | 45 W | 3.47 BEAM | 0,0354 US$ |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 6 h | 80 W | 3.47 BEAM | 0,0354 US$ |
| Intel ARC A380 | GPU | 5.8 h | 46 W | 3.35 BEAM | 0,0342 US$ |
