Scrypt
ASIC
Unidad de hashrate
Mh
Monedas
5
Hardware
27
Software de minería
0
Software de minería
Informacion no disponible
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Mh/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,009590 US$ | 93.028 US$ | 9,1712 Th/s | 0.091539 QUAI-SCRYPT | 0,000878 US$ |
![]() | 0,0868 US$ | 43.650.980 US$ | 2,2633 Ph/s | 0.006362 DOGE | 0,000552 US$ |
![]() | 64,87 US$ | 25.806.236 US$ | 2,2731 Ph/s | 0.000002 LTC | 0,000103 US$ |
![]() | 0,00009110 US$ | 2164 US$ | 2,0164 Ph/s | 0.178539 PEP | 0,00001626 US$ |
![]() | 0,00002320 US$ | 16.121 US$ | 1,6865 Ph/s | 0.008539 DINGO | 0,00000020 US$ |
Hardware
Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer L11 Hydro | ASIC | 33000 Mh | 5676 W | 3020.77 QUAI-SCRYPT | 28,97 US$ |
| Lokotech S1 Ten Stack | ASIC | 20000 Mh | 1750 W | 1830.77 QUAI-SCRYPT | 17,56 US$ |
| Elphapex DG Hydro 1 | ASIC | 20000 Mh | 6200 W | 1830.77 QUAI-SCRYPT | 17,56 US$ |
| Elphapex DG2 | ASIC | 20000 Mh | 3420 W | 1830.77 QUAI-SCRYPT | 17,56 US$ |
| VolcMiner D1 | ASIC | 17000 Mh | 3900 W | 1556.16 QUAI-SCRYPT | 14,92 US$ |
| Bitmain Antminer L9 | ASIC | 16000 Mh | 3360 W | 1464.62 QUAI-SCRYPT | 14,05 US$ |
| Elphapex DG1+ | ASIC | 14000 Mh | 3920 W | 1281.54 QUAI-SCRYPT | 12,29 US$ |
| Elphapex DG1 | ASIC | 11000 Mh | 3420 W | 1006.92 QUAI-SCRYPT | 9,66 US$ |
| Bitmain Antminer L7 | ASIC | 9500 Mh | 3425 W | 869.62 QUAI-SCRYPT | 8,34 US$ |
| Goldshell DG MAX | ASIC | 6500 Mh | 3400 W | 595.00 QUAI-SCRYPT | 5,71 US$ |
| BTCM BeeMiner LD3 | ASIC | 4800 Mh | 3500 W | 439.39 QUAI-SCRYPT | 4,21 US$ |
| Goldshell E-DG1M | ASIC | 3400 Mh | 1800 W | 311.23 QUAI-SCRYPT | 2,98 US$ |
| Goldshell LT5 PRO | ASIC | 2450 Mh | 3100 W | 224.27 QUAI-SCRYPT | 2,15 US$ |
| Innosilicon A6+ LTCMaster | ASIC | 2200 Mh | 2100 W | 201.38 QUAI-SCRYPT | 1,93 US$ |
| VolcMiner Mini | ASIC | 2200 Mh | 500 W | 201.38 QUAI-SCRYPT | 1,93 US$ |
| Goldshell LT5 | ASIC | 2050 Mh | 2080 W | 187.65 QUAI-SCRYPT | 1,80 US$ |
| Lokotech S1 Hashblade | ASIC | 2000 Mh | 145 W | 183.08 QUAI-SCRYPT | 1,76 US$ |
| Elphapex DG Home 1 | ASIC | 2000 Mh | 620 W | 183.08 QUAI-SCRYPT | 1,76 US$ |
| Innosilicon A6 LTCMaster | ASIC | 1023 Mh | 1500 W | 93.64 QUAI-SCRYPT | 0,90 US$ |
| Goldshell Mini Doge 3 | ASIC | 650 Mh | 400 W | 59.50 QUAI-SCRYPT | 0,57 US$ |
| Bitmain Antminer L3++ (596Mh) | ASIC | 596 Mh | 1050 W | 54.56 QUAI-SCRYPT | 0,52 US$ |
| Hummerminer DC08 | ASIC | 440 Mh | 120 W | 40.28 QUAI-SCRYPT | 0,39 US$ |
| Goldshell Mini Doge 2 | ASIC | 420 Mh | 400 W | 38.45 QUAI-SCRYPT | 0,37 US$ |
| Hummerminer DC06 | ASIC | 330 Mh | 90 W | 30.21 QUAI-SCRYPT | 0,29 US$ |
| Hummerminer DC04 | ASIC | 230 Mh | 60 W | 21.05 QUAI-SCRYPT | 0,20 US$ |
| Hummerminer DC02 | ASIC | 105 Mh | 28 W | 9.61 QUAI-SCRYPT | 0,0922 US$ |
| Futurebit Apollo LTC POD | ASIC | 100 Mh | 100 W | 9.15 QUAI-SCRYPT | 0,0878 US$ |
