Blake3
GPU
ASIC
Unidad de hashrate
Gh
Monedas
1
Hardware
84
Software de minería
8
Software de minería
SRBMiner-Multi
Clasificación: 93.5
Fecha de la última versión: 10.10.26
WildRig Multi
Clasificación: 88.9
Fecha de la última versión: 10.10.26
BzMiner
Clasificación: 87.6
Fecha de la última versión: 02.10.26
lolMiner
Clasificación: 77.5
Fecha de la última versión: 15.09.25
Team Red Miner
Clasificación: 70.3
Fecha de la última versión: 06.05.24
T-Rex
Clasificación: 69.5
Fecha de la última versión: 14.10.22
Rigel
Clasificación: 66.6
Fecha de la última versión: 06.04.26
TT-Miner
Clasificación: 49.2
Fecha de la última versión: 11.07.24
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Gh/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0691 US$ | 73.789 US$ | 6,2358 Ph/s | 0.001986 ALPH | 0,000137 US$ |
Hardware
Alephium (ALPH), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer ALPH AL1 PRO | ASIC | 16600 Gh | 3730 W | 32.96 ALPH | 2,28 US$ |
| Bitmain Antminer ALPH AL1 | ASIC | 15600 Gh | 3510 W | 30.98 ALPH | 2,14 US$ |
| Goldshell AL MAX | ASIC | 8300 Gh | 3300 W | 16.48 ALPH | 1,14 US$ |
| Goldshell E-AL1M | ASIC | 4400 Gh | 1800 W | 8.74 ALPH | 0,60 US$ |
| Goldshell AL BOX 3 | ASIC | 1250 Gh | 600 W | 2.48 ALPH | 0,17 US$ |
| Goldshell AL-BOX 2 PLUS | ASIC | 1000 Gh | 480 W | 1.99 ALPH | 0,14 US$ |
| Goldshell AL-BOX II | ASIC | 720 Gh | 360 W | 1.43 ALPH | 0,0988 US$ |
| IceRiver ALPH AL0 | ASIC | 400 Gh | 100 W | 0.794299 ALPH | 0,0549 US$ |
| Goldshell AL-BOX | ASIC | 360 Gh | 180 W | 0.714869 ALPH | 0,0494 US$ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 23 Gh | 272 W | 0.045672 ALPH | 0,003156 US$ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 6.5 Gh | 360 W | 0.012907 ALPH | 0,000892 US$ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 3.85 Gh | 241 W | 0.007645 ALPH | 0,000528 US$ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 3.76 Gh | 212 W | 0.007466 ALPH | 0,000516 US$ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 3.4 Gh | 220 W | 0.006752 ALPH | 0,000467 US$ |
| AMD RX7900XT | GPU | 2.75 Gh | 257 W | 0.005461 ALPH | 0,000377 US$ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 2.69 Gh | 152 W | 0.005342 ALPH | 0,000369 US$ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 2.65 Gh | 175 W | 0.005262 ALPH | 0,000364 US$ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 2.5 Gh | 150 W | 0.004964 ALPH | 0,000343 US$ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 2.42 Gh | 136 W | 0.004806 ALPH | 0,000332 US$ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 2.33 Gh | 179 W | 0.004627 ALPH | 0,000320 US$ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 2.32 Gh | 158 W | 0.004607 ALPH | 0,000318 US$ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 2.3 Gh | 145 W | 0.004567 ALPH | 0,000316 US$ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 2.19 Gh | 144 W | 0.004349 ALPH | 0,000301 US$ |
| IceRiver AL2 Lite | ASIC | 2 Gh | 500 W | 0.003971 ALPH | 0,000274 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1.96 Gh | 157 W | 0.003892 ALPH | 0,000269 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 1.81 Gh | 100 W | 0.003594 ALPH | 0,000248 US$ |
| Nvidia Titan V | GPU | 1.8 Gh | 170 W | 0.003574 ALPH | 0,000247 US$ |
| Intel ARC A770 | GPU | 1.7 Gh | 225 W | 0.003376 ALPH | 0,000233 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 1.62 Gh | 104 W | 0.003217 ALPH | 0,000222 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 1.61 Gh | 151 W | 0.003197 ALPH | 0,000221 US$ |
| AMD RX7800XT | GPU | 1.58 Gh | 115 W | 0.003137 ALPH | 0,000217 US$ |
| Intel ARC A750 | GPU | 1.56 Gh | 180 W | 0.003098 ALPH | 0,000214 US$ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 1.47 Gh | 88 W | 0.002919 ALPH | 0,000202 US$ |
| AMD RX7700XT | GPU | 1.45 Gh | 104 W | 0.002879 ALPH | 0,000199 US$ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 1.44 Gh | 151 W | 0.002859 ALPH | 0,000198 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.39 Gh | 96 W | 0.002760 ALPH | 0,000191 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 1.38 Gh | 98 W | 0.002740 ALPH | 0,000189 US$ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 1.34 Gh | 102 W | 0.002661 ALPH | 0,000184 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.32 Gh | 94 W | 0.002621 ALPH | 0,000181 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 1.23 Gh | 98 W | 0.002442 ALPH | 0,000169 US$ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 1.21 Gh | 110 W | 0.002403 ALPH | 0,000166 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 1.18 Gh | 109 W | 0.002343 ALPH | 0,000162 US$ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 1.18 Gh | 90 W | 0.002343 ALPH | 0,000162 US$ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 1.16 Gh | 85 W | 0.002303 ALPH | 0,000159 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.13 Gh | 76 W | 0.002244 ALPH | 0,000155 US$ |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.09 Gh | 148 W | 0.002164 ALPH | 0,000150 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 1.04 Gh | 102 W | 0.002065 ALPH | 0,000143 US$ |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.03 Gh | 128 W | 0.002045 ALPH | 0,000141 US$ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 0.99 Gh | 79 W | 0.001966 ALPH | 0,000136 US$ |
| AMD VEGA56 | GPU | 0.92 Gh | 131 W | 0.001827 ALPH | 0,000126 US$ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.88 Gh | 90 W | 0.001747 ALPH | 0,000121 US$ |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.87 Gh | 39 W | 0.001728 ALPH | 0,000119 US$ |
| AMD RX7600 | GPU | 0.85 Gh | 70 W | 0.001688 ALPH | 0,000117 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.84 Gh | 82 W | 0.001668 ALPH | 0,000115 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.83 Gh | 60 W | 0.001648 ALPH | 0,000114 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.8 Gh | 80 W | 0.001589 ALPH | 0,000110 US$ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.79 Gh | 92 W | 0.001569 ALPH | 0,000108 US$ |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.73 Gh | 81 W | 0.001450 ALPH | 0,000100 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.73 Gh | 76 W | 0.001450 ALPH | 0,000100 US$ |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.71 Gh | 38 W | 0.001410 ALPH | 0,00009742 US$ |
| AMD BC-160 | GPU | 0.7 Gh | 75 W | 0.001390 ALPH | 0,00009605 US$ |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.67 Gh | 72 W | 0.001330 ALPH | 0,00009193 US$ |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 0.67 Gh | 120 W | 0.001330 ALPH | 0,00009193 US$ |
| AMD RX5700 | GPU | 0.66 Gh | 81 W | 0.001311 ALPH | 0,00009056 US$ |
| AMD RX6600 | GPU | 0.64 Gh | 37 W | 0.001271 ALPH | 0,00008782 US$ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.62 Gh | 41 W | 0.001231 ALPH | 0,00008507 US$ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.59 Gh | 69 W | 0.001172 ALPH | 0,00008096 US$ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.59 Gh | 74 W | 0.001172 ALPH | 0,00008096 US$ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 0.58 Gh | 48 W | 0.001152 ALPH | 0,00007958 US$ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.57 Gh | 47 W | 0.001132 ALPH | 0,00007821 US$ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.57 Gh | 35 W | 0.001132 ALPH | 0,00007821 US$ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 0.57 Gh | 57 W | 0.001132 ALPH | 0,00007821 US$ |
| AMD RX580 | GPU | 0.54 Gh | 80 W | 0.001072 ALPH | 0,00007410 US$ |
| AMD RX590 | GPU | 0.52 Gh | 79 W | 0.001033 ALPH | 0,00007135 US$ |
| AMD RX480 | GPU | 0.49 Gh | 84 W | 0.000973 ALPH | 0,00006724 US$ |
| AMD RX570 | GPU | 0.48 Gh | 100 W | 0.000953 ALPH | 0,00006586 US$ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.46 Gh | 58 W | 0.000913 ALPH | 0,00006312 US$ |
| AMD RX470 | GPU | 0.44 Gh | 68 W | 0.000874 ALPH | 0,00006037 US$ |
| Intel ARC A380 | GPU | 0.43 Gh | 43 W | 0.000854 ALPH | 0,00005900 US$ |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.4 Gh | 43 W | 0.000794 ALPH | 0,00005489 US$ |
| AMD RX6500XT | GPU | 0.38 Gh | 25 W | 0.000755 ALPH | 0,00005214 US$ |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000417 ALPH | 0,00002882 US$ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000417 ALPH | 0,00002882 US$ |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 0.2 Gh | 52 W | 0.000397 ALPH | 0,00002744 US$ |
