Blake3
GPU
ASIC
Unidad de hashrate
Gh
Monedas
1
Hardware
84
Software de minería
8
Software de minería
SRBMiner-Multi
Clasificación: 93.7
Fecha de la última versión: 08.11.26
WildRig Multi
Clasificación: 89
Fecha de la última versión: 09.11.26
BzMiner
Clasificación: 87.7
Fecha de la última versión: 05.11.26
lolMiner
Clasificación: 77.5
Fecha de la última versión: 15.09.25
Team Red Miner
Clasificación: 70.2
Fecha de la última versión: 06.05.24
T-Rex
Clasificación: 69.5
Fecha de la última versión: 14.10.22
Rigel
Clasificación: 66.6
Fecha de la última versión: 06.04.26
TT-Miner
Clasificación: 48.9
Fecha de la última versión: 11.07.24
Blake3
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Gh/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0289 US$ | 85.671 US$ | 5,4154 Ph/s | 0.002287 ALPH | 0,00006608 US$ |
Hardware
Alephium (ALPH), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer ALPH AL1 PRO | ASIC | 16600 Gh | 3730 W | 37.96 ALPH | 1,10 US$ |
| Bitmain Antminer ALPH AL1 | ASIC | 15600 Gh | 3510 W | 35.67 ALPH | 1,03 US$ |
| Goldshell AL MAX | ASIC | 8300 Gh | 3300 W | 18.98 ALPH | 0,55 US$ |
| Goldshell E-AL1M | ASIC | 4400 Gh | 1800 W | 10.06 ALPH | 0,29 US$ |
| Goldshell AL BOX 3 | ASIC | 1250 Gh | 600 W | 2.86 ALPH | 0,0826 US$ |
| Goldshell AL-BOX 2 PLUS | ASIC | 1000 Gh | 480 W | 2.29 ALPH | 0,0661 US$ |
| Goldshell AL-BOX II | ASIC | 720 Gh | 360 W | 1.65 ALPH | 0,0476 US$ |
| IceRiver ALPH AL0 | ASIC | 400 Gh | 100 W | 0.914619 ALPH | 0,0264 US$ |
| Goldshell AL-BOX | ASIC | 360 Gh | 180 W | 0.823157 ALPH | 0,0238 US$ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 23 Gh | 272 W | 0.052591 ALPH | 0,001520 US$ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 6.5 Gh | 360 W | 0.014863 ALPH | 0,000430 US$ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 3.85 Gh | 241 W | 0.008803 ALPH | 0,000254 US$ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 3.76 Gh | 212 W | 0.008597 ALPH | 0,000248 US$ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 3.4 Gh | 220 W | 0.007774 ALPH | 0,000225 US$ |
| AMD RX7900XT | GPU | 2.75 Gh | 257 W | 0.006288 ALPH | 0,000182 US$ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 2.69 Gh | 152 W | 0.006151 ALPH | 0,000178 US$ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 2.65 Gh | 175 W | 0.006059 ALPH | 0,000175 US$ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 2.5 Gh | 150 W | 0.005716 ALPH | 0,000165 US$ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 2.42 Gh | 136 W | 0.005533 ALPH | 0,000160 US$ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 2.33 Gh | 179 W | 0.005328 ALPH | 0,000154 US$ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 2.32 Gh | 158 W | 0.005305 ALPH | 0,000153 US$ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 2.3 Gh | 145 W | 0.005259 ALPH | 0,000152 US$ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 2.19 Gh | 144 W | 0.005008 ALPH | 0,000145 US$ |
| IceRiver AL2 Lite | ASIC | 2 Gh | 500 W | 0.004573 ALPH | 0,000132 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1.96 Gh | 157 W | 0.004482 ALPH | 0,000130 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 1.81 Gh | 100 W | 0.004139 ALPH | 0,000120 US$ |
| Nvidia Titan V | GPU | 1.8 Gh | 170 W | 0.004116 ALPH | 0,000119 US$ |
| Intel ARC A770 | GPU | 1.7 Gh | 225 W | 0.003887 ALPH | 0,000112 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 1.62 Gh | 104 W | 0.003704 ALPH | 0,000107 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 1.61 Gh | 151 W | 0.003681 ALPH | 0,000106 US$ |
| AMD RX7800XT | GPU | 1.58 Gh | 115 W | 0.003613 ALPH | 0,000104 US$ |
| Intel ARC A750 | GPU | 1.56 Gh | 180 W | 0.003567 ALPH | 0,000103 US$ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 1.47 Gh | 88 W | 0.003361 ALPH | 0,00009714 US$ |
| AMD RX7700XT | GPU | 1.45 Gh | 104 W | 0.003315 ALPH | 0,00009582 US$ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 1.44 Gh | 151 W | 0.003293 ALPH | 0,00009516 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.39 Gh | 96 W | 0.003178 ALPH | 0,00009185 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 1.38 Gh | 98 W | 0.003155 ALPH | 0,00009119 US$ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 1.34 Gh | 102 W | 0.003064 ALPH | 0,00008855 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.32 Gh | 94 W | 0.003018 ALPH | 0,00008723 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 1.23 Gh | 98 W | 0.002812 ALPH | 0,00008128 US$ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 1.21 Gh | 110 W | 0.002767 ALPH | 0,00007996 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 1.18 Gh | 109 W | 0.002698 ALPH | 0,00007798 US$ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 1.18 Gh | 90 W | 0.002698 ALPH | 0,00007798 US$ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 1.16 Gh | 85 W | 0.002652 ALPH | 0,00007665 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.13 Gh | 76 W | 0.002584 ALPH | 0,00007467 US$ |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.09 Gh | 148 W | 0.002492 ALPH | 0,00007203 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 1.04 Gh | 102 W | 0.002378 ALPH | 0,00006872 US$ |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.03 Gh | 128 W | 0.002355 ALPH | 0,00006806 US$ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 0.99 Gh | 79 W | 0.002264 ALPH | 0,00006542 US$ |
| AMD VEGA56 | GPU | 0.92 Gh | 131 W | 0.002104 ALPH | 0,00006079 US$ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.88 Gh | 90 W | 0.002012 ALPH | 0,00005815 US$ |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.87 Gh | 39 W | 0.001989 ALPH | 0,00005749 US$ |
| AMD RX7600 | GPU | 0.85 Gh | 70 W | 0.001944 ALPH | 0,00005617 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.84 Gh | 82 W | 0.001921 ALPH | 0,00005551 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.83 Gh | 60 W | 0.001898 ALPH | 0,00005485 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.8 Gh | 80 W | 0.001829 ALPH | 0,00005286 US$ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.79 Gh | 92 W | 0.001806 ALPH | 0,00005220 US$ |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.73 Gh | 81 W | 0.001669 ALPH | 0,00004824 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.73 Gh | 76 W | 0.001669 ALPH | 0,00004824 US$ |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.71 Gh | 38 W | 0.001623 ALPH | 0,00004692 US$ |
| AMD BC-160 | GPU | 0.7 Gh | 75 W | 0.001601 ALPH | 0,00004626 US$ |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.67 Gh | 72 W | 0.001532 ALPH | 0,00004427 US$ |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 0.67 Gh | 120 W | 0.001532 ALPH | 0,00004427 US$ |
| AMD RX5700 | GPU | 0.66 Gh | 81 W | 0.001509 ALPH | 0,00004361 US$ |
| AMD RX6600 | GPU | 0.64 Gh | 37 W | 0.001463 ALPH | 0,00004229 US$ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.62 Gh | 41 W | 0.001418 ALPH | 0,00004097 US$ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.59 Gh | 69 W | 0.001349 ALPH | 0,00003899 US$ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.59 Gh | 74 W | 0.001349 ALPH | 0,00003899 US$ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 0.58 Gh | 48 W | 0.001326 ALPH | 0,00003833 US$ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.57 Gh | 47 W | 0.001303 ALPH | 0,00003767 US$ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.57 Gh | 35 W | 0.001303 ALPH | 0,00003767 US$ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 0.57 Gh | 57 W | 0.001303 ALPH | 0,00003767 US$ |
| AMD RX580 | GPU | 0.54 Gh | 80 W | 0.001235 ALPH | 0,00003568 US$ |
| AMD RX590 | GPU | 0.52 Gh | 79 W | 0.001189 ALPH | 0,00003436 US$ |
| AMD RX480 | GPU | 0.49 Gh | 84 W | 0.001120 ALPH | 0,00003238 US$ |
| AMD RX570 | GPU | 0.48 Gh | 100 W | 0.001098 ALPH | 0,00003172 US$ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.46 Gh | 58 W | 0.001052 ALPH | 0,00003040 US$ |
| AMD RX470 | GPU | 0.44 Gh | 68 W | 0.001006 ALPH | 0,00002908 US$ |
| Intel ARC A380 | GPU | 0.43 Gh | 43 W | 0.000983 ALPH | 0,00002841 US$ |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.4 Gh | 43 W | 0.000915 ALPH | 0,00002643 US$ |
| AMD RX6500XT | GPU | 0.38 Gh | 25 W | 0.000869 ALPH | 0,00002511 US$ |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000480 ALPH | 0,00001388 US$ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000480 ALPH | 0,00001388 US$ |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 0.2 Gh | 52 W | 0.000457 ALPH | 0,00001322 US$ |
