Autolykos2
GPU
Unidad de hashrate
Mh
Monedas
1
Hardware
91
Software de minería
8
Software de minería
SRBMiner-Multi
Clasificación: 93.5
Fecha de la última versión: 10.10.26
BzMiner
Clasificación: 87.6
Fecha de la última versión: 02.10.26
lolMiner
Clasificación: 77.5
Fecha de la última versión: 15.09.25
Nanominer
Clasificación: 72.3
Fecha de la última versión: 13.03.25
Team Red Miner
Clasificación: 70.3
Fecha de la última versión: 06.05.24
T-Rex
Clasificación: 69.5
Fecha de la última versión: 14.10.22
Rigel
Clasificación: 66.6
Fecha de la última versión: 06.04.26
GMiner
Clasificación: 60.3
Fecha de la última versión: 06.03.24
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Mh/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,33 US$ | 114.605 US$ | 509,7831 Gh/s | 0.004237 ERG | 0,001398 US$ |
Hardware
Ergo (ERG), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 531 Mh | 623 W | 2.25 ERG | 0,74 US$ |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 410 Mh | 240 W | 1.74 ERG | 0,57 US$ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 331 Mh | 160 W | 1.40 ERG | 0,46 US$ |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 311 Mh | 130 W | 1.32 ERG | 0,43 US$ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 285 Mh | 180 W | 1.21 ERG | 0,40 US$ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 276 Mh | 240 W | 1.17 ERG | 0,39 US$ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 270 Mh | 250 W | 1.14 ERG | 0,38 US$ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 270 Mh | 285 W | 1.14 ERG | 0,38 US$ |
| AMD Radeon VII | GPU | 230 Mh | 170 W | 0.974532 ERG | 0,32 US$ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 226 Mh | 200 W | 0.957584 ERG | 0,32 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 225 Mh | 180 W | 0.953347 ERG | 0,31 US$ |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 211 Mh | 95 W | 0.894027 ERG | 0,30 US$ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 205 Mh | 280 W | 0.868605 ERG | 0,29 US$ |
| AMD VEGA64 | GPU | 190 Mh | 150 W | 0.805048 ERG | 0,27 US$ |
| AMD VEGA56 | GPU | 180 Mh | 150 W | 0.762677 ERG | 0,25 US$ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 180 Mh | 140 W | 0.762677 ERG | 0,25 US$ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 180 Mh | 126 W | 0.762677 ERG | 0,25 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.720306 ERG | 0,24 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 170 Mh | 150 W | 0.720306 ERG | 0,24 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.720306 ERG | 0,24 US$ |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 164 Mh | 210 W | 0.694884 ERG | 0,23 US$ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 163.18 Mh | 92 W | 0.691409 ERG | 0,23 US$ |
| AMD RX7900XT | GPU | 160 Mh | 200 W | 0.677935 ERG | 0,22 US$ |
| AMD BC-160 | GPU | 140 Mh | 170 W | 0.593193 ERG | 0,20 US$ |
| Intel ARC A750 | GPU | 140 Mh | 165 W | 0.593193 ERG | 0,20 US$ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 137 Mh | 105 W | 0.580482 ERG | 0,19 US$ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 135.2 Mh | 89 W | 0.572855 ERG | 0,19 US$ |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 135 Mh | 73 W | 0.572008 ERG | 0,19 US$ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 134 Mh | 80 W | 0.567771 ERG | 0,19 US$ |
| Intel ARC A770 | GPU | 132 Mh | 177 W | 0.559297 ERG | 0,18 US$ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 132 Mh | 98 W | 0.559297 ERG | 0,18 US$ |
| AMD RX7800XT | GPU | 130 Mh | 168 W | 0.550823 ERG | 0,18 US$ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 125 Mh | 150 W | 0.529637 ERG | 0,17 US$ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 122 Mh | 80 W | 0.516926 ERG | 0,17 US$ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 122 Mh | 55 W | 0.516926 ERG | 0,17 US$ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 120 Mh | 180 W | 0.508452 ERG | 0,17 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 120 Mh | 140 W | 0.508452 ERG | 0,17 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.508452 ERG | 0,17 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.508452 ERG | 0,17 US$ |
| Intel ARC A580 | GPU | 120 Mh | 145 W | 0.508452 ERG | 0,17 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 119 Mh | 130 W | 0.504214 ERG | 0,17 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 115 Mh | 155 W | 0.487266 ERG | 0,16 US$ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 113 Mh | 140 W | 0.478792 ERG | 0,16 US$ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 112.6 Mh | 67 W | 0.477097 ERG | 0,16 US$ |
| AMD RX5700XT | GPU | 110 Mh | 130 W | 0.466081 ERG | 0,15 US$ |
| AMD RX5700 | GPU | 105 Mh | 130 W | 0.444895 ERG | 0,15 US$ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 101.58 Mh | 84 W | 0.430404 ERG | 0,14 US$ |
| AMD RX6700XT | GPU | 100 Mh | 110 W | 0.423710 ERG | 0,14 US$ |
| AMD BC-250 | GPU | 98.5 Mh | 78 W | 0.417354 ERG | 0,14 US$ |
| AMD RX7700XT | GPU | 91.6 Mh | 120 W | 0.388118 ERG | 0,13 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.381339 ERG | 0,13 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.381339 ERG | 0,13 US$ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 90 Mh | 62 W | 0.381339 ERG | 0,13 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 88 Mh | 120 W | 0.372864 ERG | 0,12 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 87 Mh | 100 W | 0.368627 ERG | 0,12 US$ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 84 Mh | 94 W | 0.355916 ERG | 0,12 US$ |
| AMD RX5600XT | GPU | 80 Mh | 80 W | 0.338968 ERG | 0,11 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 80 Mh | 100 W | 0.338968 ERG | 0,11 US$ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 78 Mh | 71 W | 0.330494 ERG | 0,11 US$ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 74 Mh | 80 W | 0.313545 ERG | 0,10 US$ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 72 Mh | 130 W | 0.305071 ERG | 0,10 US$ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.296597 ERG | 0,0979 US$ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.296597 ERG | 0,0979 US$ |
| AMD RX590 | GPU | 68 Mh | 110 W | 0.288123 ERG | 0,0951 US$ |
| AMD RX580 | GPU | 65 Mh | 110 W | 0.275411 ERG | 0,0909 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 65 Mh | 120 W | 0.275411 ERG | 0,0909 US$ |
| AMD RX480 | GPU | 64 Mh | 130 W | 0.271174 ERG | 0,0895 US$ |
| AMD RX570 | GPU | 63 Mh | 110 W | 0.266937 ERG | 0,0881 US$ |
| AMD RX470 | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.266937 ERG | 0,0881 US$ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.266937 ERG | 0,0881 US$ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 63 Mh | 70 W | 0.266937 ERG | 0,0881 US$ |
| AMD RX6600XT | GPU | 62 Mh | 80 W | 0.262700 ERG | 0,0867 US$ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 60 Mh | 80 W | 0.254226 ERG | 0,0839 US$ |
| AMD RX6600 | GPU | 56.5 Mh | 52 W | 0.239396 ERG | 0,0790 US$ |
| AMD R9 Fury | GPU | 54 Mh | 200 W | 0.228803 ERG | 0,0755 US$ |
| AMD RX5500XT | GPU | 53 Mh | 65 W | 0.224566 ERG | 0,0741 US$ |
| AMD RX7600 | GPU | 53 Mh | 92 W | 0.224566 ERG | 0,0741 US$ |
| AMD RX6650XT | GPU | 51.8 Mh | 53 W | 0.219482 ERG | 0,0724 US$ |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.211855 ERG | 0,0699 US$ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.211855 ERG | 0,0699 US$ |
| Intel ARC B580 | GPU | 48 Mh | 73 W | 0.203381 ERG | 0,0671 US$ |
| Intel ARC A380 | GPU | 45.44 Mh | 45 W | 0.192534 ERG | 0,0635 US$ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 45 Mh | 80 W | 0.190669 ERG | 0,0629 US$ |
| Intel ARC B570 | GPU | 29 Mh | 173 W | 0.122876 ERG | 0,0405 US$ |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 26 Mh | 75 W | 0.110165 ERG | 0,0364 US$ |
| AMD R9 280X | GPU | 25 Mh | 150 W | 0.105927 ERG | 0,0350 US$ |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 25 Mh | 75 W | 0.105927 ERG | 0,0350 US$ |
| AMD RX6500XT | GPU | 25 Mh | 25 W | 0.105927 ERG | 0,0350 US$ |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 24 Mh | 70 W | 0.101690 ERG | 0,0336 US$ |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 21 Mh | 60 W | 0.088979 ERG | 0,0294 US$ |
| AMD R9 380 | GPU | 20 Mh | 120 W | 0.084742 ERG | 0,0280 US$ |
