Ethash
GPU
ASIC
Unidad de hashrate
Mh
Monedas
2
Hardware
116
Software de minería
12
Software de minería
SRBMiner-Multi
Clasificación: 93.5
Fecha de la última versión: 10.10.26
BzMiner
Clasificación: 87.6
Fecha de la última versión: 02.10.26
lolMiner
Clasificación: 77.5
Fecha de la última versión: 15.09.25
Nanominer
Clasificación: 72.3
Fecha de la última versión: 13.03.25
Team Red Miner
Clasificación: 70.3
Fecha de la última versión: 06.05.24
T-Rex
Clasificación: 69.5
Fecha de la última versión: 14.10.22
Rigel
Clasificación: 66.6
Fecha de la última versión: 06.04.26
GMiner
Clasificación: 60.3
Fecha de la última versión: 06.03.24
TT-Miner
Clasificación: 49.2
Fecha de la última versión: 11.07.24
miniZ
Clasificación: 45.3
Fecha de la última versión: 28.10.25
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Mh/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,28 US$ | 83.517 US$ | 2,2721 Th/s | 0.005864 ETHW | 0,001630 US$ |
![]() | 0,0998 US$ | 2760 US$ | 1,4061 Th/s | 0.005009 OCTA | 0,000500 US$ |
Hardware
Ethereum POW (ETHW), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminer X44-P | ASIC | 23400 Mh | 2340 W | 137.21 ETHW | 38,14 US$ |
| Bombax Miner EZ100 | ASIC | 12500 Mh | 2300 W | 73.30 ETHW | 20,38 US$ |
| iPollo V2 10000M | ASIC | 10000 Mh | 1500 W | 58.64 ETHW | 16,30 US$ |
| Bitmain Antminer E11 | ASIC | 9000 Mh | 2340 W | 52.77 ETHW | 14,67 US$ |
| Jasminer X44-Q | ASIC | 7800 Mh | 780 W | 45.74 ETHW | 12,71 US$ |
| Jasminer X16-P | ASIC | 5800 Mh | 1900 W | 34.01 ETHW | 9,45 US$ |
| Bitmain Antminer E9 PRO | ASIC | 3680 Mh | 2200 W | 21.58 ETHW | 6,00 US$ |
| iPollo V1 | ASIC | 3600 Mh | 3100 W | 21.11 ETHW | 5,87 US$ |
| Bombax Miner EZ100-C | ASIC | 3200 Mh | 570 W | 18.76 ETHW | 5,22 US$ |
| Linzhi Phoenix 2600 | ASIC | 2600 Mh | 3500 W | 15.25 ETHW | 4,24 US$ |
| Jasminer X4 | ASIC | 2500 Mh | 1200 W | 14.66 ETHW | 4,08 US$ |
| Bitmain Antminer E9 | ASIC | 2400 Mh | 1920 W | 14.07 ETHW | 3,91 US$ |
| Jasminer X16-Q Pro | ASIC | 2050 Mh | 520 W | 12.02 ETHW | 3,34 US$ |
| Innosilicon A11 PRO ETHMaster | ASIC | 2000 Mh | 2500 W | 11.73 ETHW | 3,26 US$ |
| Jasminer X16-Q | ASIC | 1845 Mh | 630 W | 10.82 ETHW | 3,01 US$ |
| GT miner V88 | ASIC | 1750 Mh | 1200 W | 10.26 ETHW | 2,85 US$ |
| Innosilicon A11 PRO ETHMaster 1500 | ASIC | 1500 Mh | 2350 W | 8.80 ETHW | 2,45 US$ |
| Jasminer X4-Q | ASIC | 1040 Mh | 480 W | 6.10 ETHW | 1,70 US$ |
| Jasminer X4-QZ | ASIC | 840 Mh | 340 W | 4.93 ETHW | 1,37 US$ |
| Innosilicon A10 PRO+ ETHMiner | ASIC | 750 Mh | 1350 W | 4.40 ETHW | 1,22 US$ |
| Jasminer X4-1U | ASIC | 520 Mh | 240 W | 3.05 ETHW | 0,85 US$ |
| Innosilicon A10 PRO ETHMaster | ASIC | 500 Mh | 860 W | 2.93 ETHW | 0,82 US$ |
| GT miner V66 | ASIC | 500 Mh | 390 W | 2.93 ETHW | 0,82 US$ |
| Innosilicon A10 ETHMaster | ASIC | 485 Mh | 850 W | 2.84 ETHW | 0,79 US$ |
| Jasminer X4-C 1U | ASIC | 450 Mh | 240 W | 2.64 ETHW | 0,73 US$ |
| iPollo V1 Mini SE Plus | ASIC | 400 Mh | 232 W | 2.35 ETHW | 0,65 US$ |
| iPollo V1 Mini | ASIC | 300 Mh | 240 W | 1.76 ETHW | 0,49 US$ |
| iPollo X1 | ASIC | 300 Mh | 240 W | 1.76 ETHW | 0,49 US$ |
| iPollo V1 Mini SE | ASIC | 200 Mh | 116 W | 1.17 ETHW | 0,33 US$ |
| Bitmain Antminer E3 | ASIC | 190 Mh | 760 W | 1.11 ETHW | 0,31 US$ |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 178 Mh | 350 W | 1.04 ETHW | 0,29 US$ |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 160 Mh | 210 W | 0.938198 ETHW | 0,26 US$ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 130 Mh | 245 W | 0.762286 ETHW | 0,21 US$ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 128 Mh | 350 W | 0.750558 ETHW | 0,21 US$ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 122 Mh | 300 W | 0.715376 ETHW | 0,20 US$ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 120 Mh | 280 W | 0.703648 ETHW | 0,20 US$ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 110 Mh | 194 W | 0.645011 ETHW | 0,18 US$ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 108 Mh | 276 W | 0.633284 ETHW | 0,18 US$ |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 107 Mh | 182 W | 0.627420 ETHW | 0,17 US$ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 101 Mh | 230 W | 0.592237 ETHW | 0,16 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 96 Mh | 220 W | 0.562919 ETHW | 0,16 US$ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 91 Mh | 182 W | 0.533600 ETHW | 0,15 US$ |
| AMD Radeon VII | GPU | 90 Mh | 230 W | 0.527736 ETHW | 0,15 US$ |
| AMD RX7900XT | GPU | 90 Mh | 236 W | 0.527736 ETHW | 0,15 US$ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 90 Mh | 206 W | 0.527736 ETHW | 0,15 US$ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 87 Mh | 166 W | 0.510145 ETHW | 0,14 US$ |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 81 Mh | 190 W | 0.474963 ETHW | 0,13 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 80 Mh | 190 W | 0.469099 ETHW | 0,13 US$ |
| Nvidia Titan V | GPU | 75 Mh | 215 W | 0.439780 ETHW | 0,12 US$ |
| AMD BC-160 | GPU | 72 Mh | 150 W | 0.422189 ETHW | 0,12 US$ |
| AMD RX7800XT | GPU | 66.6 Mh | 168 W | 0.390525 ETHW | 0,11 US$ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 66 Mh | 140 W | 0.387007 ETHW | 0,11 US$ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 65 Mh | 106 W | 0.381143 ETHW | 0,11 US$ |
| Jasminer X4 BRICK | ASIC | 65 Mh | 30 W | 0.381143 ETHW | 0,11 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.375279 ETHW | 0,10 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.375279 ETHW | 0,10 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.375279 ETHW | 0,10 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.369415 ETHW | 0,10 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.369415 ETHW | 0,10 US$ |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 63 Mh | 84 W | 0.369415 ETHW | 0,10 US$ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 62 Mh | 124 W | 0.363552 ETHW | 0,10 US$ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 62 Mh | 114 W | 0.363552 ETHW | 0,10 US$ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 62 Mh | 103 W | 0.363552 ETHW | 0,10 US$ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 60.46 Mh | 134 W | 0.354522 ETHW | 0,0986 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 60 Mh | 130 W | 0.351824 ETHW | 0,0978 US$ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 58 Mh | 140 W | 0.340097 ETHW | 0,0945 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 57 Mh | 160 W | 0.334233 ETHW | 0,0929 US$ |
| AMD RX5700XT | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.322506 ETHW | 0,0897 US$ |
| AMD RX5700 | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.322506 ETHW | 0,0897 US$ |
| Nvidia Titan XP | GPU | 52 Mh | 174 W | 0.304914 ETHW | 0,0848 US$ |
| AMD BC-250 | GPU | 50.6 Mh | 84 W | 0.296705 ETHW | 0,0825 US$ |
| AMD VEGA64 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.293187 ETHW | 0,0815 US$ |
| AMD VEGA56 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.293187 ETHW | 0,0815 US$ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 50 Mh | 190 W | 0.293187 ETHW | 0,0815 US$ |
| AMD RX6700XT | GPU | 48 Mh | 140 W | 0.281459 ETHW | 0,0782 US$ |
| AMD RX7700XT | GPU | 47.2 Mh | 121 W | 0.276768 ETHW | 0,0769 US$ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 45.4 Mh | 93 W | 0.266214 ETHW | 0,0740 US$ |
| Intel ARC A580 | GPU | 45 Mh | 153 W | 0.263868 ETHW | 0,0734 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 44 Mh | 150 W | 0.258004 ETHW | 0,0717 US$ |
| AMD RX5600XT | GPU | 42 Mh | 94 W | 0.246277 ETHW | 0,0685 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 42 Mh | 150 W | 0.246277 ETHW | 0,0685 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.246277 ETHW | 0,0685 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.246277 ETHW | 0,0685 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.246277 ETHW | 0,0685 US$ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 40 Mh | 150 W | 0.234549 ETHW | 0,0652 US$ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 38 Mh | 74 W | 0.222822 ETHW | 0,0619 US$ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 36 Mh | 115 W | 0.211095 ETHW | 0,0587 US$ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 33.2 Mh | 72 W | 0.194676 ETHW | 0,0541 US$ |
| AMD RX590 | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.193503 ETHW | 0,0538 US$ |
| AMD RX6600XT | GPU | 32.5 Mh | 80 W | 0.190571 ETHW | 0,0530 US$ |
| AMD RX580 | GPU | 32 Mh | 135 W | 0.187640 ETHW | 0,0522 US$ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 75 W | 0.187640 ETHW | 0,0522 US$ |
| AMD RX7600 | GPU | 32 Mh | 81 W | 0.187640 ETHW | 0,0522 US$ |
| AMD RX480 | GPU | 31 Mh | 135 W | 0.181776 ETHW | 0,0505 US$ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 30.38 Mh | 88 W | 0.178140 ETHW | 0,0495 US$ |
| AMD RX570 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.175912 ETHW | 0,0489 US$ |
| AMD R9 Fury | GPU | 30 Mh | 170 W | 0.175912 ETHW | 0,0489 US$ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.175912 ETHW | 0,0489 US$ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.175912 ETHW | 0,0489 US$ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 30 Mh | 130 W | 0.175912 ETHW | 0,0489 US$ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.175912 ETHW | 0,0489 US$ |
| AMD RX470 | GPU | 29 Mh | 120 W | 0.170048 ETHW | 0,0473 US$ |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 68 W | 0.170048 ETHW | 0,0473 US$ |
| AMD RX5500XT | GPU | 27 Mh | 65 W | 0.158321 ETHW | 0,0440 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 27 Mh | 130 W | 0.158321 ETHW | 0,0440 US$ |
| AMD RX6650XT | GPU | 27 Mh | 46 W | 0.158321 ETHW | 0,0440 US$ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 25 Mh | 90 W | 0.146593 ETHW | 0,0408 US$ |
| Intel ARC B580 | GPU | 22.5 Mh | 112 W | 0.131934 ETHW | 0,0367 US$ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 22 Mh | 90 W | 0.129002 ETHW | 0,0359 US$ |
| Intel ARC B570 | GPU | 17.9 Mh | 125 W | 0.104961 ETHW | 0,0292 US$ |
| Intel ARC A770 | GPU | 17.05 Mh | 130 W | 0.099977 ETHW | 0,0278 US$ |
| Intel ARC A750 | GPU | 16.7 Mh | 120 W | 0.097924 ETHW | 0,0272 US$ |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 16 Mh | 70 W | 0.093820 ETHW | 0,0261 US$ |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 15 Mh | 55 W | 0.087956 ETHW | 0,0245 US$ |
| AMD RX6500XT | GPU | 13 Mh | 27 W | 0.076229 ETHW | 0,0212 US$ |
| Intel ARC A380 | GPU | 4.92 Mh | 33 W | 0.028850 ETHW | 0,008020 US$ |
