EvrProgPow
GPU
Unidad de hashrate
Mh
Monedas
1
Hardware
45
Software de minería
3
Software de minería
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Mh/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00002500 US$ | 2678 US$ | 1,9345 Gh/s | 1033.92 EVR | 0,0258 US$ |
Hardware
Evrmore (EVR), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.3 Mh | 350 W | 60277.57 EVR | 1,51 US$ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 56.25 Mh | 302 W | 58158.03 EVR | 1,45 US$ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 48.27 Mh | 245 W | 49907.35 EVR | 1,25 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 47.42 Mh | 302 W | 49028.51 EVR | 1,23 US$ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 47 Mh | 242 W | 48594.27 EVR | 1,21 US$ |
| AMD RX7900XT | GPU | 46.26 Mh | 258 W | 47829.17 EVR | 1,20 US$ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 44.66 Mh | 250 W | 46174.89 EVR | 1,15 US$ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 42.65 Mh | 226 W | 44096.71 EVR | 1,10 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38.78 Mh | 247 W | 40095.44 EVR | 1,00 US$ |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 37.72 Mh | 151 W | 38999.48 EVR | 0,97 US$ |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.2 Mh | 220 W | 37427.92 EVR | 0,94 US$ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 34.6 Mh | 202 W | 35773.65 EVR | 0,89 US$ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33.2 Mh | 153 W | 34326.16 EVR | 0,86 US$ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 33.2 Mh | 189 W | 34326.16 EVR | 0,86 US$ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 31.4 Mh | 161 W | 32465.11 EVR | 0,81 US$ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.2 Mh | 158 W | 31224.40 EVR | 0,78 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 30.14 Mh | 152 W | 31162.37 EVR | 0,78 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 Mh | 169 W | 30500.66 EVR | 0,76 US$ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 29.44 Mh | 198 W | 30438.62 EVR | 0,76 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 29 Mh | 183 W | 29983.70 EVR | 0,75 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 29 Mh | 187 W | 29983.70 EVR | 0,75 US$ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28.2 Mh | 125 W | 29156.56 EVR | 0,73 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 27.9 Mh | 145 W | 28846.38 EVR | 0,72 US$ |
| AMD RX7700XT | GPU | 25.9 Mh | 158 W | 26778.54 EVR | 0,67 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 24.65 Mh | 137 W | 25486.14 EVR | 0,64 US$ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 23.9 Mh | 123 W | 24710.70 EVR | 0,62 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 23.5 Mh | 131 W | 24297.13 EVR | 0,61 US$ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.5 Mh | 121 W | 23263.21 EVR | 0,58 US$ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.3 Mh | 135 W | 23056.43 EVR | 0,58 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 20.5 Mh | 144 W | 21195.37 EVR | 0,53 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 19.6 Mh | 132 W | 20264.84 EVR | 0,51 US$ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.3 Mh | 99 W | 19954.67 EVR | 0,50 US$ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 17.9 Mh | 147 W | 18507.18 EVR | 0,46 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 17 Mh | 116 W | 17576.65 EVR | 0,44 US$ |
| AMD RX7600 | GPU | 17 Mh | 98 W | 17576.65 EVR | 0,44 US$ |
| AMD RX6700XT | GPU | 16 Mh | 107 W | 16542.73 EVR | 0,41 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 15.3 Mh | 111 W | 15818.98 EVR | 0,40 US$ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.7 Mh | 102 W | 15198.63 EVR | 0,38 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 14.6 Mh | 106 W | 15095.24 EVR | 0,38 US$ |
| AMD RX6650XT | GPU | 13.6 Mh | 72 W | 14061.32 EVR | 0,35 US$ |
| AMD RX6600XT | GPU | 13.4 Mh | 76 W | 13854.54 EVR | 0,35 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 12.8 Mh | 84 W | 13234.18 EVR | 0,33 US$ |
| AMD RX6600 | GPU | 12.5 Mh | 65 W | 12924.01 EVR | 0,32 US$ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 11.5 Mh | 88 W | 11890.09 EVR | 0,30 US$ |
| AMD RX6500XT | GPU | 6.8 Mh | 41 W | 7030.66 EVR | 0,18 US$ |
