KarlsenHashV2
GPU
Unidad de hashrate
Mh
Monedas
1
Hardware
65
Software de minería
3
Software de minería
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Mh/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00004670 US$ | 293,8 US$ | 8,3857 Gh/s | 201.04 KLS | 0,009389 US$ |
Hardware
Karlsen (KLS), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 133.5 Mh | 336 W | 26838.98 KLS | 1,25 US$ |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 108.4 Mh | 200 W | 21792.85 KLS | 1,02 US$ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 82.6 Mh | 240 W | 16605.99 KLS | 0,78 US$ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 82.3 Mh | 185 W | 16545.68 KLS | 0,77 US$ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 80 Mh | 270 W | 16083.28 KLS | 0,75 US$ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 78 Mh | 260 W | 15681.20 KLS | 0,73 US$ |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 72 Mh | 173 W | 14474.95 KLS | 0,68 US$ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 66 Mh | 206 W | 13268.71 KLS | 0,62 US$ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 66 Mh | 202 W | 13268.71 KLS | 0,62 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 61 Mh | 230 W | 12263.50 KLS | 0,57 US$ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 59 Mh | 162 W | 11861.42 KLS | 0,55 US$ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 56 Mh | 156 W | 11258.30 KLS | 0,53 US$ |
| AMD RX7900XT | GPU | 55 Mh | 183 W | 11057.26 KLS | 0,52 US$ |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 53 Mh | 190 W | 10655.17 KLS | 0,50 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 52 Mh | 170 W | 10454.13 KLS | 0,49 US$ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 49 Mh | 145 W | 9851.01 KLS | 0,46 US$ |
| AMD BC-160 | GPU | 44 Mh | 94 W | 8845.81 KLS | 0,41 US$ |
| AMD RX7800XT | GPU | 44 Mh | 144 W | 8845.81 KLS | 0,41 US$ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 Mh | 103 W | 8443.72 KLS | 0,39 US$ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 42 Mh | 131 W | 8443.72 KLS | 0,39 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 41 Mh | 123 W | 8242.68 KLS | 0,38 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 41 Mh | 104 W | 8242.68 KLS | 0,38 US$ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 41 Mh | 111 W | 8242.68 KLS | 0,38 US$ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 41 Mh | 133 W | 8242.68 KLS | 0,38 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 40 Mh | 121 W | 8041.64 KLS | 0,38 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 39 Mh | 137 W | 7840.60 KLS | 0,37 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 39 Mh | 107 W | 7840.60 KLS | 0,37 US$ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 39 Mh | 99 W | 7840.60 KLS | 0,37 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 38 Mh | 108 W | 7639.56 KLS | 0,36 US$ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 38 Mh | 86 W | 7639.56 KLS | 0,36 US$ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 36 Mh | 135 W | 7237.48 KLS | 0,34 US$ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 36 Mh | 107 W | 7237.48 KLS | 0,34 US$ |
| AMD RX5700XT | GPU | 34 Mh | 83 W | 6835.39 KLS | 0,32 US$ |
| AMD RX5700 | GPU | 34 Mh | 93 W | 6835.39 KLS | 0,32 US$ |
| AMD RX7700XT | GPU | 32 Mh | 103 W | 6433.31 KLS | 0,30 US$ |
| AMD VEGA64 | GPU | 31 Mh | 180 W | 6232.27 KLS | 0,29 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 31 Mh | 97 W | 6232.27 KLS | 0,29 US$ |
| AMD RX6700XT | GPU | 30 Mh | 87 W | 6031.23 KLS | 0,28 US$ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 30 Mh | 99 W | 6031.23 KLS | 0,28 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 29 Mh | 112 W | 5830.19 KLS | 0,27 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 29 Mh | 105 W | 5830.19 KLS | 0,27 US$ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 29 Mh | 111 W | 5830.19 KLS | 0,27 US$ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.5 Mh | 71 W | 5729.67 KLS | 0,27 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28 Mh | 111 W | 5629.15 KLS | 0,26 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Mh | 90 W | 5629.15 KLS | 0,26 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Mh | 95 W | 5629.15 KLS | 0,26 US$ |
| AMD RX5600XT | GPU | 26 Mh | 73 W | 5227.07 KLS | 0,24 US$ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 25 Mh | 70 W | 5026.03 KLS | 0,23 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 22 Mh | 77 W | 4422.90 KLS | 0,21 US$ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 22 Mh | 129 W | 4422.90 KLS | 0,21 US$ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 22 Mh | 67 W | 4422.90 KLS | 0,21 US$ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 21 Mh | 70 W | 4221.86 KLS | 0,20 US$ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 21 Mh | 77 W | 4221.86 KLS | 0,20 US$ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 20 Mh | 59 W | 4020.82 KLS | 0,19 US$ |
| AMD RX6600XT | GPU | 20 Mh | 44 W | 4020.82 KLS | 0,19 US$ |
| AMD RX6600 | GPU | 19 Mh | 44 W | 3819.78 KLS | 0,18 US$ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 19 Mh | 75 W | 3819.78 KLS | 0,18 US$ |
| AMD RX5500XT | GPU | 18 Mh | 45 W | 3618.74 KLS | 0,17 US$ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 92 W | 3417.70 KLS | 0,16 US$ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 Mh | 92 W | 3417.70 KLS | 0,16 US$ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 16 Mh | 50 W | 3216.66 KLS | 0,15 US$ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 13 Mh | 76 W | 2613.53 KLS | 0,12 US$ |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2412.49 KLS | 0,11 US$ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2412.49 KLS | 0,11 US$ |
| AMD RX7600 | GPU | 12 Mh | 60 W | 2412.49 KLS | 0,11 US$ |
