cuckAToo31
ASIC
GPU
Unidad de hashrate
h
Monedas
1
Hardware
45
Software de minería
2
Software de minería
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 h/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11,52 US$ | 3616 US$ | 8,363 kh/s | 0.008609 MWC | 0,0992 US$ |
Hardware
MimbleWimbleCoin (MWC), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| iPollo G1 | ASIC | 126 h | 2800 W | 1.08 MWC | 12,50 US$ |
| iPollo G1 Mini | ASIC | 4 h | 120 W | 0.034437 MWC | 0,40 US$ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 3.2 h | 300 W | 0.027550 MWC | 0,32 US$ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 3.1 h | 280 W | 0.026689 MWC | 0,31 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 2.9 h | 220 W | 0.024967 MWC | 0,29 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 2.56 h | 220 W | 0.022040 MWC | 0,25 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 2.2 h | 150 W | 0.018941 MWC | 0,22 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 2.2 h | 150 W | 0.018941 MWC | 0,22 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 2 h | 250 W | 0.017219 MWC | 0,20 US$ |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.95 h | 240 W | 0.016788 MWC | 0,19 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 1.8 h | 200 W | 0.015497 MWC | 0,18 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.8 h | 190 W | 0.015497 MWC | 0,18 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.7 h | 180 W | 0.014636 MWC | 0,17 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 1.7 h | 190 W | 0.014636 MWC | 0,17 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 1.7 h | 175 W | 0.014636 MWC | 0,17 US$ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 1.67 h | 190 W | 0.014378 MWC | 0,17 US$ |
| Nvidia Titan XP | GPU | 1.65 h | 190 W | 0.014205 MWC | 0,16 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.55 h | 170 W | 0.013344 MWC | 0,15 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 1.39 h | 180 W | 0.011967 MWC | 0,14 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 1.38 h | 160 W | 0.011881 MWC | 0,14 US$ |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.37 h | 250 W | 0.011795 MWC | 0,14 US$ |
| AMD RX5700XT | GPU | 1.2 h | 190 W | 0.010331 MWC | 0,12 US$ |
| AMD VEGA56 | GPU | 1.15 h | 200 W | 0.009901 MWC | 0,11 US$ |
| AMD RX5700 | GPU | 1.12 h | 170 W | 0.009642 MWC | 0,11 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 1.1 h | 150 W | 0.009470 MWC | 0,11 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 1 h | 120 W | 0.008609 MWC | 0,0992 US$ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.96 h | 180 W | 0.008265 MWC | 0,0952 US$ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.95 h | 150 W | 0.008179 MWC | 0,0942 US$ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.9 h | 130 W | 0.007748 MWC | 0,0893 US$ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 0.82 h | 143 W | 0.007060 MWC | 0,0813 US$ |
| AMD RX590 | GPU | 0.75 h | 150 W | 0.006457 MWC | 0,0744 US$ |
| AMD RX580 | GPU | 0.73 h | 140 W | 0.006285 MWC | 0,0724 US$ |
| AMD RX480 | GPU | 0.7 h | 140 W | 0.006027 MWC | 0,0694 US$ |
| AMD RX570 | GPU | 0.67 h | 140 W | 0.005768 MWC | 0,0665 US$ |
| AMD RX470 | GPU | 0.63 h | 140 W | 0.005424 MWC | 0,0625 US$ |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.5 h | 110 W | 0.004305 MWC | 0,0496 US$ |
| AMD R9 Fury | GPU | 0.4 h | 200 W | 0.003444 MWC | 0,0397 US$ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.4 h | 90 W | 0.003444 MWC | 0,0397 US$ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.39 h | 80 W | 0.003358 MWC | 0,0387 US$ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.39 h | 80 W | 0.003358 MWC | 0,0387 US$ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 0.34 h | 110 W | 0.002927 MWC | 0,0337 US$ |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 0.32 h | 100 W | 0.002755 MWC | 0,0317 US$ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.3 h | 120 W | 0.002583 MWC | 0,0298 US$ |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 0.27 h | 70 W | 0.002325 MWC | 0,0268 US$ |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.26 h | 70 W | 0.002238 MWC | 0,0258 US$ |
