KAWPOW
GPU
Unidad de hashrate
Mh
Monedas
3
Hardware
87
Software de minería
12
Software de minería
SRBMiner-Multi
Clasificación: 93.5
Fecha de la última versión: 10.10.26
WildRig Multi
Clasificación: 88.9
Fecha de la última versión: 10.10.26
BzMiner
Clasificación: 87.6
Fecha de la última versión: 02.10.26
Nanominer
Clasificación: 72.3
Fecha de la última versión: 13.03.25
XMrig
Clasificación: 71.5
Fecha de la última versión: 28.03.26
Team Red Miner
Clasificación: 70.3
Fecha de la última versión: 06.05.24
T-Rex
Clasificación: 69.5
Fecha de la última versión: 14.10.22
GMiner
Clasificación: 60.3
Fecha de la última versión: 06.03.24
TT-Miner
Clasificación: 49.2
Fecha de la última versión: 11.07.24
miniZ
Clasificación: 45.3
Fecha de la última versión: 28.10.25
Monedas
Recompensa 24h и Ingresos 24h. — 1 Mh/s
| Monedas | Precio | Volumen de trading 24h | Hashrate de la red | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,009590 US$ | 93.028 US$ | 195,7682 Gh/s | 1.06 QUAI | 0,0102 US$ |
![]() | 0,00003460 US$ | 17.876 US$ | 24,0093 Gh/s | 179.93 XNA | 0,006226 US$ |
![]() | 0,001770 US$ | 5.640.879 US$ | 621,3656 Gh/s | 2.90 RVN | 0,005127 US$ |
Hardware
Quai (QUAI), 24ч
| Hardware | Tipo | Tasa de hash | Energía | Recompensa 24h | Ingresos 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 103 Mh | 544 W | 109.33 QUAI | 1,05 US$ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 67 Mh | 320 W | 71.12 QUAI | 0,68 US$ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 61 Mh | 370 W | 64.75 QUAI | 0,62 US$ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58 Mh | 350 W | 61.57 QUAI | 0,59 US$ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 58 Mh | 280 W | 61.57 QUAI | 0,59 US$ |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 56 Mh | 250 W | 59.44 QUAI | 0,57 US$ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 53 Mh | 360 W | 56.26 QUAI | 0,54 US$ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 52.1 Mh | 250 W | 55.30 QUAI | 0,53 US$ |
| AMD RX7900XT | GPU | 52 Mh | 350 W | 55.20 QUAI | 0,53 US$ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 50 Mh | 270 W | 53.07 QUAI | 0,51 US$ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 46 Mh | 230 W | 48.83 QUAI | 0,47 US$ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 45.11 Mh | 230 W | 47.88 QUAI | 0,46 US$ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 45 Mh | 250 W | 47.77 QUAI | 0,46 US$ |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 42.65 Mh | 184 W | 45.27 QUAI | 0,43 US$ |
| AMD Radeon VII | GPU | 40 Mh | 250 W | 42.46 QUAI | 0,41 US$ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 40 Mh | 250 W | 42.46 QUAI | 0,41 US$ |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.15 Mh | 223 W | 38.37 QUAI | 0,37 US$ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 36 Mh | 220 W | 38.21 QUAI | 0,37 US$ |
| AMD RX6900XT | GPU | 36 Mh | 170 W | 38.21 QUAI | 0,37 US$ |
| AMD RX6800XT | GPU | 36 Mh | 150 W | 38.21 QUAI | 0,37 US$ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 35 Mh | 200 W | 37.15 QUAI | 0,36 US$ |
| AMD RX6800 | GPU | 33 Mh | 200 W | 35.03 QUAI | 0,34 US$ |
| Intel ARC A770 | GPU | 33 Mh | 170 W | 35.03 QUAI | 0,34 US$ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33 Mh | 160 W | 35.03 QUAI | 0,34 US$ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 33 Mh | 160 W | 35.03 QUAI | 0,34 US$ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 31.5 Mh | 180 W | 33.44 QUAI | 0,32 US$ |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 31.5 Mh | 103 W | 33.44 QUAI | 0,32 US$ |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 31 Mh | 210 W | 32.91 QUAI | 0,32 US$ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.58 Mh | 115 W | 32.46 QUAI | 0,31 US$ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 30 Mh | 160 W | 31.84 QUAI | 0,31 US$ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 30 Mh | 200 W | 31.84 QUAI | 0,31 US$ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28.6 Mh | 210 W | 30.36 QUAI | 0,29 US$ |
| AMD RX5700XT | GPU | 28 Mh | 160 W | 29.72 QUAI | 0,29 US$ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 28 Mh | 190 W | 29.72 QUAI | 0,29 US$ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 28 Mh | 115 W | 29.72 QUAI | 0,29 US$ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28 Mh | 120 W | 29.72 QUAI | 0,29 US$ |
| AMD VEGA64 | GPU | 27 Mh | 180 W | 28.66 QUAI | 0,27 US$ |
| AMD VEGA56 | GPU | 27 Mh | 180 W | 28.66 QUAI | 0,27 US$ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 27 Mh | 210 W | 28.66 QUAI | 0,27 US$ |
| AMD BC-160 | GPU | 27 Mh | 190 W | 28.66 QUAI | 0,27 US$ |
| AMD RX7700XT | GPU | 26.33 Mh | 145 W | 27.95 QUAI | 0,27 US$ |
| AMD RX5700 | GPU | 26 Mh | 150 W | 27.60 QUAI | 0,26 US$ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 25 Mh | 200 W | 26.54 QUAI | 0,25 US$ |
| Intel ARC A750 | GPU | 25 Mh | 190 W | 26.54 QUAI | 0,25 US$ |
| AMD RX6700XT | GPU | 24 Mh | 200 W | 25.48 QUAI | 0,24 US$ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 24 Mh | 170 W | 25.48 QUAI | 0,24 US$ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.65 Mh | 104 W | 24.04 QUAI | 0,23 US$ |
| Intel ARC B580 | GPU | 22.5 Mh | 152 W | 23.88 QUAI | 0,23 US$ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.34 Mh | 104 W | 23.71 QUAI | 0,23 US$ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 22 Mh | 160 W | 23.35 QUAI | 0,22 US$ |
| AMD RX5600XT | GPU | 21.3 Mh | 150 W | 22.61 QUAI | 0,22 US$ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.8 Mh | 95 W | 21.02 QUAI | 0,20 US$ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 19 Mh | 130 W | 20.17 QUAI | 0,19 US$ |
| AMD BC-250 | GPU | 18.3 Mh | 85 W | 19.43 QUAI | 0,19 US$ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 18 Mh | 150 W | 19.11 QUAI | 0,18 US$ |
| AMD RX7600 | GPU | 18 Mh | 110 W | 19.11 QUAI | 0,18 US$ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 17.9 Mh | 91 W | 19.00 QUAI | 0,18 US$ |
| AMD RX6650XT | GPU | 17.2 Mh | 75 W | 18.26 QUAI | 0,18 US$ |
| AMD R9 Fury | GPU | 17 Mh | 300 W | 18.05 QUAI | 0,17 US$ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 17 Mh | 130 W | 18.05 QUAI | 0,17 US$ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 160 W | 18.05 QUAI | 0,17 US$ |
| AMD RX6600XT | GPU | 17 Mh | 80 W | 18.05 QUAI | 0,17 US$ |
| Intel ARC B570 | GPU | 15.7 Mh | 129 W | 16.67 QUAI | 0,16 US$ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 15 Mh | 100 W | 15.92 QUAI | 0,15 US$ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 15 Mh | 130 W | 15.92 QUAI | 0,15 US$ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 15 Mh | 130 W | 15.92 QUAI | 0,15 US$ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.9 Mh | 100 W | 15.82 QUAI | 0,15 US$ |
| AMD RX6600 | GPU | 14.7 Mh | 63 W | 15.60 QUAI | 0,15 US$ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 14.5 Mh | 130 W | 15.39 QUAI | 0,15 US$ |
| AMD RX590 | GPU | 14 Mh | 150 W | 14.86 QUAI | 0,14 US$ |
| AMD RX580 | GPU | 14 Mh | 100 W | 14.86 QUAI | 0,14 US$ |
| AMD RX480 | GPU | 14 Mh | 100 W | 14.86 QUAI | 0,14 US$ |
| AMD RX570 | GPU | 13 Mh | 100 W | 13.80 QUAI | 0,13 US$ |
| AMD RX5500XT | GPU | 13 Mh | 125 W | 13.80 QUAI | 0,13 US$ |
| AMD RX470 | GPU | 13 Mh | 100 W | 13.80 QUAI | 0,13 US$ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 13 Mh | 120 W | 13.80 QUAI | 0,13 US$ |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 12.3 Mh | 100 W | 13.06 QUAI | 0,13 US$ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 12 Mh | 90 W | 12.74 QUAI | 0,12 US$ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 11 Mh | 90 W | 11.68 QUAI | 0,11 US$ |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 10 Mh | 90 W | 10.61 QUAI | 0,10 US$ |
| Intel ARC A580 | GPU | 10 Mh | 150 W | 10.61 QUAI | 0,10 US$ |
| Intel ARC A380 | GPU | 9.5 Mh | 60 W | 10.08 QUAI | 0,0967 US$ |
| AMD RX6500XT | GPU | 9 Mh | 50 W | 9.55 QUAI | 0,0916 US$ |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 7 Mh | 65 W | 7.43 QUAI | 0,0713 US$ |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 7 Mh | 80 W | 7.43 QUAI | 0,0713 US$ |
| AMD R9 380 | GPU | 5.7 Mh | 150 W | 6.05 QUAI | 0,0580 US$ |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 5 Mh | 65 W | 5.31 QUAI | 0,0509 US$ |
