Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: Nvidia RTX3060
Hashrates
47 Mh/s @ 105W
Abelhash
2400 h/s @ 200W
Aleo
120 Mh/s @ 100W
Autolykos2
27 h/s @ 135W
BeamHashIII
0.83 Gh/s @ 60W
Blake3
2.6 h/s @ 120W
Cortex
18 Mh/s @ 170W
cryptix_ox8
2000 h/s @ 80W
CryptoNightGPU
9 h/s @ 170W
Cuckaroo29S
1.38 h/s @ 160W
cuckAToo31
Especificaciones
Arquitectura
Ampere
Reloj
1320 Mhz
Reloj de impulso
1777 Mhz
Nombre clave
GA106
Núcleos
3584
Rendimiento FP32
13 Tflops
FUB
8 nm
Fecha de lanzamiento
Octubre 2022
Precio de salida
329 $
Ancho de banda de memoria
240 Gb/s
Ancho del bus de memoria
128 bit
Reloj de la memoria
15000 Mhz
Cantidad de memoria
8 Gb
Tipo de memoria
GDDR6
TDP
170 W

Nvidia RTX3060
Nvidia RTX3060 — tarjeta gráfica lanzada en Octubre 2022, basada en la arquitectura Ampere. Cuenta con 3584 núcleos con una frecuencia base de 1320 MHz y frecuencia Boost de hasta 1777 MHz bajo carga. La tarjeta está equipada con 8 GB de memoria GDDR6 conectada a un bus de 128 bits, proporcionando un ancho de banda de hasta 240 GB/s. En la minería de criptomonedas, Nvidia RTX3060 ofrece ingresos estables. Con un rendimiento estimado de $0.76 al día antes del coste de electricidad a $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $0.68. La moneda más rentable para minar es Xelis (XEL) (XelisHashv3) con una tasa de hash de aproximadamente 6.92 kh/s a 73 W. Otras opciones populares son Pearl (PRL) y Meowcoin (MEWC).
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 7.63 XEL | 0,10 US$ 12.587 US$ | 0,76 US$ | -0,09 US$ | 0,68 US$ |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.35621564 PRL | 1,70 US$ 6.887.203 US$ | 0,61 US$ | -0,16 US$ | 0,45 US$ |
![]() | Meowcoin (MEWC) | MeowPoW | 41809.05 MEWC | 0,00001090 US$ 4748 US$ | 0,46 US$ | -0,13 US$ | 0,32 US$ |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.00977046 QUAN | 40,67 US$ 87.847 US$ | 0,40 US$ | -0,08 US$ | 0,32 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09572865 ZANO | 3,95 US$ 704.424 US$ | 0,38 US$ | -0,19 US$ | 0,19 US$ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | 0,68 US$ 89.567 US$ | 0,26 US$ | -0,17 US$ | 0,09 US$ |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.50676913 QTC | 0,38 US$ 2302 US$ | 0,19 US$ | -0,06 US$ | 0,13 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 28.55 BEAM | 0,004980 US$ 55.457 US$ | 0,14 US$ | -0,16 US$ | -0,02 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 11.08 GRIN | 0,0115 US$ 4218 US$ | 0,13 US$ | -0,17 US$ | -0,04 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 3.53 CFX | 0,0345 US$ 1.269.196 US$ | 0,12 US$ | -0,22 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 15.10 QUAI | 0,006500 US$ 69.154 US$ | 0,10 US$ | -0,20 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.45740750 ERG | 0,19 US$ 73.367 US$ | 0,09 US$ | -0,12 US$ | -0,03 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01098872 MWC | 7,28 US$ 14.809 US$ | 0,08 US$ | -0,19 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 2689.33 XNA | 0,00002830 US$ 6960 US$ | 0,08 US$ | -0,20 US$ | -0,13 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 50.47 RVN | 0,001100 US$ 381.521 US$ | 0,06 US$ | -0,20 US$ | -0,15 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.29610421 ETHW | 0,18 US$ 66.274 US$ | 0,05 US$ | -0,16 US$ | -0,10 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 103562.04 NEXA | 0,00000048 US$ 63.895 US$ | 0,05 US$ | -0,12 US$ | -0,07 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.59923451 OCTA | 0,0606 US$ 3262 US$ | 0,04 US$ | -0,16 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00324851 ETC | 6,06 US$ 3.145.204 US$ | 0,02 US$ | -0,16 US$ | -0,14 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00179600 ALPH | 0,0296 US$ 91.343 US$ | 0,00 US$ | -0,07 US$ | -0,07 US$ |
