Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: Nvidia RTX2080
Hashrates
43 Mh/s @ 111W
Abelhash
90 Mh/s @ 160W
Autolykos2
22.6 h/s @ 108W
BeamHashIII
1.18 Gh/s @ 109W
Blake3
3.1 h/s @ 180W
Cortex
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFastV2
2600 h/s @ 190W
CryptoNightGPU
840 h/s @ 160W
CryptoNightR
9.9 h/s @ 190W
Cuckaroo29S
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Septiembre 2018
Arquitectura
Turing
Reloj
1515 Mhz
Reloj de impulso
1710 Mhz
Nombre clave
TU104
Núcleos
2944
Rendimiento FP32
10 Tflops
FUB
12 nm
Precio de salida
699 $
Ancho de banda de memoria
448 Gb/s
Ancho del bus de memoria
256 bit
Reloj de la memoria
14000 Mhz
Cantidad de memoria
8 Gb
Tipo de memoria
GDDR6
TDP
215 W

Nvidia RTX2080
Lanzada en Septiembre 2018, la tarjeta gráfica Nvidia RTX2080 está basada en la arquitectura Turing y es adecuada para la minería de criptomonedas y más. Tiene 2944 núcleos con una frecuencia base de 1515 MHz y un boost de hasta 1710 MHz según la carga. La memoria es de 8 GB GDDR6, conectada mediante un bus de 256 bits con un ancho de banda aproximado de 448 GB/s. En minería, Nvidia RTX2080 genera aproximadamente $0.64 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de electricidad de $0.05 por kWh, el beneficio neto esperado es de aproximadamente $0.47. La moneda más rentable para minar en esta GPU es Pearl (PRL) (pearl-pow) con una tasa de hash de 36 Th/s a 142 W. Otras monedas incluyen Quantus (QUAN) y Xelis (XEL), que también pueden ser rentables según las condiciones de la red.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.37716950 PRL | 1,70 US$ 6.887.203 US$ | 0,64 US$ | -0,17 US$ | 0,47 US$ |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.01395780 QUAN | 40,67 US$ 87.847 US$ | 0,57 US$ | -0,14 US$ | 0,43 US$ |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 5.65 XEL | 0,10 US$ 12.587 US$ | 0,56 US$ | -0,10 US$ | 0,47 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.10270482 ZANO | 3,95 US$ 704.424 US$ | 0,41 US$ | -0,23 US$ | 0,18 US$ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | 0,68 US$ 89.567 US$ | 0,26 US$ | -0,18 US$ | 0,08 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 15.51 GRIN | 0,0115 US$ 4218 US$ | 0,18 US$ | -0,23 US$ | -0,05 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.11 CFX | 0,0345 US$ 1.269.196 US$ | 0,14 US$ | -0,19 US$ | -0,05 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 23.90 BEAM | 0,004980 US$ 55.457 US$ | 0,12 US$ | -0,13 US$ | -0,01 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 17.62 QUAI | 0,006500 US$ 69.154 US$ | 0,11 US$ | -0,23 US$ | -0,11 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01353683 MWC | 7,28 US$ 14.809 US$ | 0,10 US$ | -0,23 US$ | -0,13 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3137.55 XNA | 0,00002830 US$ 6960 US$ | 0,09 US$ | -0,23 US$ | -0,14 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 153091.71 NEXA | 0,00000048 US$ 63.895 US$ | 0,07 US$ | -0,19 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 58.88 RVN | 0,001100 US$ 381.521 US$ | 0,06 US$ | -0,23 US$ | -0,16 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.34305563 ERG | 0,19 US$ 73.367 US$ | 0,06 US$ | -0,19 US$ | -0,13 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.20727295 ETHW | 0,18 US$ 66.274 US$ | 0,04 US$ | -0,18 US$ | -0,14 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.41946416 OCTA | 0,0606 US$ 3262 US$ | 0,03 US$ | -0,18 US$ | -0,15 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00227396 ETC | 6,06 US$ 3.145.204 US$ | 0,01 US$ | -0,18 US$ | -0,17 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00255335 ALPH | 0,0296 US$ 91.343 US$ | 0,00 US$ | -0,13 US$ | -0,13 US$ |
