Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: Nvidia RTX4090
Hashrates
125 Mh/s @ 250W
Abelhash
17000 h/s @ 450W
Aleo
285 Mh/s @ 180W
Autolykos2
85.4 h/s @ 248W
BeamHashIII
6.5 Gh/s @ 360W
Blake3
7.5 h/s @ 280W
Cortex
160 Mh/s @ 450W
cryptix_ox8
9800 h/s @ 320W
CryptoNightGPU
0.82 h/s @ 143W
cuckAToo31
1.6 h/s @ 280W
cuckAToo32
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Octubre 2022
Precio de salida
1599 $
FUB
4 nm
TDP
450 W
Nombre clave
AD102
Arquitectura
Ada Lovelace
Núcleos
16384
Reloj
2230 Mhz
Reloj de impulso
2520 Mhz
Rendimiento FP32
73 Tflops
Tipo de memoria
GDDR6X
Cantidad de memoria
24 Gb
Ancho del bus de memoria
384 bit
Reloj de la memoria
21000 Mhz
Ancho de banda de memoria
1008 Gb/s

Nvidia RTX4090
Lanzada en Octubre 2022, la tarjeta gráfica Nvidia RTX4090 está basada en la arquitectura Ada Lovelace y es adecuada para la minería de criptomonedas y más. Tiene 16384 núcleos con una frecuencia base de 2230 MHz y un boost de hasta 2520 MHz según la carga. La memoria es de 24 GB GDDR6X, conectada mediante un bus de 384 bits con un ancho de banda aproximado de 1008 GB/s. En minería, Nvidia RTX4090 genera aproximadamente $3.71 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de electricidad de $0.05 por kWh, el beneficio neto esperado es de aproximadamente $3.17. La moneda más rentable para minar en esta GPU es Pearl (PRL) (pearl-pow) con una tasa de hash de 230 Th/s a 450 W. Otras monedas incluyen Quantus (QUAN) y Epic Cash (EPIC-ProgPow), que también pueden ser rentables según las condiciones de la red.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 2.46 PRL | 1,51 US$ 6.236.226 US$ | 3,71 US$ | -0,54 US$ | 3,17 US$ |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.05719605 QUAN | 40,70 US$ 94.441 US$ | 2,33 US$ | -0,54 US$ | 1,79 US$ |
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 2.76 EPIC-ProgPow | 0,82 US$ 38.503 US$ | 2,27 US$ | -0,36 US$ | 1,91 US$ |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 18.68 XEL | 0,10 US$ 12.279 US$ | 1,92 US$ | -0,18 US$ | 1,74 US$ |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 3.65 QTC | 0,38 US$ 12.702 US$ | 1,37 US$ | -0,31 US$ | 1,06 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.23049763 ZANO | 3,96 US$ 610.665 US$ | 0,91 US$ | -0,36 US$ | 0,55 US$ |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 227.00 AE | 0,003250 US$ 4202 US$ | 0,74 US$ | -0,30 US$ | 0,44 US$ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 1.12 FIRO | 0,64 US$ 83.474 US$ | 0,71 US$ | -0,42 US$ | 0,29 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 124.31 BEAM | 0,005010 US$ 53.452 US$ | 0,62 US$ | -0,30 US$ | 0,33 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 15718.29 XNA | 0,00002760 US$ 6138 US$ | 0,43 US$ | -0,38 US$ | 0,05 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 32.86 GRIN | 0,0113 US$ 2367 US$ | 0,37 US$ | -0,34 US$ | 0,04 US$ |
![]() | Epic Cash (EPIC) | RandomX | 0.44410188 EPIC | 0,82 US$ 38.503 US$ | 0,37 US$ | -0,48 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 708191.81 NEXA | 0,00000050 US$ 63.612 US$ | 0,35 US$ | -0,53 US$ | -0,18 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 9.19 CFX | 0,0336 US$ 1.973.062 US$ | 0,31 US$ | -0,36 US$ | -0,05 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 42.11 QUAI | 0,006560 US$ 113.382 US$ | 0,28 US$ | -0,38 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Tari RandomX (XTM-RX) | RandomX | 225.24 XTM-RX | 0,000803 US$ 9913 US$ | 0,18 US$ | -0,48 US$ | -0,30 US$ |
![]() | Quantum R L (QRL) | RandomX | 0.18137084 QRL | 0,96 US$ 39.616 US$ | 0,17 US$ | -0,48 US$ | -0,31 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.96815258 ERG | 0,18 US$ 73.401 US$ | 0,17 US$ | -0,22 US$ | -0,04 US$ |
![]() | Monero (XMR) | RandomX | 0.00035425 XMR | 469,8 US$ 91.726.179 US$ | 0,17 US$ | -0,48 US$ | -0,31 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 137.94 RVN | 0,001060 US$ 691.868 US$ | 0,15 US$ | -0,38 US$ | -0,24 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.63352499 ETHW | 0,18 US$ 77.645 US$ | 0,11 US$ | -0,29 US$ | -0,18 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.27 OCTA | 0,0648 US$ 12.880 US$ | 0,08 US$ | -0,29 US$ | -0,21 US$ |
![]() | Zephyr (ZEPH) | RandomX | 0.67106309 ZEPH | 0,12 US$ 67.607 US$ | 0,08 US$ | -0,48 US$ | -0,40 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00760531 MWC | 7,07 US$ 43.266 US$ | 0,05 US$ | -0,17 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00718920 ETC | 5,78 US$ 4.273.319 US$ | 0,04 US$ | -0,29 US$ | -0,25 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.01411471 ALPH | 0,0268 US$ 85.785 US$ | 0,00 US$ | -0,43 US$ | -0,43 US$ |
