Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: Nvidia RTX3090
Hashrates
122 Mh/s @ 290W
Abelhash
7200 h/s @ 325W
Aleo
276 Mh/s @ 240W
Autolykos2
56 h/s @ 255W
BeamHashIII
2.32 Gh/s @ 158W
Blake3
6.6 h/s @ 310W
Cortex
5100 h/s @ 260W
CryptoNightFast
5100 h/s @ 260W
CryptoNightFastV2
5300 h/s @ 230W
CryptoNightGPU
16 h/s @ 250W
Cuckaroo29S
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Septiembre 2020
Arquitectura
Ampere
Reloj
1395 Mhz
Reloj de impulso
1695 Mhz
Nombre clave
GA102
Núcleos
10496
Rendimiento FP32
36 Tflops
FUB
8 nm
Precio de salida
1499 $
Ancho de banda de memoria
936.2 Gb/s
Ancho del bus de memoria
384 bit
Reloj de la memoria
19500 Mhz
Cantidad de memoria
24 Gb
Tipo de memoria
GDDR6X
TDP
350 W

Nvidia RTX3090
Nvidia RTX3090 — tarjeta gráfica lanzada en Septiembre 2020, basada en la arquitectura Ampere. Cuenta con 10496 núcleos con una frecuencia base de 1395 MHz y frecuencia Boost de hasta 1695 MHz bajo carga. La tarjeta está equipada con 24 GB de memoria GDDR6X conectada a un bus de 384 bits, proporcionando un ancho de banda de hasta 936.2 GB/s. En la minería de criptomonedas, Nvidia RTX3090 ofrece ingresos estables. Con un rendimiento estimado de $1.96 al día antes del coste de electricidad a $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $1.58. La moneda más rentable para minar es Pearl (PRL) (pearl-pow) con una tasa de hash de aproximadamente 110 Th/s a 320 W. Otras opciones populares son Epic Cash (EPIC-ProgPow) y Zano (ZANO).
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 1.15 PRL | 1,70 US$ 6.887.203 US$ | 1,96 US$ | -0,38 US$ | 1,58 US$ |
![]() | Epic Cash (EPIC-PROGPOW) | ProgPow | 2.01 EPIC-ProgPow | 0,84 US$ 35.141 US$ | 1,68 US$ | -0,41 US$ | 1,27 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.21703661 ZANO | 3,95 US$ 704.424 US$ | 0,86 US$ | -0,41 US$ | 0,45 US$ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 1.01 FIRO | 0,68 US$ 89.567 US$ | 0,69 US$ | -0,41 US$ | 0,28 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 29.54 GRIN | 0,0115 US$ 4218 US$ | 0,34 US$ | -0,34 US$ | 0,00 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 59.22 BEAM | 0,004980 US$ 55.457 US$ | 0,29 US$ | -0,31 US$ | -0,01 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 7.75 CFX | 0,0345 US$ 1.269.196 US$ | 0,27 US$ | -0,36 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 38.39 QUAI | 0,006500 US$ 69.154 US$ | 0,25 US$ | -0,44 US$ | -0,19 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 1.05 ERG | 0,19 US$ 73.367 US$ | 0,20 US$ | -0,29 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 6835.39 XNA | 0,00002830 US$ 6960 US$ | 0,19 US$ | -0,44 US$ | -0,25 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.02548109 MWC | 7,28 US$ 14.809 US$ | 0,19 US$ | -0,36 US$ | -0,17 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 337702.31 NEXA | 0,00000048 US$ 63.895 US$ | 0,16 US$ | -0,35 US$ | -0,18 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 128.28 RVN | 0,001100 US$ 381.521 US$ | 0,14 US$ | -0,44 US$ | -0,30 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.60207857 ETHW | 0,18 US$ 66.274 US$ | 0,11 US$ | -0,36 US$ | -0,25 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.22 OCTA | 0,0606 US$ 3262 US$ | 0,07 US$ | -0,36 US$ | -0,29 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00660531 ETC | 6,06 US$ 3.145.204 US$ | 0,04 US$ | -0,36 US$ | -0,32 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00502014 ALPH | 0,0296 US$ 91.343 US$ | 0,00 US$ | -0,19 US$ | -0,19 US$ |
