订阅我们的 Telegram 新闻频道 Cryptoage,了解所有最新趋势。
挖矿、空投、交易、指南、技术、投资——应有尽有!!!

GPU: AMD RX480
算力
64 Mh/s @ 130W
Autolykos2
15.5 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.49 Gh/s @ 84W
Blake3
1.1 h/s @ 110W
Cortex
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 130W
Cuckaroo29S
0.7 h/s @ 140W
cuckAToo31
规格
发布日期
六月 2016
建筑学
GCN 4
钟
1120 Mhz
升压时钟
1266 Mhz
代码名称
Ellesmere
核心
2304
FP32 性能
6 Tflops
FUB
14 nm
起拍价
229 $
内存带宽
256 Gb/s
内存总线宽度
256 bit
内存时钟
8000 Mhz
内存量
8 Gb
内存类型
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX480
AMD RX480 — 于 六月 2016 发布的显卡,基于 GCN 4 架构。拥有 2304 个核心,基础频率为 1120 MHz,负载下加速至 1266 MHz。显卡配备 8 GB GDDR5 内存,256 位总线,带宽可达 256 GB/s。在加密货币挖矿中,AMD RX480 表现稳定。预计每日收益为 $0.15(未扣除电费),电价 $0.05 每千瓦时,净利润约为 $-0.06。最赚钱的币种为 Firo (FIRO) (FiroPoW),算力约 14.5 Mh/秒,功耗 170 W。其他常见币种为 Zano (ZANO) 和 Beam (BEAM)。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23196510 FIRO | $0.64 $83,474 | $0.15 | -$0.20 | -$0.06 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03421449 ZANO | $3.96 $610,665 | $0.14 | -$0.17 | -$0.03 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 22.56 BEAM | $0.005010 $53,452 | $0.11 | -$0.17 | -$0.05 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 33.53 AE | $0.003250 $4,202 | $0.11 | -$0.16 | -$0.05 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3284.42 XNA | $0.00002760 $6,138 | $0.09 | -$0.12 | -$0.03 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.80 QUAI | $0.006560 $113,382 | $0.06 | -$0.12 | -$0.06 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00649234 MWC | $7.07 $43,266 | $0.05 | -$0.17 | -$0.12 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.21740970 ERG | $0.18 $73,401 | $0.04 | -$0.16 | -$0.12 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.29 GRIN | $0.0113 $2,367 | $0.04 | -$0.14 | -$0.11 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 28.82 RVN | $0.001060 $691,868 | $0.03 | -$0.12 | -$0.09 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15107134 ETHW | $0.18 $77,645 | $0.03 | -$0.16 | -$0.14 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.30166605 OCTA | $0.0648 $12,880 | $0.02 | -$0.16 | -$0.14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 32190.54 NEXA | $0.00000050 $63,612 | $0.02 | -$0.11 | -$0.09 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.39595413 CFX | $0.0336 $1,973,062 | $0.01 | -$0.14 | -$0.12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00171435 ETC | $5.78 $4,273,319 | $0.01 | -$0.16 | -$0.15 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00106403 ALPH | $0.0268 $85,785 | $0.00 | -$0.10 | -$0.10 |
