订阅我们的 Telegram 新闻频道 Cryptoage,了解所有最新趋势。
挖矿、空投、交易、指南、技术、投资——应有尽有!!!

GPU: AMD RX470
算力
63 Mh/s @ 80W
Autolykos2
13.5 h/s @ 120W
BeamHashIII
0.44 Gh/s @ 68W
Blake3
1 h/s @ 110W
Cortex
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFast
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFastV2
600 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2 h/s @ 0W
Cuckaroo29S
0.63 h/s @ 140W
cuckAToo31
规格
发布日期
八月 2016
建筑学
GCN 4
钟
926 Mhz
升压时钟
1206 Mhz
代码名称
Ellesmere
核心
2048
FP32 性能
5 Tflops
FUB
14 nm
起拍价
179 $
内存带宽
211.2 Gb/s
内存总线宽度
256 bit
内存时钟
6600 Mhz
内存量
4 Gb
内存类型
GDDR5
TDP
120 W

AMD RX470
AMD RX470 是于 八月 2016 发布的显卡,采用 GCN 4 架构,适合挖掘多种加密货币。它拥有 2048 个核心,基础频率 926 MHz,加速至 1206 MHz。内存 4 GB GDDR5 通过 256 位总线,带宽为 211.2 GB/s。在当前挖矿环境下,AMD RX470 每日可产生约 $0.14 收益(未扣除电费)。按每千瓦时 $0.05,净利润约为 $-0.06。最赚钱的币种为 Firo (FIRO) (FiroPoW),算力 14 Mh/秒,功耗 170 W。偶尔 Zano (ZANO) 和 Aeternity (AE) 也可能盈利,取决于币价和网络难度。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.22396631 FIRO | $0.64 $83,474 | $0.14 | -$0.20 | -$0.06 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03421449 ZANO | $3.96 $610,665 | $0.14 | -$0.10 | $0.03 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 30.95 AE | $0.003250 $4,202 | $0.10 | -$0.16 | -$0.06 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 19.65 BEAM | $0.005010 $53,452 | $0.10 | -$0.14 | -$0.05 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3049.82 XNA | $0.00002760 $6,138 | $0.08 | -$0.12 | -$0.04 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.17 QUAI | $0.006560 $113,382 | $0.05 | -$0.12 | -$0.07 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.11 GRIN | $0.0113 $2,367 | $0.05 | -$0.08 | -$0.04 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00584310 MWC | $7.07 $43,266 | $0.04 | -$0.17 | -$0.13 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.21401268 ERG | $0.18 $73,401 | $0.04 | -$0.10 | -$0.06 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 26.76 RVN | $0.001060 $691,868 | $0.03 | -$0.12 | -$0.09 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14132481 ETHW | $0.18 $77,645 | $0.03 | -$0.14 | -$0.12 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.28220372 OCTA | $0.0648 $12,880 | $0.02 | -$0.14 | -$0.13 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 27898.47 NEXA | $0.00000050 $63,612 | $0.01 | -$0.08 | -$0.06 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.35353047 CFX | $0.0336 $1,973,062 | $0.01 | -$0.12 | -$0.11 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00165905 ETC | $5.78 $4,273,319 | $0.01 | -$0.14 | -$0.13 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00095546 ALPH | $0.0268 $85,785 | $0.00 | -$0.08 | -$0.08 |
