Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: Nvidia RTX4070ti
Hashrates
65 Mh/s @ 108W
Abelhash
134 Mh/s @ 80W
Autolykos2
42 h/s @ 115W
BeamHashIII
2.69 Gh/s @ 152W
Blake3
2300 h/s @ 100W
CryptoNightGPU
1 h/s @ 125W
cuckAToo32
4750 h/s @ 67W
DynexSolve
88.4 h/s @ 133W
Equihash(125,4)
138 h/s @ 137W
Equihash(144,5)
65 Mh/s @ 106W
Etchash
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Enero 2023
Precio de salida
799 $
FUB
4 nm
TDP
285 W
Nombre clave
AD104
Arquitectura
Ada Lovelace
Núcleos
7680
Reloj
2310 Mhz
Reloj de impulso
2610 Mhz
Rendimiento FP32
35 Tflops
Tipo de memoria
GDDR6X
Cantidad de memoria
12 Gb
Ancho del bus de memoria
192 bit
Reloj de la memoria
21000 Mhz
Ancho de banda de memoria
504 Gb/s

Nvidia RTX4070ti
Nvidia RTX4070ti es una tarjeta gráfica lanzada en Enero 2023, que utiliza la arquitectura Ada Lovelace y es adecuada para minar diversas criptomonedas. Cuenta con 7680 núcleos con una frecuencia base de 2310 MHz y un boost de hasta 2610 MHz. La memoria de 12 GB GDDR6X está conectada mediante un bus de 192 bits con un ancho de banda de 504 GB/s. Bajo las condiciones actuales de minería, Nvidia RTX4070ti puede generar aproximadamente $0.47 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $0.29. La moneda más rentable es Zano (ZANO) (ProgPowZ) con una tasa de hash de 33 Mh/s a 150 W. Ocasionalmente, también se minan Firo (FIRO) y Beam (BEAM), que pueden ser rentables dependiendo del precio de las monedas y la dificultad de la red blockchain.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.11885034 ZANO | 3,96 US$ 610.665 US$ | 0,47 US$ | -0,18 US$ | 0,29 US$ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.52792058 FIRO | 0,64 US$ 83.474 US$ | 0,34 US$ | -0,18 US$ | 0,16 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 61.14 BEAM | 0,005010 US$ 53.452 US$ | 0,31 US$ | -0,14 US$ | 0,17 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 20.54 GRIN | 0,0113 US$ 2367 US$ | 0,23 US$ | -0,15 US$ | 0,08 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 7741.84 XNA | 0,00002760 US$ 6138 US$ | 0,21 US$ | -0,19 US$ | 0,02 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 311175.19 NEXA | 0,00000050 US$ 63.612 US$ | 0,15 US$ | -0,26 US$ | -0,10 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.38 CFX | 0,0336 US$ 1.973.062 US$ | 0,15 US$ | -0,18 US$ | -0,03 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 20.74 QUAI | 0,006560 US$ 113.382 US$ | 0,14 US$ | -0,19 US$ | -0,06 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.45520156 ERG | 0,18 US$ 73.401 US$ | 0,08 US$ | -0,10 US$ | -0,01 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 67.94 RVN | 0,001060 US$ 691.868 US$ | 0,07 US$ | -0,19 US$ | -0,12 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.31676249 ETHW | 0,18 US$ 77.645 US$ | 0,06 US$ | -0,13 US$ | -0,07 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.63252558 OCTA | 0,0648 US$ 12.880 US$ | 0,04 US$ | -0,13 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00359460 ETC | 5,78 US$ 4.273.319 US$ | 0,02 US$ | -0,13 US$ | -0,11 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00584132 ALPH | 0,0268 US$ 85.785 US$ | 0,00 US$ | -0,18 US$ | -0,18 US$ |
