Suscríbete a nuestro canal de noticias de Telegram Cryptoage y mantente al día con las últimas tendencias.
Minería, lanzamientos aéreos, comercio, guías, tecnologías, inversiones: ¡¡¡está todo ahí!!!

GPU: Nvidia GTX1660
Hashrates
22 Mh/s @ 40W
Abelhash
45 Mh/s @ 80W
Autolykos2
13.8 h/s @ 69W
BeamHashIII
0.57 Gh/s @ 35W
Blake3
1100 h/s @ 90W
CryptoNightFast
1100 h/s @ 90W
CryptoNightFastV2
1300 h/s @ 90W
CryptoNightGPU
600 h/s @ 90W
CryptoNightR
4.4 h/s @ 90W
Cuckaroo29S
0.39 h/s @ 80W
cuckAToo31
Especificaciones
Fecha de lanzamiento
Marzo 2019
Arquitectura
Turing
Reloj
1530 Mhz
Reloj de impulso
1785 Mhz
Nombre clave
TU116
Núcleos
1408
Rendimiento FP32
5 Tflops
FUB
12 nm
Precio de salida
219 $
Ancho de banda de memoria
192.1 Gb/s
Ancho del bus de memoria
192 bit
Reloj de la memoria
8000 Mhz
Cantidad de memoria
6 Gb
Tipo de memoria
GDDR5
TDP
120 W

Nvidia GTX1660
Nvidia GTX1660 es una tarjeta gráfica lanzada en Marzo 2019, que utiliza la arquitectura Turing y es adecuada para minar diversas criptomonedas. Cuenta con 1408 núcleos con una frecuencia base de 1530 MHz y un boost de hasta 1785 MHz. La memoria de 6 GB GDDR5 está conectada mediante un bus de 192 bits con un ancho de banda de 192.1 GB/s. Bajo las condiciones actuales de minería, Nvidia GTX1660 puede generar aproximadamente $0.34 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $0.30. La moneda más rentable es Xelis (XEL) (XelisHashv3) con una tasa de hash de 3.06 kh/s a 33 W. Ocasionalmente, también se minan Zano (ZANO) y Firo (FIRO), que pueden ser rentables dependiendo del precio de las monedas y la dificultad de la red blockchain.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 3.37 XEL | 0,10 US$ 12.587 US$ | 0,34 US$ | -0,04 US$ | 0,30 US$ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04146949 ZANO | 3,95 US$ 704.424 US$ | 0,16 US$ | -0,11 US$ | 0,06 US$ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.19048027 FIRO | 0,68 US$ 89.567 US$ | 0,13 US$ | -0,11 US$ | 0,02 US$ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 14.59 BEAM | 0,004980 US$ 55.457 US$ | 0,07 US$ | -0,08 US$ | -0,01 US$ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 6.15 GRIN | 0,0115 US$ 4218 US$ | 0,07 US$ | -0,11 US$ | -0,04 US$ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 1.55 CFX | 0,0345 US$ 1.269.196 US$ | 0,05 US$ | -0,10 US$ | -0,04 US$ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 7.55 QUAI | 0,006500 US$ 69.154 US$ | 0,05 US$ | -0,11 US$ | -0,06 US$ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1344.67 XNA | 0,00002830 US$ 6960 US$ | 0,04 US$ | -0,11 US$ | -0,07 US$ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.17152781 ERG | 0,19 US$ 73.367 US$ | 0,03 US$ | -0,10 US$ | -0,06 US$ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 60786.42 NEXA | 0,00000048 US$ 63.895 US$ | 0,03 US$ | -0,06 US$ | -0,03 US$ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 25.24 RVN | 0,001100 US$ 381.521 US$ | 0,03 US$ | -0,11 US$ | -0,08 US$ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00310551 MWC | 7,28 US$ 14.809 US$ | 0,02 US$ | -0,10 US$ | -0,07 US$ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.12337676 ETHW | 0,18 US$ 66.274 US$ | 0,02 US$ | -0,11 US$ | -0,09 US$ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.24968105 OCTA | 0,0606 US$ 3262 US$ | 0,02 US$ | -0,11 US$ | -0,09 US$ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00135355 ETC | 6,06 US$ 3.145.204 US$ | 0,01 US$ | -0,11 US$ | -0,10 US$ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00123340 ALPH | 0,0296 US$ 91.343 US$ | 0,00 US$ | -0,04 US$ | -0,04 US$ |
