텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!

GPU: Nvidia RTX4070ti
해시레이트
65 Mh/s @ 108W
Abelhash
134 Mh/s @ 80W
Autolykos2
42 h/s @ 115W
BeamHashIII
2.69 Gh/s @ 152W
Blake3
2300 h/s @ 100W
CryptoNightGPU
1 h/s @ 125W
cuckAToo32
4750 h/s @ 67W
DynexSolve
88.4 h/s @ 133W
Equihash(125,4)
138 h/s @ 137W
Equihash(144,5)
65 Mh/s @ 106W
Etchash
명세서
출시일
1월 2023
시작 가격
799 $
FUB
4 nm
TDP
285 W
코드 네임
AD104
건축물
Ada Lovelace
코어
7680
시계
2310 Mhz
부스트 클럭
2610 Mhz
FP32 성능
35 Tflops
메모리 유형
GDDR6X
메모리 양
12 Gb
메모리 버스 폭
192 bit
메모리 클럭
21000 Mhz
메모리 대역폭
504 Gb/s

Nvidia RTX4070ti
Nvidia RTX4070ti은 1월 2023에 출시된 그래픽 카드로, Ada Lovelace 아키텍처를 사용하며 다양한 암호화폐 채굴에 적합합니다. 7680개의 코어를 가지고 있으며, 기본 클럭은 2310 MHz, 부스트 클럭은 최대 2610 MHz입니다. 12 GB GDDR6X 메모리는 192-비트 버스로 연결되어 504 GB/s의 대역폭을 제공합니다. 현재 채굴 조건에서 Nvidia RTX4070ti은 하루 약 $0.51의 수익을 낼 수 있습니다(전기 요금 제외). 전기 요금 $0.05/kWh 기준 순이익은 약 $0.33입니다. 가장 수익성 높은 코인은 Zano (ZANO) (ProgPowZ)으로, 해시레이트는 33 Mh/초, 소비 전력은 150 W입니다. 때때로 Firo (FIRO)와 Grin (GRIN)도 채굴되며, 코인 가격과 네트워크 난이도에 따라 수익을 낼 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 코인
코인, 티커 | 연산 | 24시간 보상. | 가격, 볼륨 24시간. | 수익 24시간. | 24시간 파워. | 이익 24 시간. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.12789657 ZANO | US$3.95 US$704,424 | US$0.51 | -US$0.18 | US$0.33 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.55626980 FIRO | US$0.68 US$89,567 | US$0.38 | -US$0.18 | US$0.20 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 24.61 GRIN | US$0.0115 US$4,218 | US$0.28 | -US$0.15 | US$0.13 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 44.41 BEAM | US$0.004980 US$55,457 | US$0.22 | -US$0.14 | US$0.08 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.81 CFX | US$0.0345 US$1,269,196 | US$0.17 | -US$0.18 | -US$0.01 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 326445.57 NEXA | US$0.00000048 US$63,895 | US$0.16 | -US$0.26 | -US$0.10 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 20.77 QUAI | US$0.006500 US$69,154 | US$0.14 | -US$0.19 | -US$0.06 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3697.83 XNA | US$0.00002830 US$6,960 | US$0.10 | -US$0.19 | -US$0.09 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.51077171 ERG | US$0.19 US$73,367 | US$0.10 | -US$0.10 | -US$0.00 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 69.40 RVN | US$0.001100 US$381,521 | US$0.08 | -US$0.19 | -US$0.12 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.32077957 ETHW | US$0.18 US$66,274 | US$0.06 | -US$0.13 | -US$0.07 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.64917072 OCTA | US$0.0606 US$3,262 | US$0.04 | -US$0.13 | -US$0.09 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00351922 ETC | US$6.06 US$3,145,204 | US$0.02 | -US$0.13 | -US$0.11 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00582077 ALPH | US$0.0296 US$91,343 | US$0.00 | -US$0.18 | -US$0.18 |
