탑 GPU
이익(24시간)
이 페이지에서는 암호화폐 채굴용 최고의 그래픽 카드 (GPU) 순위를 제공합니다. 성능, 전력 소비, 수익성 및 인기 GPU 가격 정보를 확인할 수 있습니다. 비교하고 분석하여 최적의 옵션을 선택하세요.
하드웨어 | 출시일 | 알고리즘 | 해시레이트 | 힘 | Pw.eff | 동전 | 수익(24시간) | 전력 비용(24시간) | 이익(24시간) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NvidiaRTX5090 | 1월 2025 | 310 Th/s | 510 W | 1.65 W/Th | Pearl | US$5.16 | -US$0.6112% | US$4.55 | ||
NvidiaRTX4090 | 10월 2022 | 230 Th/s | 450 W | 1.96 W/Th | Pearl | US$3.83 | -US$0.5415% | US$3.29 | ||
NvidiaRTX5080 | 1월 2025 | 185 Th/s | 360 W | 1.95 W/Th | Pearl | US$3.08 | -US$0.4315% | US$2.65 | ||
NvidiaRTX4070tiSuper | 1월 2024 | 135 Th/s | 213 W | 1.58 W/Th | Pearl | US$2.25 | -US$0.2612% | US$1.99 | ||
NvidiaRTX3090 | 9월 2020 | 60 Mh/s | 340 W | 5.67 W/Mh | KiiroCoin | US$2.36 | -US$0.4118% | US$1.95 | ||
NvidiaRTX5070ti | 2월 2025 | 120 Th/s | 212 W | 1.77 W/Th | Pearl | US$2.00 | -US$0.2513% | US$1.74 | ||
NvidiaRTX3080ti | 6월 2021 | 52 Mh/s | 300 W | 5.77 W/Mh | KiiroCoin | US$2.05 | -US$0.3618% | US$1.69 | ||
NvidiaRTX4070super | 1월 2024 | 115 Th/s | 194 W | 1.69 W/Th | Pearl | US$1.92 | -US$0.2313% | US$1.68 | ||
NvidiaRTX3090ti | 3월 2022 | 53 Mh/s | 360 W | 6.79 W/Mh | KiiroCoin | US$2.09 | -US$0.4321% | US$1.65 | ||
NvidiaRTX4080super | 1월 2024 | 116 Mh/s | 320 W | 2.76 W/Mh | Vecno | US$1.97 | -US$0.3820% | US$1.59 | ||
NvidiaRTX4080 | 10월 2022 | 46 Mh/s | 230 W | 5 W/Mh | KiiroCoin | US$1.81 | -US$0.2816% | US$1.53 | ||
AMDRX7900XTX | 11월 2022 | 57.2 Mh/s | 250 W | 4.37 W/Mh | Meowcoin | US$1.82 | -US$0.3017% | US$1.52 | ||
NvidiaCMP 90HX | 5월 2021 | 45 Mh/s | 250 W | 5.56 W/Mh | KiiroCoin | US$1.77 | -US$0.3017% | US$1.47 | ||
NvidiaRTX4070 | 4월 2023 | 93 Th/s | 156 W | 1.68 W/Th | Pearl | US$1.55 | -US$0.1913% | US$1.36 | ||
NvidiaRTX3080 | 9월 2020 | 41 Mh/s | 250 W | 6.1 W/Mh | KiiroCoin | US$1.61 | -US$0.3019% | US$1.31 | ||
AMDRX7900XT | 11월 2022 | 47.4 Mh/s | 222 W | 4.68 W/Mh | Meowcoin | US$1.51 | -US$0.2718% | US$1.24 | ||
AMDRX6900XT | 12월 2020 | 36 Mh/s | 220 W | 6.11 W/Mh | KiiroCoin | US$1.42 | -US$0.2619% | US$1.15 | ||
NvidiaRTX3070ti | 5월 2021 | 36 Mh/s | 230 W | 6.39 W/Mh | KiiroCoin | US$1.42 | -US$0.2820% | US$1.14 | ||
AMDRX6800XT | 11월 2020 | 35 Mh/s | 200 W | 5.71 W/Mh | KiiroCoin | US$1.38 | -US$0.2418% | US$1.14 | ||
AMDRX6800 | 11월 2020 | 35 Mh/s | 200 W | 5.71 W/Mh | KiiroCoin | US$1.38 | -US$0.2418% | US$1.14 | ||
NvidiaRTX5070 | 3월 2025 | 79 Th/s | 160 W | 2.03 W/Th | Pearl | US$1.32 | -US$0.1915% | US$1.12 | ||
NvidiaRTX4070ti | 1월 2023 | 33 Mh/s | 150 W | 4.55 W/Mh | KiiroCoin | US$1.30 | -US$0.1814% | US$1.12 | ||
NvidiaRTX3080Laptop | 1월 2021 | 30.3 Mh/s | 108 W | 3.56 W/Mh | KiiroCoin | US$1.19 | -US$0.1311% | US$1.06 | ||
NvidiaRTX2080ti | 9월 2018 | 39.7 Mh/s | 186 W | 4.69 W/Mh | Meowcoin | US$1.26 | -US$0.2218% | US$1.04 | ||
AMDRadeon VII | 2월 2019 | 33 Mh/s | 240 W | 7.27 W/Mh | KiiroCoin | US$1.30 | -US$0.2923% | US$1.01 | ||
NvidiaRTX3070 | 10월 2020 | 29 Mh/s | 150 W | 5.17 W/Mh | KiiroCoin | US$1.14 | -US$0.1816% | US$0.96 | ||
NvidiaRTX3060ti | 12월 2020 | 29 Mh/s | 150 W | 5.17 W/Mh | KiiroCoin | US$1.14 | -US$0.1816% | US$0.96 | ||
NvidiaRTX2080super | 7월 2019 | 28 Mh/s | 170 W | 6.07 W/Mh | KiiroCoin | US$1.10 | -US$0.2019% | US$0.90 | ||
AMDRX7900GRE | 7월 2023 | 34.49 Mh/s | 170 W | 4.93 W/Mh | Meowcoin | US$1.10 | -US$0.2019% | US$0.89 | ||
AMDRX5700XT | 7월 2019 | 25 Mh/s | 140 W | 5.6 W/Mh | KiiroCoin | US$0.98 | -US$0.1718% | US$0.82 | ||
NvidiaRTX5060Ti | 4월 2025 | 55 Th/s | 104 W | 1.89 W/Th | Pearl | US$0.92 | -US$0.1214% | US$0.79 | ||
NvidiaRTX4060ti | 5월 2023 | 56 Th/s | 122 W | 2.18 W/Th | Pearl | US$0.93 | -US$0.1516% | US$0.79 | ||
NvidiaRTX5060 | 5월 2025 | 53 Th/s | 100 W | 1.89 W/Th | Pearl | US$0.88 | -US$0.1214% | US$0.76 | ||
AMDRX6700XT | 3월 2021 | 24 Mh/s | 160 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | US$0.94 | -US$0.1921% | US$0.75 | ||
NvidiaGTX1080ti | 3월 2017 | 24.8 Mh/s | 190 W | 7.66 W/Mh | KiiroCoin | US$0.98 | -US$0.2324% | US$0.75 | ||
AMDBC-160 | 10월 2021 | 22 Mh/s | 100 W | 4.55 W/Mh | KiiroCoin | US$0.87 | -US$0.1214% | US$0.75 | ||
NvidiaRTX3060 | 10월 2022 | 23 Mh/s | 140 W | 6.09 W/Mh | KiiroCoin | US$0.91 | -US$0.1719% | US$0.74 | ||
NvidiaRTX2080 | 9월 2018 | 23 Mh/s | 150 W | 6.52 W/Mh | KiiroCoin | US$0.91 | -US$0.1820% | US$0.73 | ||
AMDVEGA64 | 8월 2017 | 26 Mh/s | 250 W | 9.62 W/Mh | KiiroCoin | US$1.02 | -US$0.3030% | US$0.72 | ||
NvidiaCMP 170HX | 9월 2021 | 30.11 kh/s | 134 W | 4.45 W/kh | Xelis | US$0.88 | -US$0.1619% | US$0.71 | ||
NvidiaRTX2070super | 7월 2019 | 21 Mh/s | 140 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | US$0.83 | -US$0.1721% | US$0.66 | ||
AMDRX7700XT | 9월 2023 | 25.86 Mh/s | 138 W | 5.34 W/Mh | Meowcoin | US$0.82 | -US$0.1721% | US$0.66 | ||
AMDRX5700 | 7월 2019 | 21.5 Mh/s | 160 W | 7.44 W/Mh | KiiroCoin | US$0.85 | -US$0.1923% | US$0.65 | ||
AMDVEGA56 | 8월 2017 | 23.5 Mh/s | 230 W | 9.79 W/Mh | KiiroCoin | US$0.92 | -US$0.2830% | US$0.65 | ||
NvidiaRTX2070 | 10월 2018 | 20 Mh/s | 140 W | 7 W/Mh | KiiroCoin | US$0.79 | -US$0.1722% | US$0.62 | ||
NvidiaRTX3060Laptop | 2월 2021 | 22.77 Mh/s | 113 W | 4.96 W/Mh | Meowcoin | US$0.73 | -US$0.1419% | US$0.59 | ||
AMDRX5600XT | 1월 2020 | 18 Mh/s | 130 W | 7.22 W/Mh | KiiroCoin | US$0.71 | -US$0.1623% | US$0.55 | ||
AMDRX7600 | 5월 2023 | 17 Mh/s | 100 W | 5.88 W/Mh | KiiroCoin | US$0.67 | -US$0.1218% | US$0.55 | ||
NvidiaRTX4060 | 6월 2023 | 40 Th/s | 110 W | 2.75 W/Th | Pearl | US$0.67 | -US$0.1320% | US$0.53 | ||
NvidiaRTX2060super | 7월 2019 | 17 Mh/s | 130 W | 7.65 W/Mh | KiiroCoin | US$0.67 | -US$0.1624% | US$0.51 | ||
IntelARC B580 | 12월 2024 | 20.31 Mh/s | 123 W | 6.06 W/Mh | Meowcoin | US$0.65 | -US$0.1523% | US$0.50 | ||
AMDRX6600XT | 8월 2021 | 16 Mh/s | 110 W | 6.88 W/Mh | KiiroCoin | US$0.63 | -US$0.1321% | US$0.50 | ||
NvidiaRTX2060 | 1월 2019 | 16.3 Mh/s | 130 W | 7.98 W/Mh | KiiroCoin | US$0.64 | -US$0.1625% | US$0.49 | ||
NvidiaGTX1080 | 5월 2016 | 16.5 Mh/s | 160 W | 9.7 W/Mh | KiiroCoin | US$0.65 | -US$0.1930% | US$0.46 | ||
AMDRX6650XT | 5월 2022 | 13.7 Mh/s | 71 W | 5.18 W/Mh | KiiroCoin | US$0.54 | -US$0.0916% | US$0.45 | ||
NvidiaGTX1660ti | 2월 2019 | 14 Mh/s | 120 W | 8.57 W/Mh | KiiroCoin | US$0.55 | -US$0.1427% | US$0.41 | ||
NvidiaGTX1660super | 10월 2019 | 14 Mh/s | 120 W | 8.57 W/Mh | KiiroCoin | US$0.55 | -US$0.1427% | US$0.41 | ||
AMDRX6600 | 10월 2021 | 12 Mh/s | 70 W | 5.83 W/Mh | KiiroCoin | US$0.47 | -US$0.0818% | US$0.39 | ||
NvidiaGTX1070ti | 11월 2016 | 13.5 Mh/s | 130 W | 9.63 W/Mh | KiiroCoin | US$0.53 | -US$0.1630% | US$0.38 | ||
AMDRX580 | 4월 2017 | 14 Mh/s | 150 W | 10.71 W/Mh | KiiroCoin | US$0.55 | -US$0.1833% | US$0.37 | ||
AMDRX570 | 4월 2017 | 14 Mh/s | 150 W | 10.71 W/Mh | KiiroCoin | US$0.55 | -US$0.1833% | US$0.37 | ||
AMDRX480 | 6월 2016 | 14.5 Mh/s | 170 W | 11.72 W/Mh | KiiroCoin | US$0.57 | -US$0.2036% | US$0.37 | ||
AMDRX590 | 11월 2018 | 14.7 Mh/s | 180 W | 12.24 W/Mh | KiiroCoin | US$0.58 | -US$0.2238% | US$0.36 | ||
AMDRX470 | 8월 2016 | 14 Mh/s | 170 W | 12.14 W/Mh | KiiroCoin | US$0.55 | -US$0.2038% | US$0.35 | ||
NvidiaGTX1660 | 3월 2019 | 11.3 Mh/s | 90 W | 7.96 W/Mh | KiiroCoin | US$0.44 | -US$0.1125% | US$0.34 | ||
NvidiaGTX1070 | 7월 2016 | 12.5 Mh/s | 130 W | 10.4 W/Mh | KiiroCoin | US$0.49 | -US$0.1632% | US$0.34 | ||
NvidiaCMP 50HX | 3월 2021 | 59 Mh/s | 200 W | 3.39 W/Mh | Conflux | US$0.57 | -US$0.2443% | US$0.33 | ||
NvidiaRTX3070tiLaptop | 5월 2021 | 30.4 Mh/s | 138 W | 4.54 W/Mh | Zano | US$0.48 | -US$0.1735% | US$0.31 | ||
AMDRX5500XT | 12월 2019 | 9 Mh/s | 60 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | US$0.35 | -US$0.0721% | US$0.28 | ||
AMDRX7800XT | 9월 2023 | 34 Mh/s | 220 W | 6.47 W/Mh | Zano | US$0.53 | -US$0.2650% | US$0.27 | ||
NvidiaRTX3050 | 1월 2022 | 23 Th/s | 103 W | 4.48 W/Th | Pearl | US$0.38 | -US$0.1233% | US$0.26 | ||
AMDRX6500XT | 1월 2022 | 7.8 Mh/s | 45 W | 5.77 W/Mh | KiiroCoin | US$0.31 | -US$0.0518% | US$0.25 | ||
NvidiaRTX3070Laptop | 12월 2021 | 24 Mh/s | 115 W | 4.79 W/Mh | Zano | US$0.38 | -US$0.1437% | US$0.24 | ||
NvidiaGTX1060(6gb) | 10월 2016 | 7.5 Mh/s | 90 W | 12 W/Mh | KiiroCoin | US$0.30 | -US$0.1137% | US$0.19 | ||
IntelARC A770 | 10월 2022 | 33 Mh/s | 170 W | 5.15 W/Mh | Ravencoin | US$0.37 | -US$0.2055% | US$0.17 | ||
NvidiaTitan XP | 4월 2017 | 22 Mh/s | 175 W | 7.95 W/Mh | Zano | US$0.35 | -US$0.2161% | US$0.14 | ||
NvidiaCMP 30HX | 3월 2021 | 27 Mh/s | 125 W | 4.63 W/Mh | Conflux | US$0.26 | -US$0.1558% | US$0.11 | ||
NvidiaCMP 70HX | 5월 2021 | 37 Mh/s | 210 W | 5.68 W/Mh | Conflux | US$0.36 | -US$0.2571% | US$0.11 | ||
AMDBC-250 | 3월 2025 | 185 Mh/s | 165 W | 0.89 W/Mh | Warthog | US$0.30 | -US$0.2067% | US$0.10 | ||
NvidiaCMP 40HX | 2월 2021 | 17 Mh/s | 150 W | 8.82 W/Mh | Zano | US$0.27 | -US$0.1868% | US$0.09 | ||
IntelARC A750 | 10월 2022 | 25 Mh/s | 190 W | 7.6 W/Mh | Ravencoin | US$0.28 | -US$0.2381% | US$0.05 | ||
NvidiaGTX1650super | 11월 2019 | 10.3 Mh/s | 100 W | 9.71 W/Mh | Zano | US$0.16 | -US$0.1275% | US$0.04 | ||
IntelARC A380 | 6월 2022 | 9.5 Mh/s | 60 W | 6.32 W/Mh | Ravencoin | US$0.11 | -US$0.0768% | US$0.03 | ||
NvidiaGTX1060(3gb) | 10월 2016 | 9 Mh/s | 90 W | 10 W/Mh | Zano | US$0.14 | -US$0.1177% | US$0.03 | ||
IntelARC B570 | 1월 2025 | 15.7 Mh/s | 129 W | 8.22 W/Mh | Ravencoin | US$0.18 | -US$0.1588% | US$0.02 | ||
NvidiaGTX1650 | 4월 2019 | 7 Mh/s | 75 W | 10.71 W/Mh | Zano | US$0.11 | -US$0.0982% | US$0.02 | ||
NvidiaGTX1050ti | 10월 2016 | 6.4 Mh/s | 80 W | 12.5 W/Mh | Zano | US$0.10 | -US$0.1096% | US$0.00 | ||
NvidiaGTX1050 | 10월 2016 | 4.4 Mh/s | 60 W | 13.64 W/Mh | Zano | US$0.07 | -US$0.07105% | -US$0.00 | ||
AMDR9 Fury | 7월 2015 | 13.5 Mh/s | 220 W | 16.3 W/Mh | Zano | US$0.21 | -US$0.26125% | -US$0.05 | ||
IntelARC A580 | 10월 2023 | 10 Mh/s | 150 W | 15 W/Mh | Ravencoin | US$0.11 | -US$0.18160% | -US$0.07 | ||
AMDR9 380 | 6월 2015 | 5.5 Mh/s | 160 W | 29.09 W/Mh | Zano | US$0.09 | -US$0.19222% | -US$0.11 | ||
NvidiaTitan V | 12월 2017 | 75 Mh/s | 215 W | 2.87 W/Mh | Ethereum POW | US$0.14 | -US$0.26185% | -US$0.12 | ||
AMDR9 280X | 8월 2013 | 25 Mh/s | 150 W | 6 W/Mh | Ergo | US$0.01 | -US$0.181298% | -US$0.17 |
이 페이지에서는 암호화폐 채굴용 최고의 그래픽 카드 (GPU) 순위를 제공합니다. 성능, 전력 소비, 수익성 및 인기 GPU 가격 정보를 확인할 수 있습니다. 비교하고 분석하여 최적의 옵션을 선택하세요.