모든 코인
코인
이 페이지에서는 인기 있는 암호화폐 채굴 코인을 확인할 수 있습니다. 가격, 거래량, 알고리즘 및 사용 가능한 하드웨어를 추적할 수 있습니다. 데이터를 비교하고 분석하며 필터를 사용해 가장 수익성 높은 채굴 방법을 선택하세요
코인 | 채굴 장비 | 알고리즘 | 가격 | 거래량 (24시간) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alephium (ALPH) | GPU ASIC | Blake3 | US$0.0437 | US$113,200 | 계산기 | |
| Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | US$58,595 | US$2,189,556,824 | 계산기 | |
| Bitcoin Cash (BCH) | ASIC | SHA-256 | US$203.3 | US$11,874,083 | 계산기 | |
| Bitcoin Silver (BTCS) | ASIC | SHA-256 | US$0.005740 | US$980.6 | 계산기 | |
| Bitcoin SV (BSV) | ASIC | SHA-256 | US$12.81 | US$493,058 | 계산기 | |
| Conflux (CFX) | GPU | Octopus | US$0.0941 | US$1,689,192 | 계산기 | |
| Cryptix Pay (CPAY) | GPU | cryptix_ox8 | US$0.001210 | US$734.8 | 계산기 | |
| Dash (DASH) | ASIC | X11 | US$32.51 | US$3,216,395 | 계산기 | |
| Dero (DERO) | CPU | AstroBWTv3 | US$0.0559 | US$393.3 | 계산기 | |
| Digibyte (DGB-SHA) | ASIC | SHA-256 | US$0.002310 | US$1,076,052 | 계산기 | |
| Dingocoin (DINGO) | ASIC | Scrypt | US$0.00002480 | US$14,034 | 계산기 | |
| Dogecoin (DOGE) | ASIC | Scrypt | US$0.0721 | US$188,650,205 | 계산기 | |
| Dynex (DNX) | GPU | DynexSolve | US$0.009240 | US$43,472 | 계산기 | |
| eCash (XEC) | ASIC | SHA-256 | US$0.00000493 | US$610,809 | 계산기 | |
| Epic Cash (EPIC) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$0.21 | US$37,749 | 계산기 | |
| Ergo (ERG) | GPU | Autolykos2 | US$0.19 | US$97,077 | 계산기 | |
| Ethereum Classic (ETC) | GPU ASIC | Etchash | US$6.89 | US$3,920,154 | 계산기 | |
| Ethereum POW (ETHW) | GPU ASIC | Ethash | US$0.22 | US$406,362 | 계산기 | |
| Etica (ETI) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$0.0146 | US$58.70 | 계산기 | |
| Evrmore (EVR) | GPU | EvrProgPow | US$0.00002130 | US$5,431 | 계산기 | |
| Fewbit (FBIT) | CPU | GhostRider | US$0.001000 | US$121.4 | 계산기 | |
| Firo (FIRO) | GPU | FiroPoW | US$0.66 | US$78,115 | 계산기 | |
| Flopcoin (FLOP) | ASIC | Scrypt | US$0.00000040 | US$9.69 | 계산기 | |
| Fractal Bitcoin (FB) | ASIC | SHA-256 | US$0.37 | US$187,971 | 계산기 | |
| Frencoin (FREN) | GPU | KAWPOW | US$0.00000014 | US$40.75 | 계산기 | |
| Geodnet (GEOD) | Geodnet | US$0.21 | US$80,896 | 계산기 | ||
| Kadena (KDA) | ASIC | Blake (2s-Kadena) | US$0.006250 | US$4,886 | 계산기 | |
| Karlsen (KLS) | GPU | KarlsenHashV2 | US$0.00005230 | US$358.0 | 계산기 | |
| Kaspa (KAS) | ASIC | KHeavyHash | US$0.0292 | US$6,319,412 | 계산기 | |
| KiiroCoin (KIIRO) | GPU | FiroPoW | US$0.000888 | US$1,173 | 계산기 | |
| Kryptokrona (XKR) | CPU | CryptoNightTurtle | US$0.000262 | US$2,418 | 계산기 | |
| Larissa (LRS) | GPU ASIC | Ethash | US$0.002830 | US$230.1 | 계산기 | |
| Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | US$43.38 | US$43,221,292 | 계산기 | |
| LuckyPepe (LPEPE) | GPU | YescryptR32 | US$0.00000002 | US$414.2 | 계산기 | |
| Meowcoin (MEWC) | GPU | MeowPoW | US$0.00001830 | US$5,024 | 계산기 | |
| Meowcoin Scrypt (MEWC-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | US$0.00001830 | US$5,024 | 계산기 | |
| Monero (XMR) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$303.0 | US$88,533,820 | 계산기 | |
| Neoxa (NEOX) | GPU | KAWPOW | US$0.00006320 | US$2,482 | 계산기 | |
| Nervos Network (CKB) | ASIC | Eaglesong | US$0.001580 | US$741,091 | 계산기 | |
| Neurai (XNA) | GPU | KAWPOW | US$0.00002710 | US$33,147 | 계산기 | |
| Nexa (NEXA) | GPU | NexaPoW | US$0.00000039 | US$30,917 | 계산기 | |
| OctaSpace (OCTA) | GPU ASIC | Ethash | US$0.0851 | US$87,451 | 계산기 | |
| Pearl (PRL) | GPU CPU | pearl-pow | US$0.51 | US$774,225 | 계산기 | |
| Pepecoin (PEP) | ASIC | Scrypt | US$0.00008220 | US$8,002 | 계산기 | |
| Pirate Chain (ARRR) | ASIC | Equihash | US$0.24 | US$374,582 | 계산기 | |
| Quai (QUAI) | GPU | KAWPOW | US$0.0101 | US$128,932 | 계산기 | |
| Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | US$0.0101 | US$128,932 | 계산기 | |
| Quai Sha (QUAI-SHA) | ASIC | SHA-256 | US$0.0101 | US$128,932 | 계산기 | |
| Quantum R L (QRL) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$0.85 | US$93,464 | 계산기 | |
| Qubitcoin (QTC) | GPU | qhash | US$0.45 | US$26,926 | 계산기 | |
| Radiant (RXD) | ASIC | SHA512256d | US$0.00007770 | US$5,778 | 계산기 | |
| Raptoreum (RTM) | CPU | GhostRider | US$0.00008150 | US$49.90 | 계산기 | |
| Ravencoin (RVN) | GPU | KAWPOW | US$0.008040 | US$877,670 | 계산기 | |
| Salvium (SAL) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$0.0229 | US$49,838 | 계산기 | |
| Satoshi Cash (SCASH) | CPU | Randomscash | US$0.0268 | US$1,365 | 계산기 | |
| Tari C29 (XTM-C29) | Cuckaroo29 | US$0.000425 | US$45,410 | 계산기 | ||
| Tari RandomX (XTM-RX) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$0.000425 | US$45,410 | 계산기 | |
| Tari SHA3X (XTM-SHA3X) | ASIC | SHA3x | US$0.000425 | US$45,410 | 계산기 | |
| Vecno (VE) | GPU | MemHash | US$0.00009790 | US$4,327 | 계산기 | |
| Vertcoin (VTC) | GPU | Verthash | US$0.0413 | US$9,162 | 계산기 | |
| VerusCoin (VRSC) | CPU | VerusHash | US$0.36 | US$127.7 | 계산기 | |
| Warthog (WART) | GPU | Warthog | US$0.0450 | US$4,345 | 계산기 | |
| Xelis (XEL) | GPU CPU | XelisHashv3 | US$0.27 | US$11,572 | 계산기 | |
| Zano (ZANO) | GPU | ProgPowZ | US$8.98 | US$798,404 | 계산기 | |
| Zcash (ZEC) | ASIC | Equihash | US$392.8 | US$77,717,516 | 계산기 | |
| Zephyr (ZEPH) | GPU ASIC CPU | RandomX | US$0.33 | US$69,617 | 계산기 |
이 페이지에서는 인기 있는 암호화폐 채굴 코인을 확인할 수 있습니다. 가격, 거래량, 알고리즘 및 사용 가능한 하드웨어를 추적할 수 있습니다. 데이터를 비교하고 분석하며 필터를 사용해 가장 수익성 높은 채굴 방법을 선택하세요