Scrypt
ASIC
해시레이트 단위
Mh
코인
5
장비
27
채굴 소프트웨어
0
채굴 소프트웨어
자료 없음
코인
24시간 보상 и 수익 24시간. — 1 Mh/s
| 코인 | 가격 | 24시간 거래량 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$0.009600 | US$92,223 | 17,7383 Th/s | 0.044760 QUAI-SCRYPT | US$0.000430 |
![]() | US$0.0872 | US$53,042,988 | 3,5943 Ph/s | 0.004006 DOGE | US$0.000349 |
![]() | US$65.22 | US$32,397,674 | 2,3009 Ph/s | 0.000002 LTC | US$0.000102 |
![]() | US$0.00009190 | US$1,923 | 2,2583 Ph/s | 0.159412 PEP | US$0.00001465 |
![]() | US$0.00002310 | US$16,069 | 2,0374 Ph/s | 0.007068 DINGO | US$0.00000016 |
장비
Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT), 24ч
| 장비 | 유형 | 해시레이트 | 힘 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer L11 Hydro | ASIC | 33000 Mh | 5676 W | 1477.10 QUAI-SCRYPT | US$14.18 |
| Lokotech S1 Ten Stack | ASIC | 20000 Mh | 1750 W | 895.21 QUAI-SCRYPT | US$8.59 |
| Elphapex DG Hydro 1 | ASIC | 20000 Mh | 6200 W | 895.21 QUAI-SCRYPT | US$8.59 |
| Elphapex DG2 | ASIC | 20000 Mh | 3420 W | 895.21 QUAI-SCRYPT | US$8.59 |
| VolcMiner D1 | ASIC | 17000 Mh | 3900 W | 760.93 QUAI-SCRYPT | US$7.30 |
| Bitmain Antminer L9 | ASIC | 16000 Mh | 3360 W | 716.17 QUAI-SCRYPT | US$6.88 |
| Elphapex DG1+ | ASIC | 14000 Mh | 3920 W | 626.65 QUAI-SCRYPT | US$6.02 |
| Elphapex DG1 | ASIC | 11000 Mh | 3420 W | 492.37 QUAI-SCRYPT | US$4.73 |
| Bitmain Antminer L7 | ASIC | 9500 Mh | 3425 W | 425.22 QUAI-SCRYPT | US$4.08 |
| Goldshell DG MAX | ASIC | 6500 Mh | 3400 W | 290.94 QUAI-SCRYPT | US$2.79 |
| BTCM BeeMiner LD3 | ASIC | 4800 Mh | 3500 W | 214.85 QUAI-SCRYPT | US$2.06 |
| Goldshell E-DG1M | ASIC | 3400 Mh | 1800 W | 152.19 QUAI-SCRYPT | US$1.46 |
| Goldshell LT5 PRO | ASIC | 2450 Mh | 3100 W | 109.66 QUAI-SCRYPT | US$1.05 |
| Innosilicon A6+ LTCMaster | ASIC | 2200 Mh | 2100 W | 98.47 QUAI-SCRYPT | US$0.95 |
| VolcMiner Mini | ASIC | 2200 Mh | 500 W | 98.47 QUAI-SCRYPT | US$0.95 |
| Goldshell LT5 | ASIC | 2050 Mh | 2080 W | 91.76 QUAI-SCRYPT | US$0.88 |
| Lokotech S1 Hashblade | ASIC | 2000 Mh | 145 W | 89.52 QUAI-SCRYPT | US$0.86 |
| Elphapex DG Home 1 | ASIC | 2000 Mh | 620 W | 89.52 QUAI-SCRYPT | US$0.86 |
| Innosilicon A6 LTCMaster | ASIC | 1023 Mh | 1500 W | 45.79 QUAI-SCRYPT | US$0.44 |
| Goldshell Mini Doge 3 | ASIC | 650 Mh | 400 W | 29.09 QUAI-SCRYPT | US$0.28 |
| Bitmain Antminer L3++ (596Mh) | ASIC | 596 Mh | 1050 W | 26.68 QUAI-SCRYPT | US$0.26 |
| Hummerminer DC08 | ASIC | 440 Mh | 120 W | 19.69 QUAI-SCRYPT | US$0.19 |
| Goldshell Mini Doge 2 | ASIC | 420 Mh | 400 W | 18.80 QUAI-SCRYPT | US$0.18 |
| Hummerminer DC06 | ASIC | 330 Mh | 90 W | 14.77 QUAI-SCRYPT | US$0.14 |
| Hummerminer DC04 | ASIC | 230 Mh | 60 W | 10.29 QUAI-SCRYPT | US$0.0988 |
| Hummerminer DC02 | ASIC | 105 Mh | 28 W | 4.70 QUAI-SCRYPT | US$0.0451 |
| Futurebit Apollo LTC POD | ASIC | 100 Mh | 100 W | 4.48 QUAI-SCRYPT | US$0.0430 |
