Autolykos2
GPU
해시레이트 단위
Mh
코인
1
장비
91
채굴 소프트웨어
8
채굴 소프트웨어
코인
24시간 보상 и 수익 24시간. — 1 Mh/s
| 코인 | 가격 | 24시간 거래량 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$0.30 | US$95,641 | 553,2659 Gh/s | 0.003904 ERG | US$0.001167 |
장비
Ergo (ERG), 24ч
| 장비 | 유형 | 해시레이트 | 힘 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 531 Mh | 623 W | 2.07 ERG | US$0.62 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 410 Mh | 240 W | 1.60 ERG | US$0.48 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 331 Mh | 160 W | 1.29 ERG | US$0.39 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 311 Mh | 130 W | 1.21 ERG | US$0.36 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 285 Mh | 180 W | 1.11 ERG | US$0.33 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 276 Mh | 240 W | 1.08 ERG | US$0.32 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 270 Mh | 250 W | 1.05 ERG | US$0.32 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 270 Mh | 285 W | 1.05 ERG | US$0.32 |
| AMD Radeon VII | GPU | 230 Mh | 170 W | 0.897941 ERG | US$0.27 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 226 Mh | 200 W | 0.882324 ERG | US$0.26 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 225 Mh | 180 W | 0.878420 ERG | US$0.26 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 211 Mh | 95 W | 0.823763 ERG | US$0.25 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 205 Mh | 280 W | 0.800339 ERG | US$0.24 |
| AMD VEGA64 | GPU | 190 Mh | 150 W | 0.741777 ERG | US$0.22 |
| AMD VEGA56 | GPU | 180 Mh | 150 W | 0.702736 ERG | US$0.21 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 180 Mh | 140 W | 0.702736 ERG | US$0.21 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 180 Mh | 126 W | 0.702736 ERG | US$0.21 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.663695 ERG | US$0.20 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 170 Mh | 150 W | 0.663695 ERG | US$0.20 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.663695 ERG | US$0.20 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 164 Mh | 210 W | 0.640271 ERG | US$0.19 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 163.18 Mh | 92 W | 0.637069 ERG | US$0.19 |
| AMD RX7900XT | GPU | 160 Mh | 200 W | 0.624654 ERG | US$0.19 |
| AMD BC-160 | GPU | 140 Mh | 170 W | 0.546573 ERG | US$0.16 |
| Intel ARC A750 | GPU | 140 Mh | 165 W | 0.546573 ERG | US$0.16 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 137 Mh | 105 W | 0.534860 ERG | US$0.16 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 135.2 Mh | 89 W | 0.527833 ERG | US$0.16 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 135 Mh | 73 W | 0.527052 ERG | US$0.16 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 134 Mh | 80 W | 0.523148 ERG | US$0.16 |
| Intel ARC A770 | GPU | 132 Mh | 177 W | 0.515340 ERG | US$0.15 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 132 Mh | 98 W | 0.515340 ERG | US$0.15 |
| AMD RX7800XT | GPU | 130 Mh | 168 W | 0.507532 ERG | US$0.15 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 125 Mh | 150 W | 0.488011 ERG | US$0.15 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 122 Mh | 80 W | 0.476299 ERG | US$0.14 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 122 Mh | 55 W | 0.476299 ERG | US$0.14 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 120 Mh | 180 W | 0.468491 ERG | US$0.14 |
| AMD RX6900XT | GPU | 120 Mh | 140 W | 0.468491 ERG | US$0.14 |
| AMD RX6800XT | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.468491 ERG | US$0.14 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.468491 ERG | US$0.14 |
| Intel ARC A580 | GPU | 120 Mh | 145 W | 0.468491 ERG | US$0.14 |
| AMD RX6800 | GPU | 119 Mh | 130 W | 0.464587 ERG | US$0.14 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 115 Mh | 155 W | 0.448970 ERG | US$0.13 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 113 Mh | 140 W | 0.441162 ERG | US$0.13 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 112.6 Mh | 67 W | 0.439601 ERG | US$0.13 |
| AMD RX5700XT | GPU | 110 Mh | 130 W | 0.429450 ERG | US$0.13 |
| AMD RX5700 | GPU | 105 Mh | 130 W | 0.409930 ERG | US$0.12 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 101.58 Mh | 84 W | 0.396578 ERG | US$0.12 |
| AMD RX6700XT | GPU | 100 Mh | 110 W | 0.390409 ERG | US$0.12 |
| AMD BC-250 | GPU | 98.5 Mh | 78 W | 0.384553 ERG | US$0.11 |
| AMD RX7700XT | GPU | 91.6 Mh | 120 W | 0.357615 ERG | US$0.11 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.351368 ERG | US$0.11 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.351368 ERG | US$0.11 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 90 Mh | 62 W | 0.351368 ERG | US$0.11 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 88 Mh | 120 W | 0.343560 ERG | US$0.10 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 87 Mh | 100 W | 0.339656 ERG | US$0.10 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 84 Mh | 94 W | 0.327944 ERG | US$0.0981 |
| AMD RX5600XT | GPU | 80 Mh | 80 W | 0.312327 ERG | US$0.0934 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 80 Mh | 100 W | 0.312327 ERG | US$0.0934 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 78 Mh | 71 W | 0.304519 ERG | US$0.0911 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 74 Mh | 80 W | 0.288903 ERG | US$0.0864 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 72 Mh | 130 W | 0.281095 ERG | US$0.0840 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.273286 ERG | US$0.0817 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.273286 ERG | US$0.0817 |
| AMD RX590 | GPU | 68 Mh | 110 W | 0.265478 ERG | US$0.0794 |
| AMD RX580 | GPU | 65 Mh | 110 W | 0.253766 ERG | US$0.0759 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 65 Mh | 120 W | 0.253766 ERG | US$0.0759 |
| AMD RX480 | GPU | 64 Mh | 130 W | 0.249862 ERG | US$0.0747 |
| AMD RX570 | GPU | 63 Mh | 110 W | 0.245958 ERG | US$0.0735 |
| AMD RX470 | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.245958 ERG | US$0.0735 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.245958 ERG | US$0.0735 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 63 Mh | 70 W | 0.245958 ERG | US$0.0735 |
| AMD RX6600XT | GPU | 62 Mh | 80 W | 0.242054 ERG | US$0.0724 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 60 Mh | 80 W | 0.234245 ERG | US$0.0700 |
| AMD RX6600 | GPU | 56.5 Mh | 52 W | 0.220581 ERG | US$0.0660 |
| AMD R9 Fury | GPU | 54 Mh | 200 W | 0.210821 ERG | US$0.0630 |
| AMD RX5500XT | GPU | 53 Mh | 65 W | 0.206917 ERG | US$0.0619 |
| AMD RX7600 | GPU | 53 Mh | 92 W | 0.206917 ERG | US$0.0619 |
| AMD RX6650XT | GPU | 51.8 Mh | 53 W | 0.202232 ERG | US$0.0605 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.195205 ERG | US$0.0584 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.195205 ERG | US$0.0584 |
| Intel ARC B580 | GPU | 48 Mh | 73 W | 0.187396 ERG | US$0.0560 |
| Intel ARC A380 | GPU | 45.44 Mh | 45 W | 0.177402 ERG | US$0.0530 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 45 Mh | 80 W | 0.175684 ERG | US$0.0525 |
| Intel ARC B570 | GPU | 29 Mh | 173 W | 0.113219 ERG | US$0.0339 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 26 Mh | 75 W | 0.101506 ERG | US$0.0304 |
| AMD R9 280X | GPU | 25 Mh | 150 W | 0.097602 ERG | US$0.0292 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 25 Mh | 75 W | 0.097602 ERG | US$0.0292 |
| AMD RX6500XT | GPU | 25 Mh | 25 W | 0.097602 ERG | US$0.0292 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 24 Mh | 70 W | 0.093698 ERG | US$0.0280 |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 21 Mh | 60 W | 0.081986 ERG | US$0.0245 |
| AMD R9 380 | GPU | 20 Mh | 120 W | 0.078082 ERG | US$0.0233 |
