텔레그램 뉴스 채널 암호화를 구독하고 모든 최신 동향을 확인하세요.
채굴, 에어드롭, 거래, 가이드, 기술, 투자 - 모든 것이 있습니다!!!
Autolykos2
GPU
해시레이트 단위
Mh
코인
1
장비
91
채굴 소프트웨어
8
채굴 소프트웨어
Autolykos2
코인
24시간 보상 и 수익 24시간. — 1 Mh/s
| 코인 | 가격 | 24시간 거래량 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$0.17 | US$98,807 | 504,0884 Gh/s | 0.004285 ERG | US$0.000746 |
장비
Ergo (ERG), 24ч
| 장비 | 유형 | 해시레이트 | 힘 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 531 Mh | 623 W | 2.28 ERG | US$0.40 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 410 Mh | 240 W | 1.76 ERG | US$0.31 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 331 Mh | 160 W | 1.42 ERG | US$0.25 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 311 Mh | 130 W | 1.33 ERG | US$0.23 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 285 Mh | 180 W | 1.22 ERG | US$0.21 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 276 Mh | 240 W | 1.18 ERG | US$0.21 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 270 Mh | 250 W | 1.16 ERG | US$0.20 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 270 Mh | 285 W | 1.16 ERG | US$0.20 |
| AMD Radeon VII | GPU | 230 Mh | 170 W | 0.985541 ERG | US$0.17 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 226 Mh | 200 W | 0.968401 ERG | US$0.17 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 225 Mh | 180 W | 0.964117 ERG | US$0.17 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 211 Mh | 95 W | 0.904127 ERG | US$0.16 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 205 Mh | 280 W | 0.878417 ERG | US$0.15 |
| AMD VEGA64 | GPU | 190 Mh | 150 W | 0.814143 ERG | US$0.14 |
| AMD VEGA56 | GPU | 180 Mh | 150 W | 0.771293 ERG | US$0.13 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 180 Mh | 140 W | 0.771293 ERG | US$0.13 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 180 Mh | 126 W | 0.771293 ERG | US$0.13 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.728444 ERG | US$0.13 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 170 Mh | 150 W | 0.728444 ERG | US$0.13 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 170 Mh | 130 W | 0.728444 ERG | US$0.13 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 164 Mh | 210 W | 0.702734 ERG | US$0.12 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 163.18 Mh | 92 W | 0.699220 ERG | US$0.12 |
| AMD RX7900XT | GPU | 160 Mh | 200 W | 0.685594 ERG | US$0.12 |
| AMD BC-160 | GPU | 140 Mh | 170 W | 0.599895 ERG | US$0.10 |
| Intel ARC A750 | GPU | 140 Mh | 165 W | 0.599895 ERG | US$0.10 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 137 Mh | 105 W | 0.587040 ERG | US$0.10 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 135.2 Mh | 89 W | 0.579327 ERG | US$0.10 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 135 Mh | 73 W | 0.578470 ERG | US$0.10 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 134 Mh | 80 W | 0.574185 ERG | US$0.0999 |
| Intel ARC A770 | GPU | 132 Mh | 177 W | 0.565615 ERG | US$0.0984 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 132 Mh | 98 W | 0.565615 ERG | US$0.0984 |
| AMD RX7800XT | GPU | 130 Mh | 168 W | 0.557045 ERG | US$0.0969 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 125 Mh | 150 W | 0.535620 ERG | US$0.0932 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 122 Mh | 80 W | 0.522765 ERG | US$0.0910 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 122 Mh | 55 W | 0.522765 ERG | US$0.0910 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 120 Mh | 180 W | 0.514195 ERG | US$0.0895 |
| AMD RX6900XT | GPU | 120 Mh | 140 W | 0.514195 ERG | US$0.0895 |
| AMD RX6800XT | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.514195 ERG | US$0.0895 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 120 Mh | 100 W | 0.514195 ERG | US$0.0895 |
| Intel ARC A580 | GPU | 120 Mh | 145 W | 0.514195 ERG | US$0.0895 |
| AMD RX6800 | GPU | 119 Mh | 130 W | 0.509911 ERG | US$0.0887 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 115 Mh | 155 W | 0.492771 ERG | US$0.0857 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 113 Mh | 140 W | 0.484201 ERG | US$0.0843 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 112.6 Mh | 67 W | 0.482487 ERG | US$0.0840 |
| AMD RX5700XT | GPU | 110 Mh | 130 W | 0.471346 ERG | US$0.0820 |
| AMD RX5700 | GPU | 105 Mh | 130 W | 0.449921 ERG | US$0.0783 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 101.58 Mh | 84 W | 0.435266 ERG | US$0.0757 |
| AMD RX6700XT | GPU | 100 Mh | 110 W | 0.428496 ERG | US$0.0746 |
| AMD BC-250 | GPU | 98.5 Mh | 78 W | 0.422069 ERG | US$0.0734 |
| AMD RX7700XT | GPU | 91.6 Mh | 120 W | 0.392503 ERG | US$0.0683 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.385647 ERG | US$0.0671 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 90 Mh | 160 W | 0.385647 ERG | US$0.0671 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 90 Mh | 62 W | 0.385647 ERG | US$0.0671 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 88 Mh | 120 W | 0.377077 ERG | US$0.0656 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 87 Mh | 100 W | 0.372792 ERG | US$0.0649 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 84 Mh | 94 W | 0.359937 ERG | US$0.0626 |
| AMD RX5600XT | GPU | 80 Mh | 80 W | 0.342797 ERG | US$0.0596 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 80 Mh | 100 W | 0.342797 ERG | US$0.0596 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 78 Mh | 71 W | 0.334227 ERG | US$0.0582 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 74 Mh | 80 W | 0.317087 ERG | US$0.0552 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 72 Mh | 130 W | 0.308517 ERG | US$0.0537 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.299947 ERG | US$0.0522 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 70 Mh | 130 W | 0.299947 ERG | US$0.0522 |
| AMD RX590 | GPU | 68 Mh | 110 W | 0.291377 ERG | US$0.0507 |
| AMD RX580 | GPU | 65 Mh | 110 W | 0.278523 ERG | US$0.0485 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 65 Mh | 120 W | 0.278523 ERG | US$0.0485 |
| AMD RX480 | GPU | 64 Mh | 130 W | 0.274238 ERG | US$0.0477 |
| AMD RX570 | GPU | 63 Mh | 110 W | 0.269953 ERG | US$0.0470 |
| AMD RX470 | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.269953 ERG | US$0.0470 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 63 Mh | 80 W | 0.269953 ERG | US$0.0470 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 63 Mh | 70 W | 0.269953 ERG | US$0.0470 |
| AMD RX6600XT | GPU | 62 Mh | 80 W | 0.265668 ERG | US$0.0462 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 60 Mh | 80 W | 0.257098 ERG | US$0.0447 |
| AMD RX6600 | GPU | 56.5 Mh | 52 W | 0.242100 ERG | US$0.0421 |
| AMD R9 Fury | GPU | 54 Mh | 200 W | 0.231388 ERG | US$0.0403 |
| AMD RX5500XT | GPU | 53 Mh | 65 W | 0.227103 ERG | US$0.0395 |
| AMD RX7600 | GPU | 53 Mh | 92 W | 0.227103 ERG | US$0.0395 |
| AMD RX6650XT | GPU | 51.8 Mh | 53 W | 0.221961 ERG | US$0.0386 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.214248 ERG | US$0.0373 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 50 Mh | 90 W | 0.214248 ERG | US$0.0373 |
| Intel ARC B580 | GPU | 48 Mh | 73 W | 0.205678 ERG | US$0.0358 |
| Intel ARC A380 | GPU | 45.44 Mh | 45 W | 0.194709 ERG | US$0.0339 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 45 Mh | 80 W | 0.192823 ERG | US$0.0336 |
| Intel ARC B570 | GPU | 29 Mh | 173 W | 0.124264 ERG | US$0.0216 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 26 Mh | 75 W | 0.111409 ERG | US$0.0194 |
| AMD R9 280X | GPU | 25 Mh | 150 W | 0.107124 ERG | US$0.0186 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 25 Mh | 75 W | 0.107124 ERG | US$0.0186 |
| AMD RX6500XT | GPU | 25 Mh | 25 W | 0.107124 ERG | US$0.0186 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 24 Mh | 70 W | 0.102839 ERG | US$0.0179 |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 21 Mh | 60 W | 0.089984 ERG | US$0.0157 |
| AMD R9 380 | GPU | 20 Mh | 120 W | 0.085699 ERG | US$0.0149 |
