Etchash
GPU
ASIC
해시레이트 단위
Mh
코인
1
장비
116
채굴 소프트웨어
11
채굴 소프트웨어
SRBMiner-Multi
평가: 93.5
최신 릴리스 날짜: 10.10.26
BzMiner
평가: 87.6
최신 릴리스 날짜: 12.10.26
lolMiner
평가: 77.5
최신 릴리스 날짜: 15.09.25
Nanominer
평가: 72.3
최신 릴리스 날짜: 13.03.25
T-Rex
평가: 69.5
최신 릴리스 날짜: 14.10.22
Rigel
평가: 66.6
최신 릴리스 날짜: 06.04.26
GMiner
평가: 60.3
최신 릴리스 날짜: 06.03.24
TT-Miner
평가: 49.2
최신 릴리스 날짜: 11.07.24
miniZ
평가: 45.3
최신 릴리스 날짜: 28.10.25
TeamBlackMiner
평가: 41
최신 릴리스 날짜: 11.04.26
코인
24시간 보상 и 수익 24시간. — 1 Mh/s
| 코인 | 가격 | 24시간 거래량 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$8.29 | US$3,270,294 | 193,0638 Th/s | 0.000070 ETC | US$0.000584 |
장비
Ethereum Classic (ETC), 24ч
| 장비 | 유형 | 해시레이트 | 힘 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminer X44-P | ASIC | 23400 Mh | 2340 W | 1.65 ETC | US$13.66 |
| Bombax Miner EZ100 | ASIC | 12500 Mh | 2300 W | 0.880012 ETC | US$7.30 |
| iPollo V2 10000M | ASIC | 10000 Mh | 1500 W | 0.704010 ETC | US$5.84 |
| Bitmain Antminer E11 | ASIC | 9000 Mh | 2340 W | 0.633609 ETC | US$5.25 |
| Jasminer X44-Q | ASIC | 7800 Mh | 780 W | 0.549128 ETC | US$4.55 |
| Jasminer X16-P | ASIC | 5800 Mh | 1900 W | 0.408326 ETC | US$3.39 |
| Bitmain Antminer E9 PRO | ASIC | 3680 Mh | 2200 W | 0.259076 ETC | US$2.15 |
| iPollo V1 | ASIC | 3600 Mh | 3100 W | 0.253444 ETC | US$2.10 |
| Bombax Miner EZ100-C | ASIC | 3200 Mh | 570 W | 0.225283 ETC | US$1.87 |
| Jasminer X4 | ASIC | 2500 Mh | 1200 W | 0.176002 ETC | US$1.46 |
| Bitmain Antminer E9 | ASIC | 2400 Mh | 1920 W | 0.168962 ETC | US$1.40 |
| Jasminer X16-Q Pro | ASIC | 2050 Mh | 520 W | 0.144322 ETC | US$1.20 |
| Jasminer X16-Q | ASIC | 1845 Mh | 630 W | 0.129890 ETC | US$1.08 |
| GT miner V88 | ASIC | 1750 Mh | 1200 W | 0.123202 ETC | US$1.02 |
| iPollo V1 Classic | ASIC | 1550 Mh | 1240 W | 0.109122 ETC | US$0.90 |
| Jasminer X4-Q | ASIC | 1040 Mh | 480 W | 0.073217 ETC | US$0.61 |
| Jasminer X4-QZ | ASIC | 840 Mh | 340 W | 0.059137 ETC | US$0.49 |
| Innosilicon A10 PRO+ ETHMiner | ASIC | 750 Mh | 1350 W | 0.052801 ETC | US$0.44 |
| Jasminer X4-1U | ASIC | 520 Mh | 240 W | 0.036609 ETC | US$0.30 |
| Innosilicon A10 PRO ETHMaster | ASIC | 500 Mh | 860 W | 0.035200 ETC | US$0.29 |
| GT miner V66 | ASIC | 500 Mh | 390 W | 0.035200 ETC | US$0.29 |
| Jasminer X4-C 1U | ASIC | 450 Mh | 240 W | 0.031680 ETC | US$0.26 |
| iPollo V1 Mini SE Plus | ASIC | 400 Mh | 232 W | 0.028160 ETC | US$0.23 |
| iPollo V1 Mini | ASIC | 300 Mh | 240 W | 0.021120 ETC | US$0.18 |
| iPollo X1 | ASIC | 300 Mh | 240 W | 0.021120 ETC | US$0.18 |
| iPollo V1 Mini Classic Plus | ASIC | 280 Mh | 270 W | 0.019712 ETC | US$0.16 |
| iPollo V1 Mini SE | ASIC | 200 Mh | 116 W | 0.014080 ETC | US$0.12 |
| Bitmain Antminer E3 | ASIC | 190 Mh | 760 W | 0.013376 ETC | US$0.11 |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 178 Mh | 350 W | 0.012531 ETC | US$0.10 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 160 Mh | 210 W | 0.011264 ETC | US$0.0934 |
| iPollo V1 Mini Classic | ASIC | 130 Mh | 104 W | 0.009152 ETC | US$0.0759 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 130 Mh | 245 W | 0.009152 ETC | US$0.0759 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 128 Mh | 350 W | 0.009011 ETC | US$0.0747 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 122 Mh | 300 W | 0.008589 ETC | US$0.0712 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 120 Mh | 280 W | 0.008448 ETC | US$0.0700 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 110 Mh | 194 W | 0.007744 ETC | US$0.0642 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 108 Mh | 276 W | 0.007603 ETC | US$0.0630 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 107 Mh | 182 W | 0.007533 ETC | US$0.0624 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 101 Mh | 230 W | 0.007111 ETC | US$0.0589 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 95 Mh | 220 W | 0.006688 ETC | US$0.0554 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 91 Mh | 182 W | 0.006406 ETC | US$0.0531 |
| AMD Radeon VII | GPU | 90 Mh | 230 W | 0.006336 ETC | US$0.0525 |
| AMD RX7900XT | GPU | 90 Mh | 236 W | 0.006336 ETC | US$0.0525 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 90 Mh | 206 W | 0.006336 ETC | US$0.0525 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 87 Mh | 166 W | 0.006125 ETC | US$0.0508 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 86 Mh | 133 W | 0.006054 ETC | US$0.0502 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 81 Mh | 190 W | 0.005702 ETC | US$0.0473 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 80 Mh | 190 W | 0.005632 ETC | US$0.0467 |
| Nvidia Titan V | GPU | 75 Mh | 215 W | 0.005280 ETC | US$0.0438 |
| AMD BC-160 | GPU | 72 Mh | 150 W | 0.005069 ETC | US$0.0420 |
| AMD RX7800XT | GPU | 66.6 Mh | 168 W | 0.004689 ETC | US$0.0389 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 66 Mh | 140 W | 0.004646 ETC | US$0.0385 |
| AMD RX6900XT | GPU | 65 Mh | 180 W | 0.004576 ETC | US$0.0379 |
| AMD RX6800XT | GPU | 65 Mh | 180 W | 0.004576 ETC | US$0.0379 |
| AMD RX6800 | GPU | 65 Mh | 170 W | 0.004576 ETC | US$0.0379 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 65 Mh | 106 W | 0.004576 ETC | US$0.0379 |
| Jasminer X4 BRICK | ASIC | 65 Mh | 30 W | 0.004576 ETC | US$0.0379 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.004435 ETC | US$0.0368 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 63 Mh | 130 W | 0.004435 ETC | US$0.0368 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 63 Mh | 84 W | 0.004435 ETC | US$0.0368 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 62 Mh | 124 W | 0.004365 ETC | US$0.0362 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 62 Mh | 114 W | 0.004365 ETC | US$0.0362 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 62 Mh | 103 W | 0.004365 ETC | US$0.0362 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 61.3 Mh | 137 W | 0.004316 ETC | US$0.0358 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 60 Mh | 130 W | 0.004224 ETC | US$0.0350 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 58 Mh | 140 W | 0.004083 ETC | US$0.0339 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 57 Mh | 160 W | 0.004013 ETC | US$0.0333 |
| AMD RX5700XT | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.003872 ETC | US$0.0321 |
| AMD RX5700 | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.003872 ETC | US$0.0321 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 55 Mh | 190 W | 0.003872 ETC | US$0.0321 |
| Intel ARC A750 | GPU | 50.88 Mh | 165 W | 0.003582 ETC | US$0.0297 |
| AMD BC-250 | GPU | 50.6 Mh | 84 W | 0.003562 ETC | US$0.0295 |
| Intel ARC A770 | GPU | 50.3 Mh | 181 W | 0.003541 ETC | US$0.0294 |
| AMD VEGA64 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.003520 ETC | US$0.0292 |
| AMD VEGA56 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.003520 ETC | US$0.0292 |
| AMD RX6700XT | GPU | 50 Mh | 130 W | 0.003520 ETC | US$0.0292 |
| AMD RX7700XT | GPU | 47.2 Mh | 121 W | 0.003323 ETC | US$0.0275 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 45.4 Mh | 93 W | 0.003196 ETC | US$0.0265 |
| Intel ARC A580 | GPU | 45 Mh | 153 W | 0.003168 ETC | US$0.0263 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 44 Mh | 150 W | 0.003098 ETC | US$0.0257 |
| AMD RX5600XT | GPU | 42 Mh | 95 W | 0.002957 ETC | US$0.0245 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 42 Mh | 150 W | 0.002957 ETC | US$0.0245 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.002957 ETC | US$0.0245 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.002957 ETC | US$0.0245 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.002957 ETC | US$0.0245 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 40 Mh | 150 W | 0.002816 ETC | US$0.0233 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 38 Mh | 75 W | 0.002675 ETC | US$0.0222 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 36 Mh | 115 W | 0.002534 ETC | US$0.0210 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 33.2 Mh | 72 W | 0.002337 ETC | US$0.0194 |
| AMD RX590 | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.002323 ETC | US$0.0193 |
| AMD RX6600XT | GPU | 32.5 Mh | 65 W | 0.002288 ETC | US$0.0190 |
| AMD RX580 | GPU | 32 Mh | 135 W | 0.002253 ETC | US$0.0187 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 32 Mh | 130 W | 0.002253 ETC | US$0.0187 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 32 Mh | 130 W | 0.002253 ETC | US$0.0187 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 75 W | 0.002253 ETC | US$0.0187 |
| AMD RX7600 | GPU | 32 Mh | 81 W | 0.002253 ETC | US$0.0187 |
| AMD RX480 | GPU | 31 Mh | 135 W | 0.002182 ETC | US$0.0181 |
| AMD RX570 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.002112 ETC | US$0.0175 |
| AMD RX470 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.002112 ETC | US$0.0175 |
| AMD R9 Fury | GPU | 30 Mh | 170 W | 0.002112 ETC | US$0.0175 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.002112 ETC | US$0.0175 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.002112 ETC | US$0.0175 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 29.7 Mh | 70 W | 0.002091 ETC | US$0.0173 |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 68 W | 0.002042 ETC | US$0.0169 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 27 Mh | 130 W | 0.001901 ETC | US$0.0158 |
| AMD RX6650XT | GPU | 27 Mh | 46 W | 0.001901 ETC | US$0.0158 |
| AMD RX5500XT | GPU | 26 Mh | 65 W | 0.001830 ETC | US$0.0152 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 25 Mh | 90 W | 0.001760 ETC | US$0.0146 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 23 Mh | 90 W | 0.001619 ETC | US$0.0134 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 23 Mh | 90 W | 0.001619 ETC | US$0.0134 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 16.5 Mh | 70 W | 0.001162 ETC | US$0.009630 |
| AMD R9 280X | GPU | 16 Mh | 170 W | 0.001126 ETC | US$0.009338 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 15 Mh | 55 W | 0.001056 ETC | US$0.008754 |
| Intel ARC A380 | GPU | 14.68 Mh | 46 W | 0.001033 ETC | US$0.008568 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 14 Mh | 70 W | 0.000986 ETC | US$0.008171 |
| AMD RX6500XT | GPU | 13 Mh | 27 W | 0.000915 ETC | US$0.007587 |
