Ethash
GPU
ASIC
해시레이트 단위
Mh
코인
2
장비
116
채굴 소프트웨어
12
채굴 소프트웨어
SRBMiner-Multi
평가: 93.5
최신 릴리스 날짜: 10.10.26
BzMiner
평가: 87.6
최신 릴리스 날짜: 12.10.26
lolMiner
평가: 77.5
최신 릴리스 날짜: 15.09.25
Nanominer
평가: 72.3
최신 릴리스 날짜: 13.03.25
Team Red Miner
평가: 70.3
최신 릴리스 날짜: 06.05.24
T-Rex
평가: 69.5
최신 릴리스 날짜: 14.10.22
Rigel
평가: 66.6
최신 릴리스 날짜: 06.04.26
GMiner
평가: 60.3
최신 릴리스 날짜: 06.03.24
TT-Miner
평가: 49.2
최신 릴리스 날짜: 11.07.24
miniZ
평가: 45.3
최신 릴리스 날짜: 28.10.25
코인
24시간 보상 и 수익 24시간. — 1 Mh/s
| 코인 | 가격 | 24시간 거래량 | 네트워크 해시레이트 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$0.27 | US$104,635 | 2,2662 Th/s | 0.005962 ETHW | US$0.001592 |
![]() | US$0.0985 | US$3,055 | 1,1474 Th/s | 0.005251 OCTA | US$0.000517 |
장비
Ethereum POW (ETHW), 24ч
| 장비 | 유형 | 해시레이트 | 힘 | 24시간 보상 | 수익 24시간. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminer X44-P | ASIC | 23400 Mh | 2340 W | 139.50 ETHW | US$37.25 |
| Bombax Miner EZ100 | ASIC | 12500 Mh | 2300 W | 74.52 ETHW | US$19.90 |
| iPollo V2 10000M | ASIC | 10000 Mh | 1500 W | 59.62 ETHW | US$15.92 |
| Bitmain Antminer E11 | ASIC | 9000 Mh | 2340 W | 53.66 ETHW | US$14.33 |
| Jasminer X44-Q | ASIC | 7800 Mh | 780 W | 46.50 ETHW | US$12.42 |
| Jasminer X16-P | ASIC | 5800 Mh | 1900 W | 34.58 ETHW | US$9.23 |
| Bitmain Antminer E9 PRO | ASIC | 3680 Mh | 2200 W | 21.94 ETHW | US$5.86 |
| iPollo V1 | ASIC | 3600 Mh | 3100 W | 21.46 ETHW | US$5.73 |
| Bombax Miner EZ100-C | ASIC | 3200 Mh | 570 W | 19.08 ETHW | US$5.09 |
| Linzhi Phoenix 2600 | ASIC | 2600 Mh | 3500 W | 15.50 ETHW | US$4.14 |
| Jasminer X4 | ASIC | 2500 Mh | 1200 W | 14.90 ETHW | US$3.98 |
| Bitmain Antminer E9 | ASIC | 2400 Mh | 1920 W | 14.31 ETHW | US$3.82 |
| Jasminer X16-Q Pro | ASIC | 2050 Mh | 520 W | 12.22 ETHW | US$3.26 |
| Innosilicon A11 PRO ETHMaster | ASIC | 2000 Mh | 2500 W | 11.92 ETHW | US$3.18 |
| Jasminer X16-Q | ASIC | 1845 Mh | 630 W | 11.00 ETHW | US$2.94 |
| GT miner V88 | ASIC | 1750 Mh | 1200 W | 10.43 ETHW | US$2.79 |
| Innosilicon A11 PRO ETHMaster 1500 | ASIC | 1500 Mh | 2350 W | 8.94 ETHW | US$2.39 |
| Jasminer X4-Q | ASIC | 1040 Mh | 480 W | 6.20 ETHW | US$1.66 |
| Jasminer X4-QZ | ASIC | 840 Mh | 340 W | 5.01 ETHW | US$1.34 |
| Innosilicon A10 PRO+ ETHMiner | ASIC | 750 Mh | 1350 W | 4.47 ETHW | US$1.19 |
| Jasminer X4-1U | ASIC | 520 Mh | 240 W | 3.10 ETHW | US$0.83 |
| Innosilicon A10 PRO ETHMaster | ASIC | 500 Mh | 860 W | 2.98 ETHW | US$0.80 |
| GT miner V66 | ASIC | 500 Mh | 390 W | 2.98 ETHW | US$0.80 |
| Innosilicon A10 ETHMaster | ASIC | 485 Mh | 850 W | 2.89 ETHW | US$0.77 |
| Jasminer X4-C 1U | ASIC | 450 Mh | 240 W | 2.68 ETHW | US$0.72 |
| iPollo V1 Mini SE Plus | ASIC | 400 Mh | 232 W | 2.38 ETHW | US$0.64 |
| iPollo V1 Mini | ASIC | 300 Mh | 240 W | 1.79 ETHW | US$0.48 |
| iPollo X1 | ASIC | 300 Mh | 240 W | 1.79 ETHW | US$0.48 |
| iPollo V1 Mini SE | ASIC | 200 Mh | 116 W | 1.19 ETHW | US$0.32 |
| Bitmain Antminer E3 | ASIC | 190 Mh | 760 W | 1.13 ETHW | US$0.30 |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 178 Mh | 350 W | 1.06 ETHW | US$0.28 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 160 Mh | 210 W | 0.953873 ETHW | US$0.25 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 130 Mh | 245 W | 0.775022 ETHW | US$0.21 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 128 Mh | 350 W | 0.763099 ETHW | US$0.20 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 122 Mh | 300 W | 0.727328 ETHW | US$0.19 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 120 Mh | 280 W | 0.715405 ETHW | US$0.19 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 110 Mh | 194 W | 0.655788 ETHW | US$0.18 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 108 Mh | 276 W | 0.643864 ETHW | US$0.17 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 107 Mh | 182 W | 0.637903 ETHW | US$0.17 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 101 Mh | 230 W | 0.602132 ETHW | US$0.16 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 96 Mh | 220 W | 0.572324 ETHW | US$0.15 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 91 Mh | 182 W | 0.542515 ETHW | US$0.14 |
| AMD Radeon VII | GPU | 90 Mh | 230 W | 0.536554 ETHW | US$0.14 |
| AMD RX7900XT | GPU | 90 Mh | 236 W | 0.536554 ETHW | US$0.14 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 90 Mh | 206 W | 0.536554 ETHW | US$0.14 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 87 Mh | 166 W | 0.518669 ETHW | US$0.14 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 81 Mh | 190 W | 0.482898 ETHW | US$0.13 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 80 Mh | 190 W | 0.476937 ETHW | US$0.13 |
| Nvidia Titan V | GPU | 75 Mh | 215 W | 0.447128 ETHW | US$0.12 |
| AMD BC-160 | GPU | 72 Mh | 150 W | 0.429243 ETHW | US$0.11 |
| AMD RX7800XT | GPU | 66.6 Mh | 168 W | 0.397050 ETHW | US$0.11 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 66 Mh | 140 W | 0.393473 ETHW | US$0.11 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 65 Mh | 106 W | 0.387511 ETHW | US$0.10 |
| Jasminer X4 BRICK | ASIC | 65 Mh | 30 W | 0.387511 ETHW | US$0.10 |
| AMD RX6900XT | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.381549 ETHW | US$0.10 |
| AMD RX6800XT | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.381549 ETHW | US$0.10 |
| AMD RX6800 | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.381549 ETHW | US$0.10 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.375588 ETHW | US$0.10 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.375588 ETHW | US$0.10 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 63 Mh | 84 W | 0.375588 ETHW | US$0.10 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 62 Mh | 124 W | 0.369626 ETHW | US$0.0987 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 62 Mh | 114 W | 0.369626 ETHW | US$0.0987 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 62 Mh | 103 W | 0.369626 ETHW | US$0.0987 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 60.46 Mh | 134 W | 0.360445 ETHW | US$0.0962 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 60 Mh | 130 W | 0.357702 ETHW | US$0.0955 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 58 Mh | 140 W | 0.345779 ETHW | US$0.0923 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 57 Mh | 160 W | 0.339817 ETHW | US$0.0907 |
| AMD RX5700XT | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.327894 ETHW | US$0.0875 |
| AMD RX5700 | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.327894 ETHW | US$0.0875 |
| Nvidia Titan XP | GPU | 52 Mh | 174 W | 0.310009 ETHW | US$0.0828 |
| AMD BC-250 | GPU | 50.6 Mh | 84 W | 0.301662 ETHW | US$0.0805 |
| AMD VEGA64 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.298085 ETHW | US$0.0796 |
| AMD VEGA56 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.298085 ETHW | US$0.0796 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 50 Mh | 190 W | 0.298085 ETHW | US$0.0796 |
| AMD RX6700XT | GPU | 48 Mh | 140 W | 0.286162 ETHW | US$0.0764 |
| AMD RX7700XT | GPU | 47.2 Mh | 121 W | 0.281393 ETHW | US$0.0751 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 45.4 Mh | 93 W | 0.270662 ETHW | US$0.0723 |
| Intel ARC A580 | GPU | 45 Mh | 153 W | 0.268277 ETHW | US$0.0716 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 44 Mh | 150 W | 0.262315 ETHW | US$0.0700 |
| AMD RX5600XT | GPU | 42 Mh | 94 W | 0.250392 ETHW | US$0.0669 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 42 Mh | 150 W | 0.250392 ETHW | US$0.0669 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.250392 ETHW | US$0.0669 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.250392 ETHW | US$0.0669 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.250392 ETHW | US$0.0669 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 40 Mh | 150 W | 0.238468 ETHW | US$0.0637 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 38 Mh | 74 W | 0.226545 ETHW | US$0.0605 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 36 Mh | 115 W | 0.214621 ETHW | US$0.0573 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 33.2 Mh | 72 W | 0.197929 ETHW | US$0.0528 |
| AMD RX590 | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.196736 ETHW | US$0.0525 |
| AMD RX6600XT | GPU | 32.5 Mh | 80 W | 0.193755 ETHW | US$0.0517 |
| AMD RX580 | GPU | 32 Mh | 135 W | 0.190775 ETHW | US$0.0509 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 75 W | 0.190775 ETHW | US$0.0509 |
| AMD RX7600 | GPU | 32 Mh | 81 W | 0.190775 ETHW | US$0.0509 |
| AMD RX480 | GPU | 31 Mh | 135 W | 0.184813 ETHW | US$0.0493 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 30.38 Mh | 88 W | 0.181117 ETHW | US$0.0484 |
| AMD RX570 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.178851 ETHW | US$0.0478 |
| AMD R9 Fury | GPU | 30 Mh | 170 W | 0.178851 ETHW | US$0.0478 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.178851 ETHW | US$0.0478 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.178851 ETHW | US$0.0478 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 30 Mh | 130 W | 0.178851 ETHW | US$0.0478 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.178851 ETHW | US$0.0478 |
| AMD RX470 | GPU | 29 Mh | 120 W | 0.172890 ETHW | US$0.0462 |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 68 W | 0.172890 ETHW | US$0.0462 |
| AMD RX5500XT | GPU | 27 Mh | 65 W | 0.160966 ETHW | US$0.0430 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 27 Mh | 130 W | 0.160966 ETHW | US$0.0430 |
| AMD RX6650XT | GPU | 27 Mh | 46 W | 0.160966 ETHW | US$0.0430 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 25 Mh | 90 W | 0.149043 ETHW | US$0.0398 |
| Intel ARC B580 | GPU | 22.5 Mh | 112 W | 0.134138 ETHW | US$0.0358 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 22 Mh | 90 W | 0.131158 ETHW | US$0.0350 |
| Intel ARC B570 | GPU | 17.9 Mh | 125 W | 0.106715 ETHW | US$0.0285 |
| Intel ARC A770 | GPU | 17.05 Mh | 130 W | 0.101647 ETHW | US$0.0271 |
| Intel ARC A750 | GPU | 16.7 Mh | 120 W | 0.099561 ETHW | US$0.0266 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 16 Mh | 70 W | 0.095387 ETHW | US$0.0255 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 15 Mh | 55 W | 0.089426 ETHW | US$0.0239 |
| AMD RX6500XT | GPU | 13 Mh | 27 W | 0.077502 ETHW | US$0.0207 |
| Intel ARC A380 | GPU | 4.92 Mh | 33 W | 0.029332 ETHW | US$0.007832 |
